Les intercommunalités récemment modifiées

01 - SIVOS de Bourg-Saint-Christophe et de Pérouges | 2993 hab. : 17/12/2007

01 - SM du SCOT Bresse-Val de Saône | 50047 hab. : 22/12/2016

01 - Syndicat de distribution d'eau potable Bresse Suran Revermont | 40941 hab. : 31/12/2018

01 - Syndicat d'eau potable Saône Veyle Reyssouze | 39124 hab. : 31/12/2018

01 - CC de la Côtière à Montluel | 25906 hab. : 28/12/1993

01 - CC de Miribel et du Plateau | 25583 hab. : 31/12/1997

01 - CC de la Plaine de l'Ain | 84625 hab. : 15/12/2002

01 - CC Terre Valserhône (CCTV) | 22090 hab. : 30/12/2002

01 - SM des Monts Jura | 106924 hab. : 23/12/1996

01 - SM pour l'équipement et l'animation du plateau de Retord et du Haut-Valromey | 22769 hab. : 27/12/1973

01 - SIVOS Ain - Suran | 2132 hab. : 12/12/1984

01 - SM Bugey Côtière Plaine de l'Ain (BUCOPA) | 151270 hab. : 01/12/1998

01 - SIVOS Confrançon - Curtafond | 2211 hab. : 14/12/2004

02 - Syndicat de production d'eau potable du nord de Soissons | 4537 hab. : 18/12/2020

02 - CC de la Thiérache du Centre | 26655 hab. : 31/12/1992

02 - CC du Pays de la Serre | 14608 hab. : 17/12/1992

02 - GrandSoissons Agglomération | 53527 hab. : 29/12/1999

02 - CC du Pays du Vermandois | 31401 hab. : 31/12/1993

02 - CC du Val de l'Aisne | 20629 hab. : 28/12/1994

02 - CC du Canton d'Oulchy-le-Château | 5638 hab. : 30/12/1994

02 - CC de la Champagne Picarde | 21354 hab. : 22/12/1995

02 - CC du Canton de Charly-sur-Marne | 15617 hab. : 29/12/1995

02 - CC du Chemin des Dames | 5596 hab. : 29/12/1995

02 - CC des Trois Rivières | 20881 hab. : 29/12/1995

02 - CC des Portes de la Thiérache | 6777 hab. : 22/12/1997

02 - SI d'aide à domicile de Saint-Quentin | 56536 hab. : 16/12/1974

02 - SI d'auxiliaires de vie Maurice Brugnon | 17649 hab. : 29/12/1977

02 - Syndicat scolaire de Marly-Gomont et des communes voisines | 1274 hab. : 19/12/1978

02 - Syndicat de fonctionnement et d'investissement du collège de Neuilly-Saint-Front | 8661 hab. : 17/12/1968

02 - SI de gestion de la halle de sports de Ribemont | 8796 hab. : 24/12/1970

02 - SI du secteur scolaire du collège de Rozoy-sur-Serre | 3166 hab. : 07/12/1970

02 - SIRS des coteaux du Laonnois | 3445 hab. : 23/12/1969

02 - SIRS de la vallée de la Serre | 1098 hab. : 22/12/1969

02 - Syndicat des eaux de la région de Sains-Richaumont | 2823 hab. : 05/12/1947

02 - SI scolaire de la vallée du Clignon | 1315 hab. : 12/12/1980

02 - Thiérache développement | 157476 hab. : 07/12/2001

02 - Syndicat des écoles regroupées d'Alaincourt, Berthenicourt, Châtillon-sur-Oise, Mézières-sur-Oise | 1376 hab. : 31/12/1996

02 - Syndicat de scolarisation de Vervins et des communes environnantes | 4621 hab. : 31/12/1996

02 - Syndicat des écoles regroupées de Chevresis-Monceau et La Ferté-Chevresis | 866 hab. : 07/12/2001

02 - SI des écoles maternelles et primaires du secteur de Montcornet | 1917 hab. : 05/12/2002

02 - Syndicat scolaire de Liesse, Marchais et Missy | 2261 hab. : 16/12/2003

03 - SIRP de Saint-Léopardin-d'Augy, Couzon | 739 hab. : 22/12/2005

03 - SM à vocation multiple eau et assainissement de Nord rive droite du Cher | 10703 hab. : 23/12/2022

03 - CC du Pays de Lapalisse | 8639 hab. : 20/12/1997

03 - SRPI concentré de la région de Montmarault | 2827 hab. : 21/12/1999

03 - CC du Pays de Tronçais | 7537 hab. : 30/12/1999

03 - CC du Pays d'Huriel | 7458 hab. : 01/12/2001

03 - SI thermal de l'Allier | 37176 hab. : 27/12/1976

03 - SIRP de Quinssaines, Saint-Martinien, Lamaids | 2377 hab. : 05/12/1990

04 - SIAEP de Nibles-Châteaufort | 80 hab. : 08/12/1964

04 - Syndicat d'énergie des Alpes-de-Haute-Provence | 189822 hab. : 22/12/1978

04 - SM du massif des Monges | 82042 hab. : 18/12/1992

04 - SIVU de l'eau et de l'assainissement de la vallée du Jabron | 990 hab. : 22/12/1993

04 - SI de Salignac-Entrepierres | 9553 hab. : 17/12/1975

05 - Territoire d'énergie Hautes-Alpes SyME05 | 91716 hab. : 11/12/2014

05 - CC du Briançonnais | 19490 hab. : 28/12/1995

05 - CC du Pays des Ecrins | 6771 hab. : 14/12/2000

05 - SIVU école intercommunale des Puys | 481 hab. : 30/12/2002

05 - SIVU Chaussetives Serre-Ponçon | 1414 hab. : 21/12/2004

05 - SM pour l'élaboration d'un SCOT de l'aire Gapençaise | 82191 hab. : 28/12/2001

06 - SM d'élimination des déchets (SMED) | 928922 hab. : 08/12/2005

06 - SM d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional des Préalpes d'Azur | 875333 hab. : 21/12/2007

06 - SM pour le développement de la vallée de la Vésubie et du Valdeblore | 6674 hab. : 01/12/2011

06 - Métropole Nice Côte d'Azur | 574284 hab. : 31/12/2011

06 - SM pour la valorisation des déchets UNIVALOM | 281451 hab. : 31/12/2013

06 - CC du Pays des Paillons | 21648 hab. : 17/12/2003

06 - SI de prévention et de protection contre les risques d'incendies du secteur Paillon (SIPPRISP) | 10097 hab. : 05/12/1990

06 - SM de la station de Valberg | 2237 hab. : 26/12/2000

06 - SM de la station de Roubion Les Buisses | 574284 hab. : 26/12/2000

07 - CC des Gorges de l'Ardèche | 15978 hab. : 31/12/2013

07 - CC Pays des Vans en Cévennes | 9729 hab. : 31/12/2013

07 - CC Val Eyrieux | 12686 hab. : 31/12/2013

07 - CC du Rhône aux Gorges de l'Ardèche | 19584 hab. : 19/12/2009

07 - Syndicat des eaux du bassin de l'Ardèche (SEBA) | 99338 hab. : 09/12/1957

07 - SI du service public de l'eau en Cévennes (SISPEC) | 6479 hab. : 12/12/1961

07 - SI de voirie et travaux annexes (SIVTA) | 7128 hab. : 18/12/1986

07 - SI du cimetière de Champagne (SICC) | 1705 hab. : 28/12/1987

07 - Syraval | 17971 hab. : 29/12/1994

07 - SM de l'Eyrieux à Crussol | 66536 hab. : 12/12/1997

07 - SM de la Montagne Ardéchoise | 6009 hab. : 12/12/2000

07 - SI de l'école de la Glueyre | 562 hab. : 10/12/2002

07 - SIVU de l'école du Val d'Ardèche | 1698 hab. : 16/12/2004

08 - SM Synergie Ardenne-Meuse | 36554 hab. : 29/12/2008

08 - Ardennes Télécom | 2717 hab. : 17/12/2013

08 - Groupe scolaire d'Yvois | 3526 hab. : 18/12/2015

08 - CC des Crêtes Préardennaises | 22112 hab. : 20/12/1995

08 - CC de l'Argonne Ardennaise | 16977 hab. : 31/12/1997

08 - SI Jean Mermoz | 2916 hab. : 13/12/1972

08 - SIAEP de la source d'Aouste Nord | 4532 hab. : 10/12/1969

08 - SIAEP de la région de Novion-Porcien | 950 hab. : 19/12/1973

08 - SI d'assainissement de la vallée de l'Ennemane | 2717 hab. : 13/12/1977

08 - SIAEP de la Croix Baudoin | 537 hab. : 12/12/1967

08 - SIAEP de la Rimogneuse | 2029 hab. : 22/12/1965

08 - SIAEP de la vallée de la Chiers | 1333 hab. : 17/12/1956

08 - SIAEP de Sainte-Vaubourg, Vaux-Champagne | 229 hab. : 02/12/1965

08 - Syndicat de gestion forestière de Villy-Malandry | 286 hab. : 29/12/1980

08 - SI du pôle scolaire de Tournes | 2128 hab. : 01/12/1980

08 - SI du pôle scolaire de Saulces-Monclin | 1558 hab. : 11/12/1986

08 - SIAEP de la Gironde | 399 hab. : 02/12/1965

08 - Syndicat du RP de Novion-Porcien | 925 hab. : 17/12/1990

08 - SM d'eau du plateau de l'Ardenne | 12738 hab. : 18/12/1996

08 - SIVU du pôle scolaire René Daumal | 1621 hab. : 31/12/1999

08 - SIAEP de l'Avègre et du Jailly | 809 hab. : 31/12/2000

08 - SIVU des écoles de Viel | 1190 hab. : 11/12/2001

08 - SIVU du Monthoisien | 1751 hab. : 31/12/2004

10 - SIVU de Pâlis, Villadin | 3485 hab. : 21/12/2007

10 - SM intercommunal de ramassage scolaire de Chaource | 5567 hab. : 08/12/2020

10 - CC du Pays d'Othe | 7666 hab. : 18/12/2002

10 - CC de l'Orvin et de l'Ardusson | 8633 hab. : 18/12/2003

10 - SIRS de Nogent-sur-Seine - région Nord | 1929 hab. : 03/12/1959

10 - SI de gestion de l'école de regroupement de Jeugny | 1368 hab. : 15/12/1972

10 - SIGF d'Aumont | 8820 hab. : 22/12/1992

10 - Syndicat départemental d'élimination des déchets de l'Aube (SDEDA) | 290491 hab. : 13/12/2001

11 - SM du delta de l'Aude | 113617 hab. : 28/12/2005

11 - Syndicat audois d'énergies et du numérique (SYADEN) | 255424 hab. : 01/12/2010

11 - SIVOM Corbières Méditerranée | 23181 hab. : 02/12/2011

11 - CA Le Grand Narbonne | 135323 hab. : 26/12/2002

11 - SIVOS du regroupement scolaire de Ventenac | 1131 hab. : 03/12/1992

11 - SI télévision du Pays de Sault | 624 hab. : 08/12/2004

12 - CA Rodez Agglomération | 59246 hab. : 20/12/1999

12 - CC de Millau Grands Causses | 30249 hab. : 27/12/1999

12 - CC du Pays Rignacois | 5816 hab. : 29/12/1995

12 - CC Conques-Marcillac | 12497 hab. : 27/12/1996

12 - CC du Pays de Salars | 8272 hab. : 31/12/1996

12 - CC du Plateau de Montbazens | 6388 hab. : 31/12/1996

12 - SIVOM Tarn et Lumensonesque | 3996 hab. : 20/12/2000

12 - CC de Lévézou Pareloup | 5481 hab. : 15/12/2000

12 - CC Aveyron Bas Ségala Viaur | 5735 hab. : 28/12/2001

12 - CC Larzac et Vallées | 6833 hab. : 13/12/2004

12 - SIAEP des vallées de la Serre et d'Olt | 3641 hab. : 15/12/1966

12 - SIAEP du Larzac | 31028 hab. : 05/12/1972

12 - SIVU du centre de secours de Cassagnes-Begonhès | 8643 hab. : 05/12/1994

12 - SIVU scolaire de la basse vallée de la Sorgue | 772 hab. : 14/12/2004

13 - CA Terre de Provence | 61432 hab. : 24/12/1996

13 - SIVU Collines Durance | 16246 hab. : 22/12/2017

13 - CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) | 28241 hab. : 29/12/1995

13 - CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette | 85861 hab. : 04/12/2003

13 - SI de Font d'Aurumy | 26805 hab. : 24/12/1985

13 - SM de gestion des associations syndicales du Pays d'Arles | 66109 hab. : 29/12/1995

13 - SM interrégional d'aménagement des digues du Rhône et de la Mer (SYMADREM) | 166851 hab. : 06/12/1996

13 - SM pour la gestion du Parc naturel régional de Camargue | 2030266 hab. : 01/12/2004

14 - SM du bassin versant de la Touques | 112284 hab. : 31/12/2007

14 - CC Normandie-Cabourg-Pays d'Auge | 32106 hab. : 01/12/2016

14 - SM SIVOM Arromanches - Tracy | 30602 hab. : 29/12/1970

14 - SM scolaire Suisse Normande | 14170 hab. : 17/12/1969

14 - SS MER | 997 hab. : 03/12/1992

11 - SIVU de la région de Dozulé | 6512 hab. : 19/12/1966

14 - SMO Parc d'activités Calvados Honfleur | 6943 hab. : 18/12/2003

15 - SM de développement touristique de l'Est Cantalien | 35625 hab. : 05/12/2013

15 - CC du Pays Gentiane | 6664 hab. : 29/12/1993

15 - CC Sumène - Artense | 8342 hab. : 30/12/1999

15 - CC du Pays de Salers | 8601 hab. : 19/12/2003

15 - SI des eaux de la Granjoune | 3082 hab. : 02/12/1955

15 - SM du Puy-Mary | 1882 hab. : 20/12/1999

15 - Syndicat assainissement Maurs, Saint-Étienne-de-Maurs | 2998 hab. : 19/12/2003

16 - SIVU en faveur de l'enfance et de la jeunesse (SIVU enfance jeunesse) | 16721 hab. : 30/12/2005

16 - SM des aéroports de Charente | 217075 hab. : 21/12/2006

16 - Charente Numérique | 360259 hab. : 07/12/2016

16 - CC du Rouillacais | 9967 hab. : 31/12/1992

16 - SIVOS du Rouillacais | 10506 hab. : 15/12/1975

16 - SIVU de la forêt de la Boixe | 8879 hab. : 21/12/1976

16 - Syndicat Charente eaux | 816422 hab. : 12/12/1979

16 - SIVOS école maternelle de Mansle | 2794 hab. : 18/12/1986

16 - SM plan d'eau de la Grande Prairie | 146400 hab. : 10/12/1991

16 - SIVOS de l'école de Saint-Exupéry | 3758 hab. : 01/12/1993

16 - Syndicat de valorisation des déchets ménagers de la Charente (CALITOM) | 360259 hab. : 01/12/1997

16 - SIVOS Chabrac, Saint-Maurice-des-Lions | 1550 hab. : 18/12/1998

17 - SIVU Cram - Chaban - La Grève-sur-Mignon et La Laigne du centre intercommunal des pompiers volontaires | 1736 hab. : 20/12/2007

17 - SIVOS du Thou et Landrais | 2924 hab. : 20/12/2007

17 - SM des aéroports de La Rochelle - Ile de Ré et Rochefort - Charente-Maritime | 269513 hab. : 14/12/2018

17 - CA de La Rochelle | 185015 hab. : 24/12/1999

17 - CC de l'Ile de Ré | 18202 hab. : 30/12/1993

17 - CC Coeur de Saintonge | 18321 hab. : 30/12/1993

17 - CC de l'Ile d'Oléron | 22890 hab. : 26/12/1995

17 - CC de Gémozac et de la Saintonge Viticole | 15100 hab. : 26/12/1995

17 - CA Royan Atlantique | 87913 hab. : 10/12/2001

17 - CC du Bassin de Marennes | 15847 hab. : 18/12/1996

17 - SIVU pour la construction et la gestion d'un CES 600 à Dompierre-sur-Mer | 20896 hab. : 26/12/1973

17 - SI d'études des moyens de lutte contre les fléaux atmosphériques | 166160 hab. : 05/12/1966

17 - SIVU de Vergne - La Croix-Comtesse et Saint-Séverin-sur-Boutonne | 496 hab. : 13/12/1994

17 - SIVU pour la construction et la gestion de la gendarmerie de Saint-Agnant | 17352 hab. : 23/12/1994

17 - EPAGE SYMBA | 127023 hab. : 31/12/1998

17 - Syndicat intercommunautaire du littoral | 192946 hab. : 30/12/2004

18 - CC Sauldre et Sologne | 14561 hab. : 29/12/2005

18 - CC Portes du Berry entre Loire et Val d'Aubois | 9649 hab. : 13/12/2007

18 - Centre-Cher | 199957 hab. : 20/12/2018

18 - SIVU de Saint-Amand-Montrond, Orval | 11661 hab. : 23/12/1977

18 - SIVOM Loire et Canal | 21051 hab. : 10/12/1929

18 - SIVOM Sancergues, Saint-Martin-des-Champs | 941 hab. : 03/12/1968

18 - SIAEP Charenton-du-Cher | 2401 hab. : 07/12/1959

18 - SI assainissement de Jars et du Noyer | 735 hab. : 15/12/1975

18 - SI construction et fonctionnement collège Henrichemont | 8592 hab. : 23/12/1965

19 - SIRP de la vallée de la Douyge | 979 hab. : 17/12/2007

19 - SIAEP de Puy-La-Forêt | 6073 hab. : 31/12/2019

19 - SI des eaux des deux vallées | 13205 hab. : 31/12/2019

19 - CC de Ventadour - Egletons - Monédières | 11127 hab. : 29/12/1997

19 - CA Tulle Agglo | 45048 hab. : 16/12/1993

19 - CC du Pays d'Uzerche | 10818 hab. : 31/12/1999

19 - SM d'études du bassin de Brive | 124892 hab. : 16/12/1996

19 - SM pour la création, l'aménagement et la gestion de l'aérodrome de Brive-Souillac | 164452 hab. : 05/12/1988

19 - SM de développement économique (SYMA A89 - Haute Corrèze Ventadour) | 44331 hab. : 08/12/1992

21 - SIVOS d'Oze et Seine | 757 hab. : 22/12/2005

21 - SIVOS le Fouloy | 896 hab. : 04/12/2009

21 - SI du bassin versant de la Tille supérieure, de l'Ignon et de la Venelle | 18640 hab. : 17/12/2009

21 - Syndicat d'adduction et d'assainissement des eaux de Clenay et Saint-Julien | 10158 hab. : 30/12/1954

21 - SM du Pays Seine et Tilles en Bourgogne | 26091 hab. : 01/12/2015

21 - CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon | 13890 hab. : 24/12/2001

21 - Dijon Métropole | 263672 hab. : 24/12/1999

21 - Syndicat d'adduction d'eau d'Étormay et La Villeneuve | 128 hab. : 13/12/1962

21 - Syndicat pour l'animation de la région d'Epoisses | 2456 hab. : 19/12/1997

21 - SIVOS des Tasselots | 1680 hab. : 31/12/1998

21 - SIVOS Combertault Levernois | 941 hab. : 12/12/2000

21 - SIVOS du Levant | 1365 hab. : 18/12/2000

21 - SIVU d'incendie et de secours de la vallée de l'Ozerain | 305 hab. : 06/12/2004

22 - CC du Kreiz-Breizh (CCKB) | 19055 hab. : 30/12/1993

22 - SIAEP de La Vieille Lande | 7853 hab. : 23/12/1969

22 - SMITRED Ouest-Armor | 181065 hab. : 30/12/1992

22 - SI à vocation sportive du Rudonou | 2859 hab. : 22/12/1994

22 - SM d'aménagement du stade du Roudourou | 76229 hab. : 11/12/2003

23 - SI des écoles de Bonnat | 2085 hab. : 15/12/1993

23 - Syndicat départemental des énergies de la Creuse | 150077 hab. : 24/12/1946

23 - Syndicat Le lac de Vassivière | 3054 hab. : 09/12/1966

24 - SM de cohérence territoriale du Bergeracois | 90760 hab. : 21/12/2010

24 - CC Sarlat-Périgord Noir | 16690 hab. : 31/12/2010

24 - SM du Pays de l'Isle en Périgord | 154807 hab. : 17/12/2015

24 - CC Périgord-Limousin | 14478 hab. : 18/12/1995

24 - CC Isle-Loue-Auvézère en Périgord | 14124 hab. : 20/12/2000

24 - SI travaux d'irrigation canton de Montignac | 6935 hab. : 07/12/1977

24 - Syndicat départemental d'énergies 24 | 426445 hab. : 02/12/1937

24 - SIVOM de Belvès | 11359 hab. : 11/12/1963

24 - SIVOS de Thenon | 12500 hab. : 26/12/1973

24 - SI gestion forestière Mussidan Saint-Médard | 5038 hab. : 22/12/1978

24 - SIVOS d'Excideuil | 11514 hab. : 07/12/1981

24 - SM départemental pour la gestion et le traitement des déchets ménagers et assimilés | 382465 hab. : 22/12/1995

24 - SIVOS de la vallée du Céou | 1403 hab. : 22/12/1999

25 - Agglomération urbaine du Doubs | 21721 hab. : 05/12/2014

25 - Syndicat des fontaines | 1896 hab. : 04/12/2015

25 - CU Grand Besançon Métropole | 203293 hab. : 23/12/2000

25 - Syndicat à la carte de La Barèche | 1175 hab. : 09/12/1966

25 - CC du Plateau de Russey | 7285 hab. : 27/12/2001

25 - CC du Pays de Sancey-Belleherbe | 5647 hab. : 26/12/2001

25 - CC du Doubs Baumois | 16509 hab. : 27/12/2001

25 - CC du Plateau de Frasne et du Val de Drugeon | 6475 hab. : 04/12/2002

25 - Syndicat d'assainissement d'Amancey - Fertans | 1059 hab. : 29/12/1980

25 - SI pour l'école de Cuse-et-Adrisans | 724 hab. : 11/12/1973

25 - Syndicat de transport de la rive gauche du lac de Saint-Point | 2773 hab. : 15/12/1989

25 - Syndicat des eaux de la source du Doubs | 1399 hab. : 07/12/1953

25 - Syndicat scolaire BCMO (Bonnevaux - Chassagne - Malbrans - Ornans - Scey-Maisières) | 5107 hab. : 24/12/1999

25 - SI des écoles maternelles et élémentaires de la vallée du Drugeon (SEVAD) | 2595 hab. : 24/12/2002

26 - SI pour le développement, la gestion et l'exploitation des terrains de l'aérodrome (SITA) | 15315 hab. : 29/12/2006

26 - SI d'enseignement artistique (SIEA) | 16093 hab. : 28/12/2007

26 - SIVOS de la vallée de la Galaure | 8294 hab. : 24/12/1997

26 - SIVU des enfants du Solaure | 1882 hab. : 18/12/2015

26 - SM du Parc naturel régional des Baronnies provençales | 161640 hab. : 22/12/2015

26 - SM Rhône Provence Baronnies | 237122 hab. : 27/12/2018

26 - Syndicat socio-culturel du Tricastin - SSCT | 23349 hab. : 08/12/1980

26 - CC Dieulefit-Bourdeaux | 9899 hab. : 28/12/1992

26 - CC du Diois | 12478 hab. : 02/12/1994

26 - SM d'Aménagement de la Forêt de Lente et de Font d'Urle | 214 hab. : 22/12/1971

26 - SIVU voirie Galaure | 4106 hab. : 13/12/1995

26 - SIVOS de la Galaure | 2411 hab. : 06/12/1996

26 - SIVOS Buis-les-Baronnies | 3782 hab. : 20/12/1996

26 - SIVU du Rieu | 1897 hab. : 05/12/1997

26 - SIVOS de Haute-Ouvèze | 533 hab. : 19/12/1997

26 - SIVOS RPI Étienne-Jean Lapassat | 2708 hab. : 30/12/2002

27 - SM gestion animation entretien Voie Verte vallée Epte | 45608 hab. : 06/12/2006

27 - Syndicat de voirie Vexin Seine | 17761 hab. : 31/12/2016

27 - SI des eaux du Vexin normand (SIEVN) | 36517 hab. : 04/12/1970

27 - SI de traitement des eaux usées de la région de Thuit Signol | 6009 hab. : 01/12/1981

27 - CC du Pays de Conches | 18522 hab. : 31/12/1992

27 - Syndicat de RP d'Écardenville-la-Campagne, Bray | 867 hab. : 28/12/1977

27 - SI pour la gestion des gymnases et équipements sportifs annexes collèges de Louviers | 37139 hab. : 28/12/1971

27 - Syndicat de gestion et construction du gymnase de Saint-André-de-l'Eure | 11954 hab. : 09/12/1969

27 - SI du secteur scolaire de Pont-de-l'Arche | 14870 hab. : 05/12/1978

27 - SM d'aménagement de la vallée d'Avre | 71128 hab. : 05/12/1967

27 - Syndicat de Prévention, Collecte et de Valorisation des déchets de l'Ouest de l'Eure (PRECOVAL) | 164176 hab. : 22/12/1992

27 - SIVOS du RP du Sud | 1797 hab. : 31/12/1996

27 - SIVOS du RP du Nord Est (SIVOS RPNE) | 1190 hab. : 31/12/1996

27 - SIVOS RP Nord Ouest | 1223 hab. : 31/12/1996

27 - SIVOS des Villages | 2767 hab. : 31/12/2004

28 - SIVOM du Bois Gueslin | 4620 hab. : 11/12/2012

28 - SIVOM des quatre communes Châtaincourt, Escorpain, Laons, Prudemanche (SICELP) | 1410 hab. : 23/12/1971

28 - SIVOM de Chauffours, Nogent-sur-Eure et Ollé | 1452 hab. : 30/12/1991

28 - SIRS des Portes du Perche | 1911 hab. : 17/12/1998

28 - CC du Bonnevalais | 12509 hab. : 05/12/2002

28 - SICTOM de la région d'Auneau | 35581 hab. : 19/12/1972

28 - SI d'assainissement de la région de Fresnay-le-Comte | 10215 hab. : 28/12/1963

28 - SIRP de Mézières-en-Drouais, Ouerre, Charpont, Écluzelles | 2695 hab. : 05/12/1972

28 - SIRP de Béville-le-Comte | 3485 hab. : 10/12/2002

29 - EPAB établissement public de gestion et d'aménagement de la baie de Douarnenez | 172790 hab. : 27/12/2011

29 - CC de Haute Cornouaille | 15206 hab. : 17/12/1993

29 - CA Quimperlé Communauté | 58531 hab. : 28/12/1993

29 - CC du Haut Pays Bigouden | 19075 hab. : 28/12/1993

29 - CC Poher Communauté | 16100 hab. : 18/12/2009

29 - CC Communauté Lesneven Côte des Légendes | 28317 hab. : 26/12/1994

29 - CA Morlaix Communauté | 67515 hab. : 30/12/1999

29 - SI eaux du Poher | 4687 hab. : 23/12/2008

29 - SI eaux et assainissement de Plouénan | 7918 hab. : 01/12/2011

29 - SM de production et transport d'eau de l'Horn | 47415 hab. : 01/12/2011

29 - SI de Loctudy et de Plobannalec | 7923 hab. : 10/12/1989

29 - SMO pour aménagement et gestion des eaux du bassin versant de l'Odet (SIVALODET) | 135364 hab. : 29/12/2009

2A - CA du Pays Ajaccien | 93902 hab. : 31/12/2001

2B - CA de Bastia | 62806 hab. : 24/12/2001

2B - CC de Calvi Balagne | 12842 hab. : 17/12/2002

30 - Pôle Métropolitain Nîmes-Alès | 403917 hab. : 21/12/2012

30 - PETR Vidourle Camargue | 156568 hab. : 26/12/2017

30 - CC Rhony, Vistre, Vidourle | 29206 hab. : 31/12/2000

30 - CC Terre de Camargue | 21075 hab. : 10/12/2001

30 - SAEP de Villevieille | 4925 hab. : 02/12/1940

30 - SI de sauvegarde, exploitation canal de Boucoiran | 3310 hab. : 23/12/1977

30 - SITOM de la région Sud Gard | 336930 hab. : 12/12/1997

30 - SM d'eau potable du Frigoulous | 3236 hab. : 15/12/2001

31 - SM de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne (SMEA-31) | 1100252 hab. : 23/12/2009

31 - SI d'action sociale ESCALIU | 101169 hab. : 08/12/1981

31 - SI des eaux des coteaux du Touch | 78222 hab. : 31/12/2017

31 - Service public de l'eau Hers Ariège (SPEHA) | 48749 hab. : 30/12/2017

31 - Toulouse Métropole | 842175 hab. : 31/12/2008

31 - CC Val'Aïgo | 18828 hab. : 17/12/1999

31 - SM Garonne Aussonnelle Louge Touch (SMGALT) | 194972 hab. : 11/12/1974

31 - SM pour la réhabilitation de l'ancienne décharge de Drémil-Lafage | 119062 hab. : 16/12/1974

31 - SIVOS de Bretx, Menville et Saint-Paul-sur-Save | 3274 hab. : 18/12/1986

31 - SM pour le développement et la promotion du site de Saint-Bertrand-de-Comminges Valcabrère | 15972 hab. : 26/12/1989

31 - SM les abattoirs | 516735 hab. : 02/12/1991

31 - SM DECOSET (déchetteries, collecte sélective, traitement) | 1105531 hab. : 03/12/1993

31 - SIVU de la piscine de la Ramée | 61691 hab. : 11/12/2003

31 - SIVU de l'école de musique | 17108 hab. : 31/12/2003

32 - CC de la Gascogne Toulousaine | 17477 hab. : 31/12/2009

32 - SICTOM du secteur Centre | 16961 hab. : 13/12/2013

32 - Syndicat de production d'eau potable Auch-Aubiet | 27754 hab. : 23/12/2021

32 - CC de la Lomagne Gersoise | 20007 hab. : 23/12/1998

32 - CC du Bas Armagnac | 9020 hab. : 30/12/1998

32 - CC de la Tenarèze | 14683 hab. : 02/12/1999

32 - CC Coeur d'Astarac en Gascogne | 8095 hab. : 03/12/1999

32 - CC du Grand Armagnac | 13689 hab. : 24/12/1999

32 - CC du Saves | 10113 hab. : 31/12/2002

32 - CC Artagnan de Fezensac | 7087 hab. : 18/12/2003

32 - SICTOM du secteur Est | 35279 hab. : 08/12/2008

32 - SIIS RPI Saint-Jean-Poutge, Biran, Le Brouilh-Monbert | 954 hab. : 05/12/1991

32 - Syndicat scolaire du RPI de Marsan, Lussan, l'Isle-Arné | 899 hab. : 11/12/1991

32 - SM de préfiguration du Parc naturel régional de l'Astarac | 86280 hab. : 10/12/2024

33 - SM pour la révision et le suivi du SCOT du bassin d'Arcachon - Val de l'Eyre (SYBARVAL) | 167914 hab. : 31/12/2005

33 - SM de la grande dune du Pilat | 27486 hab. : 26/12/2007

33 - CC de Blaye | 20915 hab. : 21/12/2009

33 - SI d'eau potable et d'assainissement du Nord Libournais | 19623 hab. : 01/12/2010

33 - SM d'Aménagement du Bassin Versant de l'Oeuille et du Matelot/Chay (SIABVO) | 13365 hab. : 28/12/2017

33 - SI d'adduction d'eau et d'assainissement de la région de Langoiran | 7180 hab. : 28/12/2017

33 - Bordeaux Métropole | 854949 hab. : 31/12/1966

33 - CA Bassin d'Arcachon Sud (COBAS) | 71165 hab. : 07/12/2001

33 - CC Jalle-Eau-Bourde | 32840 hab. : 21/12/1999

33 - CC Latitude Nord Gironde | 21898 hab. : 27/12/1999

33 - CC du Grand Cubzaguais | 38074 hab. : 05/12/2000

33 - CC Les Rives de la Laurence | 29249 hab. : 18/12/2000

33 - CC de Montesquieu | 48419 hab. : 07/12/2001

33 - CC les Coteaux Bordelais | 22338 hab. : 10/12/2002

33 - CC du Pays Foyen | 16860 hab. : 30/12/2002

33 - CC du Fronsadais | 18014 hab. : 03/12/2002

33 - CC du Val de l'Eyre | 22767 hab. : 11/12/2002

33 - CC des Portes de l'Entre-Deux-Mers | 22944 hab. : 10/12/2002

33 - CC Médoc Estuaire | 31070 hab. : 11/12/2002

33 - CC Castillon/Pujols | 19347 hab. : 17/12/2002

33 - SI de l'Entre-deux-Mers Ouest pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (SEMOCTOM) | 137055 hab. : 29/12/1978

33 - SI d'électrification rurale d'Arès | 31159 hab. : 11/12/1925

33 - SIAEP de Saint-Vivien-de-Médoc | 5337 hab. : 16/12/1961

33 - SIAEPA de la région de Bonnetan (à la carte) | 44055 hab. : 07/12/1965

33 - SI d'assainissement de Castres, Portets et Arbanats (CAPOAR) | 6768 hab. : 18/12/1986

33 - SI de réhabilitation du port des Callonges | 4725 hab. : 18/12/1990

33 - SIVU Petite enfance Cenon / Lormont | 52056 hab. : 20/12/1996

33 - SM intercommunal de collecte et de valorisation des déchets ménagers du Libournais-Haute Gironde (SMICVAL) | 216872 hab. : 24/12/2004

