Informations & chiffres clés
| Nombre de membres | 2 | voir |
|---|
| Population 2025 | 65 | |
|---|
| Nombre de compétences | 1 | voir |
|---|
| Nature juridique | Syndicat intercommunal à vocation unique | |
|---|
| Mode de répartition des sièges | Autre cas | |
|---|
| |
| Financement | Contributions budgétaires des membres seulement | |
|---|
| REOM | NON | ? |
|---|
| TEOM | NON | ? |
|---|
Coordonnées
- Présidence :M. Jean-Claude VICENTE
- Mairie de Chambain
21290 Chambain
Syndicat d'adduction d'eau de Chambain et Buxerolles
Liste des 2 membres du Syndicat d'adduction d'eau de Chambain et Buxerolles
Liste des membres du Syndicat d'adduction d'eau de Chambain et Buxerolles
Cartographie
syndicat-d-adduction-d-eau-de-chambain-et-buxerolles- Carte des EPCI de la Côte-d'Or

- Carte des intercommunalités de la Côte-d'Or