Coordonnées complètes des intercommunalités et groupements, compétences, financement.
| Abbrev. | Définition | Afficher |
|---|---|---|
| METRO | Métropole ![]() | liste |
| CU | Communauté urbaine ![]() | liste |
| CA | Communauté d'agglomération ![]() | liste |
| CC | Communauté de communes ![]() | liste |
| E.P.T. | Établissements Publics Territoriaux![]() | liste |
| SAN | Syndicat d'agglomération nouvelle ( obsolète ) | |
| SIVU | Syndicat intercommunal à vocation unique ![]() | liste |
| SIVOM | Syndicat intercommunal à vocation multiple ![]() | liste |
| SMF | Syndicat mixte fermé ![]() | liste |
| SMO | Syndicat mixte ouvert ![]() | liste |
| POLEM | Pôle métropolitain ![]() | liste |
| PETR | Pôle d'Équilibre Territorial et Rural ![]() | liste |
Il existe aujourd'hui 9578 groupements en France dont: