le Syndicat mixte fermé SI d'élimination et de valorisation des déchets de Mayotte date du 01/01/2016 est compte aujourd'hui 5 communes.
Son siège se situe à Bandraboua (Mayotte).
mise à jour: 01/03/2024
Nombre de membres | 5 | voir |
---|---|---|
Population 2020 | 262 895 | |
Nombre de compétences | 2 | voir |
Nature juridique | Syndicat mixte fermé | |
Mode de répartition des sièges | Même nombre de sièges | |
Financement | Contributions budgétaires des membres seulement | |
DGF Bonifiée | non | ? |
DSC | non | ? |
REOM | non | ? |
TEOM | oui | ? |
Liste des 5 communes membres du SI d'élimination et de valorisation des déchets de Mayotte