le SIVOS du pôle éducatif autour d'Alloue date du 06/09/2001 est compte aujourd'hui 5 communes.
Son siège se situe à Alloue (Charente).
mise à jour: 01/01/2025
| Nombre de membres | 5 | voir |
|---|---|---|
| Population 2025 | 1 618 | |
| Nombre de compétences | 3 | voir |
| Nature juridique | Syndicat intercommunal à vocation unique | |
| Mode de répartition des sièges | Même nombre de sièges | |
| Financement | Contributions budgétaires des membres seulement | |
| REOM | NON | ? |
| TEOM | NON | ? |
Liste des 5 membres du SIVOS du pôle éducatif autour d'Alloue