Informations & chiffres clés
| Nombre de membres | 2 | voir |
|---|
| Population 2025 | 230 | |
|---|
| Nombre de compétences | 1 | voir |
|---|
| Nature juridique | Syndicat intercommunal à vocation unique | |
|---|
| Mode de répartition des sièges | Autre cas | |
|---|
| |
| Financement | Contributions budgétaires des membres seulement | |
|---|
| REOM | NON | ? |
|---|
| TEOM | NON | ? |
|---|
Coordonnées
- Présidence :M. Nicolas JACQUET
- Mairie d'Autricourt
21570 Autricourt
Syndicat d'adduction d'eau de Riel et Autricourt
Liste des 2 membres du Syndicat d'adduction d'eau de Riel et Autricourt
Liste des membres du Syndicat d'adduction d'eau de Riel et Autricourt
Cartographie
syndicat-d-adduction-d-eau-de-riel-et-autricourt- Carte des EPCI de la Côte-d'Or

- Carte des intercommunalités de la Côte-d'Or