Liste des 745 communes membres du SM e-Collectivités
| # siren | Type | Nom commune | Population |
|---|---|---|---|
| 215300013 | commune | Ahuillé ![]() | 1912 |
| 218500031 | commune | Aizenay ![]() | 10573 |
| 215300021 | commune | Alexain ![]() | 622 |
| 214900029 | commune | Allonnes ![]() | 2959 |
| 215300039 | commune | Ambrières-les-Vallées ![]() | 2661 |
| 200083228 | commune | Ancenis-Saint-Géréon ![]() | 12005 |
| 218500049 | commune | Angles ![]() | 3154 |
| 218500056 | commune | Antigny ![]() | 1038 |
| 218500064 | commune | Apremont ![]() | 2140 |
| 215300070 | commune | Argentré ![]() | 2978 |
| 214900102 | commune | Armaillé ![]() | 329 |
| 215300088 | commune | Aron ![]() | 1869 |
| 215300096 | commune | Arquenay ![]() | 686 |
| 215300104 | commune | Assé-le-Bérenger ![]() | 401 |
| 298502303 | personne m | Association Foncière Aizenay ![]() | 0 |
| 298501073 | personne m | Association Foncière Grand'Landes ![]() | 0 |
| 298500265 | personne m | Association Foncière La Chapelle-Palluau ![]() | 0 |
| 298501081 | personne m | Association Foncière Mâche ![]() | 0 |
| 298500828 | personne m | Association Foncière Saint-Etienne-Brillouet ![]() | 0 |
| 298501099 | personne m | Association Foncière Saint-Paul-Mont-Penit ![]() | 0 |
| 215300112 | commune | Astillé ![]() | 914 |
| 215300120 | commune | Athée ![]() | 476 |
| 200057792 | commune | Aubigny-Les Clouzeaux ![]() | 7322 |
| 200063956 | commune | Auchay-sur-Vendée ![]() | 1139 |
| 215300138 | commune | Averton ![]() | 567 |
| 218500106 | commune | Avrillé ![]() | 1421 |
| 215300161 | commune | Bais ![]() | 1239 |
| 215300187 | commune | Ballots ![]() | 1319 |
| 215300195 | commune | Bannes ![]() | 121 |
| 214900177 | commune | Baracé ![]() | 641 |
| 218500114 | commune | Barbâtre ![]() | 1860 |
| 200052702 | commune | Baugé-en-Anjou ![]() | 11939 |
| 218500130 | commune | Bazoges-en-Paillers ![]() | 1581 |
| 218500148 | commune | Bazoges-en-Pareds ![]() | 1212 |
| 215300252 | commune | Bazougers ![]() | 1100 |
| 214900201 | commune | Beaucouzé ![]() | 5834 |
| 218500155 | commune | Beaufou ![]() | 1725 |
| 218500163 | commune | Beaulieu-sous-la-Roche ![]() | 2465 |
| 215300260 | commune | Beaulieu-sur-Oudon ![]() | 494 |
| 215300278 | commune | Beaumont-Pied-de-Bœuf ![]() | 206 |
| 200053619 | commune | Beaupréau-en-Mauges ![]() | 24720 |
| 218500171 | commune | Beaurepaire ![]() | 2453 |
| 218500189 | commune | Beauvoir-sur-Mer ![]() | 4093 |
| 214900284 | commune | Béhuard ![]() | 117 |
| 217200310 | commune | Beillé ![]() | 545 |
| 215300286 | commune | Belgeard ![]() | 566 |
| 200082576 | commune | Bellevigne-les-Châteaux ![]() | 3490 |
| 200057701 | commune | Bellevigny ![]() | 6389 |
| 218500205 | commune | Benet ![]() | 4179 |
| 218500239 | commune | Bessay ![]() | 468 |
| 200084648 | commune | Bierné-les-Villages ![]() | 1313 |
| 214400152 | commune | Blain ![]() | 10635 |
| 200062651 | commune | Blandouet-Saint Jean ![]() | 566 |
| 218500247 | commune | Bois-de-Céné ![]() | 2286 |
| 215300344 | commune | Bonchamp-lès-Laval ![]() | 6498 |
| 217200393 | commune | Bonnétable ![]() | 3755 |
| 215300351 | commune | Bouchamps-lès-Craon ![]() | 616 |
| 215300369 | commune | Bouère ![]() | 1080 |
| 215300377 | commune | Bouessay ![]() | 739 |
| 218500288 | commune | Bouillé-Courdault ![]() | 606 |
| 214900367 | commune | Bouillé-Ménard ![]() | 795 |
| 218500296 | commune | Bouin ![]() | 2235 |
| 215300385 | commune | Boulay-les-Ifs ![]() | 143 |
| 215300401 | commune | Bourgon ![]() | 626 |
| 218500338 | commune | Bourneau ![]() | 726 |
| 218500346 | commune | Bournezeau ![]() | 3542 |
| 214900417 | commune | Brain-sur-Allonnes ![]() | 2097 |
| 215300419 | commune | Brains-sur-les-Marches ![]() | 285 |
| 215300427 | commune | Brecé ![]() | 836 |
| 215300435 | commune | Brée ![]() | 600 |
| 218502433 | commune | Brem-sur-Mer ![]() | 3040 |
| 218500353 | commune | Bretignolles-sur-Mer ![]() | 5446 |
| 217200476 | commune | Brette-les-Pins ![]() | 2269 |
| 200023778 | groupement | CA du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ![]() | 55258 |
| 248500589 | groupement | CA La Roche-sur-Yon - Agglomération ![]() | 103252 |
| 200071165 | groupement | CA Les Sables d'Olonne Agglomération ![]() | 61061 |
| 200060010 | groupement | CA Mauges Communauté ![]() | 126539 |
| 200071876 | groupement | CA Saumur Val de Loire ![]() | 100451 |
| 200070233 | groupement | CA Terres de Montaigu ![]() | 52447 |
| 268502697 | personne m | Caisse des écoles Chavagnes-les-Redoux ![]() | 0 |
| 215300476 | commune | Carelles ![]() | 254 |
| 244900882 | groupement | CC Baugeois Vallée ![]() | 35221 |
| 200071629 | groupement | CC Challans-Gois Communauté ![]() | 52481 |
| 248500191 | groupement | CC de l'Ile de Noirmoutier ![]() | 9540 |
| 244400537 | groupement | CC de Nozay ![]() | 16860 |
| 200072882 | groupement | CC de Vie et Boulogne ![]() | 47919 |
| 245300389 | groupement | CC du Bocage Mayennais ![]() | 18607 |
| 200042182 | groupement | CC du Mont des Avaloirs ![]() | 15773 |
| 245300447 | groupement | CC du Pays de Château-Gontier ![]() | 30975 |
| 200071934 | groupement | CC du Pays de Fontenay-Vendée ![]() | 37217 |
| 248500415 | groupement | CC du Pays de la Châtaigneraie ![]() | 15981 |
| 245300223 | groupement | CC du Pays de Meslay-Grez ![]() | 14136 |
| 248500662 | groupement | CC du Pays de Mortagne ![]() | 29192 |
| 248500464 | groupement | CC du Pays de Pouzauges ![]() | 24039 |
| 200071918 | groupement | CC du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts ![]() | 30072 |
| 248500530 | groupement | CC du Pays des Achards ![]() | 20904 |
| 248500621 | groupement | CC du Pays des Herbiers ![]() | 31542 |
| 247200348 | groupement | CC du Pays Fléchois ![]() | 28100 |
| 248500258 | groupement | CC Océan Marais de Monts ![]() | 20979 |
| 248500340 | groupement | CC Pays de Chantonnay ![]() | 24169 |
| 200073260 | groupement | CC Sud Vendée Littoral ![]() | 57229 |
| 200071900 | groupement | CC Vendée Grand Littoral ![]() | 38043 |
| 248500563 | groupement | CC Vendée, Sèvre, Autise ![]() | 16557 |
| 268500147 | personne m | CCAS Aizenay ![]() | 0 |
| 268500402 | personne m | CCAS Angles ![]() | 0 |
| 268501962 | personne m | CCAS Apremont ![]() | 0 |
| 268501525 | personne m | CCAS Barbatre ![]() | 0 |
| 268501400 | personne m | CCAS Beaulieu-sous-la-Roche ![]() | 0 |
| 200057719 | personne m | CCAS Bellevigny ![]() | 0 |
| 268500865 | personne m | CCAS Benet ![]() | 0 |
| 268500451 | personne m | CCAS Bouin ![]() | 0 |
| 268502218 | personne m | CCAS Bournezeau ![]() | 0 |
| 268501624 | personne m | CCAS Brem-sur-Mer ![]() | 0 |
| 268500501 | personne m | CCAS Challans ![]() | 0 |
| 268500741 | personne m | CCAS Chantonnay ![]() | 0 |
| 268501889 | personne m | CCAS Chauché ![]() | 0 |
| 268502051 | personne m | CCAS Chavagnes-en-Paillers ![]() | 0 |
| 268503778 | personne m | CCAS Chavagnes-les-Redoux ![]() | 0 |
| 268500642 | personne m | CCAS Coëx ![]() | 0 |
| 268500659 | personne m | CCAS Commequiers ![]() | 0 |
| 200057693 | personne m | CCAS Doix-les-Fontaines ![]() | 0 |
| 268500048 | personne m | CCAS Dompierre-sur-Yon ![]() | 0 |
| 200054286 | personne m | CCAS Essarts-en-Bocage ![]() | 0 |
| 268502267 | personne m | CCAS Falleron ![]() | 0 |
| 268501160 | personne m | CCAS Jard-sur-Mer ![]() | 0 |
| 268503729 | personne m | CCAS L'Aiguillon-sur-Vie ![]() | 0 |
| 268500949 | personne m | CCAS L'Hermenault ![]() | 0 |
| 268500519 | personne m | CCAS L'île-d'Yeu ![]() | 0 |
| 268500444 | personne m | CCAS La Barre-de-Monts ![]() | 0 |
| 268501665 | personne m | CCAS La Boissière-de-Montaigu ![]() | 0 |
| 268502234 | personne m | CCAS La Bruffière ![]() | 0 |
| 268500907 | personne m | CCAS La Châtaigneraie ![]() | 0 |
| 268501285 | personne m | CCAS La Ferrière ![]() | 0 |
| 268500477 | personne m | CCAS La Garnache ![]() | 0 |
| 268503026 | personne m | CCAS La Gaubretière ![]() | 0 |
| 268501699 | personne m | CCAS La Meilleraie-Tillay ![]() | 0 |
| 268500857 | personne m | CCAS La Roche-sur-Yon ![]() | 0 |
| 268503653 | personne m | CCAS Landeronde ![]() | 0 |
| 268501905 | personne m | CCAS Le Boupère ![]() | 0 |
| 268500709 | personne m | CCAS Le Perrier ![]() | 0 |
| 268500808 | personne m | CCAS Le Poiré-sur-Vie ![]() | 0 |
| 200065803 | personne m | CCAS Les Achards ![]() | 0 |
| 268501137 | personne m | CCAS Les Brouzils ![]() | 0 |
| 268501087 | personne m | CCAS Les Epesses ![]() | 0 |
| 268500758 | personne m | CCAS Les Herbiers ![]() | 0 |
| 268500816 | personne m | CCAS Les Landes-Genusson ![]() | 0 |
| 268502382 | personne m | CCAS Les Lucs-sur-Boulogne ![]() | 0 |
| 268501970 | personne m | CCAS Les Magnils-Reigniers ![]() | 0 |
| 268500634 | personne m | CCAS Les Sables-d'Olonne ![]() | 0 |
| 268500410 | personne m | CCAS Longeville-sur-Mer ![]() | 0 |
| 268500956 | personne m | CCAS Luçon ![]() | 0 |
| 268500766 | personne m | CCAS Mareuil-sur-Lay-Dissais ![]() | 0 |
| 268501772 | personne m | CCAS Montournais ![]() | 0 |
| 268500782 | personne m | CCAS Mortagne-sur-Sèvre ![]() | 0 |
| 268502010 | personne m | CCAS Mouchamps ![]() | 0 |
| 268501640 | personne m | CCAS Mouilleron-le-Captif ![]() | 0 |
| 200057651 | personne m | CCAS Mouilleron-Saint-Germain ![]() | 0 |
| 268501020 | personne m | CCAS Moutiers-les-Mauxfaits ![]() | 0 |
| 268500527 | personne m | CCAS Nieul-le-Dolent ![]() | 0 |
| 268500584 | personne m | CCAS Noirmoutier-en-l'Île ![]() | 0 |
| 268500717 | personne m | CCAS Notre-Dame-de-Monts ![]() | 0 |
| 268500683 | personne m | CCAS Notre-Dame-de-Riez ![]() | 0 |
| 268500592 | personne m | CCAS Palluau ![]() | 0 |
| 268500998 | personne m | CCAS Pouzauges ![]() | 0 |
| 268501657 | personne m | CCAS Réaumur ![]() | 0 |
| 200059970 | personne m | CCAS Rives-de-l'Yon ![]() | 0 |
| 268501509 | personne m | CCAS Saint-André-Goule-d'Oie ![]() | 0 |
| 268501335 | personne m | CCAS Saint-Aubin-des-Ormeaux ![]() | 0 |
| 268502325 | personne m | CCAS Saint-Christophe-du-Ligneron ![]() | 0 |
| 268501095 | personne m | CCAS Saint-Denis-la-Chevasse ![]() | 0 |
| 268501871 | personne m | CCAS Saint-Étienne-du-Bois ![]() | 0 |
| 268502556 | personne m | CCAS Saint-Fulgent ![]() | 0 |
| 268500733 | personne m | CCAS Saint-Germain-de-Prinçay ![]() | 0 |
| 268500436 | personne m | CCAS Saint-Gervais ![]() | 0 |
| 268501038 | personne m | CCAS Saint-Gilles-Croix-de-Vie ![]() | 0 |
| 268500675 | personne m | CCAS Saint-Hilaire-de-Riez ![]() | 0 |
| 268500378 | personne m | CCAS Saint-Hilaire-des-Loges ![]() | 0 |
| 268500725 | personne m | CCAS Saint-Jean-de-Monts ![]() | 0 |
| 268503638 | personne m | CCAS Saint-Julien-des-Landes ![]() | 0 |
| 268501822 | personne m | CCAS Saint-Martin-des-Noyers ![]() | 0 |
| 268503620 | personne m | CCAS Saint-Mathurin ![]() | 0 |
| 268501202 | personne m | CCAS Saint-Maurice-le-Girard ![]() | 0 |
| 268501756 | personne m | CCAS Saint-Mesmin ![]() | 0 |
| 268502366 | personne m | CCAS Saint-Michel-en-l'Herm ![]() | 0 |
| 268502341 | personne m | CCAS Saint-Philbert-de-Bouaine ![]() | 0 |
| 268503133 | personne m | CCAS Saint-Pierre-du-Chemin ![]() | 0 |
| 268501442 | personne m | CCAS Saint-Prouant ![]() | 0 |
| 268503463 | personne m | CCAS Saint-Sigismond ![]() | 0 |
| 268504032 | personne m | CCAS Saint-Vincent-Puymaufrais ![]() | 0 |
| 268501582 | personne m | CCAS Sallertaine ![]() | 0 |
| 200059087 | personne m | CCAS Sèvremont ![]() | 0 |
| 268500485 | personne m | CCAS Soullans ![]() | 0 |
| 268500600 | personne m | CCAS Talmont-Saint-Hilaire ![]() | 0 |
| 268502358 | personne m | CCAS Tiffauges ![]() | 0 |
| 268502598 | personne m | CCAS Treize-Septiers ![]() | 0 |
| 268501293 | personne m | CCAS Vaire ![]() | 0 |
| 268504115 | personne m | CCAS Venansault ![]() | 0 |
| 268501152 | personne m | CCAS Vendrennes ![]() | 0 |
| 268501608 | personne m | CCAS Vix ![]() | 0 |
| 288500028 | personne m | Centre de gestion de la fonction publique territor ![]() | 0 |
| 215300484 | commune | Chailland ![]() | 1213 |
| 218500429 | commune | Chaillé-les-Marais ![]() | 1953 |
| 218500478 | commune | Challans ![]() | 23627 |
| 215300492 | commune | Châlons-du-Maine ![]() | 697 |
| 218500494 | commune | Champagné-les-Marais ![]() | 1847 |
| 215300518 | commune | Champéon ![]() | 648 |
| 215300526 | commune | Champfrémont ![]() | 288 |
| 215300534 | commune | Champgenéteux ![]() | 501 |
| 215300542 | commune | Changé ![]() | 6662 |
| 218500510 | commune | Chantonnay ![]() | 9049 |
| 215300559 | commune | Chantrigné ![]() | 614 |
| 200085009 | commune | Chanverrie ![]() | 5782 |
| 215300617 | commune | Charchigné ![]() | 471 |
| 218500585 | commune | Chasnais ![]() | 834 |
| 217200708 | commune | Chassillé ![]() | 256 |
| 200084655 | commune | Château-Gontier-sur-Mayenne ![]() | 17255 |
| 218500619 | commune | Château-Guibert ![]() | 1612 |
| 218500627 | commune | Châteauneuf ![]() | 1162 |
| 215300633 | commune | Châtelain ![]() | 479 |
| 215300641 | commune | Châtillon-sur-Colmont ![]() | 964 |
| 218500643 | commune | Chauché ![]() | 2651 |
| 218500650 | commune | Chavagnes-en-Paillers ![]() | 3834 |
| 218500668 | commune | Chavagnes-les-Redoux ![]() | 870 |
| 218500676 | commune | Cheffois ![]() | 1029 |
| 215300666 | commune | Chemazé ![]() | 1385 |
| 215300674 | commune | Chémeré-le-Roi ![]() | 442 |
| 200053593 | commune | Chemillé-en-Anjou ![]() | 22615 |
| 217200740 | commune | Chemiré-en-Charnie ![]() | 219 |
| 215300682 | commune | Chérancé ![]() | 155 |
| 200082568 | commune | Cherré-Au ![]() | 2821 |
| 215300690 | commune | Chevaigné-du-Maine ![]() | 152 |
| 268504461 | personne m | CIAS du Pays de Chantonnay ![]() | 0 |
| 268502689 | personne m | CIAS Pays de La Châtaigneraie ![]() | 0 |
| 200061265 | personne m | CIAS Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ![]() | 0 |
| 200074805 | personne m | CIAS Sud Vendée Littoral ![]() | 0 |
| 200005320 | personne m | CIAS Terres de Montaigu ![]() | 0 |
| 200018125 | personne m | CIAS Vendée Autise ![]() | 0 |
| 218500700 | commune | Coëx ![]() | 3465 |
| 215300716 | commune | Colombiers-du-Plessis ![]() | 505 |
| 218500718 | commune | Commequiers ![]() | 3789 |
| 215300724 | commune | Commer ![]() | 1314 |
| 215300740 | commune | Contest ![]() | 870 |
| 217200930 | commune | Cormes ![]() | 911 |
| 218500734 | commune | Corpe ![]() | 1039 |
| 215300757 | commune | Cosmes ![]() | 305 |
| 215300765 | commune | Cossé-en-Champagne ![]() | 309 |
| 215300781 | commune | Coudray ![]() | 886 |
| 215300807 | commune | Couptrain ![]() | 104 |
| 215300823 | commune | Courbeveille ![]() | 643 |
| 215300831 | commune | Courcité ![]() | 825 |
| 215300849 | commune | Craon ![]() | 4579 |
| 215300856 | commune | Crennes-sur-Fraubée ![]() | 200 |
| 929673945 | commune | Cugand-la-Bernardière ![]() | 5848 |
| 215300880 | commune | Cuillé ![]() | 899 |
| 218500775 | commune | Curzon ![]() | 486 |
| 218500783 | commune | Damvix ![]() | 745 |
| 215300898 | commune | Daon ![]() | 552 |
| 215300906 | commune | Denazé ![]() | 198 |
| 214901209 | commune | Denée ![]() | 1475 |
| 228500013 | personne m | Département de Vendée ![]() | 0 |
| 215300914 | commune | Désertines ![]() | 477 |
| 200057677 | commune | Doix lès Fontaines ![]() | 1811 |
| 217201185 | commune | Dollon ![]() | 1446 |
| 218500817 | commune | Dompierre-sur-Yon ![]() | 4754 |
| 217201219 | commune | Douillet ![]() | 324 |
| 214901274 | commune | Durtal ![]() | 3456 |
| 214901290 | commune | Écouflant ![]() | 4819 |
| 214901308 | commune | Écuillé ![]() | 673 |
| 215300948 | commune | Entrammes ![]() | 2337 |
| 200054260 | commune | Essarts-en-Bocage ![]() | 7022 |
| 218500866 | commune | Falleron ![]() | 1769 |
| 218500874 | commune | Faymoreau ![]() | 212 |
| 215300989 | commune | Fontaine-Couverte ![]() | 430 |
| 218500924 | commune | Fontenay-le-Comte ![]() | 14668 |
| 215300997 | commune | Forcé ![]() | 1124 |
| 218500932 | commune | Fougeré ![]() | 1259 |
| 215301003 | commune | Fougerolles-du-Plessis ![]() | 1234 |
| 218500940 | commune | Foussais-Payré ![]() | 1193 |
| 215301011 | commune | Fromentières ![]() | 878 |
| 215301029 | commune | Gastines ![]() | 169 |
| 200084614 | commune | Gennes-Longuefuye ![]() | 1383 |
| 215301052 | commune | Gesnes ![]() | 254 |
| 215301060 | commune | Gesvres ![]() | 548 |
| 218501005 | commune | Givrand ![]() | 2255 |
| 244400438 | groupement | Grand Lieu Communauté ![]() | 43245 |
| 218501021 | commune | Grand'Landes ![]() | 730 |
| 214400665 | commune | Grandchamp-des-Fontaines ![]() | 7176 |
| 215301094 | commune | Grazay ![]() | 649 |
| 215301102 | commune | Grez-en-Bouère ![]() | 998 |
| 218501039 | commune | Grosbreuil ![]() | 2261 |
| 218501047 | commune | Grues ![]() | 936 |
| 215301136 | commune | Hambers ![]() | 634 |
| 215301144 | commune | Hardanges ![]() | 172 |
| 215301151 | commune | Hercé ![]() | 304 |
| 215301177 | commune | Houssay ![]() | 505 |
| 200085504 | commune | Huillé-Lézigné ![]() | 1322 |
| 214400749 | commune | Indre ![]() | 4209 |
| 215301201 | commune | Izé ![]() | 475 |
| 218501146 | commune | Jard-sur-Mer ![]() | 3273 |
| 215301219 | commune | Javron-les-Chapelles ![]() | 1336 |
| 215301227 | commune | Jublains ![]() | 767 |
| 214901704 | commune | Juvardeil ![]() | 844 |
| 215301235 | commune | Juvigné ![]() | 1354 |
| 200096832 | commune | L'Aiguillon-la-Presqu'île ![]() | 2875 |
| 218500023 | commune | L'Aiguillon-sur-Vie ![]() | 2307 |
| 218500833 | commune | L'Épine ![]() | 1671 |
| 218501088 | commune | L'Herbergement ![]() | 3601 |
| 218501104 | commune | L'Hermenault ![]() | 932 |
| 218501112 | commune | L'Île-d'Elle ![]() | 1520 |
| 218501120 | commune | L'Île-d'Olonne ![]() | 2858 |
| 218501138 | commune | L'Île-d'Yeu ![]() | 5021 |
| 218501658 | commune | L'Oie ![]() | 1277 |
| 218501674 | commune | L'Orbrie ![]() | 829 |
| 218500122 | commune | La Barre-de-Monts ![]() | 2401 |
| 215300211 | commune | La Bazoge-Montpinçon ![]() | 988 |
| 215300229 | commune | La Bazouge-de-Chemeré ![]() | 508 |
| 215300237 | commune | La Bazouge-des-Alleux ![]() | 570 |
| 215300336 | commune | La Boissière ![]() | 119 |
| 218500254 | commune | La Boissière-de-Montaigu ![]() | 2361 |
| 218500262 | commune | La Boissière-des-Landes ![]() | 1481 |
| 218500361 | commune | La Bretonnière-la-Claye ![]() | 604 |
| 218500395 | commune | La Bruffière ![]() | 4061 |
| 215300450 | commune | La Brûlatte ![]() | 682 |
| 218500403 | commune | La Caillère-Saint-Hilaire ![]() | 1117 |
| 218500452 | commune | La Chaize-Giraud ![]() | 1139 |
| 218500460 | commune | La Chaize-le-Vicomte ![]() | 4068 |
| 215300575 | commune | La Chapelle-au-Riboul ![]() | 512 |
| 215300583 | commune | La Chapelle-Craonnaise ![]() | 320 |
| 218500544 | commune | La Chapelle-Hermier ![]() | 1109 |
| 218500551 | commune | La Chapelle-Palluau ![]() | 1150 |
| 215300591 | commune | La Chapelle-Rainsouin ![]() | 429 |
| 214400350 | commune | La Chapelle-sur-Erdre ![]() | 21281 |
| 218500593 | commune | La Châtaigneraie ![]() | 2638 |
| 214400418 | commune | La Chevrolière ![]() | 6650 |
| 218500726 | commune | La Copechagnière ![]() | 1064 |
| 218500742 | commune | La Couture ![]() | 236 |
| 215300872 | commune | La Cropte ![]() | 245 |
| 215300930 | commune | La Dorée ![]() | 290 |
| 218500890 | commune | La Ferrière ![]() | 5666 |
| 217201540 | commune | La Flèche ![]() | 15884 |
| 218500973 | commune | La Gaubretière ![]() | 3302 |
| 218500981 | commune | La Genétouze ![]() | 2058 |
| 215301086 | commune | La Gravelle ![]() | 568 |
| 214402240 | commune | La Grigonnais ![]() | 1871 |
| 218501062 | commune | La Guérinière ![]() | 1404 |
| 215301110 | commune | La Haie-Traversaine ![]() | 485 |
| 214901613 | commune | La Jaille-Yvon ![]() | 349 |
| 218501153 | commune | La Jaudonnière ![]() | 682 |
| 218501161 | commune | La Jonchère ![]() | 501 |
| 214400830 | commune | La Limouzinière ![]() | 2513 |
| 218501401 | commune | La Meilleraie-Tillay ![]() | 1516 |
| 214400954 | commune | La Meilleraye-de-Bretagne ![]() | 1632 |
| 218501427 | commune | La Merlatière ![]() | 1024 |
| 215301730 | commune | La Pallu ![]() | 175 |
| 214902371 | commune | La Pellerine ![]() | 143 |
| 214902405 | commune | La Plaine ![]() | 1030 |
| 218501864 | commune | La Rabatelière ![]() | 1049 |
| 218501880 | commune | La Réorthe ![]() | 1174 |
| 214402224 | commune | La Roche-Blanche ![]() | 1279 |
| 200084689 | commune | La Roche-Neuville ![]() | 1273 |
| 218501914 | commune | La Roche-sur-Yon ![]() | 57683 |
| 215301912 | commune | La Roë ![]() | 253 |
| 215301920 | commune | La Rouaudière ![]() | 331 |
| 215302589 | commune | La Selle-Craonnaise ![]() | 925 |
| 218502862 | commune | La Taillée ![]() | 553 |
| 214903437 | commune | La Tessoualle ![]() | 3235 |
| 218502946 | commune | La Tranche-sur-Mer ![]() | 3191 |
| 218501179 | commune | Lairoux ![]() | 610 |
| 218501187 | commune | Landeronde ![]() | 2347 |
| 218501203 | commune | Landevieille ![]() | 1551 |
| 215301250 | commune | Landivy ![]() | 1118 |
| 215301276 | commune | Lassay-les-Châteaux ![]() | 2278 |
| 215301284 | commune | Laubrières ![]() | 332 |
| 215301292 | commune | Launay-Villiers ![]() | 359 |
| 200040475 | groupement | LBN Communauté ![]() | 18148 |
| 217200229 | commune | Le Bailleul ![]() | 1243 |
| 218500221 | commune | Le Bernard ![]() | 1336 |
| 215300302 | commune | Le Bignon-du-Maine ![]() | 326 |
| 218500312 | commune | Le Boupère ![]() | 3214 |
| 215300468 | commune | Le Buret ![]() | 327 |
| 214400285 | commune | Le Cellier ![]() | 4149 |
| 218500502 | commune | Le Champ-Saint-Père ![]() | 2154 |
| 218500882 | commune | Le Fenouiller ![]() | 5080 |
| 215301037 | commune | Le Genest-Saint-Isle ![]() | 2208 |
| 218500999 | commune | Le Girouard ![]() | 1178 |
| 218501013 | commune | Le Givre ![]() | 543 |
| 218501054 | commune | Le Gué-de-Velluire ![]() | 535 |
| 215301128 | commune | Le Ham ![]() | 348 |
| 215301169 | commune | Le Horps ![]() | 746 |
| 215301185 | commune | Le Housseau-Brétignolles ![]() | 238 |
| 218501211 | commune | Le Langon ![]() | 1064 |
| 217201722 | commune | Le Luart ![]() | 1480 |
| 218501393 | commune | Le Mazeau ![]() | 474 |
| 215301763 | commune | Le Pas ![]() | 525 |
| 214401200 | commune | Le Pellerin ![]() | 5538 |
| 218501724 | commune | Le Perrier ![]() | 2320 |
| 218501781 | commune | Le Poiré-sur-Vie ![]() | 8926 |
| 215301904 | commune | Le Ribay ![]() | 474 |
| 218502854 | commune | Le Tablier ![]() | 777 |
| 214400814 | commune | Legé ![]() | 4935 |
| 200065795 | commune | Les Achards ![]() | 5633 |
| 218500387 | commune | Les Brouzils ![]() | 3009 |
| 218500825 | commune | Les Epesses ![]() | 3054 |
| 200084903 | commune | Les Hauts-d'Anjou ![]() | 8900 |
| 218501096 | commune | Les Herbiers ![]() | 17053 |
| 218501195 | commune | Les Landes-Genusson ![]() | 2688 |
| 218501294 | commune | Les Lucs-sur-Boulogne ![]() | 3779 |
| 218501310 | commune | Les Magnils-Reigniers ![]() | 1514 |
| 218501757 | commune | Les Pineaux ![]() | 695 |
| 214902462 | commune | Les Ponts-de-Cé ![]() | 13704 |
| 200082139 | commune | Les Sables-d'Olonne ![]() | 50924 |
| 200082147 | commune | Les Velluire-sur-Vendée ![]() | 1387 |
| 215301318 | commune | Lesbois ![]() | 184 |
| 215301326 | commune | Levaré ![]() | 276 |
| 218501237 | commune | Liez ![]() | 311 |
| 215301334 | commune | Lignières-Orgères ![]() | 726 |
| 215301342 | commune | Livet ![]() | 192 |
| 215301359 | commune | Livré-la-Touche ![]() | 752 |
| 218501252 | commune | Loge-Fougereuse ![]() | 375 |
| 200057438 | commune | Loire-Authion ![]() | 17361 |
| 200055705 | commune | Loiron-Ruillé ![]() | 2806 |
| 218501260 | commune | Longèves ![]() | 1397 |
| 218501278 | commune | Longeville-sur-Mer ![]() | 2660 |
| 214901803 | commune | Longué-Jumelles ![]() | 6665 |
| 200056091 | commune | Longuenée-en-Anjou ![]() | 6702 |
| 215301391 | commune | Loupfougères ![]() | 416 |
| 215301409 | commune | Louverné ![]() | 4457 |
| 215301417 | commune | Louvigné ![]() | 1225 |
| 218501286 | commune | Luçon ![]() | 9704 |
| 218501302 | commune | Maché ![]() | 1848 |
| 215301425 | commune | Madré ![]() | 283 |
| 217201771 | commune | Maigné ![]() | 328 |
| 218501328 | commune | Maillé ![]() | 772 |
| 218501336 | commune | Maillezais ![]() | 907 |
| 215301433 | commune | Maisoncelles-du-Maine ![]() | 519 |
| 218501344 | commune | Mallièvre ![]() | 260 |
| 215301441 | commune | Marcillé-la-Ville ![]() | 782 |
| 217201854 | commune | Mareil-sur-Loir ![]() | 657 |
| 218501351 | commune | Mareuil-sur-Lay-Dissais ![]() | 2888 |
| 215301458 | commune | Marigné-Peuton ![]() | 554 |
| 218501369 | commune | Marillet ![]() | 127 |
| 218501377 | commune | Marsais-Sainte-Radégonde ![]() | 563 |
| 215301466 | commune | Martigné-sur-Mayenne ![]() | 1938 |
| 218501385 | commune | Martinet ![]() | 1254 |
| 200058873 | commune | Mazé-Milon ![]() | 5846 |
| 215301482 | commune | Mée ![]() | 232 |
| 215301508 | commune | Ménil ![]() | 946 |
| 218501419 | commune | Menomblet ![]() | 697 |
| 215301516 | commune | Méral ![]() | 1073 |
| 218501435 | commune | Mervent ![]() | 1079 |
| 214400962 | commune | Mésanger ![]() | 4818 |
| 215301524 | commune | Meslay-du-Maine ![]() | 2831 |
| 218501443 | commune | Mesnard-la-Barotière ![]() | 1591 |
| 215301532 | commune | Mézangers ![]() | 644 |
| 214902058 | commune | Miré ![]() | 1069 |
| 218501450 | commune | Monsireigne ![]() | 1028 |
| 200081115 | commune | Montaigu-Vendée ![]() | 21789 |
| 215301540 | commune | Montaudin ![]() | 898 |
