Liste des 845 communes membres du Fédération départementale d'énergie du Pas-de-Calais
# siren | Nom commune | Population | Dpt |
---|---|---|---|
200074888 | Ablain-Saint-Nazaire | 1979 | 62 |
200074888 | Ablainzevelle | 236 | 62 |
200074888 | Acheville | 612 | 62 |
200074888 | Achiet-le-Grand | 971 | 62 |
200074888 | Achiet-le-Petit | 315 | 62 |
200074888 | Acquin-Westbécourt | 806 | 62 |
200074888 | Adinfer | 291 | 62 |
200074888 | Affringues | 261 | 62 |
200074888 | Agnez-lès-Duisans | 667 | 62 |
200074888 | Agnières | 259 | 62 |
200074888 | Aire-sur-la-Lys | 9845 | 62 |
200074888 | Airon-Notre-Dame | 258 | 62 |
200074888 | Airon-Saint-Vaast | 193 | 62 |
200074888 | Aix-en-Ergny | 203 | 62 |
200074888 | Aix-en-Issart | 277 | 62 |
200074888 | Aix-Noulette | 3957 | 62 |
200074888 | Alembon | 639 | 62 |
200074888 | Alette | 385 | 62 |
200074888 | Alincthun | 311 | 62 |
200074888 | Allouagne | 2888 | 62 |
200074888 | Alquines | 1004 | 62 |
200074888 | Ambleteuse | 2035 | 62 |
200074888 | Ambricourt | 128 | 62 |
200074888 | Ambrines | 212 | 62 |
200074888 | Ames | 651 | 62 |
200074888 | Amettes | 466 | 62 |
200074888 | Amplier | 308 | 62 |
200074888 | Andres | 1562 | 62 |
200074888 | Angres | 4901 | 62 |
200074888 | Annay | 4542 | 62 |
200074888 | Annequin | 2158 | 62 |
200074888 | Annezin | 5871 | 62 |
200074888 | Anvin | 740 | 62 |
200074888 | Ardres | 4448 | 62 |
200074888 | Arleux-en-Gohelle | 931 | 62 |
200074888 | Arques | 9776 | 62 |
200074888 | Attin | 860 | 62 |
200074888 | Aubigny-en-Artois | 1497 | 62 |
200074888 | Aubin-Saint-Vaast | 740 | 62 |
200074888 | Aubrometz | 146 | 62 |
200074888 | Auchel | 10105 | 62 |
200074888 | Auchy-au-Bois | 541 | 62 |
200074888 | Auchy-lès-Hesdin | 1546 | 62 |
200074888 | Auchy-les-Mines | 4656 | 62 |
200074888 | Audembert | 460 | 62 |
200074888 | Audincthun | 682 | 62 |
200074888 | Audinghen | 631 | 62 |
200074888 | Audrehem | 533 | 62 |
200074888 | Audresselles | 629 | 62 |
200074888 | Audruicq | 5447 | 62 |
200074888 | Aumerval | 205 | 62 |
200074888 | Autingues | 301 | 62 |
200074888 | Auxi-le-Château | 2581 | 62 |
200074888 | Averdoingt | 298 | 62 |
200074888 | Avesnes | 52 | 62 |
200074888 | Avesnes-le-Comte | 1819 | 62 |
200074888 | Avesnes-lès-Bapaume | 167 | 62 |
200074888 | Avion | 17807 | 62 |
200074888 | Avondance | 36 | 62 |
200074888 | Avroult | 574 | 62 |
200074888 | Ayette | 333 | 62 |
200074888 | Azincourt | 313 | 62 |
200074888 | Bailleul-aux-Cornailles | 270 | 62 |
200074888 | Bailleul-lès-Pernes | 416 | 62 |
200074888 | Bailleulmont | 220 | 62 |
200074888 | Bailleulval | 238 | 62 |
200074888 | Baincthun | 1343 | 62 |
200074888 | Bainghen | 216 | 62 |
200074888 | Bajus | 371 | 62 |
200074888 | Balinghem | 1248 | 62 |
200074888 | Bancourt | 86 | 62 |
200074888 | Bapaume | 4052 | 62 |
200074888 | Baralle | 458 | 62 |
200074888 | Barastre | 325 | 62 |
200074888 | Barlin | 7411 | 62 |
200074888 | Barly | 210 | 62 |
200074888 | Bavincourt | 414 | 62 |
200074888 | Bayenghem-lès-Éperlecques | 1034 | 62 |
200074888 | Bayenghem-lès-Seninghem | 340 | 62 |
200074888 | Bazinghen | 412 | 62 |
200074888 | Béalencourt | 130 | 62 |
200074888 | Beaudricourt | 96 | 62 |
200074888 | Beaufort-Blavincourt | 409 | 62 |
200074888 | Beaulencourt | 222 | 62 |
200074888 | Beaumerie-Saint-Martin | 401 | 62 |
200074888 | Beaumetz-lès-Aire | 237 | 62 |
200074888 | Beaumetz-lès-Cambrai | 556 | 62 |
200074888 | Beaurainville | 2078 | 62 |
200074888 | Beauvoir-Wavans | 380 | 62 |
200074888 | Beauvois | 134 | 62 |
200074888 | Bécourt | 279 | 62 |
200074888 | Béhagnies | 128 | 62 |
200074888 | Belle-et-Houllefort | 556 | 62 |
200074888 | Bellebrune | 447 | 62 |
200074888 | Bellinghem | 1109 | 62 |
200074888 | Bellonne | 212 | 62 |
200074888 | Bénifontaine | 353 | 62 |
200074888 | Berck | 13635 | 62 |
200074888 | Bergueneuse | 218 | 62 |
200074888 | Berlencourt-le-Cauroy | 355 | 62 |
200074888 | Berles-au-Bois | 531 | 62 |
200074888 | Berles-Monchel | 505 | 62 |
200074888 | Bermicourt | 172 | 62 |
200074888 | Berneville | 483 | 62 |
200074888 | Bernieulles | 173 | 62 |
200074888 | Bertincourt | 927 | 62 |
200074888 | Béthonsart | 148 | 62 |
200074888 | Béthune | 25303 | 62 |
200074888 | Beugin | 472 | 62 |
200074888 | Beugnâtre | 187 | 62 |
200074888 | Beugny | 363 | 62 |
200074888 | Beussent | 545 | 62 |
200074888 | Beutin | 444 | 62 |
200074888 | Beuvrequen | 470 | 62 |
200074888 | Beuvry | 9269 | 62 |
200074888 | Bezinghem | 391 | 62 |
200074888 | Biache-Saint-Vaast | 4528 | 62 |
200074888 | Biefvillers-lès-Bapaume | 97 | 62 |
200074888 | Bienvillers-au-Bois | 662 | 62 |
200074888 | Bihucourt | 336 | 62 |
200074888 | Billy-Berclau | 5108 | 62 |
200074888 | Billy-Montigny | 8157 | 62 |
200074888 | Bimont | 107 | 62 |
200074888 | Blairville | 308 | 62 |
200074888 | Blangerval-Blangermont | 91 | 62 |
200074888 | Blangy-sur-Ternoise | 717 | 62 |
200074888 | Blendecques | 5108 | 62 |
200074888 | Bléquin | 492 | 62 |
200074888 | Blessy | 913 | 62 |
200074888 | Blingel | 165 | 62 |
200074888 | Boffles | 48 | 62 |
200074888 | Boiry-Notre-Dame | 443 | 62 |
200074888 | Bois-Bernard | 835 | 62 |
200074888 | Boisdinghem | 254 | 62 |
200074888 | Boisjean | 505 | 62 |
200074888 | Bomy | 655 | 62 |
200074888 | Bonnières | 686 | 62 |
200074888 | Bonningues-lès-Ardres | 642 | 62 |
200074888 | Bonningues-lès-Calais | 605 | 62 |
200074888 | Boubers-lès-Hesmond | 75 | 62 |
200074888 | Boubers-sur-Canche | 587 | 62 |
200074888 | Bouin-Plumoison | 510 | 62 |
200074888 | Boulogne-sur-Mer | 41310 | 62 |
200074888 | Bouquehault | 796 | 62 |
200074888 | Bourecq | 588 | 62 |
200074888 | Bouret-sur-Canche | 251 | 62 |
200074888 | Bourlon | 1156 | 62 |
200074888 | Bournonville | 234 | 62 |
200074888 | Bours | 610 | 62 |
200074888 | Boursin | 258 | 62 |
200074888 | Bourthes | 854 | 62 |
200074888 | Bouvelinghem | 257 | 62 |
200074888 | Bouvigny-Boyeffles | 2467 | 62 |
200074888 | Boyaval | 131 | 62 |
200074888 | Brebières | 5244 | 62 |
200074888 | Brêmes | 1309 | 62 |
200074888 | Brévillers | 162 | 62 |
200074888 | Bréxent-Énocq | 657 | 62 |
200074888 | Brias | 301 | 62 |
200074888 | Brimeux | 883 | 62 |
200074888 | Bruay-la-Buissière | 22190 | 62 |
200074888 | Brunembert | 408 | 62 |
200074888 | Bucquoy | 1594 | 62 |
200074888 | Buire-au-Bois | 241 | 62 |
200074888 | Buire-le-Sec | 759 | 62 |
200074888 | Buissy | 293 | 62 |
200074888 | Bullecourt | 229 | 62 |
200074888 | Bully-les-Mines | 12296 | 62 |
200074888 | Buneville | 183 | 62 |
200074888 | Burbure | 2839 | 62 |
200074888 | Bus | 135 | 62 |
200074888 | Busnes | 1262 | 62 |
200074888 | Caffiers | 730 | 62 |
200074888 | Cagnicourt | 435 | 62 |
200074888 | Calais | 68002 | 62 |
200074888 | Calonne-Ricouart | 5492 | 62 |
200074888 | Calonne-sur-la-Lys | 1584 | 62 |
200074888 | Camblain-Châtelain | 1785 | 62 |
200074888 | Camblain-l'Abbé | 796 | 62 |
200074888 | Cambligneul | 351 | 62 |
200074888 | Cambrin | 1243 | 62 |
200074888 | Camiers | 2722 | 62 |
200074888 | Campagne-lès-Boulonnais | 783 | 62 |
200074888 | Campagne-lès-Guines | 432 | 62 |
200074888 | Campagne-lès-Hesdin | 1976 | 62 |
200074888 | Campagne-lès-Wardrecques | 1321 | 62 |
200074888 | Campigneulles-les-Grandes | 296 | 62 |
200074888 | Campigneulles-les-Petites | 550 | 62 |
200074888 | Canettemont | 70 | 62 |
200074888 | Canlers | 164 | 62 |
200074888 | Capelle-Fermont | 221 | 62 |
200074888 | Capelle-lès-Hesdin | 519 | 62 |
200074888 | Carency | 812 | 62 |
200074888 | Carly | 623 | 62 |
200074888 | Carvin | 17948 | 62 |
200074888 | Cauchy-à-la-Tour | 2716 | 62 |
200074888 | Caucourt | 337 | 62 |
200074888 | Caumont | 157 | 62 |
200074888 | Cavron-Saint-Martin | 447 | 62 |
200074888 | Chelers | 245 | 62 |
200074888 | Chériennes | 164 | 62 |
200074888 | Chérisy | 295 | 62 |
200074888 | Chocques | 2850 | 62 |
200074888 | Clairmarais | 598 | 62 |
200074888 | Clenleu | 188 | 62 |
200074888 | Clerques | 321 | 62 |
200074888 | Cléty | 831 | 62 |
200074888 | Colembert | 944 | 62 |
200074888 | Colline-Beaumont | 131 | 62 |
200074888 | Conchil-le-Temple | 1114 | 62 |
200074888 | Conchy-sur-Canche | 226 | 62 |
200074888 | Condette | 2538 | 62 |
200074888 | Contes | 351 | 62 |
200074888 | Conteville-en-Ternois | 80 | 62 |
200074888 | Conteville-lès-Boulogne | 531 | 62 |
200074888 | Coquelles | 2681 | 62 |
200074888 | Corbehem | 2282 | 62 |
200074888 | Cormont | 315 | 62 |
200074888 | Couin | 89 | 62 |
200074888 | Coullemont | 122 | 62 |
200074888 | Coulogne | 5622 | 62 |
200074888 | Coulomby | 774 | 62 |
200074888 | Coupelle-Neuve | 147 | 62 |
200074888 | Coupelle-Vieille | 591 | 62 |
200074888 | Courcelles-le-Comte | 482 | 62 |
200074888 | Courcelles-lès-Lens | 8251 | 62 |
200074888 | Courrières | 10299 | 62 |
200074888 | Courset | 702 | 62 |
200074888 | Couturelle | 74 | 62 |
200074888 | Coyecques | 608 | 62 |
200074888 | Crémarest | 819 | 62 |
200074888 | Crépy | 158 | 62 |
200074888 | Créquy | 473 | 62 |
200074888 | Croisette | 286 | 62 |
200074888 | Croisilles | 1967 | 62 |
200074888 | Croix-en-Ternois | 339 | 62 |
200074888 | CU d'Arras | 111727 | |
200074888 | Cucq | 5213 | 62 |
200074888 | Cuinchy | 1776 | 62 |
200074888 | Dannes | 1327 | 62 |
200074888 | Delettes | 1190 | 62 |
200074888 | Denier | 93 | 62 |
200074888 | Dennebroeucq | 399 | 62 |
200074888 | Desvres | 4879 | 62 |
200074888 | Diéval | 732 | 62 |
200074888 | Divion | 6936 | 62 |
200074888 | Dohem | 851 | 62 |
200074888 | Douchy-lès-Ayette | 306 | 62 |
200074888 | Doudeauville | 633 | 62 |
200074888 | Dourges | 6027 | 62 |
200074888 | Douriez | 303 | 62 |
200074888 | Douvrin | 5845 | 62 |
200074888 | Drocourt | 2959 | 62 |
200074888 | Drouvin-le-Marais | 635 | 62 |
200074888 | Duisans | 1428 | 62 |
200074888 | Dury | 314 | 62 |
200074888 | Echinghen | 388 | 62 |
200074888 | Éclimeux | 181 | 62 |
200074888 | Écoivres | 130 | 62 |
200074888 | Écourt-Saint-Quentin | 1711 | 62 |
200074888 | Écoust-Saint-Mein | 497 | 62 |
200074888 | Ecquedecques | 513 | 62 |
200074888 | Ecques | 2215 | 62 |
200074888 | Écuires | 708 | 62 |
200074888 | Éleu-dit-Leauwette | 2863 | 62 |
200074888 | Elnes | 871 | 62 |
200074888 | Embry | 235 | 62 |
200074888 | Enquin-lez-Guinegatte | 1632 | 62 |
200074888 | Enquin-sur-Baillons | 265 | 62 |
200074888 | Éperlecques | 3797 | 62 |
200074888 | Épinoy | 540 | 62 |
200074888 | Eps | 250 | 62 |
200074888 | Équihen-Plage | 2641 | 62 |
200074888 | Équirre | 83 | 62 |
200074888 | Ergny | 237 | 62 |
200074888 | Érin | 231 | 62 |
200074888 | Erny-Saint-Julien | 337 | 62 |
200074888 | Ervillers | 394 | 62 |
200074888 | Escalles | 225 | 62 |
200074888 | Escoeuilles | 499 | 62 |
200074888 | Esquerdes | 1642 | 62 |
200074888 | Essars | 1774 | 62 |
200074888 | Estevelles | 2032 | 62 |
200074888 | Estrée | 295 | 62 |
200074888 | Estrée-Blanche | 917 | 62 |
200074888 | Estrée-Cauchy | 356 | 62 |
200074888 | Estrée-Wamin | 218 | 62 |
200074888 | Estréelles | 355 | 62 |
200074888 | Étaing | 456 | 62 |
200074888 | Étaples | 11057 | 62 |
200074888 | Éterpigny | 263 | 62 |
200074888 | Évin-Malmaison | 4699 | 62 |
200074888 | Famechon | 112 | 62 |
200074888 | Fauquembergues | 957 | 62 |
200074888 | Favreuil | 253 | 62 |
200074888 | Febvin-Palfart | 623 | 62 |
200074888 | Ferfay | 889 | 62 |
200074888 | Ferques | 1772 | 62 |
200074888 | Festubert | 1290 | 62 |
200074888 | Fiefs | 395 | 62 |
200074888 | Fiennes | 868 | 62 |
200074888 | Fillièvres | 518 | 62 |
200074888 | Fléchin | 483 | 62 |
200074888 | Flers | 225 | 62 |
200074888 | Fleurbaix | 2914 | 62 |
200074888 | Fleury | 110 | 62 |
200074888 | Floringhem | 890 | 62 |
200074888 | Foncquevillers | 407 | 62 |
200074888 | Fontaine-l'Étalon | 96 | 62 |
200074888 | Fontaine-lès-Boulans | 109 | 62 |
200074888 | Fontaine-lès-Croisilles | 262 | 62 |
200074888 | Fontaine-lès-Hermans | 111 | 62 |
200074888 | Fortel-en-Artois | 219 | 62 |
200074888 | Fosseux | 130 | 62 |
200074888 | Foufflin-Ricametz | 155 | 62 |
200074888 | Fouquereuil | 1656 | 62 |
200074888 | Fouquières-lès-Béthune | 1135 | 62 |
200074888 | Fouquières-lès-Lens | 6267 | 62 |
200074888 | Framecourt | 115 | 62 |
200074888 | Frémicourt | 241 | 62 |
200074888 | Frencq | 923 | 62 |
200074888 | Fresnes-lès-Montauban | 602 | 62 |
200074888 | Fresnicourt-le-Dolmen | 809 | 62 |
200074888 | Fresnoy | 68 | 62 |
200074888 | Fresnoy-en-Gohelle | 240 | 62 |
200074888 | Fressin | 591 | 62 |
200074888 | Fréthun | 1409 | 62 |
200074888 | Frévent | 3365 | 62 |
200074888 | Frévillers | 243 | 62 |
200074888 | Frévin-Capelle | 392 | 62 |
200074888 | Fruges | 2571 | 62 |
200074888 | Galametz | 203 | 62 |
200074888 | Gauchin-Légal | 311 | 62 |
200074888 | Gauchin-Verloingt | 809 | 62 |
200074888 | Gaudiempré | 212 | 62 |
200074888 | Gennes-Ivergny | 124 | 62 |
200074888 | Givenchy-en-Gohelle | 2061 | 62 |
200074888 | Givenchy-le-Noble | 152 | 62 |
200074888 | Givenchy-lès-la-Bassée | 1017 | 62 |
200074888 | Gomiécourt | 153 | 62 |
200074888 | Gommecourt | 89 | 62 |
200074888 | Gonnehem | 2544 | 62 |
200074888 | Gosnay | 960 | 62 |
200074888 | Gouves | 199 | 62 |
200074888 | Gouy-en-Artois | 328 | 62 |
200074888 | Gouy-en-Ternois | 132 | 62 |
200074888 | Gouy-Saint-André | 664 | 62 |
200074888 | Gouy-Servins | 357 | 62 |
200074888 | Gouy-sous-Bellonne | 1414 | 62 |
200074888 | Graincourt-lès-Havrincourt | 663 | 62 |
200074888 | Grand-Rullecourt | 384 | 62 |
200074888 | Grenay | 6735 | 62 |
200074888 | Grévillers | 365 | 62 |
200074888 | Grigny | 297 | 62 |
200074888 | Grincourt-lès-Pas | 31 | 62 |
200074888 | Groffliers | 1535 | 62 |
200074888 | Guarbecque | 1382 | 62 |
200074888 | Guemps | 1138 | 62 |
200074888 | Guigny | 138 | 62 |
200074888 | Guinecourt | 15 | 62 |
200074888 | Guînes | 5619 | 62 |
200074888 | Guisy | 282 | 62 |
200074888 | Habarcq | 671 | 62 |
200074888 | Haillicourt | 4921 | 62 |
200074888 | Haisnes | 4455 | 62 |
200074888 | Halinghen | 318 | 62 |
200074888 | Hallines | 1221 | 62 |
200074888 | Halloy | 201 | 62 |
200074888 | Ham-en-Artois | 957 | 62 |
200074888 | Hamblain-les-Prés | 474 | 62 |
200074888 | Hamelincourt | 274 | 62 |
200074888 | Hames-Boucres | 1466 | 62 |
200074888 | Hannescamps | 197 | 62 |
200074888 | Haplincourt | 191 | 62 |
200074888 | Haravesnes | 54 | 62 |
200074888 | Hardinghen | 1225 | 62 |
200074888 | Harnes | 12405 | 62 |
200074888 | Haucourt | 210 | 62 |
200074888 | Haut-Loquin | 181 | 62 |
200074888 | Haute-Avesnes | 475 | 62 |
200074888 | Hautecloque | 219 | 62 |
200074888 | Hauteville | 313 | 62 |
200074888 | Havrincourt | 378 | 62 |
200074888 | Hébuterne | 526 | 62 |
200074888 | Helfaut | 1762 | 62 |
200074888 | Hendecourt-lès-Cagnicourt | 310 | 62 |
200074888 | Hendecourt-lès-Ransart | 142 | 62 |
200074888 | Hénin-Beaumont | 26396 | 62 |
200074888 | Henneveux | 282 | 62 |
200074888 | Hénu | 157 | 62 |
200074888 | Herbinghen | 418 | 62 |
200074888 | Héricourt | 87 | 62 |
200074888 | Herlin-le-Sec | 164 | 62 |
200074888 | Herlincourt | 107 | 62 |
200074888 | Herly | 315 | 62 |
200074888 | Hermaville | 543 | 62 |
200074888 | Hermelinghen | 420 | 62 |
200074888 | Hermies | 1140 | 62 |
200074888 | Hermin | 213 | 62 |
200074888 | Hernicourt | 541 | 62 |
200074888 | Hersin-Coupigny | 6190 | 62 |
200074888 | Hervelinghen | 229 | 62 |
200074888 | Hesdigneul-lès-Béthune | 857 | 62 |
200074888 | Hesdigneul-lès-Boulogne | 844 | 62 |
200074888 | Hesdin | 2233 | 62 |
200074888 | Hesdin-l'Abbé | 1910 | 62 |
200074888 | Hesmond | 162 | 62 |
200074888 | Hestrus | 228 | 62 |
200074888 | Heuchin | 500 | 62 |
200074888 | Heuringhem | 1416 | 62 |
200074888 | Hézecques | 133 | 62 |
200074888 | Hinges | 2466 | 62 |
200074888 | Hocquinghen | 114 | 62 |
200074888 | Houchin | 734 | 62 |
200074888 | Houdain | 7091 | 62 |
200074888 | Houlle | 1169 | 62 |
200074888 | Houvin-Houvigneul | 244 | 62 |
200074888 | Hubersent | 274 | 62 |
200074888 | Huby-Saint-Leu | 862 | 62 |
200074888 | Huclier | 159 | 62 |
200074888 | Hucqueliers | 525 | 62 |
200074888 | Hulluch | 3385 | 62 |
200074888 | Humbercamps | 225 | 62 |
200074888 | Humbert | 246 | 62 |
200074888 | Humeroeuille | 180 | 62 |
200074888 | Humières | 211 | 62 |
200074888 | Inchy-en-Artois | 583 | 62 |
200074888 | Incourt | 87 | 62 |
200074888 | Inxent | 164 | 62 |
200074888 | Isbergues | 8727 | 62 |
200074888 | Isques | 1168 | 62 |
200074888 | Ivergny | 242 | 62 |
200074888 | Izel-lès-Équerchin | 1070 | 62 |
200074888 | Izel-lès-Hameau | 750 | 62 |
200074888 | Journy | 300 | 62 |
200074888 | La Calotterie | 604 | 62 |
200074888 | La Capelle-lès-Boulogne | 1622 | 62 |
200074888 | La Cauchie | 213 | 62 |
200074888 | La Comté | 897 | 62 |
200074888 | La Couture | 2686 | 62 |
200074888 | La Herlière | 140 | 62 |
200074888 | La Loge | 214 | 62 |
200074888 | La Madelaine-sous-Montreuil | 157 | 62 |
200074888 | La Thieuloye | 484 | 62 |
200074888 | Labeuvrière | 1667 | 62 |
200074888 | Labourse | 2926 | 62 |
200074888 | Labroye | 149 | 62 |
200074888 | Lacres | 254 | 62 |
200074888 | Lagnicourt-Marcel | 314 | 62 |
200074888 | Laires | 371 | 62 |
200074888 | Lambres | 1071 | 62 |
200074888 | Landrethun-le-Nord | 1268 | 62 |
200074888 | Landrethun-lès-Ardres | 818 | 62 |
200074888 | Lapugnoy | 3549 | 62 |
200074888 | Lattre-Saint-Quentin | 297 | 62 |
200074888 | Laventie | 5051 | 62 |
200074888 | Le Parcq | 743 | 62 |
200074888 | Le Ponchel | 218 | 62 |
200074888 | Le Portel | 9009 | 62 |
200074888 | Le Quesnoy-en-Artois | 337 | 62 |
200074888 | Le Sars | 159 | 62 |
200074888 | Le Souich | 190 | 62 |
200074888 | Le Touquet-Paris-Plage | 4513 | 62 |
200074888 | Le Transloy | 433 | 62 |
200074888 | Le Wast | 201 | 62 |
200074888 | Lebiez | 239 | 62 |
200074888 | Lebucquière | 238 | 62 |
200074888 | Léchelle | 46 | 62 |
200074888 | Ledinghem | 329 | 62 |
200074888 | Lefaux | 230 | 62 |
200074888 | Leforest | 7248 | 62 |
200074888 | Lens | 32820 | 62 |
200074888 | Lépine | 297 | 62 |
200074888 | Les Attaques | 2072 | 62 |
200074888 | Lespesses | 402 | 62 |
200074888 | Lespinoy | 239 | 62 |
200074888 | Lestrem | 5157 | 62 |
200074888 | Leubringhen | 308 | 62 |
200074888 | Leulinghem | 266 | 62 |
200074888 | Leulinghen-Bernes | 541 | 62 |
200074888 | Libercourt | 8181 | 62 |
200074888 | Licques | 1656 | 62 |
200074888 | Liencourt | 304 | 62 |
200074888 | Lières | 360 | 62 |
200074888 | Liettres | 364 | 62 |
200074888 | Liévin | 30497 | 62 |
200074888 | Lignereuil | 141 | 62 |
200074888 | Ligny-lès-Aire | 578 | 62 |
200074888 | Ligny-Saint-Flochel | 244 | 62 |
200074888 | Ligny-sur-Canche | 191 | 62 |
200074888 | Ligny-Thilloy | 538 | 62 |
200074888 | Lillers | 10087 | 62 |
200074888 | Linghem | 196 | 62 |
200074888 | Linzeux | 172 | 62 |
200074888 | Lisbourg | 602 | 62 |
200074888 | Locon | 2398 | 62 |
200074888 | Loison-sous-Lens | 5289 | 62 |
200074888 | Loison-sur-Créquoise | 274 | 62 |
200074888 | Longfossé | 1523 | 62 |
200074888 | Longuenesse | 11035 | 62 |
200074888 | Longueville | 149 | 62 |
200074888 | Longvilliers | 259 | 62 |
200074888 | Loos-en-Gohelle | 6962 | 62 |
200074888 | Lorgies | 1637 | 62 |
200074888 | Lottinghen | 545 | 62 |
200074888 | Louches | 960 | 62 |
200074888 | Lozinghem | 1294 | 62 |
200074888 | Lugy | 146 | 62 |
200074888 | Lumbres | 3645 | 62 |
200074888 | Magnicourt-en-Comte | 642 | 62 |
200074888 | Magnicourt-sur-Canche | 105 | 62 |
200074888 | Maintenay | 461 | 62 |
200074888 | Maisnil | 253 | 62 |
200074888 | Maisnil-lès-Ruitz | 1711 | 62 |
200074888 | Maisoncelle | 125 | 62 |
200074888 | Maizières | 203 | 62 |
200074888 | Mametz | 2030 | 62 |
200074888 | Manin | 184 | 62 |
200074888 | Maninghem | 151 | 62 |
200074888 | Maninghen-Henne | 328 | 62 |
200074888 | Marant | 65 | 62 |
200074888 | Marck | 10627 | 62 |
200074888 | Marconne | 1125 | 62 |
200074888 | Marconnelle | 1105 | 62 |
200074888 | Marenla | 248 | 62 |
200074888 | Maresquel-Ecquemicourt | 1056 | 62 |
200074888 | Marest | 286 | 62 |
200074888 | Maresville | 102 | 62 |
200074888 | Marles-les-Mines | 5519 | 62 |
200074888 | Marles-sur-Canche | 319 | 62 |
200074888 | Marquay | 180 | 62 |
200074888 | Marquion | 1005 | 62 |
200074888 | Marquise | 5189 | 62 |
200074888 | Martinpuich | 189 | 62 |
200074888 | Matringhem | 177 | 62 |
200074888 | Mazingarbe | 8107 | 62 |
200074888 | Mazinghem | 471 | 62 |
200074888 | Mencas | 74 | 62 |
200074888 | Menneville | 672 | 62 |
200074888 | Mentque-Nortbécourt | 657 | 62 |
200074888 | Merck-Saint-Liévin | 680 | 62 |
200074888 | Méricourt | 11480 | 62 |
200074888 | Merlimont | 3437 | 62 |
200074888 | Metz-en-Couture | 619 | 62 |
200074888 | Meurchin | 3741 | 62 |
200074888 | Mingoval | 238 | 62 |
200074888 | Moncheaux-lès-Frévent | 143 | 62 |
200074888 | Monchel-sur-Canche | 77 | 62 |
200074888 | Monchiet | 105 | 62 |
200074888 | Monchy-au-Bois | 549 | 62 |
200074888 | Monchy-Breton | 547 | 62 |
200074888 | Monchy-Cayeux | 297 | 62 |
200074888 | Mondicourt | 565 | 62 |
200074888 | Mont-Bernanchon | 1348 | 62 |
200074888 | Montcavrel | 395 | 62 |
200074888 | Montenescourt | 450 | 62 |
200074888 | Montigny-en-Gohelle | 9901 | 62 |
200074888 | Montreuil-sur-Mer | 2015 | 62 |
200074888 | Monts-en-Ternois | 62 | 62 |
200074888 | Morchies | 214 | 62 |
200074888 | Moringhem | 571 | 62 |
200074888 | Morval | 88 | 62 |
200074888 | Mory | 310 | 62 |
200074888 | Moulle | 1191 | 62 |
200074888 | Mouriez | 243 | 62 |
200074888 | Moyenneville | 292 | 62 |
200074888 | Muncq-Nieurlet | 710 | 62 |
200074888 | Nabringhen | 238 | 62 |
200074888 | Nédon | 156 | 62 |
200074888 | Nédonchel | 353 | 62 |
200074888 | Nempont-Saint-Firmin | 204 | 62 |
200074888 | Nesles | 1077 | 62 |
200074888 | Neufchâtel-Hardelot | 3936 | 62 |
200074888 | Neulette | 24 | 62 |
200074888 | Neuve-Chapelle | 1442 | 62 |
200074888 | Neuville-au-Cornet | 64 | 62 |
200074888 | Neuville-Bourjonval | 171 | 62 |
200074888 | Neuville-sous-Montreuil | 658 | 62 |
200074888 | Neuvireuil | 583 | 62 |
200074888 | Nielles-lès-Ardres | 603 | 62 |
200074888 | Nielles-lès-Bléquin | 915 | 62 |
200074888 | Nielles-lès-Calais | 290 | 62 |
200074888 | Noeux-lès-Auxi | 185 | 62 |
200074888 | Noeux-les-Mines | 11568 | 62 |
200074888 | Nordausques | 1326 | 62 |
200074888 | Noreuil | 139 | 62 |
200074888 | Norrent-Fontes | 1384 | 62 |
200074888 | Nort-Leulinghem | 277 | 62 |
200074888 | Nortkerque | 1782 | 62 |
200074888 | Nouvelle-Église | 718 | 62 |
200074888 | Noyelle-Vion | 292 | 62 |
200074888 | Noyelles-Godault | 5935 | 62 |
200074888 | Noyelles-lès-Humières | 58 | 62 |
200074888 | Noyelles-lès-Vermelles | 2314 | 62 |
200074888 | Noyelles-sous-Bellonne | 853 | 62 |
200074888 | Noyelles-sous-Lens | 6696 | 62 |
200074888 | Noyellette | 160 | 62 |
200074888 | Nuncq-Hautecôte | 488 | 62 |
200074888 | Oblinghem | 389 | 62 |
200074888 | oeuf-en-Ternois | 257 | 62 |
200074888 | Offekerque | 1261 | 62 |
200074888 | Offin | 199 | 62 |
200074888 | Offrethun | 273 | 62 |
200074888 | Oignies | 10255 | 62 |
200074888 | Oisy-le-Verger | 1195 | 62 |
200074888 | Oppy | 388 | 62 |
200074888 | Orville | 361 | 62 |
200074888 | Ostreville | 207 | 62 |
200074888 | Ourton | 742 | 62 |
200074888 | Outreau | 13415 | 62 |
200074888 | Ouve-Wirquin | 505 | 62 |
200074888 | Oye-Plage | 5740 | 62 |
200074888 | Palluel | 573 | 62 |
200074888 | Parenty | 546 | 62 |
200074888 | Pas-en-Artois | 763 | 62 |
200074888 | Pelves | 781 | 62 |
200074888 | Penin | 487 | 62 |
200074888 | Pernes | 1621 | 62 |
200074888 | Pernes-lès-Boulogne | 431 | 62 |
200074888 | Peuplingues | 800 | 62 |
200074888 | Pierremont | 336 | 62 |
200074888 | Pihem | 969 | 62 |
200074888 | Pihen-lès-Guînes | 525 | 62 |
200074888 | Pittefaux | 125 | 62 |
200074888 | Planques | 106 | 62 |
200074888 | Plouvain | 462 | 62 |
