| reg | dpt | nom dpt | siren | nom group | nat. jurid. | nbr. membres | pop. |
|---|
| 206 | 60 | | 200067965 | CA de la Région de Compiègne et de la Basse Automne  | CA | 22 | 86004 |
| 206 | 60 | | 200067999 | CA du Beauvaisis  | CA | 53 | 105423 |
| 206 | 60 | | 200068047 | CA Creil Sud Oise  | CA | 11 | 91190 |
| 206 | 60 | | 200066975 | CC Senlis Sud Oise  | CC | 17 | 25858 |
| 206 | 60 | | 200067973 | CC Thelloise  | CC | 41 | 62905 |
| 206 | 60 | | 200068005 | CC de l'Oise Picarde  | CC | 52 | 21280 |
| 206 | 60 | | 246000129 | CC du Liancourtois  | CC | 10 | 24156 |
| 206 | 60 | | 246000376 | CC du Clermontois  | CC | 18 | 38313 |
| 206 | 60 | | 246000566 | CC du Plateau Picard  | CC | 52 | 30020 |
| 206 | 60 | | 246000582 | CC des Sablons  | CC | 21 | 38888 |
| 206 | 60 | | 246000707 | CC du Vexin-Thelle  | CC | 37 | 20839 |
| 206 | 60 | | 246000749 | CC des Lisières de l'Oise  | CC | 20 | 16405 |
| 206 | 60 | | 246000756 | CC du Pays Noyonnais  | CC | 42 | 32545 |
| 206 | 60 | | 246000764 | CC de l'Aire Cantilienne  | CC | 11 | 45952 |
| 206 | 60 | | 246000772 | CC des Deux Vallées  | CC | 16 | 23063 |
| 206 | 60 | | 246000848 | CC de la Picardie Verte  | CC | 88 | 32621 |
| 206 | 60 | | 246000855 | CC du Pays des Sources  | CC | 48 | 22568 |
| 206 | 60 | | 246000871 | CC du Pays de Valois  | CC | 62 | 56638 |
| 206 | 60 | | 246000897 | CC de la Plaine d'Estrées  | CC | 19 | 18576 |
| 206 | 60 | | 246000913 | CC du Pays de Bray  | CC | 23 | 18421 |
| 206 | 60 | | 246000921 | CC des Pays d'Oise et d'Halatte  | CC | 17 | 35092 |
| 206 | 60 | | 200088383 | PETR du Grand Beauvaisis  | PETR | 5 | 216058 |
| 206 | 60 | | 200078772 | Pôle Métropolitain de l'Oise  | POLEM | 3 | 282617 |
| 206 | 60 | | 200069284 | SI d'adduction d'eau de la région de Grandvilliers  | SIVOM | 25 | 10288 |
| 206 | 60 | | 200069292 | Syndicat des énergies des zones Est de l'Oise  | SIVOM | 228 | 169074 |
| 206 | 60 | | 246000079 | SIVOM de Mello et Cires-lès-Mello  | SIVOM | 2 | 4653 |
| 206 | 60 | | 246000087 | SIVOM d'Hadancourt-le-Haut-Clocher, Montjavoult, Serans  | SIVOM | 3 | 1111 |
| 206 | 60 | | 246000145 | SIVOM d'Orry-la-Ville, La Chapelle-en-Serval  | SIVOM | 4 | 8624 |
| 206 | 60 | | 246000319 | SIVOM de Guiscard  | SIVOM | 27 | 8864 |
| 206 | 60 | | 246000368 | SIVOM de Labruyère  | SIVOM | 3 | 1827 |
| 206 | 60 | | 246000525 | SIVOM de Thourotte, Longueil-Annel (eau, assainissement)  | SIVOM | 2 | 7161 |
| 206 | 60 | | 246000533 | SIVOM de l'Aunette  | SIVOM | 4 | 2556 |
| 206 | 60 | | 246000541 | SIVOM les villages de la vallée du Réveillon  | SIVOM | 4 | 1155 |
| 206 | 60 | | 246000616 | SIVOS d'Abbecourt, Saint-Sulpice  | SIVOM | 2 | 2052 |
| 206 | 60 | | 246000640 | SIVOM de Chevincourt, Machemont, Mélicocq  | SIVOM | 4 | 2840 |
| 206 | 60 | | 246000673 | Syndicat d'eau et d'assainissement de Monchy-Humières  | SIVOM | 3 | 1256 |
| 206 | 60 | | 246000814 | SIVOS de Cormeilles, Le Crocq, Villers-Vicomte  | SIVOM | 3 | 741 |
| 206 | 60 | | 246000905 | Syndicat des eaux de Cinqueux (eau, assainissement)  | SIVOM | 5 | 7756 |
| 206 | 60 | | 246001044 | SIVOM de Margny-sur-Matz  | SIVOM | 6 | 2596 |
| 206 | 60 | | 246001069 | SIVOM des Fontaines  | SIVOM | 6 | 2101 |
| 206 | 60 | | 246001077 | SIVOM de Belloy-Cuvilly-Lataule (BCL)  | SIVOM | 3 | 817 |
| 206 | 60 | | 246001119 | SIRP de Briot, Brombos, Halloy et Thieuloy-Saint-Antoine  | SIVOM | 4 | 1375 |
| 206 | 60 | | 246001135 | SIVOM de la Divette (eau, assainissement)  | SIVOM | 6 | 2368 |
| 206 | 60 | | 246001200 | SIVOS de Ferrières  | SIVOM | 8 | 2090 |
| 206 | 60 | | 256005414 | SIVOM de la vallée Est de l'Oise (SIVOM - VEO)  | SIVOM | 7 | 3270 |
| 206 | 60 | | 256005687 | SI de Berthecourt, Ponchon, Villers-Saint-Sépulcre et Heilles (SIBEPOVI)  | SIVOM | 5 | 4471 |
| 206 | 60 | | 200000784 | SIRS Pays de Nacre (Valdampierre, Les Hauts Talican, Beaumont-les-Nonains)  | SIVU | 3 | 1856 |
| 206 | 60 | | 200000792 | SIRP de Berneuil-en-Bray - Auteuil  | SIVU | 2 | 1394 |
| 206 | 60 | | 200002723 | SIRS des communes de Brégy, Bouillancy, Réez-Fosse-Martin et Villers-Saint-Genest  | SIVU | 3 | 968 |
| 206 | 60 | | 200003416 | Syndicat scolaire des Vignes Blanches  | SIVU | 2 | 1544 |
| 206 | 60 | | 200009751 | Syndicat scolaire intercommunal concentré de Maignelay-Montigny  | SIVU | 5 | 3302 |
| 206 | 60 | | 200009819 | Syndicat scolaire Les Hirondelles  | SIVU | 5 | 2552 |
| 206 | 60 | | 200018638 | SI de gestion de la salle socio-culturelle  | SIVU | 3 | 2013 |
| 206 | 60 | | 200018745 | SI pour l'accueil des mineurs (SIAM)  | SIVU | 2 | 7175 |
| 206 | 60 | | 200019016 | SI scolaire de Boullarre, Étavigny, Neufchelles, Rouvres-en-Multien et Varinfroy  | SIVU | 5 | 1526 |
| 206 | 60 | | 200019024 | SIVOS 1er degré de Duvy, Ormoy-Villers, Rouville  | SIVU | 3 | 1503 |
| 206 | 60 | | 200021210 | SIVU pour la sécurité et la prévention de la délinquance  | SIVU | 8 | 18121 |
| 206 | 60 | | 200025096 | Syndicat de la Tremblée  | SIVU | 3 | 1571 |
| 206 | 60 | | 200025609 | SIRP de Sommereux  | SIVU | 3 | 995 |
| 206 | 60 | | 200026136 | SIRP Acy - Rosoy  | SIVU | 2 | 1437 |
| 206 | 60 | | 200031706 | SI d'assainissement du Sud Noyonnais  | SIVU | 4 | 2816 |
| 206 | 60 | | 200045219 | SIVU de Lassigny  | SIVU | 22 | 9817 |
| 206 | 60 | | 200081248 | SIVU rural'Oise  | SIVU | 4 | 10841 |
| 206 | 60 | | 200088326 | SI pour la création et la gestion de la pelouse synthétique du stade de Saint-Martin-le-Noeud  | SIVU | 2 | 58060 |
| 206 | 60 | | 200088870 | Syndicat d'assainissement de la vallée du Matz  | SIVU | 3 | 1082 |
| 206 | 60 | | 200096147 | Syndicat interscolaire de la Mève  | SIVU | 6 | 1684 |
| 206 | 60 | | 200098382 | SIRP de Montchevreuil et le Mesnil-Théribus  | SIVU | 2 | 2136 |
| 206 | 60 | | 246000178 | SIVU de Ressons-sur-Matz  | SIVU | 24 | 12332 |
| 206 | 60 | | 246000731 | SI des eaux de Villers-sous-Saint-Leu  | SIVU | 3 | 6965 |
| 206 | 60 | | 256000027 | SIRP de Boulogne-la-Grasse, Conchy-les-Pots, Roye-sur-Matz, Canny-sur-Matz  | SIVU | 4 | 2110 |
| 206 | 60 | | 256000076 | SIRS de Juvignies, Verderel-lès-Sauqueuse  | SIVU | 2 | 1040 |
| 206 | 60 | | 256000290 | SI pour la construction et la gestion d'une école de Pontpoint, Rhuis, Roberval  | SIVU | 3 | 3850 |
| 206 | 60 | | 256000316 | SI d'adduction d'eau de Pontpoint  | SIVU | 3 | 3850 |
| 206 | 60 | | 256000340 | SI d'assainissement du Plessis-Belleville et de Lagny-le-Sec  | SIVU | 4 | 7808 |
| 206 | 60 | | 256000365 | SI scolaire d'Ognes, Chèvreville  | SIVU | 2 | 759 |
| 206 | 60 | | 256000407 | SIRS de Bury, Rousseloy  | SIVU | 2 | 3158 |
| 206 | 60 | | 256000530 | SIAEP d'Ully-Saint-Georges  | SIVU | 9 | 13909 |
| 206 | 60 | | 256000662 | SIRS de Plainval et du Plessier-sur-Saint-Just  | SIVU | 2 | 957 |
| 206 | 60 | | 256000688 | SIRS des communes de Fournival, Saint-Remy-en-l'Eau et Valescourt  | SIVU | 3 | 1266 |
| 206 | 60 | | 256000696 | SIRS de Catillon-Fumechon, Le Mesnil-sur-Bulles, Nourard-le-Franc, Le Plessier-sur-Bulles  | SIVU | 4 | 1341 |
| 206 | 60 | | 256000738 | Syndicat d'eau d'Orvillers Sorel  | SIVU | 4 | 1467 |
| 206 | 60 | | 256000761 | SIRP de Cuvilly, Biermont  | SIVU | 7 | 1821 |
| 206 | 60 | | 256000779 | SIRP d'Antheuil-Portes, Margny-sur-Matz, Marquéglise, Vandelicourt et Vignemont  | SIVU | 5 | 2147 |
| 206 | 60 | | 256000837 | SI d'adduction d'eau de Tracy-le-Val  | SIVU | 3 | 2431 |
| 206 | 60 | | 256000845 | SIRP de Bitry, Moulin-sous-Touvent, Saint-Pierre-lès-Bitry  | SIVU | 3 | 667 |
| 206 | 60 | | 256000860 | Syndicat des sports de Hermes - Berthecourt  | SIVU | 2 | 4096 |
| 206 | 60 | | 256000878 | SIRP Hannaches, Senantes, Villembray et Villers-sur-Auchy  | SIVU | 4 | 1356 |
| 206 | 60 | | 256000928 | SIRP de Lalandelle, Le Vauroux, Le Coudray-Saint-Germer  | SIVU | 3 | 1900 |
| 206 | 60 | | 256000944 | SIRP concentré des communes de Bacouël, Tartigny, Le Mesnil-Saint-Firmin, Rocquencourt, Sérévillers,  | SIVU | 7 | 1622 |
| 206 | 60 | | 256000951 | SIRP de Gannes, Brunvillers-la-Motte et Quinquempoix  | SIVU | 3 | 1029 |
| 206 | 60 | | 256000969 | SIRS de Bonvillers, Chepoix, La Hérelle et Mory-Montcrux  | SIVU | 4 | 968 |
| 206 | 60 | | 256000977 | SI d'adduction d'eau de Chepoix, Bonvillers  | SIVU | 5 | 1450 |
| 206 | 60 | | 256000985 | Syndicat des eaux de Broyes  | SIVU | 7 | 1131 |
| 206 | 60 | | 256001116 | SIRP du Fay-Saint-Quentin, Essuiles-Saint-Rimault  | SIVU | 3 | 1281 |
| 206 | 60 | | 256001165 | SI scolaire d'Avrigny, Choisy-la-Victoire, Blincourt  | SIVU | 5 | 1226 |
| 206 | 60 | | 256001207 | Syndicat scolaire d'Erquery, Saint-Aubin-sous-Erquery  | SIVU | 4 | 1236 |
| 206 | 60 | | 256001306 | SIRP de Hautbos (SIRS)  | SIVU | 4 | 873 |
| 206 | 60 | | 256001314 | SIAEP de Blargies  | SIVU | 29 | 10985 |
| 206 | 60 | | 256001348 | SIRP d'Abbeville-Saint-Lucien, Oroër, Fontaine-Saint-Lucien  | SIVU | 2 | 1055 |
| 206 | 60 | | 256001355 | SI des eaux de Saint-André-Farivillers  | SIVU | 5 | 2011 |
| 206 | 60 | | 256001397 | SIRP de Daméraucourt  | SIVU | 5 | 960 |
| 206 | 60 | | 256001454 | SIRP de Le Mesnil-Conteville  | SIVU | 3 | 425 |
| 206 | 60 | | 256001504 | SIRP du Coudray-sur-Thelle, Le Déluge, La Neuville-d'Aumont  | SIVU | 2 | 1669 |
| 206 | 60 | | 256001546 | SIRS de Boubiers, Bouconvillers, Lierville  | SIVU | 3 | 1043 |
| 206 | 60 | | 256001553 | SIRP de Fontaine  | SIVU | 5 | 1677 |
| 206 | 60 | | 256001561 | SIRS de Grez, Le Hamel, Conteville, Hétomesnil  | SIVU | 5 | 949 |
| 206 | 60 | | 256001579 | SIRP de La Neuville-sur-Oudeuil  | SIVU | 3 | 987 |
| 206 | 60 | | 256001603 | SIRS Lalande-en-Son et Puiseux-en-Bray  | SIVU | 2 | 1022 |
| 206 | 60 | | 256001629 | SIRP de Morvillers, Grémévillers, Omécourt  | SIVU | 3 | 1206 |
| 206 | 60 | | 256001645 | SIRS de Crillon, Haucourt, Martincourt, Vrocourt  | SIVU | 4 | 814 |
| 206 | 60 | | 256001652 | SIRP des communes de Glatigny, Hanvoile, Lhéraule et Wambez  | SIVU | 4 | 1255 |
| 206 | 60 | | 256001736 | RPI de la Vallée du Vandy  | SIVU | 4 | 1361 |
| 206 | 60 | | 256001751 | Syndicat interscolaire de Beaulieu-les-Fontaines, Écuvilly, Ognolles, Solente et Candor (SIS BEOSC)  | SIVU | 5 | 1641 |
| 206 | 60 | | 256001793 | Syndicat interscolaire d'Appilly, Brétigny, Mondescourt  | SIVU | 3 | 1201 |
| 206 | 60 | | 256001801 | SI des eaux de l'Est du Noyonnais  | SIVU | 13 | 7456 |
| 206 | 60 | | 256001835 | Syndicat interscolaire de Pontoise-lès-Noyon, Morlincourt et Varesnes  | SIVU | 3 | 1316 |
| 206 | 60 | | 256001843 | SIRS de Baboeuf, Béhéricourt, Grandru  | SIVU | 3 | 1099 |
| 206 | 60 | | 256001850 | Syndicat scolaire de Tracy-le-Mont, Tracy-le-Val  | SIVU | 2 | 2800 |
| 206 | 60 | | 256001884 | Syndicat interscolaire de Francières, Hémévillers et Montmartin  | SIVU | 3 | 1324 |
| 206 | 60 | | 256001926 | SIRP de Berlancourt, Golancourt, Le Plessis-Patte-d'Oie et Villeselve  | SIVU | 4 | 1233 |
| 206 | 60 | | 256001959 | SIRS du RPI des 3 FLM  | SIVU | 5 | 1598 |
| 206 | 60 | | 256001967 | SIRS des trois villages de l'Aronde  | SIVU | 3 | 1404 |
| 206 | 60 | | 256002007 | SIAEP de la vallée du Matz  | SIVU | 6 | 1756 |
| 206 | 60 | | 256002080 | SI de la plaine de jeux de Baugy et Monchy-Humières  | SIVU | 2 | 1079 |
| 206 | 60 | | 256002098 | SI d'assainissement de Coudun, Giraumont, Villers-sur-Coudun, Braisnes  | SIVU | 4 | 3246 |
| 206 | 60 | | 256002106 | Syndicat interscolaire de Monchy-Humières, Baugy et Braisnes-sur-Aronde  | SIVU | 3 | 1256 |
| 206 | 60 | | 256002197 | Syndicat des eaux de l'Ouest du Noyonnais  | SIVU | 4 | 1725 |
| 206 | 60 | | 256002205 | Syndicat interscolaire de Larbroye, Porquéricourt, Vauchelles  | SIVU | 3 | 1192 |
| 206 | 60 | | 256002213 | Syndicat interscolaire de Ville, Passel et Suzoy  | SIVU | 3 | 1562 |
| 206 | 60 | | 256002486 | SIVOM de Cannectancourt - Évricourt - Thiescourt  | SIVU | 3 | 1515 |
| 206 | 60 | | 256003617 | SIAEP de la Haute Vallée de la Celle  | SIVU | 3 | 586 |
| 206 | 60 | | 256003716 | SIRP de Caisnes, Cuts  | SIVU | 2 | 1498 |
| 206 | 60 | | 256003724 | Syndicat de production d'eau de Montmacq, Plessis-Brion  | SIVU | 2 | 2476 |
| 206 | 60 | | 256003864 | SIRP d'Auchy-la-Montagne et Luchy  | SIVU | 2 | 1263 |
| 206 | 60 | | 256003898 | SIRS de Blacourt, Espaubourg  | SIVU | 2 | 1128 |
| 206 | 60 | | 256003906 | SI de l'école maternelle de Ressons-sur-Matz  | SIVU | 4 | 2460 |
| 206 | 60 | | 256003914 | SIRP de Grandvillers-aux-Bois  | SIVU | 4 | 1699 |
| 206 | 60 | | 256003922 | SIVOS de Montagny-en-Vexin, Parnes  | SIVU | 2 | 1014 |
| 206 | 60 | | 256004029 | SIRP de Bonlier, Nivillers, Velennes  | SIVU | 3 | 927 |
| 206 | 60 | | 256004045 | SIRP de Savignies, Pierrefitte-en-Beauvaisis, La Neuville-Vault  | SIVU | 4 | 2230 |
| 206 | 60 | | 256004060 | SI pour la construction et la gestion du parking d'Orry-la-Ville  | SIVU | 9 | 50648 |
| 206 | 60 | | 256004094 | Syndicat à vocation culturelle de l'atelier musical intercommunal de l'Oise - Choisy-au-Bac  | SIVU | 10 | 19131 |
| 206 | 60 | | 256004128 | SIVOS de Fouquerolles, Lafraye  | SIVU | 3 | 1453 |
| 206 | 60 | | 256004136 | SIVOM d'Élincourt-Sainte-Marguerite, Marest-sur-Matz (scolaire)  | SIVU | 2 | 1325 |
| 206 | 60 | | 256004177 | SIVOS de Songeons  | SIVU | 8 | 2114 |
| 206 | 60 | | 256004201 | SI d'assainissement de Larbroye, Suzoy  | SIVU | 2 | 1048 |
| 206 | 60 | | 256004219 | SIVOS du premier degré de Campremy et Thieux  | SIVU | 2 | 920 |
| 206 | 60 | | 256004227 | Syndicat de l'école intercommunale de musique de Saint-Just-en-Chaussée et du plateau Picard  | SIVU | 11 | 10851 |
| 206 | 60 | | 256004243 | SI scolaire de Bucamp, Quesnel-Aubry, Montreuil-sur-Brêche  | SIVU | 3 | 942 |
| 206 | 60 | | 256004250 | SIVOS de Lachaussée-du-Bois-d'Écu  | SIVU | 5 | 1140 |
| 206 | 60 | | 256004268 | SIRP de Lagny, Cuy, Dives  | SIVU | 3 | 1145 |
| 206 | 60 | | 256004276 | SIRP de Blicourt  | SIVU | 4 | 1616 |
| 206 | 60 | | 256004284 | SI scolaire de Guignecourt, Maisoncelle-Saint-Pierre et Tillé  | SIVU | 4 | 2030 |
| 206 | 60 | | 256004292 | SIVOS du Biancourt  | SIVU | 4 | 1868 |
| 206 | 60 | | 256004300 | SI pour la piscine de Montataire  | SIVU | 4 | 23599 |
| 206 | 60 | | 256004318 | SIVOS de La Houssoye - Porcheux  | SIVU | 2 | 1297 |
| 206 | 60 | | 256004326 | Syndicat scolaire intercommunal Béthancourt-en-Valois, Gilocourt, Glaignes, Orrouy  | SIVU | 5 | 2095 |
| 206 | 60 | | 256004334 | SIRP de la Pierre Frite  | SIVU | 4 | 1752 |
| 206 | 60 | | 256004359 | SIRP des Tourbières  | SIVU | 2 | 919 |
| 206 | 60 | | 256004383 | SIRP de Bazancourt  | SIVU | 5 | 834 |
| 206 | 60 | | 256004391 | SI d'études pour l'aménagement du chemin des Meuniers  | SIVU | 3 | 15283 |
| 206 | 60 | | 256004425 | SIRP de Francastel, Le Gallet, Le Saulchoy, Viefvillers  | SIVU | 4 | 986 |
| 206 | 60 | | 256004433 | SIVOS de Monts, Neuville-Bosc  | SIVU | 2 | 667 |
| 206 | 60 | | 256004441 | SI de la base de loisirs de Saint-Leu-d'Esserent  | SIVU | 4 | 23599 |
| 206 | 60 | | 256004466 | SIVOS de Milly, Bonnières  | SIVU | 2 | 2157 |
| 206 | 60 | | 256004474 | SIRP de Catheux, Croissy-sur-Celle, Domeliers, Fontaine-Bonneleau  | SIVU | 4 | 838 |
| 206 | 60 | | 256004508 | SIRP d'Amy, Crapeaumesnil, Margny-aux-Cerises  | SIVU | 3 | 917 |
| 206 | 60 | | 256004532 | SIVOS de Hardivillers, Maisoncelle-Tuilerie et Troussencourt  | SIVU | 3 | 1165 |
| 206 | 60 | | 256004565 | SIVOS du premier degré de Feigneux, Fresnoy-la-Rivière, Russy-Bémont  | SIVU | 3 | 1417 |
| 206 | 60 | | 256004649 | SI de l'étincelle  | SIVU | 2 | 895 |
| 206 | 60 | | 256004706 | SI d'assainissement de la vallée de l'Automne (SIAVAL)  | SIVU | 5 | 2095 |
| 206 | 60 | | 256004714 | SIVU du site du Mont Ganelon  | SIVU | 5 | 7118 |
| 206 | 60 | | 256004730 | SYRPI de Autheuil-en-Valois, Boursonne, Cuvergnon, Ivors et La Villeneuve sous Thury  | SIVU | 5 | 1312 |
| 206 | 60 | | 256004748 | Syndicat scolaire de Saint-André-Farivillers, Vendeuil-Caply  | SIVU | 2 | 976 |
| 206 | 60 | | 256004771 | SI pour la construction et la gestion d'un ensemble nautique couvert  | SIVU | 2 | 28744 |
| 206 | 60 | | 256004789 | SIRP de Saint-Martin-Longueau, Bazicourt  | SIVU | 2 | 1877 |
| 206 | 60 | | 256004797 | SIRP de Courtieux, Couloisy  | SIVU | 2 | 774 |
| 206 | 60 | | 256004946 | SIRP de Beaugies-sous-Bois, Guiscard, Maucourt et Quesmy  | SIVU | 4 | 2287 |
| 206 | 60 | | 256004953 | SIVOS de La Chapelle-aux-Pots - Hodenc-en-Bray  | SIVU | 2 | 2031 |
| 206 | 60 | | 256004987 | Syndicat scolaire de Paillart, Rouvroy-les-Merles  | SIVU | 2 | 656 |
| 206 | 60 | | 256004995 | SI d'assainissement de Pontoise-lès-Noyon, Varesnes  | SIVU | 2 | 808 |
| 206 | 60 | | 256005067 | SIRP Houdancourt - Sacy-le-Petit  | SIVU | 2 | 1336 |
| 206 | 60 | | 256005216 | Syndicat d'assainissement de Bailly, Saint-Léger-aux-Bois  | SIVU | 2 | 1364 |
| 206 | 60 | | 256005257 | RP concentré de l'école des six villages  | SIVU | 6 | 1901 |
| 206 | 60 | | 256005281 | SIRP Antilly - Bargny - Betz  | SIVU | 3 | 1739 |
| 206 | 60 | | 256005364 | SIRP Moliens - Saint-Arnoult  | SIVU | 2 | 1338 |
| 206 | 60 | | 256005505 | Syndicat d'épuration du Nord Noyonnais  | SIVU | 9 | 5371 |
| 206 | 60 | | 256005570 | SIRS des communes de Courcelles-Epayelles, Le Frestoy-Vaux et Méry-la-Bataille  | SIVU | 2 | 826 |
| 206 | 60 | | 256005596 | SIRP de Abancourt, Blargies, Boutavent-la-Grange  | SIVU | 2 | 1086 |
| 206 | 60 | | 256005604 | SIRP concentré Le Moustier  | SIVU | 5 | 2008 |
| 206 | 60 | | 256005612 | SIVOS 1er degré d'Auger-Saint-Vincent, Fresnoy-le-Luat, Trumilly, Rocquemont  | SIVU | 4 | 1741 |
| 206 | 60 | | 256005620 | SIVU du feu de Saint-Martin  | SIVU | 2 | 656 |
| 206 | 60 | | 256005646 | SI d'assainissement de Ribécourt-Dreslincourt  | SIVU | 3 | 6071 |
| 206 | 60 | | 256005711 | Syndicat de production d'eau du Nord Ressontois  | SIVU | 6 | 2691 |
| 206 | 60 | | 256005729 | SIVOS -1er degré - d'Ermenonville et Montagny-Sainte-Félicité  | SIVU | 2 | 1361 |
| 206 | 60 | | 256005745 | RPI Arsy - Moyvillers  | SIVU | 2 | 1509 |
| 206 | 60 | | 256005752 | SIRP de Romescamps  | SIVU | 4 | 1058 |
| 206 | 60 | | 941864746 | Syndicat d'eau de captage de Passel  | SIVU | 6 | 8923 |
| 206 | 60 | | 200003168 | SM pour la réalisation et la gestion du centre nautique du Vexin  | SMF | 2 | 54518 |
| 206 | 60 | | 200005163 | SM d'assainissement des Sablons  | SMF | 3 | 45565 |
| 206 | 60 | | 200009918 | SM du bassin Creillois et des vallées Bréthoise  | SMF | 2 | 115346 |
| 206 | 60 | | 200024206 | SM Oise-Aronde  | SMF | 14 | 197509 |
| 206 | 60 | | 200036747 | Syndicat du parc Alata  | SMF | 2 | 126282 |
| 206 | 60 | | 200037679 | SM du parc d'activités multi-sites de la vallée de la Brèche  | SMF | 2 | 115346 |
| 206 | 60 | | 200045177 | SM d'eau potable des Sablons  | SMF | 5 | 41731 |
| 206 | 60 | | 200046209 | SI pour le transport et le traitement des eaux usées de la région de Pont-Sainte-Maxence  | SMF | 12 | 28427 |
| 206 | 60 | | 200067619 | SM du département de l'Oise, pour le transport et le traitement des déchets ménagers et assimilés  | SMF | 19 | 791073 |
| 206 | 60 | | 200075125 | SM du bassin versant de la Brèche  | SMF | 7 | 106933 |
| 206 | 60 | | 200079770 | Syndicat interdépartemental du SAGE de la Nonette  | SMF | 31 | 103855 |
| 206 | 60 | | 200080125 | Syndicat d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Automne (SAGEBA)  | SMF | 36 | 54156 |
| 206 | 60 | | 200080257 | SITRARIVE  | SMF | 6 | 90316 |
| 206 | 60 | | 200080836 | Syndicat des intercommunalités de la vallée du Thérain  | SMF | 9 | 227182 |
| 206 | 60 | | 200081255 | SM de l'Oise plateau Picard  | SMF | 2 | 51300 |
| 206 | 60 | | 200081586 | SM des sources d'Essuiles-Saint-Rimault  | SMF | 3 | 2520 |
| 206 | 60 | | 200085371 | SI de la Haute vallée du Troësne  | SMF | 2 | 2626 |
| 206 | 60 | | 200087872 | SMAEP d'Auger-Saint-Vincent  | SMF | 2 | 6972 |
| 206 | 60 | | 200088334 | SI d'adduction d'eau de l'agglomération beauvaisienne  | SMF | 43 | 40346 |
| 206 | 60 | | 200088342 | SI des eaux de la région de Fresne-Léguillon  | SMF | 2 | 46106 |
| 206 | 60 | | 200088359 | SI des eaux d'Ons-en-Bray  | SMF | 9 | 114152 |
| 206 | 60 | | 200088367 | SI d'adduction d'eau de Labosse et Boutencourt  | SMF | 2 | 681 |
| 206 | 60 | | 200089340 | SM du bassin de l'Esches  | SMF | 3 | 98635 |
| 206 | 60 | | 200092823 | SM du SAGE Oise Moyenne  | SMF | 17 | 254982 |
| 206 | 60 | | 200093086 | SM du SCOT du Grand Beauvaisis  | SMF | 4 | 194778 |
| 206 | 60 | | 200093094 | Syndicat d'énergie de l'Oise  | SMF | 453 | 719700 |
| 206 | 60 | | 200093342 | SM d'assainissement de Tracy-le-Mont, Tracy-le-Val  | SMF | 2 | 17472 |
| 206 | 60 | | 200093516 | SM des eaux de Hermes et environs  | SMF | 7 | 11122 |
| 206 | 60 | | 200093524 | Syndicat des eaux de la Brêche  | SMF | 14 | 7322 |
| 206 | 60 | | 200093532 | SIAEP de Le Crocq  | SMF | 8 | 1698 |
| 206 | 60 | | 200093540 | SM des sources de Silly-Tillard  | SMF | 7 | 5420 |
| 206 | 60 | | 200095057 | SM des eaux de la région de Saint-Martin-Longueau  | SMF | 4 | 5842 |
| 206 | 60 | | 200099653 | SMF de rattachement OPH Oise Habitat  | SMF | 5 | 273452 |
| 206 | 60 | | 200099943 | SM de traitement des eaux usées de Bazincourt et Éragny-sur-Epte  | SMF | 2 | 21634 |
| 206 | 60 | | 200101111 | SMAEP de Montlognon  | SMF | 5 | 2057 |
| 206 | 60 | | 200103398 | SI des eaux du plateau du Thelle  | SMF | 10 | 27499 |
| 206 | 60 | | 246001168 | SIVOM d'alimentation en eau potable et d'assainissement des communes d'Angy, Balagny, Bury et Mouy  | SMF | 3 | 11042 |
| 206 | 60 | | 256003757 | SM pour la collecte et le traitement des eaux usées de la région de Sacy-le-Grand  | SMF | 3 | 64067 |
| 206 | 60 | | 993865203 | SI du bassin d'Halatte (production eau - captage)  | SMF | 2 | 3723 |
| 206 | 60 | | 993881135 | Syndicat du bassin de natation de Savignies  | SMF | 7 | 14877 |
| 206 | 60 | | 200005445 | SM de l'aéroport de Beauvais-Tillé  | SMO | 3 | 105423 |
| 206 | 60 | | 200006039 | SM des transports collectifs de l'Oise  | SMO | 20 | 752379 |
| 206 | 60 | | 200014454 | SM du port fluvial de Longueil-Sainte-Marie  | SMO | 3 | 104580 |
| 206 | 60 | | 200038875 | SM Oise très haut débit  | SMO | 226 | 648527 |
| 206 | 60 | | 256005638 | SM d'aménagement et de gestion du parc naturel régional Oise Pays de France  | SMO | 74 | 208186 |
00:29:43 Write to Excel2007 format
00:29:43© Done writing file.