Liste des 275 communes membres du Syndicat de développement, d'équipement et d'aménagement
| # siren | Type | Nom commune | Population |
|---|---|---|---|
| 250700374 | commune | Ailhon ![]() | 569 |
| 250700374 | commune | Aizac ![]() | 173 |
| 250700374 | commune | Ajoux ![]() | 79 |
| 250700374 | commune | Alba-la-Romaine ![]() | 1583 |
| 250700374 | commune | Albon-d'Ardèche ![]() | 161 |
| 250700374 | commune | Alboussière ![]() | 1045 |
| 250700374 | commune | Alissas ![]() | 1538 |
| 250700374 | commune | Annonay ![]() | 17763 |
| 250700374 | commune | Arcens ![]() | 363 |
| 250700374 | commune | Ardoix ![]() | 1325 |
| 250700374 | commune | Arlebosc ![]() | 370 |
| 250700374 | commune | Astet ![]() | 57 |
| 250700374 | commune | Aubenas ![]() | 13242 |
| 250700374 | commune | Baix ![]() | 1306 |
| 250700374 | commune | Banne ![]() | 671 |
| 250700374 | commune | Beauchastel ![]() | 1876 |
| 250700374 | commune | Beaulieu ![]() | 545 |
| 250700374 | commune | Beauvène ![]() | 207 |
| 250700374 | commune | Berrias-et-Casteljau ![]() | 794 |
| 250700374 | commune | Berzème ![]() | 160 |
| 250700374 | commune | Bessas ![]() | 237 |
| 250700374 | commune | Boffres ![]() | 628 |
| 250700374 | commune | Borée ![]() | 143 |
| 250700374 | commune | Borne ![]() | 45 |
| 250700374 | commune | Boucieu-le-Roi ![]() | 252 |
| 250700374 | commune | Bourg-Saint-Andéol ![]() | 7677 |
| 250700374 | commune | Burzet ![]() | 537 |
| 250700374 | groupement | CA Arche Agglo ![]() | 60730 |
| 250700374 | groupement | CA Privas Centre Ardèche ![]() | 45233 |
| 250700374 | groupement | CC Ardèche des Sources et Volcans ![]() | 9963 |
| 250700374 | groupement | CC Ardèche Rhône Coiron ![]() | 23598 |
| 250700374 | groupement | CC Berg et Coiron ![]() | 8179 |
| 250700374 | groupement | CC des Gorges de l'Ardèche ![]() | 15978 |
| 250700374 | groupement | CC du Bassin d'Aubenas ![]() | 42107 |
| 250700374 | groupement | CC du Pays Beaume-Drobie ![]() | 9325 |
| 250700374 | groupement | CC du Pays de Lamastre ![]() | 6805 |
| 250700374 | groupement | CC du Rhône aux Gorges de l'Ardèche ![]() | 19584 |
| 250700374 | groupement | CC du Val d'Ay ![]() | 6014 |
| 250700374 | groupement | CC Montagne d'Ardèche ![]() | 4911 |
| 250700374 | groupement | CC Pays des Vans en Cévennes ![]() | 9729 |
| 250700374 | groupement | CC Val de Ligne ![]() | 6212 |
| 250700374 | groupement | CC Val Eyrieux ![]() | 12686 |
| 250700374 | commune | Chalencon ![]() | 345 |
| 250700374 | commune | Chambonas ![]() | 992 |
| 250700374 | commune | Champagne ![]() | 634 |
| 250700374 | commune | Champis ![]() | 671 |
| 250700374 | commune | Chandolas ![]() | 552 |
| 250700374 | commune | Chanéac ![]() | 271 |
| 250700374 | commune | Charmes-sur-Rhône ![]() | 3239 |
| 250700374 | commune | Charnas ![]() | 937 |
| 250700374 | commune | Châteaubourg ![]() | 240 |
| 250700374 | commune | Châteauneuf-de-Vernoux ![]() | 285 |
| 250700374 | commune | Chirols ![]() | 273 |
| 250700374 | commune | Chomérac ![]() | 3255 |
| 250700374 | commune | Colombier-le-Cardinal ![]() | 339 |
| 250700374 | commune | Colombier-le-Vieux ![]() | 692 |
| 250700374 | commune | Cornas ![]() | 2449 |
| 250700374 | commune | Coucouron ![]() | 777 |
| 250700374 | commune | Coux ![]() | 1706 |
| 250700374 | commune | Cros-de-Géorand ![]() | 154 |
| 250700374 | commune | Cruas ![]() | 3009 |
| 250700374 | commune | Davézieux ![]() | 3242 |
| 250700374 | personne m | Département de l'Ardèche ![]() | 0 |
| 250700374 | commune | Désaignes ![]() | 1164 |
| 250700374 | commune | Dornas ![]() | 209 |
| 250700374 | commune | Dunière-sur-Eyrieux ![]() | 448 |
| 250700374 | commune | Eclassan ![]() | 1068 |
| 250700374 | commune | Empurany ![]() | 589 |
| 250700374 | commune | Étables ![]() | 1001 |
| 250700374 | groupement | Établissement public territorial du bassin versant ![]() | 133261 |
| 250700374 | commune | Félines ![]() | 1916 |
| 250700374 | commune | Flaviac ![]() | 1259 |
| 250700374 | commune | Fons ![]() | 326 |
| 250700374 | commune | Freyssenet ![]() | 46 |
| 250700374 | commune | Genestelle ![]() | 277 |
| 250700374 | commune | Gilhac-et-Bruzac ![]() | 175 |
| 250700374 | commune | Gilhoc-sur-Ormèze ![]() | 477 |
| 250700374 | commune | Gluiras ![]() | 372 |
| 250700374 | commune | Glun ![]() | 704 |
| 250700374 | commune | Gourdon ![]() | 81 |
| 250700374 | commune | Gras ![]() | 608 |
| 250700374 | commune | Gravières ![]() | 527 |
| 250700374 | commune | Grospierres ![]() | 943 |
| 250700374 | commune | Guilherand-Granges ![]() | 11454 |
| 250700374 | commune | Issamoulenc ![]() | 105 |
| 250700374 | commune | Issanlas ![]() | 105 |
| 250700374 | commune | Issarlès ![]() | 127 |
| 250700374 | commune | Jaujac ![]() | 1255 |
| 250700374 | commune | Joannas ![]() | 322 |
| 250700374 | commune | Joyeuse ![]() | 1791 |
| 250700374 | commune | Juvinas ![]() | 189 |
| 250700374 | commune | La Rochette ![]() | 65 |
| 250700374 | commune | La Souche ![]() | 392 |
| 250700374 | commune | La Voulte-sur-Rhône ![]() | 4816 |
| 250700374 | commune | Labastide-de-Virac ![]() | 327 |
| 250700374 | commune | Labastide-sur-Bésorgues ![]() | 286 |
| 250700374 | commune | Labatie-d'Andaure ![]() | 222 |
| 250700374 | commune | Labeaume ![]() | 695 |
| 250700374 | commune | Labégude ![]() | 1392 |
| 250700374 | commune | Lablachère ![]() | 2251 |
| 250700374 | commune | Laboule ![]() | 149 |
| 250700374 | commune | Lachamp-Raphaël ![]() | 67 |
| 250700374 | commune | Lachapelle-Graillouse ![]() | 188 |
| 250700374 | commune | Lachapelle-sous-Aubenas ![]() | 1872 |
| 250700374 | commune | Lagorce ![]() | 1251 |
| 250700374 | commune | Lamastre ![]() | 2375 |
| 250700374 | commune | Lanarce ![]() | 214 |
| 250700374 | commune | Lanas ![]() | 465 |
| 250700374 | commune | Largentière ![]() | 1552 |
| 250700374 | commune | Larnas ![]() | 275 |
| 250700374 | commune | Laurac-en-Vivarais ![]() | 1070 |
| 250700374 | commune | Laveyrune ![]() | 110 |
| 250700374 | commune | Lavillatte ![]() | 43 |
| 250700374 | commune | Lavilledieu ![]() | 2298 |
| 250700374 | commune | Laviolle ![]() | 99 |
| 250700374 | commune | Le Béage ![]() | 260 |
| 250700374 | commune | Le Chambon ![]() | 62 |
| 250700374 | commune | Le Cheylard ![]() | 2966 |
| 250700374 | commune | Le Crestet ![]() | 532 |
| 250700374 | commune | Le Lac-d'Issarlès ![]() | 256 |
| 250700374 | commune | Le Plagnal ![]() | 68 |
| 250700374 | commune | Le Pouzin ![]() | 2922 |
| 250700374 | commune | Le Roux ![]() | 65 |
| 250700374 | commune | Le Teil ![]() | 9042 |
| 250700374 | commune | Lemps ![]() | 822 |
| 250700374 | commune | Lentillères ![]() | 243 |
| 250700374 | commune | Les Assions ![]() | 781 |
| 250700374 | commune | Les Ollières-sur-Eyrieux ![]() | 1044 |
| 250700374 | commune | Les Vans ![]() | 2723 |
| 250700374 | commune | Lespéron ![]() | 332 |
| 250700374 | commune | Loubaresse ![]() | 45 |
| 250700374 | commune | Lussas ![]() | 1163 |
| 250700374 | commune | Marcols-les-Eaux ![]() | 288 |
| 250700374 | commune | Mariac ![]() | 555 |
| 250700374 | commune | Mars ![]() | 258 |
| 250700374 | commune | Mauves ![]() | 1218 |
| 250700374 | commune | Mazan-l'Abbaye ![]() | 126 |
| 250700374 | commune | Mercuer ![]() | 1348 |
| 250700374 | commune | Meyras ![]() | 927 |
| 250700374 | commune | Meysse ![]() | 1407 |
| 250700374 | commune | Mirabel ![]() | 787 |
| 250700374 | commune | Monestier ![]() | 60 |
| 250700374 | commune | Montpezat-sous-Bauzon ![]() | 778 |
| 250700374 | commune | Montselgues ![]() | 89 |
| 250700374 | commune | Nozières ![]() | 242 |
| 250700374 | commune | Orgnac-l'Aven ![]() | 575 |
| 250700374 | commune | Ozon ![]() | 388 |
| 250700374 | commune | Pailharès ![]() | 293 |
| 250700374 | commune | Peaugres ![]() | 2405 |
| 250700374 | commune | Péreyres ![]() | 50 |
| 250700374 | commune | Pranles ![]() | 517 |
| 250700374 | commune | Préaux ![]() | 716 |
| 250700374 | commune | Privas ![]() | 8803 |
| 250700374 | commune | Prunet ![]() | 135 |
| 250700374 | commune | Quintenas ![]() | 1783 |
| 250700374 | commune | Rochemaure ![]() | 2307 |
| 250700374 | commune | Rochepaule ![]() | 247 |
| 250700374 | commune | Rochessauve ![]() | 496 |
| 250700374 | commune | Roiffieux ![]() | 2803 |
| 250700374 | commune | Rompon ![]() | 1168 |
| 250700374 | commune | Rosières ![]() | 1330 |
| 250700374 | commune | Ruoms ![]() | 2305 |
| 250700374 | commune | Sablières ![]() | 170 |
| 250700374 | commune | Sagnes-et-Goudoulet ![]() | 122 |
| 250700374 | commune | Saint-Agrève ![]() | 2357 |
| 250700374 | commune | Saint-Alban-Auriolles ![]() | 1115 |
| 250700374 | commune | Saint-Alban-d'Ay ![]() | 1447 |
| 250700374 | commune | Saint-Andéol-de-Fourchades ![]() | 55 |
| 250700374 | commune | Saint-Andéol-de-Vals ![]() | 538 |
| 250700374 | commune | Saint-André-de-Cruzières ![]() | 478 |
| 250700374 | commune | Saint-André-en-Vivarais ![]() | 212 |
| 250700374 | commune | Saint-André-Lachamp ![]() | 170 |
| 250700374 | commune | Saint-Apollinaire-de-Rias ![]() | 204 |
| 250700374 | commune | Saint-Barthélemy-Grozon ![]() | 521 |
| 250700374 | commune | Saint-Barthélemy-le-Plain ![]() | 871 |
| 250700374 | commune | Saint-Basile ![]() | 356 |
| 250700374 | commune | Saint-Bauzile ![]() | 326 |
| 250700374 | commune | Saint-Christol ![]() | 100 |
| 250700374 | commune | Saint-Cierge-la-Serre ![]() | 255 |
| 250700374 | commune | Saint-Cierge-sous-le-Cheylard ![]() | 222 |
| 250700374 | commune | Saint-Cirgues-de-Prades ![]() | 141 |
| 250700374 | commune | Saint-Cirgues-en-Montagne ![]() | 227 |
| 250700374 | commune | Saint-Clément ![]() | 94 |
| 250700374 | commune | Saint-Cyr ![]() | 1478 |
| 250700374 | commune | Saint-Désirat ![]() | 899 |
| 250700374 | commune | Saint-Étienne-de-Fontbellon ![]() | 2972 |
| 250700374 | commune | Saint-Étienne-de-Lugdarès ![]() | 417 |
| 250700374 | commune | Saint-Étienne-de-Serre ![]() | 218 |
| 250700374 | commune | Saint-Étienne-de-Valoux ![]() | 283 |
| 250700374 | commune | Saint-Félicien ![]() | 1135 |
| 250700374 | commune | Saint-Fortunat-sur-Eyrieux ![]() | 830 |
| 250700374 | commune | Saint-Genest-de-Beauzon ![]() | 340 |
| 250700374 | commune | Saint-Genest-Lachamp ![]() | 113 |
| 250700374 | commune | Saint-Georges-les-Bains ![]() | 2467 |
| 250700374 | commune | Saint-Gineys-en-Coiron ![]() | 121 |
| 250700374 | commune | Saint-Jean-Chambre ![]() | 256 |
| 250700374 | commune | Saint-Jean-de-Muzols ![]() | 2541 |
| 250700374 | commune | Saint-Jean-le-Centenier ![]() | 891 |
| 250700374 | commune | Saint-Jean-Roure ![]() | 266 |
| 250700374 | commune | Saint-Jeure-d'Andaure ![]() | 103 |
| 250700374 | commune | Saint-Jeure-d'Ay ![]() | 502 |
| 250700374 | commune | Saint-Joseph-des-Bancs ![]() | 192 |
| 250700374 | commune | Saint-Julien-d'Intres ![]() | 309 |
| 250700374 | commune | Saint-Julien-du-Serre ![]() | 899 |
| 250700374 | commune | Saint-Julien-en-Saint-Alban ![]() | 1499 |
| 250700374 | commune | Saint-Julien-le-Roux ![]() | 126 |
| 250700374 | commune | Saint-Julien-Vocance ![]() | 226 |
| 250700374 | commune | Saint-Just-d'Ardèche ![]() | 1650 |
| 250700374 | commune | Saint-Lager-Bressac ![]() | 978 |
| 250700374 | commune | Saint-Laurent-du-Pape ![]() | 1650 |
| 250700374 | commune | Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle ![]() | 186 |
| 250700374 | commune | Saint-Laurent-sous-Coiron ![]() | 122 |
| 250700374 | commune | Saint-Marcel-d'Ardèche ![]() | 2422 |
| 250700374 | commune | Saint-Marcel-lès-Annonay ![]() | 1417 |
| 250700374 | commune | Saint-Martial ![]() | 273 |
| 250700374 | commune | Saint-Martin-d'Ardèche ![]() | 953 |
| 250700374 | commune | Saint-Martin-de-Valamas ![]() | 1111 |
| 250700374 | commune | Saint-Maurice-d'Ardèche ![]() | 384 |
| 250700374 | commune | Saint-Maurice-d'Ibie ![]() | 214 |
| 250700374 | commune | Saint-Maurice-en-Chalencon ![]() | 205 |
| 250700374 | commune | Saint-Michel-de-Chabrillanoux ![]() | 414 |
| 250700374 | commune | Saint-Montan ![]() | 2014 |
| 250700374 | commune | Saint-Paul-le-Jeune ![]() | 988 |
| 250700374 | commune | Saint-Péray ![]() | 7811 |
| 250700374 | commune | Saint-Pierre-de-Colombier ![]() | 488 |
| 250700374 | commune | Saint-Pierre-Saint-Jean ![]() | 193 |
| 250700374 | commune | Saint-Pierreville ![]() | 516 |
| 250700374 | commune | Saint-Priest ![]() | 1383 |
| 250700374 | commune | Saint-Privat ![]() | 1718 |
| 250700374 | commune | Saint-Prix ![]() | 280 |
| 250700374 | commune | Saint-Remèze ![]() | 870 |
| 250700374 | commune | Saint-Romain-de-Lerps ![]() | 1003 |
| 250700374 | commune | Saint-Sauveur-de-Cruzières ![]() | 579 |
| 250700374 | commune | Saint-Sauveur-de-Montagut ![]() | 1134 |
| 250700374 | commune | Saint-Sernin ![]() | 1873 |
| 250700374 | commune | Saint-Sylvestre ![]() | 524 |
| 250700374 | commune | Saint-Symphorien-sous-Chomérac ![]() | 874 |
| 250700374 | commune | Saint-Thomé ![]() | 486 |
| 250700374 | commune | Saint-Victor ![]() | 980 |
| 250700374 | commune | Saint-Vincent-de-Barrès ![]() | 841 |
| 250700374 | commune | Saint-Vincent-de-Durfort ![]() | 275 |
| 250700374 | commune | Salavas ![]() | 751 |
| 250700374 | commune | Sampzon ![]() | 250 |
| 250700374 | commune | Sanilhac ![]() | 451 |
| 250700374 | commune | Satillieu ![]() | 1532 |
| 250700374 | commune | Serrières ![]() | 1091 |
| 250700374 | groupement | SI des eaux Aizac Labastide de Juvinas ![]() | 459 |
| 250700374 | groupement | SI du service public de l'eau en Cévennes (SISPEC) ![]() | 6479 |
| 250700374 | groupement | SI eaux Ailhon Mercuer ![]() | 1917 |
| 250700374 | groupement | SI gestion du lac de Devesset ![]() | 5171 |
| 250700374 | groupement | SI pour le thermalisme et l'environnement (SITHERE ![]() | 4643 |
| 250700374 | groupement | SIVOS multiple Cheminas - Sécheras ![]() | 956 |
| 250700374 | groupement | SIVU de transit de l'eau potable ![]() | 3905 |
| 250700374 | groupement | SM de la Montagne Ardéchoise ![]() | 6009 |
| 250700374 | groupement | SM espace de restitution de la grotte Chauvet Pont ![]() | 0 |
| 250700374 | groupement | SM Olivier de Serres ![]() | 12500 |
| 250700374 | commune | Soyons ![]() | 2350 |
| 250700374 | commune | Thorrenc ![]() | 328 |
| 250700374 | commune | Thueyts ![]() | 1218 |
| 250700374 | commune | Toulaud ![]() | 1732 |
| 250700374 | commune | Tournon-sur-Rhône ![]() | 11868 |
| 250700374 | commune | Ucel ![]() | 2072 |
| 250700374 | commune | Usclades-et-Rieutord ![]() | 112 |
| 250700374 | commune | Vagnas ![]() | 645 |
| 250700374 | commune | Valgorge ![]() | 423 |
| 250700374 | commune | Vallon-Pont-d'Arc ![]() | 2509 |
| 250700374 | commune | Valvignères ![]() | 448 |
| 250700374 | commune | Vanosc ![]() | 964 |
| 250700374 | commune | Vernon ![]() | 230 |
| 250700374 | commune | Vernosc-lès-Annonay ![]() | 2756 |
| 250700374 | commune | Vernoux-en-Vivarais ![]() | 2019 |
| 250700374 | commune | Vesseaux ![]() | 2097 |
| 250700374 | commune | Veyras ![]() | 1553 |
| 250700374 | commune | Villeneuve-de-Berg ![]() | 3139 |
| 250700374 | commune | Villevocance ![]() | 1207 |
| 250700374 | commune | Vion ![]() | 952 |
| 250700374 | commune | Viviers ![]() | 3726 |
| 250700374 | commune | Vocance ![]() | 626 |
| 250700374 | commune | Vogüé ![]() | 1048 |
https://www.sdea-ardeche.com