Liste des 184 communes membres du SM intercommunal d'énergies de Maine-et-Loire (SIEML)
# siren | Nom commune | Population | Dpt |
---|---|---|---|
254901309 | Allonnes | 2981 | 49 |
254901309 | Angers | 160436 | 49 |
254901309 | Angrie | 946 | 49 |
254901309 | Antoigné | 464 | 49 |
254901309 | Armaillé | 322 | 49 |
254901309 | Artannes-sur-Thouet | 423 | 49 |
254901309 | Aubigné-sur-Layon | 364 | 49 |
254901309 | Avrillé | 15330 | 49 |
254901309 | Baracé | 628 | 49 |
254901309 | Baugé-en-Anjou | 11997 | 49 |
254901309 | Beaucouzé | 5667 | 49 |
254901309 | Beaufort-en-Anjou | 7146 | 49 |
254901309 | Beaulieu-sur-Layon | 1382 | 49 |
254901309 | Beaupréau-en-Mauges | 24355 | 49 |
254901309 | Bécon-les-Granits | 2871 | 49 |
254901309 | Bégrolles-en-Mauges | 2169 | 49 |
254901309 | Béhuard | 124 | 49 |
254901309 | Bellevigne-en-Layon | 5946 | 49 |
254901309 | Bellevigne-les-Châteaux | 3541 | 49 |
254901309 | Blaison-Saint-Sulpice | 1331 | 49 |
254901309 | Blou | 975 | 49 |
254901309 | Bouchemaine | 6834 | 49 |
254901309 | Bouillé-Ménard | 775 | 49 |
254901309 | Bourg-l'Évêque | 238 | 49 |
254901309 | Brain-sur-Allonnes | 2094 | 49 |
254901309 | Briollay | 3194 | 49 |
254901309 | Brissac Loire Aubance | 11175 | 49 |
254901309 | Brossay | 348 | 49 |
254901309 | CA Cholet Agglomération | 107610 | |
254901309 | CA Mauges Communauté | 124682 | |
254901309 | CA Saumur Val de Loire | 100790 | |
254901309 | Candé | 2866 | 49 |
254901309 | Cantenay-Épinard | 2410 | 49 |
254901309 | Carbay | 275 | 49 |
254901309 | CC Anjou Bleu Communauté | 35766 | |
254901309 | CC Anjou Loir et Sarthe | 28585 | |
254901309 | CC Baugeois Vallée | 35470 | |
254901309 | CC des Vallées du Haut-Anjou | 36943 | |
254901309 | CC Loire Layon Aubance | 58027 | |
254901309 | Cernusson | 337 | 49 |
254901309 | Challain-la-Potherie | 807 | 49 |
254901309 | Chalonnes-sur-Loire | 6694 | 49 |
254901309 | Chambellay | 409 | 49 |
254901309 | Champtocé-sur-Loire | 1874 | 49 |
254901309 | Chanteloup-les-Bois | 700 | 49 |
254901309 | Chaudefonds-sur-Layon | 951 | 49 |
254901309 | Chazé-sur-Argos | 1077 | 49 |
254901309 | Cheffes | 1023 | 49 |
254901309 | Chemillé-en-Anjou | 22009 | 49 |
254901309 | Chenillé-Champteussé | 347 | 49 |
254901309 | Cholet | 55882 | 49 |
254901309 | Cizay-la-Madeleine | 487 | 49 |
254901309 | Cléré-sur-Layon | 348 | 49 |
254901309 | Cornillé-les-Caves | 489 | 49 |
254901309 | Coron | 1576 | 49 |
254901309 | Corzé | 1987 | 49 |
254901309 | Courchamps | 540 | 49 |
254901309 | Courléon | 144 | 49 |
254901309 | CU Angers Loire Métropole | 313686 | |
254901309 | Denée | 1454 | 49 |
254901309 | Dénezé-sous-Doué | 461 | 49 |
254901309 | Distré | 1838 | 49 |
254901309 | Doué-en-Anjou | 11467 | 49 |
254901309 | Durtal | 3425 | 49 |
254901309 | Écouflant | 4534 | 49 |
254901309 | Écuillé | 686 | 49 |
254901309 | Erdre-en-Anjou | 5859 | 49 |
254901309 | Étriché | 1559 | 49 |
254901309 | Feneu | 2243 | 49 |
254901309 | Fontevraud-l'Abbaye | 1522 | 49 |
254901309 | Gennes-Val-de-Loire | 8627 | 49 |
254901309 | Grez-Neuville | 1466 | 49 |
254901309 | Huillé-Lézigné | 1334 | 49 |
254901309 | Ingrandes-Le Fresne sur Loire | 3134 | 49 |
254901309 | Jarzé Villages | 2825 | 49 |
254901309 | Juvardeil | 832 | 49 |
254901309 | La Breille-les-Pins | 622 | 49 |
254901309 | La Chapelle-Saint-Laud | 813 | 49 |
254901309 | La Jaille-Yvon | 347 | 49 |
254901309 | La Lande-Chasles | 122 | 49 |
254901309 | La Ménitré | 2074 | 49 |
254901309 | La Pellerine | 136 | 49 |
254901309 | La Plaine | 1044 | 49 |
254901309 | La Possonnière | 2498 | 49 |
254901309 | La Romagne | 2082 | 49 |
254901309 | La Séguinière | 4328 | 49 |
254901309 | La Tessoualle | 3258 | 49 |
254901309 | Le Coudray-Macouard | 982 | 49 |
254901309 | Le Lion-d'Angers | 5329 | 49 |
254901309 | Le May-sur-Èvre | 3931 | 49 |
254901309 | Le Plessis-Grammoire | 2673 | 49 |
254901309 | Le Puy-Notre-Dame | 1143 | 49 |
254901309 | Les Bois d'Anjou | 2597 | 49 |
254901309 | Les Cerqueux | 903 | 49 |
254901309 | Les Garennes sur Loire | 4740 | 49 |
254901309 | Les Hauts-d'Anjou | 8881 | 49 |
254901309 | Les Ponts-de-Cé | 13271 | 49 |
254901309 | Les Rairies | 1052 | 49 |
254901309 | Les Ulmes | 577 | 49 |
254901309 | Loiré | 906 | 49 |
254901309 | Loire-Authion | 16992 | 49 |
254901309 | Longué-Jumelles | 6778 | 49 |
254901309 | Longuenée-en-Anjou | 6506 | 49 |
254901309 | Louresse-Rochemenier | 912 | 49 |
254901309 | Lys-Haut-Layon | 7892 | 49 |
254901309 | Marcé | 866 | 49 |
254901309 | Mauges-sur-Loire | 18824 | 49 |
254901309 | Maulévrier | 3287 | 49 |
254901309 | Mazé-Milon | 5906 | 49 |
254901309 | Mazières-en-Mauges | 1306 | 49 |
254901309 | Miré | 1034 | 49 |
254901309 | Montigné-lès-Rairies | 452 | 49 |
254901309 | Montilliers | 1244 | 49 |
254901309 | Montreuil-Bellay | 3958 | 49 |
254901309 | Montreuil-Juigné | 7995 | 49 |
254901309 | Montreuil-sur-Loir | 582 | 49 |
254901309 | Montreuil-sur-Maine | 788 | 49 |
254901309 | Montrevault-sur-Èvre | 16055 | 49 |
254901309 | Montsoreau | 423 | 49 |
254901309 | Morannes sur Sarthe-Daumeray | 3728 | 49 |
254901309 | Mouliherne | 821 | 49 |
254901309 | Mozé-sur-Louet | 2085 | 49 |
254901309 | Mûrs-Erigné | 6026 | 49 |
254901309 | Neuillé | 1005 | 49 |
254901309 | Noyant-Villages | 5614 | 49 |
254901309 | Nuaillé | 1495 | 49 |
254901309 | Ombrée d'Anjou | 9058 | 49 |
254901309 | Orée d'Anjou | 17020 | 49 |
254901309 | Parnay | 400 | 49 |
254901309 | Passavant-sur-Layon | 129 | 49 |
254901309 | Rives-du-Loir-en-Anjou | 5742 | 49 |
254901309 | Rochefort-sur-Loire | 2365 | 49 |
254901309 | Rou-Marson | 671 | 49 |
254901309 | Saint-Augustin-des-Bois | 1298 | 49 |
254901309 | Saint-Barthélemy-d'Anjou | 9689 | 49 |
254901309 | Saint-Christophe-du-Bois | 2920 | 49 |
254901309 | Saint-Clément-de-la-Place | 2137 | 49 |
254901309 | Saint-Clément-des-Levées | 1128 | 49 |
254901309 | Saint-Georges-sur-Loire | 3758 | 49 |
254901309 | Saint-Germain-des-Prés | 1425 | 49 |
254901309 | Saint-Jean-de-la-Croix | 229 | 49 |
254901309 | Saint-Just-sur-Dive | 382 | 49 |
254901309 | Saint-Lambert-la-Potherie | 2997 | 49 |
254901309 | Saint-Léger-de-Linières | 3871 | 49 |
254901309 | Saint-Léger-sous-Cholet | 3143 | 49 |
254901309 | Saint-Macaire-du-Bois | 454 | 49 |
254901309 | Saint-Martin-du-Fouilloux | 1724 | 49 |
254901309 | Saint-Melaine-sur-Aubance | 2258 | 49 |
254901309 | Saint-Paul-du-Bois | 618 | 49 |
254901309 | Saint-Philbert-du-Peuple | 1357 | 49 |
254901309 | Sainte-Gemmes-sur-Loire | 3806 | 49 |
254901309 | Sarrigné | 867 | 49 |
254901309 | Saumur | 27113 | 49 |
254901309 | Savennières | 1399 | 49 |
254901309 | Sceaux-d'Anjou | 1182 | 49 |
254901309 | Segré-en-Anjou Bleu | 18496 | 49 |
254901309 | Seiches-sur-le-Loir | 2923 | 49 |
254901309 | Sermaise | 341 | 49 |
254901309 | Sèvremoine | 26419 | 49 |
254901309 | Somloire | 883 | 49 |
254901309 | Soulaines-sur-Aubance | 1390 | 49 |
254901309 | Soulaire-et-Bourg | 1527 | 49 |
254901309 | Souzay-Champigny | 728 | 49 |
254901309 | Terranjou | 3986 | 49 |
254901309 | Thorigné-d'Anjou | 1274 | 49 |
254901309 | Tiercé | 4558 | 49 |
254901309 | Toutlemonde | 1354 | 49 |
254901309 | Trélazé | 15544 | 49 |
254901309 | Trémentines | 3160 | 49 |
254901309 | Tuffalun | 1779 | 49 |
254901309 | Turquant | 587 | 49 |
254901309 | Val d'Erdre-Auxence | 5026 | 49 |
254901309 | Val-du-Layon | 3512 | 49 |
254901309 | Varennes-sur-Loire | 1922 | 49 |
254901309 | Varrains | 1292 | 49 |
254901309 | Vaudelnay | 1139 | 49 |
254901309 | Vernantes | 2022 | 49 |
254901309 | Vernoil-le-Fourrier | 1304 | 49 |
254901309 | Verrie | 475 | 49 |
254901309 | Verrières-en-Anjou | 8072 | 49 |
254901309 | Vezins | 1767 | 49 |
254901309 | Villebernier | 1476 | 49 |
254901309 | Vivy | 2585 | 49 |
254901309 | Yzernay | 1854 | 49 |
www.sieml.fr