| reg | dpt | nom dpt | siren | nom group | nat. jurid. | nbr. membres | pop. |
|---|
| 111 | 77 | | 200057958 | CA Paris - Vallée de la Marne  | CA | 12 | 235837 |
| 111 | 77 | | 200072130 | CA du Pays de Meaux  | CA | 26 | 112384 |
| 111 | 77 | | 200072346 | CA du Pays de Fontainebleau  | CA | 26 | 70772 |
| 111 | 77 | | 200090504 | CA Coulommiers Pays de Brie  | CA | 54 | 98215 |
| 111 | 77 | | 247700057 | CA Melun Val de Seine  | CA | 20 | 143807 |
| 111 | 77 | | 247700339 | CA Val d'Europe Agglomération  | CA | 10 | 55006 |
| 111 | 77 | | 247700594 | CA Marne et Gondoire  | CA | 20 | 113411 |
| 111 | 77 | | 200023125 | CC Les Portes Briardes Entre Villes et Forêts  | CC | 5 | 46980 |
| 111 | 77 | | 200023240 | CC Pays de Nemours  | CC | 21 | 30031 |
| 111 | 77 | | 200023919 | CC Gâtinais Val de Loing  | CC | 20 | 18785 |
| 111 | 77 | | 200033090 | CC Plaines et Monts de France  | CC | 20 | 26061 |
| 111 | 77 | | 200037133 | CC du Provinois  | CC | 39 | 35167 |
| 111 | 77 | | 200040251 | CC Bassée-Montois  | CC | 42 | 23458 |
| 111 | 77 | | 200070779 | CC Brie des Rivières et Châteaux  | CC | 31 | 41530 |
| 111 | 77 | | 200072544 | CC des Deux Morin  | CC | 31 | 26858 |
| 111 | 77 | | 200072874 | CC Val Briard  | CC | 21 | 30001 |
| 111 | 77 | | 247700032 | CC Moret Seine et Loing  | CC | 18 | 40290 |
| 111 | 77 | | 247700065 | CC du Pays de l'Ourcq  | CC | 22 | 17779 |
| 111 | 77 | | 247700107 | CC Pays de Montereau  | CC | 21 | 46174 |
| 111 | 77 | | 247700644 | CC l'Orée de la Brie  | CC | 4 | 29519 |
| 111 | 77 | | 247700701 | CC Brie Nangissienne  | CC | 20 | 28710 |
| 111 | 77 | | 200041242 | SI des écoles de Blandy-les-Tours et Fouju  | SIVOM | 2 | 1437 |
| 111 | 77 | | 200050201 | SI France et Multien  | SIVOM | 5 | 3565 |
| 111 | 77 | | 200090926 | SIVOM de Cesson et Vert-Saint-Denis  | SIVOM | 2 | 20694 |
| 111 | 77 | | 247700164 | SIAC de Champcenest  | SIVOM | 5 | 870 |
| 111 | 77 | | 247700222 | SIVOM canton de Lorrez-le-Bocage - Préaux  | SIVOM | 13 | 10414 |
| 111 | 77 | | 247700230 | SIVOM Conches Guermantes  | SIVOM | 2 | 2953 |
| 111 | 77 | | 247700255 | SIVOM d'aménagement de la vallée du Petit Morin  | SIVOM | 10 | 5991 |
| 111 | 77 | | 247700396 | SIVOM Brasson  | SIVOM | 2 | 982 |
| 111 | 77 | | 257700047 | SIAEPA de la région de la Houssaye-en-Brie  | SIVOM | 11 | 10877 |
| 111 | 77 | | 257700062 | SIVOS de Meilleray - la Chapelle-Moutils - Saint-Martin-des-Champs  | SIVOM | 4 | 2047 |
| 111 | 77 | | 257700369 | SI à la carte de distribution d'eau et d'assainissement non collectif du plateau Sud du bocage  | SIVOM | 5 | 4892 |
| 111 | 77 | | 257700799 | SM intercommunal d'énergies en réseau du canton de Claye-Souilly et communes limitrophes (SIER Claye  | SIVOM | 24 | 34078 |
| 111 | 77 | | 257701201 | SIVOS de la région de Villiers-Saint-Georges  | SIVOM | 18 | 6582 |
| 111 | 77 | | 257701276 | SIVU scolaire de Montereau-sur-le-Jard - Voisenon  | SIVOM | 2 | 1698 |
| 111 | 77 | | 257701805 | SIVU collège de La Chapelle-la-Reine  | SIVOM | 18 | 12172 |
| 111 | 77 | | 257702050 | SIVU écoles primaires et maternelles de Bernay - Vilbert - Courtomer  | SIVOM | 2 | 1615 |
| 111 | 77 | | 257702076 | SI des écoles de Choisy-en-Brie, Chartronges, Leudon-en-Brie, Saint-Mars-Vieux-Maisons  | SIVOM | 4 | 2106 |
| 111 | 77 | | 257702092 | SIVOS du collège Charles Péguy de Verneuil-l'Étang  | SIVOM | 8 | 15061 |
| 111 | 77 | | 257702134 | SIVOS Hautefeuille-Pézarches-Touquin  | SIVOM | 3 | 1939 |
| 111 | 77 | | 257702639 | SI d'élaboration et gestion d'un centre de loisirs (piscine)  | SIVOM | 7 | 14123 |
| 111 | 77 | | 257702712 | SIVU fonctionnement du RP de Clos-Fontaine, Gastins et Quiers  | SIVOM | 3 | 1647 |
| 111 | 77 | | 257702720 | SIVU RP de Coulommes, Sancy-les-Meaux, Vaucourtois  | SIVOM | 3 | 1229 |
| 111 | 77 | | 257702811 | SIVU RP de Moisenay, Saint-Germain-Laxis  | SIVOM | 2 | 2143 |
| 111 | 77 | | 257703256 | SIVU des écoles de Courpalay - La Chapelle-Iger  | SIVOM | 2 | 1818 |
| 111 | 77 | | 257703280 | SI pour le RP des écoles de Saint-Rémy-la-Vanne et Saint-Siméon  | SIVOM | 2 | 1901 |
| 111 | 77 | | 257703306 | SIVU RP de Machault - Féricy  | SIVOM | 2 | 1477 |
| 111 | 77 | | 257703330 | SIVOS de Pécy - Vaudoy-en-Brie  | SIVOM | 2 | 1748 |
| 111 | 77 | | 257703363 | SIVU RP de Giremoutiers - La Haute-Maison - Maisoncelles-en-Brie  | SIVOM | 3 | 1535 |
| 111 | 77 | | 257703652 | SIVU RP de la vallée du Lunain  | SIVOM | 4 | 2737 |
| 111 | 77 | | 257703660 | SIVU transport scolaire et d'accueil périscolaire d'Aufferville, Bougligny, Châtenoy, Chevrainvillie  | SIVOM | 4 | 1736 |
| 111 | 77 | | 257703702 | SIRP de Villeneuve-le-Comte, Villeneuve-Saint-Denis et Favières (La Route)  | SIVOM | 2 | 2698 |
| 111 | 77 | | 257703751 | SI pour le RP de Dammartin-sur-Tigeaux et Tigeaux  | SIVOM | 2 | 1719 |
| 111 | 77 | | 257703819 | SIVOM de La Plaine de Brie  | SIVOM | 5 | 2888 |
| 111 | 77 | | 257703884 | SI pour le RP de Mons - Cessoy - Sognolles - Lizines  | SIVOM | 4 | 1242 |
| 111 | 77 | | 257704353 | SI pour le RP de Citry-sur-Marne, Méry-sur-Marne et Nanteuil-sur-Marne  | SIVOM | 3 | 2048 |
| 111 | 77 | | 257705582 | SI à la carte SIDASS Moret Seine Loing  | SIVOM | 12 | 27314 |
| 111 | 77 | | 257705764 | SI à la carte du CEDRE  | SIVOM | 8 | 2843 |
| 111 | 77 | | 200004158 | SIVU écoles primaires maternelles de Chauffry - Saint-Denis  | SIVU | 2 | 1992 |
| 111 | 77 | | 200004265 | SIVU de l'Ouest Fertois  | SIVU | 5 | 5564 |
| 111 | 77 | | 200015006 | SI restauration scolaire et accueil post et périscolaire Champdeuil - Crisenoy  | SIVU | 2 | 1361 |
| 111 | 77 | | 200016335 | SI des écoles élémentaire et maternelle de Saint-Cyr-sur-Morin et Saint-Ouen-sur-Morin  | SIVU | 2 | 2545 |
| 111 | 77 | | 200020279 | SIVOS des Meulières du Petit Morin  | SIVU | 2 | 1131 |
| 111 | 77 | | 200022085 | Syndicat de transport intercommunal de Gretz-Armainvilliers et Ozoir-la-Ferrière  | SIVU | 2 | 30312 |
| 111 | 77 | | 200022176 | SIVU de Montsanmartin  | SIVU | 3 | 934 |
| 111 | 77 | | 200026557 | SIVU des Étangs  | SIVU | 3 | 1385 |
| 111 | 77 | | 200026748 | SIVU objectif campus MMT  | SIVU | 3 | 2443 |
| 111 | 77 | | 200068849 | Syndicat des écoles du bocage  | SIVU | 3 | 2084 |
| 111 | 77 | | 200069276 | RPI Blennes - Chevry - Diant  | SIVU | 3 | 1264 |
| 111 | 77 | | 200073906 | SI des écoles de Noisy-Rudignon et Ville-Saint-Jacques  | SIVU | 2 | 1414 |
| 111 | 77 | | 200073914 | SI des écoles du Bresmont  | SIVU | 3 | 1948 |
| 111 | 77 | | 200076610 | SI de la crèche familiale de Verneuil-l'Étang et alentours  | SIVU | 10 | 15045 |
| 111 | 77 | | 200082170 | SM du collège des bords de Seine  | SIVU | 6 | 10356 |
| 111 | 77 | | 200086742 | SIVU des quatre villages  | SIVU | 4 | 3032 |
| 111 | 77 | | 257700336 | SIVU eaux d'Arville Gironville  | SIVU | 2 | 313 |
| 111 | 77 | | 257700377 | SIAEP de Grandpuits-Bailly-Carrois, Fontenailles, Saint-Ouen-en-Brie et Clos-Fontaine  | SIVU | 4 | 3227 |
| 111 | 77 | | 257700443 | SIVU eaux de Chenou Mondreville  | SIVU | 2 | 636 |
| 111 | 77 | | 257700450 | SIAEP de Chevry - Férolles  | SIVU | 2 | 5378 |
| 111 | 77 | | 257700468 | SIVU distribution d'eau potable de la vallée de l'Orvanne  | SIVU | 5 | 3647 |
| 111 | 77 | | 257700476 | SIVU eaux des communes de Thomery et Veneux-les-Sablons  | SIVU | 2 | 16567 |
| 111 | 77 | | 257700542 | SIAEP de La Chapelle-Rablais et de Fontains  | SIVU | 2 | 1182 |
| 111 | 77 | | 257700666 | SIVU assainissement de Champagne-sur-Seine et Thomery  | SIVU | 2 | 10119 |
| 111 | 77 | | 257700674 | SIVU assainissement de Moret-sur-Loing - Saint-Mammès - Veneux-les-Sablons et Écuelles  | SIVU | 2 | 16352 |
| 111 | 77 | | 257700963 | SIVU transport scolaire de Charmentray, Fresnes-sur-Marne, Précy-sur-Marne  | SIVU | 3 | 1997 |
| 111 | 77 | | 257701003 | SIVU ramassage scolaire des environs de Ferrières-en-Brie (SIRSEF)  | SIVU | 11 | 73069 |
| 111 | 77 | | 257701763 | SIVU fonctionnement d'un collège à Claye-Souilly  | SIVU | 10 | 23415 |
| 111 | 77 | | 257701896 | SIVU collège d'Esbly (SICES)  | SIVU | 17 | 52298 |
| 111 | 77 | | 257701920 | SIVU collège de Mormant  | SIVU | 11 | 16295 |
| 111 | 77 | | 257701953 | SI pour le fonctionnement des collèges Crouy-Lizy  | SIVU | 20 | 16306 |
| 111 | 77 | | 257702001 | SIVU fonctionnement et entretien du collège de Lésigny  | SIVU | 4 | 16024 |
| 111 | 77 | | 257702068 | SIVU du CES d'Othis  | SIVU | 3 | 11544 |
| 111 | 77 | | 257702118 | SIVU fonctionnement des établissements du 1er cycle du second degré du secteur scolaire de Nangis  | SIVU | 9 | 14854 |
| 111 | 77 | | 257702126 | SIVOS de Champdeuil et Crisenoy  | SIVU | 2 | 1361 |
| 111 | 77 | | 257702217 | SIVU du lycée de Mitry-Mory  | SIVU | 9 | 77569 |
| 111 | 77 | | 257702225 | SIVU enseignement secondaire du 1er cycle dans la partie Est du canton de Dammartin-en-Goële et envi  | SIVU | 3 | 9730 |
| 111 | 77 | | 257702274 | SIVU région de Rebais pour le service de secrétariat  | SIVU | 5 | 5239 |
| 111 | 77 | | 257702290 | SIVU groupement intercommunal de la base de plein air et de loisirs de Jablines (GIJA)  | SIVU | 12 | 24239 |
| 111 | 77 | | 257702324 | SI des vallées de la Voulzie et du Dragon  | SIVU | 3 | 4498 |
| 111 | 77 | | 257702365 | Syndicat de l’école des Clos  | SIVU | 2 | 22679 |
| 111 | 77 | | 257702407 | SIVU centres de pédagogie et de réadaptation pour handicapés (CPRH)  | SIVU | 33 | 309790 |
| 111 | 77 | | 257702423 | SI à la carte Pompes Funèbres du Canton de Château-Landon  | SIVU | 10 | 11613 |
| 111 | 77 | | 257702514 | SIVU fonctionnement du foyer résidence pour personnes âgées de Mormant  | SIVU | 22 | 26325 |
| 111 | 77 | | 257702696 | SIVU RP de Villefermoy  | SIVU | 3 | 2891 |
| 111 | 77 | | 257702704 | SIVU sports d'Augerville, Boulancourt, Buthiers  | SIVU | 3 | 1379 |
| 111 | 77 | | 257702738 | SIVU RP de Villeroy - Les Plessis  | SIVU | 3 | 1273 |
| 111 | 77 | | 257702753 | SI des écoles d'Amillis, Dagny et Marolles  | SIVU | 3 | 1560 |
| 111 | 77 | | 257702860 | SIVU construction du réémetteur de télévision de Jouy-sur-Morin  | SIVU | 4 | 8931 |
| 111 | 77 | | 257702878 | SIVOS du secteur de La Ferté-Gaucher  | SIVU | 14 | 14416 |
| 111 | 77 | | 257703231 | SIVU eaux de Champagne-sur-Seine et Vernou-la-Celle-sur-Seine  | SIVU | 2 | 9299 |
| 111 | 77 | | 257703447 | Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire de la Région de PROVINS  | SIVU | 27 | 31278 |
| 111 | 77 | | 257703496 | SIVU RP de Cuisy, Montgé-en-Goële et Vinantes  | SIVU | 3 | 1585 |
| 111 | 77 | | 257703603 | SMF conservatoire Couperin, espace musical Centre Brie  | SIVU | 2 | 11912 |
| 111 | 77 | | 257703629 | SIVU RP des écoles de Cocherel, Jaignes, Tancrou  | SIVU | 3 | 1301 |
| 111 | 77 | | 257703686 | SIVU transports région du Châtelet  | SIVU | 9 | 10799 |
| 111 | 77 | | 257703785 | SIVU production d'eau du plateau du Gâtinais  | SIVU | 5 | 1882 |
| 111 | 77 | | 257703892 | SI de transports collectifs de Montereau et ses environs (SITCOME)  | SIVU | 21 | 45092 |
| 111 | 77 | | 257703934 | SIVU pour le RPI de Fresnes-sur-Marne - Précy-sur-Marne - Charmentray  | SIVU | 3 | 1997 |
| 111 | 77 | | 257703975 | SIVU pour les lycées du canton de Dammartin-en-Goële  | SIVU | 23 | 53739 |
| 111 | 77 | | 257704015 | SI pour le RP des écoles de Chalmaison et d'Éverly  | SIVU | 2 | 1379 |
| 111 | 77 | | 257704148 | SIVU du collège de Trilport  | SIVU | 7 | 12807 |
| 111 | 77 | | 257704221 | SI des écoles de Saint-Barthélemy, Montolivet et Montdauphin  | SIVU | 3 | 847 |
| 111 | 77 | | 257704239 | SIVU SIRP de Villemer / Treuzy-Levelay / Nonville  | SIVU | 3 | 1837 |
| 111 | 77 | | 257704247 | SI des écoles du plateau  | SIVU | 6 | 1462 |
| 111 | 77 | | 257704254 | SIVU RP de Lorrez-le-Bocage - Préaux  | SIVU | 2 | 2371 |
| 111 | 77 | | 257704296 | SIVU RP de Rampillon et Vanville  | SIVU | 2 | 1046 |
| 111 | 77 | | 257704320 | SIVU RP de Douy-la-Ramée - Le Plessy-Placy, Puisieux  | SIVU | 3 | 1022 |
| 111 | 77 | | 257704361 | SIVU collège de Crégy-lès-Meaux  | SIVU | 5 | 12149 |
| 111 | 77 | | 257704403 | SIVU RP et centre de loisirs sans hébergement de Bombon - Bréau  | SIVU | 2 | 1334 |
| 111 | 77 | | 257704437 | SIVU du chemin des roses  | SIVU | 7 | 32276 |
| 111 | 77 | | 257704494 | SIVU RP de Fleury-Saint-Germain  | SIVU | 2 | 1041 |
| 111 | 77 | | 257704569 | SIVU scolaire de Fontaine-Fourches, Noyen-sur-Seine, Villiers-sur-Seine  | SIVU | 3 | 1238 |
| 111 | 77 | | 257704585 | SIVU gestion de l'école du Gâtinais Sud  | SIVU | 3 | 1582 |
| 111 | 77 | | 257704601 | SIVU collecte et traitement des eaux usées (SICTEU)  | SIVU | 4 | 21093 |
| 111 | 77 | | 257704619 | SIVU réalisation et fonctionnement de l'école maternelle de La Croix-en-Brie  | SIVU | 3 | 1328 |
| 111 | 77 | | 257704650 | SIVU Brie pour le raccordement à Valenton  | SIVU | 5 | 37446 |
| 111 | 77 | | 257704684 | SIVU RP d'Étrepilly, Trocy-en-Multien, Vincy-Manoeuvre  | SIVU | 3 | 1324 |
| 111 | 77 | | 257704700 | RPI de l'Avenir  | SIVU | 6 | 1370 |
| 111 | 77 | | 257704718 | SIVU jumelage Bocage Gâtinais Starzarch  | SIVU | 4 | 2972 |
| 111 | 77 | | 257704734 | SIVU écoles de Voinsles, Le Plessis-Feu-Aussoux  | SIVU | 2 | 1197 |
| 111 | 77 | | 257704783 | SIVU RP d'Échouboulains et de Valence  | SIVU | 2 | 1580 |
| 111 | 77 | | 257704791 | SIVU crèche familiale de Gretz - Tournan  | SIVU | 2 | 17263 |
| 111 | 77 | | 257704817 | SIVU du RPI de Lesches - Jablines  | SIVU | 2 | 1432 |
| 111 | 77 | | 257704924 | SIVU collège de Saint-Mard  | SIVU | 16 | 28339 |
| 111 | 77 | | 257704932 | SIVU étude et de réalisation d'un centre de secours de sapeurs pompiers  | SIVU | 3 | 84124 |
| 111 | 77 | | 257705038 | SIVU écoles de Chenou - Mondreville  | SIVU | 2 | 636 |
| 111 | 77 | | 257705053 | SIVU RP des communes de Recloses et Villiers-sous-Grez  | SIVU | 2 | 1369 |
| 111 | 77 | | 257705087 | SIVU collège Christine Pisan à Perthes  | SIVU | 8 | 12006 |
| 111 | 77 | | 257705145 | SIVOS de Doue et Saint-Germain-sous-Doue  | SIVU | 2 | 1702 |
| 111 | 77 | | 257705152 | SIVU collecte et traitement des eaux usées de Chalmaison, Éverly, Les Ormes-sur-Voulzie  | SIVU | 3 | 2248 |
| 111 | 77 | | 257705194 | SIVOS de Rebais - Saint-Léger  | SIVU | 2 | 2557 |
| 111 | 77 | | 257705343 | SIVU collège de Nanteuil-lès-Meaux  | SIVU | 6 | 18199 |
| 111 | 77 | | 257705400 | SIVU écoles primaires et maternelles de Varreddes et Marcilly  | SIVU | 2 | 2677 |
| 111 | 77 | | 257705418 | SIRPSBEC  | SIVU | 2 | 1418 |
| 111 | 77 | | 257705442 | SIVU petite enfance  | SIVU | 3 | 8986 |
| 111 | 77 | | 257705459 | SIVOS des communes de Forges et La Grande-Paroisse  | SIVU | 2 | 3422 |
| 111 | 77 | | 257705475 | SIVU des maisons du bornage  | SIVU | 8 | 49911 |
| 111 | 77 | | 257705541 | SIVU RP école maternelle Pauline Kergomard  | SIVU | 2 | 1801 |
| 111 | 77 | | 257705566 | SIDEAU Moret Seine et Loing  | SIVU | 7 | 21788 |
| 111 | 77 | | 257705616 | SIVU RP de Mauperthuis et de Saint-Augustin  | SIVU | 2 | 2422 |
| 111 | 77 | | 257705640 | SIVU intérêt scolaire du plateau  | SIVU | 7 | 2022 |
| 111 | 77 | | 257705665 | SI des écoles de Paroy, Luisetaines, Vimpelles et Sigy  | SIVU | 4 | 1007 |
| 111 | 77 | | 257705707 | SIVU écoles de Coulombs, Dhuisy, Germigny, Ocquerre et Vendrest  | SIVU | 5 | 2220 |
| 111 | 77 | | 257705715 | SIVU écoles primaires et maternelles d'Ozouer-le-Voulgis et Courquetaine  | SIVU | 2 | 2257 |
| 111 | 77 | | 257705731 | SI pour le RPI Savins, Thénisy et Jutigny  | SIVU | 3 | 1483 |
| 111 | 77 | | 257705749 | SIVU RP de Boutigny, Saint-Fiacre et Villemareuil  | SIVU | 3 | 1808 |
| 111 | 77 | | 257705780 | SIVU de la petite montagne  | SIVU | 3 | 2423 |
| 111 | 77 | | 257705798 | SI d'équipement, d'entretien et d'exploitation des nouveaux locaux scolaires à Salins  | SIVU | 2 | 1595 |
| 111 | 77 | | 257705814 | SIVU RP de Maison-Rouge et Vieux-Champagne  | SIVU | 2 | 1091 |
| 111 | 77 | | 257705848 | SI de traitement et de transport d'eau potable  | SIVU | 4 | 10860 |
| 111 | 77 | | 257705871 | SI pour la construction d'une piscine à Nangis  | SIVU | 8 | 14389 |
| 111 | 77 | | 257705897 | SIRPI de Pierre-Levée, Sammeron, Sept-Sorts et Signy-Signets  | SIVU | 4 | 2946 |
| 111 | 77 | | 200009967 | Syndicat à vocation unique du canton de Rebais  | SMF | 2 | 17936 |
| 111 | 77 | | 200041309 | Syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne  | SMF | 430 | 932956 |
| 111 | 77 | | 200048569 | SMAEP de la région de Lagny-sur-Marne  | SMF | 3 | 95353 |
| 111 | 77 | | 200049955 | SMIAEP de la région de Tournan-en-Brie  | SMF | 20 | 51267 |
| 111 | 77 | | 200078038 | SMF d'aménagement et de gestion des eaux des Deux Morin  | SMF | 13 | 327114 |
| 111 | 77 | | 200078046 | SM des 4 vallées de la Brie  | SMF | 6 | 152546 |
| 111 | 77 | | 200078137 | SM d'aménagement des bassins versants Bassée Voulzie Auxence  | SMF | 3 | 54541 |
| 111 | 77 | | 200081495 | SM Prévert  | SMF | 15 | 11244 |
| 111 | 77 | | 200086676 | SM des bassins versants de la rivière École, du ru de la Mare-aux-Évées et de leurs affluents  | SMF | 3 | 164741 |
| 111 | 77 | | 200087021 | Syndicat de l'eau de l'Est Seine-et-Marnais  | SMF | 7 | 111708 |
| 111 | 77 | | 200087096 | SM du bassin de la Haute et de la Basse Beuvronne  | SMF | 2 | 98489 |
| 111 | 77 | | 200087112 | SM du bassin versant de la rivière Ourcq Aval dit l'Ourcq Aval  | SMF | 4 | 2187240 |
| 111 | 77 | | 200087831 | SMAEP de la Brie Boisée  | SMF | 3 | 5944 |
| 111 | 77 | | 200089332 | SM du bassin aval du Petit Morin  | SMF | 2 | 30366 |
| 111 | 77 | | 200091023 | SMAEPA de Crécy-la-Chapelle, Boutigny et environs  | SMF | 2 | 20364 |
| 111 | 77 | | 200091643 | SAEP de Thérouanne, Marne et Morin  | SMF | 6 | 42798 |
| 111 | 77 | | 200092195 | SIAE de la région de Touquin  | SMF | 3 | 3773 |
| 111 | 77 | | 200092609 | SIVU assainissement de Couilly-Pont-aux-Dames et Saint-Germain-sur-Morin  | SMF | 2 | 6037 |
| 111 | 77 | | 200093052 | SIVU assainissement de Quincy-Voisins - Mareuil-les-Meaux et Condé-Sainte-Libiaire  | SMF | 2 | 10527 |
| 111 | 77 | | 200094209 | SM d'assainissement non collectif et d'eau potable du Bocage  | SMF | 6 | 4828 |
| 111 | 77 | | 200094555 | SMF d'alimentation en eau potable d'Andrézel, Verneuil-l'Étang et Yebles  | SMF | 2 | 4572 |
| 111 | 77 | | 257701151 | SMAEP de la Goële  | SMF | 3 | 54405 |
| 111 | 77 | | 257701391 | SMF aménagement et entretien de la rivière Thérouanne et de ses affluents  | SMF | 3 | 29605 |
| 111 | 77 | | 257701615 | SMF des rus du Val de Seine  | SMF | 2 | 5600 |
| 111 | 77 | | 257701631 | SMF enlèvement et traitement des résidus ménagers de la région de Lagny-sur-Marne  | SMF | 3 | 320575 |
| 111 | 77 | | 257701656 | COVALTRI 77  | SMF | 4 | 148202 |
| 111 | 77 | | 257701698 | SMF collecte et traitement des ordures ménagères de la région de Fontainebleau  | SMF | 3 | 105195 |
| 111 | 77 | | 257701748 | Syndicat de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (SIRMOTOM)  | SMF | 5 | 58258 |
| 111 | 77 | | 257701870 | SIVU collège de Faremoutiers  | SMF | 9 | 16169 |
| 111 | 77 | | 257701938 | SIVOS du secteur de Rozay-en-Brie  | SMF | 7 | 21689 |
| 111 | 77 | | 257702183 | SM du CES de la région de Rebais  | SMF | 3 | 9643 |
| 111 | 77 | | 257702266 | Syndicat des secrétariats de la vallée du Petit Morin  | SMF | 17 | 7031 |
| 111 | 77 | | 257703389 | SM pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères de la vallée du Loing  | SMF | 3 | 45158 |
| 111 | 77 | | 257703413 | SMF transports du sud Seine-et-Marne  | SMF | 21 | 65635 |
| 111 | 77 | | 257703546 | SMF enlèvement et traitement des ordures ménagères de la région de Tournan-en-Brie  | SMF | 7 | 163129 |
| 111 | 77 | | 257703611 | SM des installations sportives des collèges de la région de Nemours  | SMF | 45 | 56607 |
| 111 | 77 | | 257704106 | SI d'assainissement de Marne-la-vallée (SIAM)  | SMF | 3 | 243802 |
| 111 | 77 | | 257704445 | SMF études et programmation pour la révision du SCOT de Seine et Loing  | SMF | 2 | 86464 |
| 111 | 77 | | 257704486 | SM intercommunal d'études et de programmation de la frange Ouest du plateau de la Brie  | SMF | 2 | 76499 |
| 111 | 77 | | 257704593 | SM d'études et de programmation du Grand Provinois  | SMF | 2 | 58625 |
| 111 | 77 | | 257704627 | SM d'études et programmation pour la révision du SCOT de Nemours Gâtinais  | SMF | 2 | 48816 |
| 111 | 77 | | 257704643 | SMF études et programmation pour la révision du SCOT Almont Brie Centrale  | SMF | 2 | 42395 |
| 111 | 77 | | 257704890 | SM de l'aire d'accueil des gens du voyage (Yerres Bréon)  | SMF | 3 | 35805 |
| 111 | 77 | | 257705012 | SM Marne et Rus du Pays de Meaux  | SMF | 2 | 114375 |
| 111 | 77 | | 257705269 | SMF aménagement et entretien du ru de l'Étang  | SMF | 2 | 5836 |
| 111 | 77 | | 257705277 | SM de traitement des ordures ménagères et assimilées du Centre Ouest Seine et Marnais (SMITOMCO)  | SMF | 4 | 335914 |
| 111 | 77 | | 257705293 | SMF Est Seine-et-Marne pour le traitement des ordures ménagères (SMETOM-GEEODE)  | SMF | 6 | 90006 |
| 111 | 77 | | 257705376 | SM pour l'aménagement du Morbras (SMAM)  | SMF | 2 | 64860 |
| 111 | 77 | | 257705574 | Syndicat de traitement des déchets ménagers (SYTRADEM du Sud Est Seine-et-Marne)  | SMF | 2 | 148264 |
| 111 | 77 | | 257705806 | SMF région de Mormant  | SMF | 8 | 70240 |
| 111 | 77 | | 257705939 | SMF d'assainissement des boues  | SMF | 12 | 59250 |
| 111 | 77 | | 257705954 | SM à la carte de valorisation du site classé du Val d'Ancoeur  | SMF | 6 | 5789 |
| 111 | 77 | | 259400489 | SMAEP de l'Ouest Briard  | SMF | 4 | 119872 |
| 111 | 77 | | 938141926 | SM d'eau et d'assainissement du Pays de Nemours  | SMF | 24 | 31574 |
| 111 | 77 | | 200006724 | SMO pôle d'activités Villaroche  | SMO | 3 | 511312 |
| 111 | 77 | | 200036192 | SM d'étude et de préfiguration du parc naturel régional de la Brie et des Deux Morin  | SMO | 84 | 126489 |
| 111 | 77 | | 200036481 | Seine-et-Marne Numérique  | SMO | 24 | 1640347 |
| 111 | 77 | | 257702928 | SMO géothermie de Coulommiers  | SMO | 3 | 16543 |
| 111 | 77 | | 257702969 | SMO études, aménagement et gestion de la base de plein air et de loisirs de Buthiers  | SMO | 3 | 805 |
| 111 | 77 | | 257702977 | SMO études, aménagement et gestion de la base de plein air et de loisirs de Jablines-Annet  | SMO | 3 | 24239 |
| 111 | 77 | | 257702985 | SMO études, aménagement et gestion de la base de plein air et de loisirs de Bois-le-Roi  | SMO | 3 | 6210 |
| 111 | 77 | | 257703561 | SMO géothermie de Meaux  | SMO | 2 | 57360 |
| 111 | 77 | | 257703645 | SMO géothermie de Chelles  | SMO | 4 | 126249 |
| 111 | 77 | | 257704916 | SMO traitement des ordures ménagères du Nord Seine et Marne  | SMO | 4 | 341653 |
| 111 | 77 | | 257705632 | SMO Goële  | SMO | 3 | 125061 |
07:43:55 Write to Excel2007 format
07:43:55© Done writing file.