Liste des 363 communes membres du Syndicat départemental d'énergies de la Drôme (énergie SDED)
# siren | Nom commune | Population | Dpt |
---|---|---|---|
252601026 | Albon ![]() | 1995 | 26 |
252601026 | Aleyrac ![]() | 52 | 26 |
252601026 | Alixan ![]() | 2700 | 26 |
252601026 | Allan ![]() | 1908 | 26 |
252601026 | Allex ![]() | 2621 | 26 |
252601026 | Ambonil ![]() | 106 | 26 |
252601026 | Ancône ![]() | 1384 | 26 |
252601026 | Andancette ![]() | 1344 | 26 |
252601026 | Anneyron ![]() | 4239 | 26 |
252601026 | Aouste-sur-Sye ![]() | 2701 | 26 |
252601026 | Arnayon ![]() | 20 | 26 |
252601026 | Arpavon ![]() | 76 | 26 |
252601026 | Arthémonay ![]() | 629 | 26 |
252601026 | Aubenasson ![]() | 82 | 26 |
252601026 | Aubres ![]() | 430 | 26 |
252601026 | Aucelon ![]() | 16 | 26 |
252601026 | Aulan ![]() | 9 | 26 |
252601026 | Aurel ![]() | 258 | 26 |
252601026 | Autichamp ![]() | 145 | 26 |
252601026 | Ballons ![]() | 92 | 26 |
252601026 | Barbières ![]() | 1166 | 26 |
252601026 | Barcelonne ![]() | 357 | 26 |
252601026 | Barnave ![]() | 220 | 26 |
252601026 | Barret-de-Lioure ![]() | 63 | 26 |
252601026 | Barsac ![]() | 149 | 26 |
252601026 | Bathernay ![]() | 237 | 26 |
252601026 | Beaufort-sur-Gervanne ![]() | 484 | 26 |
252601026 | Beaumont-en-Diois ![]() | 103 | 26 |
252601026 | Beaumont-lès-Valence ![]() | 4288 | 26 |
252601026 | Beaumont-Monteux ![]() | 1391 | 26 |
252601026 | Beauregard-Baret ![]() | 914 | 26 |
252601026 | Beaurières ![]() | 76 | 26 |
252601026 | Beausemblant ![]() | 1460 | 26 |
252601026 | Beauvallon ![]() | 1641 | 26 |
252601026 | Beauvoisin ![]() | 148 | 26 |
252601026 | Bellecombe-Tarendol ![]() | 69 | 26 |
252601026 | Bellegarde-en-Diois ![]() | 94 | 26 |
252601026 | Bénivay-Ollon ![]() | 77 | 26 |
252601026 | Bésayes ![]() | 1287 | 26 |
252601026 | Bésignan ![]() | 83 | 26 |
252601026 | Bézaudun-sur-Bîne ![]() | 70 | 26 |
252601026 | Bonlieu-sur-Roubion ![]() | 471 | 26 |
252601026 | Bouchet ![]() | 1492 | 26 |
252601026 | Boulc ![]() | 162 | 26 |
252601026 | Bourdeaux ![]() | 710 | 26 |
252601026 | Bourg-de-Péage ![]() | 9748 | 26 |
252601026 | Bourg-lès-Valence ![]() | 20120 | 26 |
252601026 | Bouvante ![]() | 212 | 26 |
252601026 | Bouvières ![]() | 157 | 26 |
252601026 | Bren ![]() | 660 | 26 |
252601026 | Brette ![]() | 35 | 26 |
252601026 | Buis-les-Baronnies ![]() | 2330 | 26 |
252601026 | CC Vaison Ventoux ![]() | 17069 | |
252601026 | CC Ventoux Sud ![]() | 9742 | |
252601026 | Chabeuil ![]() | 7062 | 26 |
252601026 | Chabrillan ![]() | 767 | 26 |
252601026 | Chalancon ![]() | 60 | 26 |
252601026 | Chamaloc ![]() | 130 | 26 |
252601026 | Chamaret ![]() | 521 | 26 |
252601026 | Chanos-Curson ![]() | 1193 | 26 |
252601026 | Chantemerle-les-Blés ![]() | 1347 | 26 |
252601026 | Chantemerle-lès-Grignan ![]() | 245 | 26 |
252601026 | Charens ![]() | 30 | 26 |
252601026 | Charmes-sur-l'Herbasse ![]() | 864 | 26 |
252601026 | Charols ![]() | 962 | 26 |
252601026 | Charpey ![]() | 1570 | 26 |
252601026 | Chastel-Arnaud ![]() | 45 | 26 |
252601026 | Châteaudouble ![]() | 603 | 26 |
252601026 | Châteauneuf-de-Bordette ![]() | 104 | 26 |
252601026 | Châteauneuf-de-Galaure ![]() | 2420 | 26 |
252601026 | Châteauneuf-du-Rhône ![]() | 2848 | 26 |
252601026 | Châteauneuf-sur-Isère ![]() | 4189 | 26 |
252601026 | Châtillon-en-Diois ![]() | 662 | 26 |
252601026 | Châtillon-Saint-Jean ![]() | 1333 | 26 |
252601026 | Chatuzange-le-Goubet ![]() | 6375 | 26 |
252601026 | Chaudebonne ![]() | 62 | 26 |
252601026 | Chauvac-Laux-Montaux ![]() | 43 | 26 |
252601026 | Chavannes ![]() | 750 | 26 |
252601026 | Clansayes ![]() | 546 | 26 |
252601026 | Claveyson ![]() | 919 | 26 |
252601026 | Cléon-d'Andran ![]() | 1005 | 26 |
252601026 | Clérieux ![]() | 2023 | 26 |
252601026 | Cliousclat ![]() | 631 | 26 |
252601026 | Cobonne ![]() | 175 | 26 |
252601026 | Colonzelle ![]() | 550 | 26 |
252601026 | Combovin ![]() | 480 | 26 |
252601026 | Comps ![]() | 146 | 26 |
252601026 | Condillac ![]() | 137 | 26 |
252601026 | Condorcet ![]() | 508 | 26 |
252601026 | Cornillac ![]() | 91 | 26 |
252601026 | Cornillon-sur-l'Oule ![]() | 76 | 26 |
252601026 | Crépol ![]() | 543 | 26 |
252601026 | Crest ![]() | 9022 | 26 |
252601026 | Crozes-Hermitage ![]() | 673 | 26 |
252601026 | Crupies ![]() | 102 | 26 |
252601026 | Curnier ![]() | 216 | 26 |
252601026 | Die ![]() | 5047 | 26 |
252601026 | Dieulefit ![]() | 3361 | 26 |
252601026 | Divajeu ![]() | 767 | 26 |
252601026 | Donzère ![]() | 6047 | 26 |
252601026 | Échevis ![]() | 60 | 26 |
252601026 | Épinouze ![]() | 1559 | 26 |
252601026 | Érôme ![]() | 840 | 26 |
252601026 | Espeluche ![]() | 1156 | 26 |
252601026 | Espenel ![]() | 187 | 26 |
252601026 | Establet ![]() | 22 | 26 |
252601026 | Étoile-sur-Rhône ![]() | 5637 | 26 |
252601026 | Eurre ![]() | 1460 | 26 |
252601026 | Eygalayes ![]() | 90 | 26 |
252601026 | Eygaliers ![]() | 129 | 26 |
252601026 | Eygluy-Escoulin ![]() | 66 | 26 |
252601026 | Eymeux ![]() | 1086 | 26 |
252601026 | Eyroles ![]() | 23 | 26 |
252601026 | Eyzahut ![]() | 155 | 26 |
252601026 | Fay-le-Clos ![]() | 183 | 26 |
252601026 | Félines-sur-Rimandoule ![]() | 87 | 26 |
252601026 | Francillon-sur-Roubion ![]() | 190 | 26 |
252601026 | Génissieux ![]() | 2472 | 26 |
252601026 | Gervans ![]() | 553 | 26 |
252601026 | Geyssans ![]() | 751 | 26 |
252601026 | Gigors-et-Lozeron ![]() | 219 | 26 |
252601026 | Glandage ![]() | 118 | 26 |
252601026 | Grane ![]() | 2124 | 26 |
252601026 | Granges-les-Beaumont ![]() | 929 | 26 |
252601026 | Grignan ![]() | 1633 | 26 |
252601026 | Gumiane ![]() | 21 | 26 |
252601026 | Hauterives ![]() | 1942 | 26 |
252601026 | Hostun ![]() | 1047 | 26 |
252601026 | Izon-la-Bruisse ![]() | 12 | 26 |
252601026 | Jaillans ![]() | 960 | 26 |
252601026 | Jonchères ![]() | 25 | 26 |
252601026 | La Bâtie-des-Fonds ![]() | 2 | 26 |
252601026 | La Bâtie-Rolland ![]() | 1070 | 26 |
252601026 | La Baume-Cornillane ![]() | 463 | 26 |
252601026 | La Baume-d'Hostun ![]() | 599 | 26 |
252601026 | La Baume-de-Transit ![]() | 944 | 26 |
252601026 | La Bégude-de-Mazenc ![]() | 1744 | 26 |
252601026 | La Chapelle-en-Vercors ![]() | 851 | 26 |
252601026 | La Charce ![]() | 25 | 26 |
252601026 | La Chaudière ![]() | 36 | 26 |
252601026 | La Coucourde ![]() | 1206 | 26 |
252601026 | La Garde-Adhémar ![]() | 1164 | 26 |
252601026 | La Laupie ![]() | 787 | 26 |
252601026 | La Motte-Chalancon ![]() | 425 | 26 |
252601026 | La Motte-Fanjas ![]() | 198 | 26 |
252601026 | La Penne-sur-l'Ouvèze ![]() | 100 | 26 |
252601026 | La Répara-Auriples ![]() | 256 | 26 |
252601026 | La Roche-de-Glun ![]() | 3544 | 26 |
252601026 | La Roche-sur-Grane ![]() | 185 | 26 |
252601026 | La Roche-sur-le-Buis ![]() | 296 | 26 |
252601026 | La Rochette-du-Buis ![]() | 57 | 26 |
252601026 | La Touche ![]() | 269 | 26 |
252601026 | Laborel ![]() | 112 | 26 |
252601026 | Lachau ![]() | 228 | 26 |
252601026 | Lapeyrouse-Mornay ![]() | 1215 | 26 |
252601026 | Larnage ![]() | 1086 | 26 |
252601026 | Laval-d'Aix ![]() | 116 | 26 |
252601026 | Laveyron ![]() | 1266 | 26 |
252601026 | Le Chaffal ![]() | 40 | 26 |
252601026 | Le Chalon ![]() | 209 | 26 |
252601026 | Le Grand-Serre ![]() | 980 | 26 |
252601026 | Le Pègue ![]() | 369 | 26 |
252601026 | Le Poët-Célard ![]() | 144 | 26 |
252601026 | Le Poët-en-Percip ![]() | 20 | 26 |
252601026 | Le Poët-Laval ![]() | 1002 | 26 |
252601026 | Le Poët-Sigillat ![]() | 128 | 26 |
252601026 | Lemps ![]() | 46 | 26 |
252601026 | Lens-Lestang ![]() | 893 | 26 |
252601026 | Léoncel ![]() | 46 | 26 |
252601026 | Les Granges-Gontardes ![]() | 700 | 26 |
252601026 | Les Pilles ![]() | 236 | 26 |
252601026 | Les Prés ![]() | 25 | 26 |
252601026 | Les Tonils ![]() | 28 | 26 |
252601026 | Les Tourrettes ![]() | 1075 | 26 |
252601026 | Lesches-en-Diois ![]() | 59 | 26 |
252601026 | Livron-sur-Drôme ![]() | 9448 | 26 |
252601026 | Loriol-sur-Drôme ![]() | 6711 | 26 |
252601026 | Luc-en-Diois ![]() | 575 | 26 |
252601026 | Lus-la-Croix-Haute ![]() | 540 | 26 |
252601026 | Malataverne ![]() | 2274 | 26 |
252601026 | Malissard ![]() | 3365 | 26 |
252601026 | Manas ![]() | 193 | 26 |
252601026 | Manthes ![]() | 680 | 26 |
252601026 | Marches ![]() | 891 | 26 |
252601026 | Margès ![]() | 1123 | 26 |
252601026 | Marignac-en-Diois ![]() | 227 | 26 |
252601026 | Marsanne ![]() | 1318 | 26 |
252601026 | Marsaz ![]() | 723 | 26 |
252601026 | Menglon ![]() | 544 | 26 |
252601026 | Mercurol-Veaunes ![]() | 2898 | 26 |
252601026 | Mérindol-les-Oliviers ![]() | 216 | 26 |
252601026 | Mévouillon ![]() | 237 | 26 |
252601026 | Mirabel-aux-Baronnies ![]() | 1553 | 26 |
252601026 | Mirabel-et-Blacons ![]() | 1223 | 26 |
252601026 | Mirmande ![]() | 614 | 26 |
252601026 | Miscon ![]() | 66 | 26 |
252601026 | Montauban-sur-l'Ouvèze ![]() | 120 | 26 |
252601026 | Montaulieu ![]() | 91 | 26 |
252601026 | Montboucher-sur-Jabron ![]() | 2579 | 26 |
252601026 | Montbrison-sur-Lez ![]() | 277 | 26 |
252601026 | Montbrun-les-Bains ![]() | 446 | 26 |
252601026 | Montchenu ![]() | 613 | 26 |
252601026 | Montclar-sur-Gervanne ![]() | 196 | 26 |
252601026 | Montéléger ![]() | 1838 | 26 |
252601026 | Montélier ![]() | 4424 | 26 |
252601026 | Montélimar ![]() | 41525 | 26 |
252601026 | Montferrand-la-Fare ![]() | 28 | 26 |
252601026 | Montfroc ![]() | 93 | 26 |
252601026 | Montguers ![]() | 55 | 26 |
252601026 | Montjoux ![]() | 337 | 26 |
252601026 | Montjoyer ![]() | 284 | 26 |
252601026 | Montlaur-en-Diois ![]() | 149 | 26 |
252601026 | Montmaur-en-Diois ![]() | 86 | 26 |
252601026 | Montmeyran ![]() | 3061 | 26 |
252601026 | Montmiral ![]() | 683 | 26 |
252601026 | Montoison ![]() | 1982 | 26 |
252601026 | Montréal-les-Sources ![]() | 24 | 26 |
252601026 | Montségur-sur-Lauzon ![]() | 1398 | 26 |
252601026 | Montvendre ![]() | 1285 | 26 |
252601026 | Moras-en-Valloire ![]() | 702 | 26 |
252601026 | Mornans ![]() | 80 | 26 |
252601026 | Mours-Saint-Eusèbe ![]() | 3446 | 26 |
252601026 | Nyons ![]() | 6925 | 26 |
252601026 | Omblèze ![]() | 66 | 26 |
252601026 | Orcinas ![]() | 38 | 26 |
252601026 | Oriol-en-Royans ![]() | 525 | 26 |
252601026 | Ourches ![]() | 290 | 26 |
252601026 | Parnans ![]() | 729 | 26 |
252601026 | Pelonne ![]() | 26 | 26 |
252601026 | Pennes-le-Sec ![]() | 29 | 26 |
252601026 | Peyrins ![]() | 2707 | 26 |
252601026 | Peyrus ![]() | 582 | 26 |
252601026 | Piégon ![]() | 249 | 26 |
252601026 | Piégros-la-Clastre ![]() | 905 | 26 |
252601026 | Pierrelatte ![]() | 14056 | 26 |
252601026 | Pierrelongue ![]() | 225 | 26 |
252601026 | Plaisians ![]() | 218 | 26 |
252601026 | Plan-de-Baix ![]() | 161 | 26 |
252601026 | Pommerol ![]() | 5 | 26 |
252601026 | Ponet-et-Saint-Auban ![]() | 141 | 26 |
252601026 | Ponsas ![]() | 534 | 26 |
252601026 | Pont-de-Barret ![]() | 679 | 26 |
252601026 | Pont-de-l'Isère ![]() | 3701 | 26 |
252601026 | Pontaix ![]() | 183 | 26 |
252601026 | Portes-en-Valdaine ![]() | 448 | 26 |
252601026 | Portes-lès-Valence ![]() | 10583 | 26 |
252601026 | Poyols ![]() | 81 | 26 |
252601026 | Pradelle ![]() | 23 | 26 |
252601026 | Propiac ![]() | 139 | 26 |
252601026 | Puy-Saint-Martin ![]() | 870 | 26 |
252601026 | Puygiron ![]() | 481 | 26 |
252601026 | Ratières ![]() | 276 | 26 |
252601026 | Réauville ![]() | 404 | 26 |
252601026 | Recoubeau-Jansac ![]() | 309 | 26 |
252601026 | Reilhanette ![]() | 135 | 26 |
252601026 | Rémuzat ![]() | 323 | 26 |
252601026 | Rimon-et-Savel ![]() | 23 | 26 |
252601026 | Rioms ![]() | 26 | 26 |
252601026 | Roche-Saint-Secret-Béconne ![]() | 492 | 26 |
252601026 | Rochebaudin ![]() | 121 | 26 |
252601026 | Rochebrune ![]() | 53 | 26 |
252601026 | Rochechinard ![]() | 131 | 26 |
252601026 | Rochefort-en-Valdaine ![]() | 374 | 26 |
252601026 | Rochefort-Samson ![]() | 1062 | 26 |
252601026 | Rochefourchat ![]() | 1 | 26 |
252601026 | Rochegude ![]() | 1715 | 26 |
252601026 | Romans-sur-Isère ![]() | 33583 | 26 |
252601026 | Romeyer ![]() | 221 | 26 |
252601026 | Rottier ![]() | 24 | 26 |
252601026 | Roussas ![]() | 399 | 26 |
252601026 | Rousset-les-Vignes ![]() | 283 | 26 |
252601026 | Roussieux ![]() | 25 | 26 |
252601026 | Roynac ![]() | 495 | 26 |
252601026 | Sahune ![]() | 309 | 26 |
252601026 | Saillans ![]() | 1426 | 26 |
252601026 | Saint-Agnan-en-Vercors ![]() | 354 | 26 |
252601026 | Saint-Andéol ![]() | 86 | 26 |
252601026 | Saint-Auban-sur-l'Ouvèze ![]() | 217 | 26 |
252601026 | Saint-Avit ![]() | 328 | 26 |
252601026 | Saint-Bardoux ![]() | 607 | 26 |
252601026 | Saint-Barthélemy-de-Vals ![]() | 1877 | 26 |
252601026 | Saint-Benoit-en-Diois ![]() | 34 | 26 |
252601026 | Saint-Christophe-et-le-Laris ![]() | 425 | 26 |
252601026 | Saint-Dizier-en-Diois ![]() | 49 | 26 |
252601026 | Saint-Donat-sur-l'Herbasse ![]() | 4326 | 26 |
252601026 | Saint-Ferréol-Trente-Pas ![]() | 247 | 26 |
252601026 | Saint-Gervais-sur-Roubion ![]() | 1105 | 26 |
252601026 | Saint-Jean-de-Galaure ![]() | 1291 | 26 |
252601026 | Saint-Jean-en-Royans ![]() | 2845 | 26 |
252601026 | Saint-Julien-en-Quint ![]() | 155 | 26 |
252601026 | Saint-Julien-en-Vercors ![]() | 248 | 26 |
252601026 | Saint-Laurent-d'Onay ![]() | 161 | 26 |
252601026 | Saint-Laurent-en-Royans ![]() | 1447 | 26 |
252601026 | Saint-Marcel-lès-Sauzet ![]() | 1279 | 26 |
252601026 | Saint-Marcel-lès-Valence ![]() | 6377 | 26 |
252601026 | Saint-Martin-d'Août ![]() | 405 | 26 |
252601026 | Saint-Martin-en-Vercors ![]() | 417 | 26 |
252601026 | Saint-Martin-le-Colonel ![]() | 222 | 26 |
252601026 | Saint-Maurice-sur-Eygues ![]() | 815 | 26 |
252601026 | Saint-May ![]() | 33 | 26 |
252601026 | Saint-Michel-sur-Savasse ![]() | 575 | 26 |
252601026 | Saint-Nazaire-en-Royans ![]() | 831 | 26 |
252601026 | Saint-Nazaire-le-Désert ![]() | 206 | 26 |
252601026 | Saint-Pantaléon-les-Vignes ![]() | 428 | 26 |
252601026 | Saint-Paul-lès-Romans ![]() | 1926 | 26 |
252601026 | Saint-Paul-Trois-Châteaux ![]() | 9192 | 26 |
252601026 | Saint-Rambert-d'Albon ![]() | 6979 | 26 |
252601026 | Saint-Restitut ![]() | 1515 | 26 |
252601026 | Saint-Roman ![]() | 233 | 26 |
252601026 | Saint-Sauveur-en-Diois ![]() | 53 | 26 |
252601026 | Saint-Sauveur-Gouvernet ![]() | 185 | 26 |
252601026 | Saint-Sorlin-en-Valloire ![]() | 2284 | 26 |
252601026 | Saint-Thomas-en-Royans ![]() | 608 | 26 |
252601026 | Saint-Uze ![]() | 2130 | 26 |
252601026 | Saint-Vallier ![]() | 4204 | 26 |
252601026 | Saint-Vincent-la-Commanderie ![]() | 602 | 26 |
252601026 | Sainte-Croix ![]() | 106 | 26 |
252601026 | Sainte-Eulalie-en-Royans ![]() | 553 | 26 |
252601026 | Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze ![]() | 77 | 26 |
252601026 | Sainte-Jalle ![]() | 333 | 26 |
252601026 | Salettes ![]() | 139 | 26 |
252601026 | Salles-sous-Bois ![]() | 213 | 26 |
252601026 | Saou ![]() | 585 | 26 |
252601026 | Saulce-sur-Rhône ![]() | 1880 | 26 |
252601026 | Sauzet ![]() | 1883 | 26 |
252601026 | Savasse ![]() | 1626 | 26 |
252601026 | Séderon ![]() | 248 | 26 |
252601026 | Serves-sur-Rhône ![]() | 737 | 26 |
252601026 | Solaure en Diois ![]() | 435 | 26 |
252601026 | Solérieux ![]() | 318 | 26 |
252601026 | Souspierre ![]() | 109 | 26 |
252601026 | Soyans ![]() | 407 | 26 |
252601026 | Suze ![]() | 251 | 26 |
252601026 | Suze-la-Rousse ![]() | 2167 | 26 |
252601026 | Tain-l'Hermitage ![]() | 6188 | 26 |
252601026 | Taulignan ![]() | 1667 | 26 |
252601026 | Tersanne ![]() | 367 | 26 |
252601026 | Teyssières ![]() | 68 | 26 |
252601026 | Triors ![]() | 639 | 26 |
252601026 | Truinas ![]() | 141 | 26 |
252601026 | Tulette ![]() | 2048 | 26 |
252601026 | Upie ![]() | 1566 | 26 |
252601026 | Vachères-en-Quint ![]() | 35 | 26 |
252601026 | Val-Maravel ![]() | 50 | 26 |
252601026 | Valaurie ![]() | 729 | 26 |
252601026 | Valdrôme ![]() | 137 | 26 |
252601026 | Valence ![]() | 65728 | 26 |
252601026 | Valherbasse ![]() | 1038 | 26 |
252601026 | Valouse ![]() | 40 | 26 |
252601026 | Vassieux-en-Vercors ![]() | 341 | 26 |
252601026 | Vaunaveys-la-Rochette ![]() | 613 | 26 |
252601026 | Venterol ![]() | 666 | 26 |
252601026 | Vercheny ![]() | 463 | 26 |
252601026 | Verclause ![]() | 64 | 26 |
252601026 | Vercoiran ![]() | 141 | 26 |
252601026 | Véronne ![]() | 42 | 26 |
252601026 | Vers-sur-Méouge ![]() | 39 | 26 |
252601026 | Vesc ![]() | 249 | 26 |
252601026 | Villebois-les-Pins ![]() | 17 | 26 |
252601026 | Villefranche-le-Château ![]() | 17 | 26 |
252601026 | Villeperdrix ![]() | 102 | 26 |
252601026 | Vinsobres ![]() | 1041 | 26 |
252601026 | Volvent ![]() | 37 | 26 |
www.sded.org