Liste des 124 communes membres du SM du parc naturel régional du Haut-Jura
| # siren | Type | Nom commune | Population |
|---|---|---|---|
| 213900327 | commune | Avignon-lès-Saint-Claude ![]() | 380 |
| 213900467 | commune | Bellecombe ![]() | 76 |
| 213900475 | commune | Bellefontaine ![]() | 507 |
| 210100350 | commune | Belleydoux ![]() | 314 |
| 213900590 | commune | Bois-d'Amont ![]() | 1784 |
| 212500961 | commune | Brey-et-Maison-du-Bois ![]() | 190 |
| 240100750 | groupement | CA du Pays de Gex ![]() | 109288 |
| 200042935 | groupement | CA Haut-Bugey Agglomération ![]() | 65736 |
| 200069623 | groupement | CC Champagnole Nozeroy Jura ![]() | 23868 |
| 243900354 | groupement | CC de la Station des Rousses-Haut Jura ![]() | 7598 |
| 200069565 | groupement | CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs ![]() | 17386 |
| 243900479 | groupement | CC Haut-Jura Arcade Communauté ![]() | 9490 |
| 200026573 | groupement | CC Haut-Jura Saint-Claude ![]() | 19829 |
| 243900610 | groupement | CC la Grandvallière ![]() | 5618 |
| 200090579 | groupement | CC Terre d'Émeraude Communauté ![]() | 25007 |
| 240100891 | groupement | CC Terre Valserhône (CCTV) ![]() | 22682 |
| 213900970 | commune | Champagnole ![]() | 8456 |
| 210100814 | commune | Champfromier ![]() | 741 |
| 213901028 | commune | Chancia ![]() | 218 |
| 212501217 | commune | Chapelle-des-Bois ![]() | 274 |
| 213901069 | commune | Charchilla ![]() | 307 |
| 200085959 | commune | Chassal-Molinges ![]() | 1131 |
| 213901184 | commune | Châtel-de-Joux ![]() | 48 |
| 212501316 | commune | Châtelblanc ![]() | 123 |
| 213901200 | commune | Châtelneuf ![]() | 127 |
| 213901291 | commune | Chaux-des-Crotenay ![]() | 419 |
| 212501423 | commune | Chaux-Neuve ![]() | 344 |
| 210101044 | commune | Chézery-Forens ![]() | 445 |
| 213901515 | commune | Choux ![]() | 143 |
| 213901572 | commune | Coiserette ![]() | 45 |
| 210101093 | commune | Collonges ![]() | 2445 |
| 210101143 | commune | Confort ![]() | 679 |
| 200063238 | commune | Coteaux du Lizon ![]() | 2212 |
| 213901747 | commune | Coyrière ![]() | 66 |
| 213901754 | commune | Coyron ![]() | 71 |
| 213901796 | commune | Crenans ![]() | 236 |
| 210101358 | commune | Crozet ![]() | 2461 |
| 220100010 | personne m | Département de l'Ain ![]() | 0 |
| 222500019 | personne m | Département du Doubs ![]() | 0 |
| 223900010 | personne m | Département du Jura ![]() | 0 |
| 210101432 | commune | Divonne-les-Bains ![]() | 10683 |
| 210101481 | commune | Dortan ![]() | 2115 |
| 210101531 | commune | Échenevex ![]() | 2390 |
| 213902083 | commune | Entre-deux-Monts ![]() | 171 |
| 213902166 | commune | Étival ![]() | 313 |
| 210101580 | commune | Farges ![]() | 1101 |
| 210101606 | commune | Ferney-Voltaire ![]() | 12235 |
| 213902273 | commune | Foncine-le-Bas ![]() | 205 |
| 213902281 | commune | Foncine-le-Haut ![]() | 1138 |
| 213902323 | commune | Fort-du-Plasne ![]() | 492 |
| 212502520 | commune | Fourcatier-et-Maison-Neuve ![]() | 133 |
| 212502637 | commune | Gellin ![]() | 269 |
| 210101739 | commune | Gex ![]() | 13912 |
| 210101747 | commune | Giron ![]() | 177 |
| 200086817 | commune | Grande-Rivière Château ![]() | 661 |
| 210101804 | commune | Grilly ![]() | 910 |
| 200060051 | commune | Hauts de Bienne ![]() | 5294 |
| 213902695 | commune | Jeurre ![]() | 240 |
| 212503189 | commune | Jougne ![]() | 1971 |
| 213901267 | commune | La Chaumusse ![]() | 402 |
| 213901317 | commune | La Chaux-du-Dombief ![]() | 589 |
| 213904139 | commune | La Pesse ![]() | 344 |
| 213904600 | commune | La Rixouse ![]() | 191 |
| 212503205 | commune | Labergement-Sainte-Marie ![]() | 1306 |
| 213902711 | commune | Lac-des-Rouges-Truites ![]() | 406 |
| 213902745 | commune | Lajoux ![]() | 299 |
| 213902752 | commune | Lamoura ![]() | 685 |
| 213902802 | commune | Larrivoire ![]() | 112 |
| 213902836 | commune | Lavancia-Epercy ![]() | 632 |
| 200084820 | commune | Lavans-lès-Saint-Claude ![]() | 2438 |
| 212501795 | commune | Le Crouzet ![]() | 55 |
| 213902406 | commune | Le Frasnois ![]() | 173 |
| 210102091 | commune | Léaz ![]() | 926 |
| 213902893 | commune | Lect ![]() | 324 |
| 210102109 | commune | Lélex ![]() | 245 |
| 213900681 | commune | Les Bouchoux ![]() | 324 |
| 213901846 | commune | Les Crozets ![]() | 199 |
| 213903735 | commune | Les Moussières ![]() | 179 |
| 213904246 | commune | Les Planches-en-Montagne ![]() | 155 |
| 212504641 | commune | Les Pontets ![]() | 143 |
| 213904709 | commune | Les Rousses ![]() | 3818 |
| 212506190 | commune | Les Villedieu ![]() | 237 |
| 213902935 | commune | Leschères ![]() | 203 |
| 213902976 | commune | Longchaumois ![]() | 1170 |
| 212503486 | commune | Longevilles-Mont-d'Or ![]() | 633 |
| 213903073 | commune | Maisod ![]() | 343 |
| 213903180 | commune | Martigna ![]() | 227 |
| 213903289 | commune | Meussia ![]() | 446 |
| 210102471 | commune | Mijoux ![]() | 312 |
| 213903339 | commune | Moirans-en-Montagne ![]() | 2217 |
| 210102570 | commune | Montanges ![]() | 379 |
| 213903511 | commune | Montcusel ![]() | 151 |
| 200007078 | commune | Morbier ![]() | 2519 |
| 212504138 | commune | Mouthe ![]() | 1071 |
| 200087468 | commune | Nanchez ![]() | 805 |
| 210102885 | commune | Péron ![]() | 2977 |
| 212504518 | commune | Petite-Chaux ![]() | 179 |
| 212504625 | commune | Pontarlier ![]() | 18956 |
| 210103081 | commune | Pougny ![]() | 885 |
| 213904410 | commune | Prémanon ![]() | 1311 |
| 213904535 | commune | Ravilloles ![]() | 448 |
| 212504831 | commune | Reculfoz ![]() | 47 |
| 200053767 | personne m | Région Auvergne-Rhône-Alpes ![]() | 0 |
| 200053726 | personne m | Région Bourgogne-Franche-Comté ![]() | 0 |
| 212504864 | commune | Remoray-Boujeons ![]() | 477 |
| 212504948 | commune | Rochejean ![]() | 782 |
| 213904634 | commune | Rogna ![]() | 246 |
| 212505010 | commune | Rondefontaine ![]() | 40 |
| 213904782 | commune | Saint-Claude ![]() | 8594 |
| 210103578 | commune | Saint-Germain-de-Joux ![]() | 513 |
| 213904873 | commune | Saint-Laurent-en-Grandvaux ![]() | 1858 |
| 213904949 | commune | Saint-Pierre ![]() | 405 |
| 212505341 | commune | Sarrageois ![]() | 204 |
| 200071355 | commune | Septmoncel les Molunes ![]() | 837 |
| 210104014 | commune | Sergy ![]() | 2364 |
| 213905235 | commune | Syam ![]() | 189 |
| 210104196 | commune | Thoiry ![]() | 6726 |
| 200083863 | commune | Valserhône ![]() | 17031 |
| 213905474 | commune | Vaux-lès-Saint-Claude ![]() | 699 |
| 210104360 | commune | Vesancy ![]() | 529 |
| 213905607 | commune | Villard-Saint-Sauveur ![]() | 600 |
| 213905615 | commune | Villards-d'Héria ![]() | 411 |
| 213905797 | commune | Viry ![]() | 934 |
| 213905854 | commune | Vulvoz ![]() | 27 |
www.parc-haut-jura.fr