Liste des 301 communes membres du Syndicat départemental d'énergie du Cher
# siren | Nom commune | Population | Dpt |
---|---|---|---|
241800549 | Achères | 355 | 18 |
241800549 | Ainay-le-Vieil | 194 | 18 |
241800549 | Allogny | 1129 | 18 |
241800549 | Allouis | 1101 | 18 |
241800549 | Annoix | 247 | 18 |
241800549 | Apremont-sur-Allier | 70 | 18 |
241800549 | Arçay | 497 | 18 |
241800549 | Arcomps | 284 | 18 |
241800549 | Ardenais | 205 | 18 |
241800549 | Argent-sur-Sauldre | 2092 | 18 |
241800549 | Argenvières | 445 | 18 |
241800549 | Arpheuilles | 304 | 18 |
241800549 | Assigny | 154 | 18 |
241800549 | Aubigny-sur-Nère | 5573 | 18 |
241800549 | Aubinges | 414 | 18 |
241800549 | Augy-sur-Aubois | 286 | 18 |
241800549 | Avord | 2872 | 18 |
241800549 | Azy | 458 | 18 |
241800549 | Bannay | 856 | 18 |
241800549 | Bannegon | 261 | 18 |
241800549 | Barlieu | 347 | 18 |
241800549 | Baugy | 1680 | 18 |
241800549 | Beddes | 107 | 18 |
241800549 | Beffes | 615 | 18 |
241800549 | Belleville-sur-Loire | 1016 | 18 |
241800549 | Bengy-sur-Craon | 716 | 18 |
241800549 | Berry-Bouy | 1205 | 18 |
241800549 | Bessais-le-Fromental | 300 | 18 |
241800549 | Blancafort | 1026 | 18 |
241800549 | Blet | 567 | 18 |
241800549 | Boulleret | 1413 | 18 |
241800549 | Bourges | 65723 | 18 |
241800549 | Bouzais | 305 | 18 |
241800549 | Brécy | 1033 | 18 |
241800549 | Brinay | 530 | 18 |
241800549 | Brinon-sur-Sauldre | 989 | 18 |
241800549 | Bruère-Allichamps | 571 | 18 |
241800549 | Bué | 321 | 18 |
241800549 | Bussy | 356 | 18 |
241800549 | CA Bourges Plus | 104700 | |
241800549 | CC Berry Grand Sud | 11692 | |
241800549 | CC Berry-Loire-Vauvise | 5526 | |
241800549 | CC Coeur de Berry | 7016 | |
241800549 | CC Coeur de France | 18585 | |
241800549 | CC du Pays d'Issoudun | 19305 | |
241800549 | CC FerCher | 11544 | |
241800549 | CC la Septaine | 11002 | |
241800549 | CC le Dunois | 7327 | |
241800549 | CC les Trois Provinces | 5079 | |
241800549 | CC Pays Fort Sancerrois Val de Loire | 18521 | |
241800549 | CC Portes du Berry entre Loire et Val d'Aubois | 9638 | |
241800549 | CC Sauldre et Sologne | 14672 | |
241800549 | CC Terres du Haut Berry | 26575 | |
241800549 | CC Vierzon-Sologne-Berry | 39042 | |
241800549 | Cerbois | 406 | 18 |
241800549 | Chalivoy-Milon | 399 | 18 |
241800549 | Chambon | 161 | 18 |
241800549 | Charenton-du-Cher | 1036 | 18 |
241800549 | Charentonnay | 297 | 18 |
241800549 | Charly | 248 | 18 |
241800549 | Chârost | 934 | 18 |
241800549 | Chassy | 239 | 18 |
241800549 | Châteaumeillant | 1721 | 18 |
241800549 | Châteauneuf-sur-Cher | 1408 | 18 |
241800549 | Chaumont | 49 | 18 |
241800549 | Chaumoux-Marcilly | 88 | 18 |
241800549 | Chavannes | 157 | 18 |
241800549 | Chéry | 225 | 18 |
241800549 | Chezal-Benoît | 793 | 18 |
241800549 | Civray | 930 | 18 |
241800549 | Clémont | 715 | 18 |
241800549 | Cogny | 35 | 18 |
241800549 | Colombiers | 429 | 18 |
241800549 | Concressault | 202 | 18 |
241800549 | Contres | 34 | 18 |
241800549 | Cornusse | 241 | 18 |
241800549 | Corquoy | 205 | 18 |
241800549 | Couargues | 203 | 18 |
241800549 | Cours-les-Barres | 1049 | 18 |
241800549 | Coust | 452 | 18 |
241800549 | Couy | 380 | 18 |
241800549 | Crézançay-sur-Cher | 64 | 18 |
241800549 | Crézancy-en-Sancerre | 436 | 18 |
241800549 | Croisy | 146 | 18 |
241800549 | Crosses | 398 | 18 |
241800549 | Cuffy | 1047 | 18 |
241800549 | Culan | 778 | 18 |
241800549 | Dampierre-en-Crot | 203 | 18 |
241800549 | Dampierre-en-Graçay | 249 | 18 |
241800549 | Drevant | 566 | 18 |
241800549 | Dun-sur-Auron | 3644 | 18 |
241800549 | Ennordres | 215 | 18 |
241800549 | Épineuil-le-Fleuriel | 448 | 18 |
241800549 | Étréchy | 420 | 18 |
241800549 | Farges-Allichamps | 260 | 18 |
241800549 | Farges-en-Septaine | 1017 | 18 |
241800549 | Faverdines | 136 | 18 |
241800549 | Feux | 335 | 18 |
241800549 | Flavigny | 167 | 18 |
241800549 | Foëcy | 2103 | 18 |
241800549 | Fussy | 1973 | 18 |
241800549 | Gardefort | 128 | 18 |
241800549 | Garigny | 224 | 18 |
241800549 | Genouilly | 693 | 18 |
241800549 | Germigny-l'Exempt | 301 | 18 |
241800549 | Givardon | 304 | 18 |
241800549 | Graçay | 1321 | 18 |
241800549 | Groises | 138 | 18 |
241800549 | Gron | 479 | 18 |
241800549 | Grossouvre | 266 | 18 |
241800549 | Henrichemont | 1727 | 18 |
241800549 | Herry | 984 | 18 |
241800549 | Humbligny | 185 | 18 |
241800549 | Ids-Saint-Roch | 279 | 18 |
241800549 | Ignol | 181 | 18 |
241800549 | Ineuil | 223 | 18 |
241800549 | Ivoy-le-Pré | 788 | 18 |
241800549 | Jalognes | 273 | 18 |
241800549 | Jars | 508 | 18 |
241800549 | Jouet-sur-l'Aubois | 1342 | 18 |
241800549 | Jussy-Champagne | 210 | 18 |
241800549 | Jussy-le-Chaudrier | 597 | 18 |
241800549 | La Celette | 203 | 18 |
241800549 | La Celle | 342 | 18 |
241800549 | La Celle-Condé | 193 | 18 |
241800549 | La Chapelle-d'Angillon | 620 | 18 |
241800549 | La Chapelle-Hugon | 389 | 18 |
241800549 | La Chapelle-Montlinard | 502 | 18 |
241800549 | La Chapelle-Saint-Ursin | 3772 | 18 |
241800549 | La Chapelotte | 135 | 18 |
241800549 | La Groutte | 131 | 18 |
241800549 | La Guerche-sur-l'Aubois | 3195 | 18 |
241800549 | La Perche | 195 | 18 |
241800549 | Lantan | 98 | 18 |
241800549 | Lapan | 223 | 18 |
241800549 | Lazenay | 291 | 18 |
241800549 | Le Châtelet | 940 | 18 |
241800549 | Le Chautay | 267 | 18 |
241800549 | Le Noyer | 227 | 18 |
241800549 | Le Pondy | 154 | 18 |
241800549 | Le Subdray | 1189 | 18 |
241800549 | Léré | 1092 | 18 |
241800549 | Les Aix-d'Angillon | 1901 | 18 |
241800549 | Levet | 1416 | 18 |
241800549 | Lignières | 1365 | 18 |
241800549 | Limeux | 168 | 18 |
241800549 | Lissay-Lochy | 232 | 18 |
241800549 | Loye-sur-Arnon | 304 | 18 |
241800549 | Lugny-Champagne | 140 | 18 |
241800549 | Lunery | 1572 | 18 |
241800549 | Lury-sur-Arnon | 677 | 18 |
241800549 | Maisonnais | 238 | 18 |
241800549 | Marçais | 309 | 18 |
241800549 | Mareuil-sur-Arnon | 495 | 18 |
241800549 | Marmagne | 1957 | 18 |
241800549 | Marseilles-lès-Aubigny | 661 | 18 |
241800549 | Massay | 1372 | 18 |
241800549 | Mehun-sur-Yèvre | 6535 | 18 |
241800549 | Meillant | 676 | 18 |
241800549 | Menetou-Couture | 376 | 18 |
241800549 | Menetou-Râtel | 474 | 18 |
241800549 | Menetou-Salon | 1654 | 18 |
241800549 | Ménétréol-sous-Sancerre | 314 | 18 |
241800549 | Ménétréol-sur-Sauldre | 202 | 18 |
241800549 | Méreau | 2708 | 18 |
241800549 | Méry-ès-Bois | 558 | 18 |
241800549 | Méry-sur-Cher | 719 | 18 |
241800549 | Montigny | 340 | 18 |
241800549 | Montlouis | 111 | 18 |
241800549 | Morlac | 297 | 18 |
241800549 | Mornay-Berry | 174 | 18 |
241800549 | Mornay-sur-Allier | 425 | 18 |
241800549 | Morogues | 431 | 18 |
241800549 | Morthomiers | 814 | 18 |
241800549 | Moulins-sur-Yèvre | 871 | 18 |
241800549 | Nançay | 815 | 18 |
241800549 | Nérondes | 1449 | 18 |
241800549 | Neuilly-en-Dun | 227 | 18 |
241800549 | Neuilly-en-Sancerre | 250 | 18 |
241800549 | Neuvy-Deux-Clochers | 273 | 18 |
241800549 | Neuvy-le-Barrois | 144 | 18 |
241800549 | Neuvy-sur-Barangeon | 1133 | 18 |
241800549 | Nohant-en-Goût | 568 | 18 |
241800549 | Nohant-en-Graçay | 298 | 18 |
241800549 | Nozières | 230 | 18 |
241800549 | Oizon | 673 | 18 |
241800549 | Orcenais | 252 | 18 |
241800549 | Orval | 1724 | 18 |
241800549 | Osmery | 274 | 18 |
241800549 | Osmoy | 270 | 18 |
241800549 | Ourouer-les-Bourdelins | 617 | 18 |
241800549 | Parassy | 415 | 18 |
241800549 | Parnay | 52 | 18 |
241800549 | Pigny | 997 | 18 |
241800549 | Plaimpied-Givaudins | 2175 | 18 |
241800549 | Plou | 552 | 18 |
241800549 | Poisieux | 219 | 18 |
241800549 | Précy | 351 | 18 |
241800549 | Presly | 235 | 18 |
241800549 | Preuilly | 463 | 18 |
241800549 | Préveranges | 529 | 18 |
241800549 | Primelles | 210 | 18 |
241800549 | Quantilly | 485 | 18 |
241800549 | Quincy | 844 | 18 |
241800549 | Raymond | 177 | 18 |
241800549 | Reigny | 232 | 18 |
241800549 | Rezay | 207 | 18 |
241800549 | Rians | 993 | 18 |
241800549 | Sagonne | 191 | 18 |
241800549 | Saint-Aignan-des-Noyers | 78 | 18 |
241800549 | Saint-Amand-Montrond | 9752 | 18 |
241800549 | Saint-Ambroix | 387 | 18 |
241800549 | Saint-Baudel | 255 | 18 |
241800549 | Saint-Bouize | 283 | 18 |
241800549 | Saint-Caprais | 782 | 18 |
241800549 | Saint-Céols | 13 | 18 |
241800549 | Saint-Christophe-le-Chaudry | 95 | 18 |
241800549 | Saint-Denis-de-Palin | 285 | 18 |
241800549 | Saint-Doulchard | 9869 | 18 |
241800549 | Saint-Éloy-de-Gy | 1614 | 18 |
241800549 | Saint-Florent-sur-Cher | 6514 | 18 |
241800549 | Saint-Georges-de-Poisieux | 454 | 18 |
241800549 | Saint-Georges-sur-la-Prée | 613 | 18 |
241800549 | Saint-Georges-sur-Moulon | 726 | 18 |
241800549 | Saint-Germain-des-Bois | 656 | 18 |
241800549 | Saint-Germain-du-Puy | 4994 | 18 |
241800549 | Saint-Hilaire-de-Court | 599 | 18 |
241800549 | Saint-Hilaire-de-Gondilly | 139 | 18 |
241800549 | Saint-Hilaire-en-Lignières | 495 | 18 |
241800549 | Saint-Jeanvrin | 164 | 18 |
241800549 | Saint-Just | 663 | 18 |
241800549 | Saint-Laurent | 521 | 18 |
241800549 | Saint-Léger-le-Petit | 349 | 18 |
241800549 | Saint-Loup-des-Chaumes | 298 | 18 |
241800549 | Saint-Martin-d'Auxigny | 2544 | 18 |
241800549 | Saint-Martin-des-Champs | 300 | 18 |
241800549 | Saint-Maur | 273 | 18 |
241800549 | Saint-Michel-de-Volangis | 479 | 18 |
241800549 | Saint-Outrille | 221 | 18 |
241800549 | Saint-Palais | 636 | 18 |
241800549 | Saint-Pierre-les-Bois | 294 | 18 |
241800549 | Saint-Pierre-les-Étieux | 758 | 18 |
241800549 | Saint-Priest-la-Marche | 249 | 18 |
241800549 | Saint-Satur | 1433 | 18 |
241800549 | Saint-Saturnin | 437 | 18 |
241800549 | Saint-Symphorien | 135 | 18 |
241800549 | Saint-Vitte | 129 | 18 |
241800549 | Sainte-Gemme-en-Sancerrois | 413 | 18 |
241800549 | Sainte-Montaine | 171 | 18 |
241800549 | Sainte-Solange | 1136 | 18 |
241800549 | Sainte-Thorette | 485 | 18 |
241800549 | Sancergues | 644 | 18 |
241800549 | Sancerre | 1363 | 18 |
241800549 | Sancoins | 2964 | 18 |
241800549 | Santranges | 427 | 18 |
241800549 | Saugy | 78 | 18 |
241800549 | Saulzais-le-Potier | 489 | 18 |
241800549 | Savigny-en-Sancerre | 1132 | 18 |
241800549 | Savigny-en-Septaine | 750 | 18 |
241800549 | Senneçay | 464 | 18 |
241800549 | Sens-Beaujeu | 417 | 18 |
241800549 | Serruelles | 69 | 18 |
241800549 | Sévry | 62 | 18 |
241800549 | Sidiailles | 302 | 18 |
241800549 | Soulangis | 473 | 18 |
241800549 | Soye-en-Septaine | 604 | 18 |
241800549 | Subligny | 341 | 18 |
241800549 | Sury-en-Vaux | 701 | 18 |
241800549 | Sury-ès-Bois | 297 | 18 |
241800549 | Sury-près-Léré | 669 | 18 |
241800549 | Tendron | 90 | 18 |
241800549 | Thaumiers | 403 | 18 |
241800549 | Thauvenay | 332 | 18 |
241800549 | Thénioux | 667 | 18 |
241800549 | Thou | 79 | 18 |
241800549 | Torteron | 802 | 18 |
241800549 | Touchay | 235 | 18 |
241800549 | Trouy | 4094 | 18 |
241800549 | Uzay-le-Venon | 416 | 18 |
241800549 | Vailly-sur-Sauldre | 663 | 18 |
241800549 | Vallenay | 723 | 18 |
241800549 | Vasselay | 1586 | 18 |
241800549 | Veaugues | 633 | 18 |
241800549 | Venesmes | 816 | 18 |
241800549 | Verdigny | 320 | 18 |
241800549 | Vereaux | 145 | 18 |
241800549 | Vernais | 188 | 18 |
241800549 | Verneuil | 35 | 18 |
241800549 | Vesdun | 556 | 18 |
241800549 | Vierzon | 25808 | 18 |
241800549 | Vignoux-sous-les-Aix | 727 | 18 |
241800549 | Vignoux-sur-Barangeon | 2123 | 18 |
241800549 | Villabon | 583 | 18 |
241800549 | Villecelin | 80 | 18 |
241800549 | Villegenon | 216 | 18 |
241800549 | Villeneuve-sur-Cher | 411 | 18 |
241800549 | Villequiers | 461 | 18 |
241800549 | Vinon | 300 | 18 |
241800549 | Vorly | 255 | 18 |
241800549 | Vornay | 602 | 18 |
241800549 | Vouzeron | 602 | 18 |
www.sde18.com