Liste des 372 communes membres du Eau 17
# siren | Nom commune | Population | Dpt |
---|---|---|---|
251701819 | Agudelle | 138 | 17 |
251701819 | Aigrefeuille-d'Aunis | 4554 | 17 |
251701819 | Allas-Bocage | 198 | 17 |
251701819 | Allas-Champagne | 252 | 17 |
251701819 | Anais | 323 | 17 |
251701819 | Andilly | 2349 | 17 |
251701819 | Angliers | 1300 | 17 |
251701819 | Annezay | 163 | 17 |
251701819 | Antezant-la-Chapelle | 361 | 17 |
251701819 | Archiac | 783 | 17 |
251701819 | Archingeay | 738 | 17 |
251701819 | Ardillières | 878 | 17 |
251701819 | Ars-en-Ré | 1325 | 17 |
251701819 | Arthenac | 352 | 17 |
251701819 | Asnières-la-Giraud | 1001 | 17 |
251701819 | Aujac | 379 | 17 |
251701819 | Aulnay | 1332 | 17 |
251701819 | Aumagne | 729 | 17 |
251701819 | Authon-Ébéon | 397 | 17 |
251701819 | Avy | 478 | 17 |
251701819 | Bagnizeau | 192 | 17 |
251701819 | Balanzac | 598 | 17 |
251701819 | Ballans | 203 | 17 |
251701819 | Ballon | 838 | 17 |
251701819 | Bazauges | 110 | 17 |
251701819 | Beauvais-sur-Matha | 662 | 17 |
251701819 | Bedenac | 696 | 17 |
251701819 | Belluire | 216 | 17 |
251701819 | Benon | 1781 | 17 |
251701819 | Bercloux | 455 | 17 |
251701819 | Bernay-Saint-Martin | 766 | 17 |
251701819 | Berneuil | 1185 | 17 |
251701819 | Beurlay | 1023 | 17 |
251701819 | Bignay | 375 | 17 |
251701819 | Biron | 239 | 17 |
251701819 | Blanzac-lès-Matha | 323 | 17 |
251701819 | Blanzay-sur-Boutonne | 82 | 17 |
251701819 | Bois | 663 | 17 |
251701819 | Boisredon | 711 | 17 |
251701819 | Bords | 1345 | 17 |
251701819 | Boresse-et-Martron | 210 | 17 |
251701819 | Boscamnant | 346 | 17 |
251701819 | Bougneau | 622 | 17 |
251701819 | Bouhet | 930 | 17 |
251701819 | Bran | 142 | 17 |
251701819 | Bresdon | 225 | 17 |
251701819 | Breuil-la-Réorte | 477 | 17 |
251701819 | Brie-sous-Archiac | 231 | 17 |
251701819 | Brie-sous-Matha | 176 | 17 |
251701819 | Brives-sur-Charente | 230 | 17 |
251701819 | Brizambourg | 975 | 17 |
251701819 | Burie | 1361 | 17 |
251701819 | Bussac-Forêt | 1100 | 17 |
251701819 | Bussac-sur-Charente | 1325 | 17 |
251701819 | CA de La Rochelle | 182238 | |
251701819 | CA Rochefort Océan | 65555 | |
251701819 | CA Royan Atlantique | 87002 | |
251701819 | CA Saintes - Grandes Rives - L'Agglo | 63062 | |
251701819 | CC Aunis Atlantique | 32219 | |
251701819 | CC Aunis Sud | 33523 | |
251701819 | CC Coeur de Saintonge | 18114 | |
251701819 | CC de Gémozac et de la Saintonge Viticole | 15019 | |
251701819 | CC de l'Ile d'Oléron | 22619 | |
251701819 | CC de l'Ile de Ré | 18014 | |
251701819 | CC de la Haute Saintonge | 70297 | |
251701819 | CC du Bassin de Marennes | 15847 | |
251701819 | Celles | 331 | 17 |
251701819 | Cercoux | 1300 | 17 |
251701819 | Chadenac | 524 | 17 |
251701819 | Chambon | 1001 | 17 |
251701819 | Chamouillac | 376 | 17 |
251701819 | Champagnac | 520 | 17 |
251701819 | Champagnolles | 694 | 17 |
251701819 | Champdolent | 420 | 17 |
251701819 | Chaniers | 3679 | 17 |
251701819 | Chantemerle-sur-la-Soie | 211 | 17 |
251701819 | Charron | 2025 | 17 |
251701819 | Chartuzac | 169 | 17 |
251701819 | Chatenet | 218 | 17 |
251701819 | Chaunac | 74 | 17 |
251701819 | Chepniers | 683 | 17 |
251701819 | Chérac | 1146 | 17 |
251701819 | Cherbonnières | 340 | 17 |
251701819 | Chermignac | 1302 | 17 |
251701819 | Chevanceaux | 1220 | 17 |
251701819 | Chives | 312 | 17 |
251701819 | Cierzac | 320 | 17 |
251701819 | Ciré-d'Aunis | 1557 | 17 |
251701819 | Clam | 422 | 17 |
251701819 | Clérac | 993 | 17 |
251701819 | Clion | 849 | 17 |
251701819 | Coivert | 203 | 17 |
251701819 | Colombiers | 310 | 17 |
251701819 | Consac | 238 | 17 |
251701819 | Contré | 137 | 17 |
251701819 | Corignac | 333 | 17 |
251701819 | Corme-Royal | 1967 | 17 |
251701819 | Coulonges | 236 | 17 |
251701819 | Courant | 444 | 17 |
251701819 | Courcelles | 461 | 17 |
251701819 | Courcerac | 311 | 17 |
251701819 | Courçon | 2007 | 17 |
251701819 | Courcoury | 713 | 17 |
251701819 | Courpignac | 420 | 17 |
251701819 | Coux | 493 | 17 |
251701819 | Cram-Chaban | 664 | 17 |
251701819 | Cravans | 936 | 17 |
251701819 | Crazannes | 447 | 17 |
251701819 | Cressé | 224 | 17 |
251701819 | Dampierre-sur-Boutonne | 282 | 17 |
251701819 | Doeuil-sur-le-Mignon | 365 | 17 |
251701819 | Dompierre-sur-Mer | 6112 | 17 |
251701819 | Échebrune | 492 | 17 |
251701819 | Écoyeux | 1418 | 17 |
251701819 | Écurat | 461 | 17 |
251701819 | Essouvert | 1126 | 17 |
251701819 | Expiremont | 130 | 17 |
251701819 | Fenioux | 167 | 17 |
251701819 | Ferrières | 1354 | 17 |
251701819 | Fléac-sur-Seugne | 363 | 17 |
251701819 | Fontaine-Chalendray | 212 | 17 |
251701819 | Fontaines-d'Ozillac | 521 | 17 |
251701819 | Fontcouverte | 2361 | 17 |
251701819 | Fontenet | 407 | 17 |
251701819 | Forges | 1341 | 17 |
251701819 | Geay | 789 | 17 |
251701819 | Gémozac | 3025 | 17 |
251701819 | Genouillé | 917 | 17 |
251701819 | Germignac | 648 | 17 |
251701819 | Gibourne | 107 | 17 |
251701819 | Givrezac | 75 | 17 |
251701819 | Gourvillette | 100 | 17 |
251701819 | Grandjean | 316 | 17 |
251701819 | Guitinières | 502 | 17 |
251701819 | Haimps | 463 | 17 |
251701819 | Jarnac-Champagne | 889 | 17 |
251701819 | Jazennes | 561 | 17 |
251701819 | Juicq | 316 | 17 |
251701819 | Jussas | 155 | 17 |
251701819 | La Barde | 500 | 17 |
251701819 | La Brousse | 522 | 17 |
251701819 | La Chapelle-des-Pots | 1029 | 17 |
251701819 | La Clisse | 741 | 17 |
251701819 | La Clotte | 722 | 17 |
251701819 | La Couarde-sur-Mer | 1122 | 17 |
251701819 | La Croix-Comtesse | 226 | 17 |
251701819 | La Devise | 1211 | 17 |
251701819 | La Flotte | 3072 | 17 |
251701819 | La Genétouze | 229 | 17 |
251701819 | La Grève-sur-Mignon | 564 | 17 |
251701819 | La Jard | 437 | 17 |
251701819 | La Jarrie-Audouin | 276 | 17 |
251701819 | La Laigne | 493 | 17 |
251701819 | La Ronde | 1029 | 17 |
251701819 | La Vallée | 670 | 17 |
251701819 | La Vergne | 615 | 17 |
251701819 | La Villedieu | 208 | 17 |
251701819 | Landes | 585 | 17 |
251701819 | Landrais | 790 | 17 |
251701819 | Le Bois-Plage-en-Ré | 2264 | 17 |
251701819 | Le Douhet | 719 | 17 |
251701819 | Le Fouilloux | 776 | 17 |
251701819 | Le Gicq | 118 | 17 |
251701819 | Le Gué-d'Alleré | 984 | 17 |
251701819 | Le Mung | 315 | 17 |
251701819 | Le Pin | 74 | 17 |
251701819 | Le Seure | 270 | 17 |
251701819 | Le Thou | 2078 | 17 |
251701819 | Léoville | 309 | 17 |
251701819 | Les Éduts | 60 | 17 |
251701819 | Les Églises-d'Argenteuil | 538 | 17 |
251701819 | Les Essards | 736 | 17 |
251701819 | Les Gonds | 1876 | 17 |
251701819 | Les Nouillers | 734 | 17 |
251701819 | Les Portes-en-Ré | 595 | 17 |
251701819 | Les Touches-de-Périgny | 554 | 17 |
251701819 | Loiré-sur-Nie | 286 | 17 |
251701819 | Loix | 753 | 17 |
251701819 | Longèves | 1069 | 17 |
251701819 | Lonzac | 274 | 17 |
251701819 | Lorignac | 514 | 17 |
251701819 | Loulay | 767 | 17 |
251701819 | Louzignac | 173 | 17 |
251701819 | Lozay | 144 | 17 |
251701819 | Luchat | 532 | 17 |
251701819 | Lussac | 46 | 17 |
251701819 | Macqueville | 299 | 17 |
251701819 | Marans | 4569 | 17 |
251701819 | Marignac | 423 | 17 |
251701819 | Marsais | 949 | 17 |
251701819 | Massac | 187 | 17 |
251701819 | Matha | 2267 | 17 |
251701819 | Mazeray | 1004 | 17 |
251701819 | Mazerolles | 232 | 17 |
251701819 | Mérignac | 233 | 17 |
251701819 | Messac | 109 | 17 |
251701819 | Meursac | 1552 | 17 |
251701819 | Meux | 336 | 17 |
251701819 | Migré | 364 | 17 |
251701819 | Migron | 717 | 17 |
251701819 | Mirambeau | 1551 | 17 |
251701819 | Mons | 454 | 17 |
251701819 | Montendre | 3280 | 17 |
251701819 | Montguyon | 1586 | 17 |
251701819 | Montils | 890 | 17 |
251701819 | Montlieu-la-Garde | 1221 | 17 |
251701819 | Montpellier-de-Médillan | 696 | 17 |
251701819 | Mortiers | 169 | 17 |
251701819 | Mosnac | 489 | 17 |
251701819 | Nachamps | 200 | 17 |
251701819 | Nancras | 808 | 17 |
251701819 | Nantillé | 341 | 17 |
251701819 | Néré | 668 | 17 |
251701819 | Neuillac | 308 | 17 |
251701819 | Neulles | 160 | 17 |
251701819 | Neuvicq | 454 | 17 |
251701819 | Neuvicq-le-Château | 337 | 17 |
251701819 | Nieul-le-Virouil | 594 | 17 |
251701819 | Nieul-lès-Saintes | 1260 | 17 |
251701819 | Nuaillé-d'Aunis | 1247 | 17 |
251701819 | Nuaillé-sur-Boutonne | 196 | 17 |
251701819 | Orignolles | 709 | 17 |
251701819 | Ozillac | 626 | 17 |
251701819 | Paillé | 333 | 17 |
251701819 | Pérignac | 994 | 17 |
251701819 | Pessines | 811 | 17 |
251701819 | Pisany | 800 | 17 |
251701819 | Plassac | 661 | 17 |
251701819 | Plassay | 801 | 17 |
251701819 | Polignac | 163 | 17 |
251701819 | Pommiers-Moulons | 216 | 17 |
251701819 | Pons | 4506 | 17 |
251701819 | Pont-l'Abbé-d'Arnoult | 2079 | 17 |
251701819 | Port-d'Envaux | 1179 | 17 |
251701819 | Pouillac | 279 | 17 |
251701819 | Poursay-Garnaud | 321 | 17 |
251701819 | Préguillac | 449 | 17 |
251701819 | Prignac | 297 | 17 |
251701819 | Puy-du-Lac | 522 | 17 |
251701819 | Puyravault | 718 | 17 |
251701819 | Puyrolland | 193 | 17 |
251701819 | Réaux sur Trèfle | 800 | 17 |
251701819 | Rétaud | 1073 | 17 |
251701819 | Rioux | 1017 | 17 |
251701819 | Rivedoux-Plage | 2428 | 17 |
251701819 | Romazières | 78 | 17 |
251701819 | Romegoux | 615 | 17 |
251701819 | Rouffiac | 503 | 17 |
251701819 | Rouffignac | 422 | 17 |
251701819 | Saint-Aigulin | 1930 | 17 |
251701819 | Saint-André-de-Lidon | 1185 | 17 |
251701819 | Saint-Bonnet-sur-Gironde | 836 | 17 |
251701819 | Saint-Bris-des-Bois | 399 | 17 |
251701819 | Saint-Césaire | 912 | 17 |
251701819 | Saint-Ciers-Champagne | 398 | 17 |
251701819 | Saint-Ciers-du-Taillon | 579 | 17 |
251701819 | Saint-Clément-des-Baleines | 711 | 17 |
251701819 | Saint-Crépin | 358 | 17 |
251701819 | Saint-Cyr-du-Doret | 691 | 17 |
251701819 | Saint-Dizant-du-Bois | 113 | 17 |
251701819 | Saint-Dizant-du-Gua | 520 | 17 |
251701819 | Saint-Eugène | 288 | 17 |
251701819 | Saint-Félix | 322 | 17 |
251701819 | Saint-Fort-sur-Gironde | 915 | 17 |
251701819 | Saint-Genis-de-Saintonge | 1284 | 17 |
251701819 | Saint-Georges-Antignac | 402 | 17 |
251701819 | Saint-Georges-de-Longuepierre | 234 | 17 |
251701819 | Saint-Georges-des-Agoûts | 287 | 17 |
251701819 | Saint-Georges-des-Coteaux | 2883 | 17 |
251701819 | Saint-Georges-du-Bois | 1860 | 17 |
251701819 | Saint-Germain-de-Lusignan | 1423 | 17 |
251701819 | Saint-Germain-de-Vibrac | 187 | 17 |
251701819 | Saint-Germain-du-Seudre | 422 | 17 |
251701819 | Saint-Grégoire-d'Ardennes | 147 | 17 |
251701819 | Saint-Hilaire-de-Villefranche | 1363 | 17 |
251701819 | Saint-Hilaire-du-Bois | 309 | 17 |
251701819 | Saint-Jean-de-Liversay | 3083 | 17 |
251701819 | Saint-Julien-de-l'Escap | 876 | 17 |
251701819 | Saint-Léger | 672 | 17 |
251701819 | Saint-Loup | 314 | 17 |
251701819 | Saint-Maigrin | 541 | 17 |
251701819 | Saint-Mandé-sur-Brédoire | 306 | 17 |
251701819 | Saint-Mard | 1254 | 17 |
251701819 | Saint-Martial | 116 | 17 |
251701819 | Saint-Martial-de-Mirambeau | 310 | 17 |
251701819 | Saint-Martial-de-Vitaterne | 561 | 17 |
251701819 | Saint-Martial-sur-Né | 442 | 17 |
251701819 | Saint-Martin-d'Ary | 479 | 17 |
251701819 | Saint-Martin-de-Coux | 479 | 17 |
251701819 | Saint-Martin-de-Juillers | 157 | 17 |
251701819 | Saint-Martin-de-Ré | 2286 | 17 |
251701819 | Saint-Médard | 87 | 17 |
251701819 | Saint-Ouen-d'Aunis | 2115 | 17 |
251701819 | Saint-Ouen-la-Thène | 137 | 17 |
251701819 | Saint-Palais-de-Négrignac | 429 | 17 |
251701819 | Saint-Palais-de-Phiolin | 216 | 17 |
251701819 | Saint-Pardoult | 222 | 17 |
251701819 | Saint-Pierre-d'Amilly | 558 | 17 |
251701819 | Saint-Pierre-de-Juillers | 351 | 17 |
251701819 | Saint-Pierre-de-l'Isle | 266 | 17 |
251701819 | Saint-Pierre-du-Palais | 350 | 17 |
251701819 | Saint-Pierre-La-Noue | 1600 | 17 |
251701819 | Saint-Porchaire | 1965 | 17 |
251701819 | Saint-Quantin-de-Rançanne | 257 | 17 |
251701819 | Saint-Saturnin-du-Bois | 923 | 17 |
251701819 | Saint-Sauvant | 512 | 17 |
251701819 | Saint-Sauveur-d'Aunis | 1773 | 17 |
251701819 | Saint-Savinien | 2555 | 17 |
251701819 | Saint-Seurin-de-Palenne | 173 | 17 |
251701819 | Saint-Sever-de-Saintonge | 648 | 17 |
251701819 | Saint-Séverin-sur-Boutonne | 97 | 17 |
251701819 | Saint-Sigismond-de-Clermont | 162 | 17 |
251701819 | Saint-Simon-de-Bordes | 786 | 17 |
251701819 | Saint-Simon-de-Pellouaille | 699 | 17 |
251701819 | Saint-Sorlin-de-Conac | 203 | 17 |
251701819 | Saint-Sulpice-d'Arnoult | 929 | 17 |
251701819 | Saint-Thomas-de-Conac | 584 | 17 |
251701819 | Saint-Vaize | 658 | 17 |
251701819 | Sainte-Colombe | 108 | 17 |
251701819 | Sainte-Gemme | 1376 | 17 |
251701819 | Sainte-Lheurine | 527 | 17 |
251701819 | Sainte-Marie-de-Ré | 3458 | 17 |
251701819 | Sainte-Même | 237 | 17 |
251701819 | Sainte-Radegonde | 585 | 17 |
251701819 | Sainte-Ramée | 115 | 17 |
251701819 | Saintes | 26906 | 17 |
251701819 | Saleignes | 59 | 17 |
251701819 | Salignac-de-Mirambeau | 168 | 17 |
251701819 | Salignac-sur-Charente | 625 | 17 |
251701819 | Seigné | 86 | 17 |
251701819 | Semillac | 72 | 17 |
251701819 | Semoussac | 394 | 17 |
251701819 | Siecq | 219 | 17 |
251701819 | Sonnac | 506 | 17 |
251701819 | Soubran | 422 | 17 |
251701819 | Soulignonne | 749 | 17 |
251701819 | Souméras | 372 | 17 |
251701819 | Sousmoulins | 209 | 17 |
251701819 | Taillant | 178 | 17 |
251701819 | Taillebourg | 800 | 17 |
251701819 | Tanzac | 304 | 17 |
251701819 | Taugon | 785 | 17 |
251701819 | Ternant | 387 | 17 |
251701819 | Tesson | 1168 | 17 |
251701819 | Thaims | 381 | 17 |
251701819 | Thénac | 1965 | 17 |
251701819 | Thézac | 340 | 17 |
251701819 | Thors | 471 | 17 |
251701819 | Tonnay-Boutonne | 1197 | 17 |
251701819 | Torxé | 249 | 17 |
251701819 | Trizay | 1505 | 17 |
251701819 | Tugéras-Saint-Maurice | 387 | 17 |
251701819 | Vals de Saintonge Communauté | 53530 | |
251701819 | Vanzac | 186 | 17 |
251701819 | Varaize | 569 | 17 |
251701819 | Varzay | 856 | 17 |
251701819 | Vénérand | 785 | 17 |
251701819 | Vergné | 171 | 17 |
251701819 | Vervant | 237 | 17 |
251701819 | Vibrac | 158 | 17 |
251701819 | Villars-en-Pons | 591 | 17 |
251701819 | Villars-les-Bois | 233 | 17 |
251701819 | Villedoux | 2337 | 17 |
251701819 | Villemorin | 123 | 17 |
251701819 | Villeneuve-la-Comtesse | 756 | 17 |
251701819 | Villexavier | 276 | 17 |
251701819 | Villiers-Couture | 108 | 17 |
251701819 | Vinax | 64 | 17 |
251701819 | Virollet | 306 | 17 |
251701819 | Virson | 764 | 17 |
251701819 | Voissay | 173 | 17 |
251701819 | Vouhé | 652 | 17 |
www.sde17.fr