Liste des 92 communes membres de la CC Terre d'Émeraude Communauté
| # siren | Type | Nom commune | Population |
|---|---|---|---|
| 200090579 | commune | Alièze ![]() | 153 |
| 200090579 | commune | Andelot-Morval ![]() | 93 |
| 200090579 | commune | Arinthod ![]() | 1176 |
| 200090579 | commune | Aromas ![]() | 590 |
| 200090579 | commune | Barésia-sur-l'Ain ![]() | 158 |
| 200090579 | commune | Beffia ![]() | 86 |
| 200090579 | commune | Blye ![]() | 161 |
| 200090579 | commune | Boissia ![]() | 116 |
| 200090579 | commune | Bonlieu ![]() | 222 |
| 200090579 | commune | Broissia ![]() | 59 |
| 200090579 | commune | Cernon ![]() | 236 |
| 200090579 | commune | Chambéria ![]() | 195 |
| 200090579 | commune | Chancia ![]() | 224 |
| 200090579 | commune | Charchilla ![]() | 292 |
| 200090579 | commune | Charcier ![]() | 143 |
| 200090579 | commune | Charézier ![]() | 175 |
| 200090579 | commune | Charnod ![]() | 37 |
| 200090579 | commune | Châtel-de-Joux ![]() | 49 |
| 200090579 | commune | Châtillon ![]() | 126 |
| 200090579 | commune | Chavéria ![]() | 216 |
| 200090579 | commune | Chevrotaine ![]() | 33 |
| 200090579 | commune | Clairvaux-les-Lacs ![]() | 1470 |
| 200090579 | commune | Cogna ![]() | 242 |
| 200090579 | commune | Condes ![]() | 118 |
| 200090579 | commune | Cornod ![]() | 218 |
| 200090579 | commune | Courbette ![]() | 46 |
| 200090579 | commune | Coyron ![]() | 72 |
| 200090579 | commune | Crenans ![]() | 239 |
| 200090579 | commune | Cressia ![]() | 371 |
| 200090579 | commune | Denezières ![]() | 74 |
| 200090579 | commune | Dompierre-sur-Mont ![]() | 213 |
| 200090579 | commune | Doucier ![]() | 319 |
| 200090579 | commune | Dramelay ![]() | 28 |
| 200090579 | commune | Écrille ![]() | 92 |
| 200090579 | commune | Étival ![]() | 322 |
| 200090579 | commune | Fontenu ![]() | 76 |
| 200090579 | commune | Genod ![]() | 74 |
| 200090579 | commune | Gigny ![]() | 270 |
| 200090579 | commune | Hautecour ![]() | 201 |
| 200090579 | commune | Jeurre ![]() | 243 |
| 200090579 | commune | La Boissière ![]() | 66 |
| 200090579 | commune | La Chailleuse ![]() | 605 |
| 200090579 | commune | La Frasnée ![]() | 41 |
| 200090579 | commune | La Tour-du-Meix ![]() | 268 |
| 200090579 | commune | Largillay-Marsonnay ![]() | 135 |
| 200090579 | commune | Lavancia-Epercy ![]() | 629 |
| 200090579 | commune | Lect ![]() | 340 |
| 200090579 | commune | Les Crozets ![]() | 198 |
| 200090579 | commune | Maisod ![]() | 342 |
| 200090579 | commune | Marigna-sur-Valouse ![]() | 108 |
| 200090579 | commune | Marnézia ![]() | 72 |
| 200090579 | commune | Martigna ![]() | 219 |
| 200090579 | commune | Menétrux-en-Joux ![]() | 74 |
| 200090579 | commune | Mérona ![]() | 8 |
| 200090579 | commune | Mesnois ![]() | 173 |
| 200090579 | commune | Meussia ![]() | 447 |
| 200090579 | commune | Moirans-en-Montagne ![]() | 2231 |
| 200090579 | commune | Monnetay ![]() | 16 |
| 200090579 | commune | Montcusel ![]() | 152 |
| 200090579 | commune | Montfleur ![]() | 173 |
| 200090579 | commune | Montlainsia ![]() | 217 |
| 200090579 | commune | Montrevel ![]() | 84 |
| 200090579 | commune | Moutonne ![]() | 133 |
| 200090579 | commune | Nancuise ![]() | 43 |
| 200090579 | commune | Nogna ![]() | 316 |
| 200090579 | commune | Onoz ![]() | 73 |
| 200090579 | commune | Orgelet ![]() | 1608 |
| 200090579 | commune | Patornay ![]() | 160 |
| 200090579 | commune | Pimorin ![]() | 207 |
| 200090579 | commune | Plaisia ![]() | 100 |
| 200090579 | commune | Poids-de-Fiole ![]() | 335 |
| 200090579 | commune | Pont-de-Poitte ![]() | 645 |
| 200090579 | commune | Présilly ![]() | 119 |
| 200090579 | commune | Reithouse ![]() | 54 |
| 200090579 | commune | Rothonay ![]() | 132 |
| 200090579 | commune | Saint-Hymetière-sur-Valouse ![]() | 427 |
| 200090579 | commune | Saint-Maur ![]() | 220 |
| 200090579 | commune | Saint-Maurice-Crillat ![]() | 251 |
| 200090579 | commune | Sarrogna ![]() | 234 |
| 200090579 | commune | Saugeot ![]() | 59 |
| 200090579 | commune | Songeson ![]() | 74 |
| 200090579 | commune | Soucia ![]() | 179 |
| 200090579 | commune | Thoirette-Coisia ![]() | 840 |
| 200090579 | commune | Thoiria ![]() | 185 |
| 200090579 | commune | Uxelles ![]() | 66 |
| 200090579 | commune | Val Suran ![]() | 796 |
| 200090579 | commune | Valzin en Petite Montagne ![]() | 466 |
| 200090579 | commune | Vaux-lès-Saint-Claude ![]() | 696 |
| 200090579 | commune | Vertamboz ![]() | 89 |
| 200090579 | commune | Vescles ![]() | 192 |
| 200090579 | commune | Villards-d'Héria ![]() | 405 |
| 200090579 | commune | Vosbles-Valfin ![]() | 190 |
