Liste des 126 communes membres du Syndicat d'irrigation drômois
# siren | Nom commune | Population | Dpt |
---|---|---|---|
200040517 | Albon | 1995 | 26 |
200040517 | Alixan | 2700 | 26 |
200040517 | Allan | 1908 | 26 |
200040517 | Allex | 2621 | 26 |
200040517 | Andancette | 1344 | 26 |
200040517 | Anneyron | 4239 | 26 |
200040517 | Arthémonay | 629 | 26 |
200040517 | Autichamp | 145 | 26 |
200040517 | Barcelonne | 357 | 26 |
200040517 | Bathernay | 237 | 26 |
200040517 | Beaumont-lès-Valence | 4288 | 26 |
200040517 | Beauregard-Baret | 914 | 26 |
200040517 | Beausemblant | 1460 | 26 |
200040517 | Bésayes | 1287 | 26 |
200040517 | Bonlieu-sur-Roubion | 471 | 26 |
200040517 | Bougé-Chambalud | 1455 | 38 |
200040517 | Bourg-de-Péage | 9748 | 26 |
200040517 | Bourg-lès-Valence | 20120 | 26 |
200040517 | Bren | 660 | 26 |
200040517 | Chabeuil | 7062 | 26 |
200040517 | Chabrillan | 767 | 26 |
200040517 | Chantemerle-les-Blés | 1347 | 26 |
200040517 | Charmes-sur-l'Herbasse | 864 | 26 |
200040517 | Charols | 962 | 26 |
200040517 | Charpey | 1570 | 26 |
200040517 | Châteaudouble | 603 | 26 |
200040517 | Châteauneuf-de-Galaure | 2420 | 26 |
200040517 | Châteauneuf-du-Rhône | 2848 | 26 |
200040517 | Châteauneuf-sur-Isère | 4189 | 26 |
200040517 | Châtillon-Saint-Jean | 1333 | 26 |
200040517 | Chatuzange-le-Goubet | 6375 | 26 |
200040517 | Chavannes | 750 | 26 |
200040517 | Clansayes | 546 | 26 |
200040517 | Claveyson | 919 | 26 |
200040517 | Cléon-d'Andran | 1005 | 26 |
200040517 | Cliousclat | 631 | 26 |
200040517 | Condillac | 137 | 26 |
200040517 | Crépol | 543 | 26 |
200040517 | Crest | 9022 | 26 |
200040517 | Crozes-Hermitage | 673 | 26 |
200040517 | Divajeu | 767 | 26 |
200040517 | Donzère | 6047 | 26 |
200040517 | Érôme | 840 | 26 |
200040517 | Espeluche | 1156 | 26 |
200040517 | Étoile-sur-Rhône | 5637 | 26 |
200040517 | Eurre | 1460 | 26 |
200040517 | Eymeux | 1086 | 26 |
200040517 | Génissieux | 2472 | 26 |
200040517 | Gervans | 553 | 26 |
200040517 | Geyssans | 751 | 26 |
200040517 | Grane | 2124 | 26 |
200040517 | Granges-les-Beaumont | 929 | 26 |
200040517 | Hauterives | 1942 | 26 |
200040517 | Hostun | 1047 | 26 |
200040517 | Jaillans | 960 | 26 |
200040517 | La Bâtie-Rolland | 1070 | 26 |
200040517 | La Baume-Cornillane | 463 | 26 |
200040517 | La Baume-d'Hostun | 599 | 26 |
200040517 | La Bégude-de-Mazenc | 1744 | 26 |
200040517 | La Coucourde | 1206 | 26 |
200040517 | La Garde-Adhémar | 1164 | 26 |
200040517 | La Laupie | 787 | 26 |
200040517 | La Répara-Auriples | 256 | 26 |
200040517 | La Touche | 269 | 26 |
200040517 | Larnage | 1086 | 26 |
200040517 | Laveyron | 1266 | 26 |
200040517 | Les Granges-Gontardes | 700 | 26 |
200040517 | Les Tourrettes | 1075 | 26 |
200040517 | Livron-sur-Drôme | 9448 | 26 |
200040517 | Loriol-sur-Drôme | 6711 | 26 |
200040517 | Malataverne | 2274 | 26 |
200040517 | Malissard | 3365 | 26 |
200040517 | Manas | 193 | 26 |
200040517 | Marches | 891 | 26 |
200040517 | Margès | 1123 | 26 |
200040517 | Marsanne | 1318 | 26 |
200040517 | Marsaz | 723 | 26 |
200040517 | Mercurol-Veaunes | 2898 | 26 |
200040517 | Montboucher-sur-Jabron | 2579 | 26 |
200040517 | Montchenu | 613 | 26 |
200040517 | Montéléger | 1838 | 26 |
200040517 | Montélier | 4424 | 26 |
200040517 | Montélimar | 41525 | 26 |
200040517 | Montmeyran | 3061 | 26 |
200040517 | Montoison | 1982 | 26 |
200040517 | Montvendre | 1285 | 26 |
200040517 | Mours-Saint-Eusèbe | 3446 | 26 |
200040517 | Ourches | 290 | 26 |
200040517 | Parnans | 729 | 26 |
200040517 | Peyrins | 2707 | 26 |
200040517 | Peyrus | 582 | 26 |
200040517 | Pont-de-Barret | 679 | 26 |
200040517 | Portes-en-Valdaine | 448 | 26 |
200040517 | Portes-lès-Valence | 10583 | 26 |
200040517 | Puy-Saint-Martin | 870 | 26 |
200040517 | Puygiron | 481 | 26 |
200040517 | Rochefort-en-Valdaine | 374 | 26 |
200040517 | Roynac | 495 | 26 |
200040517 | Saint-Bardoux | 607 | 26 |
200040517 | Saint-Barthélemy-de-Vals | 1877 | 26 |
200040517 | Saint-Donat-sur-l'Herbasse | 4326 | 26 |
200040517 | Saint-Gervais-sur-Roubion | 1105 | 26 |
200040517 | Saint-Jean-de-Galaure | 1291 | 26 |
200040517 | Saint-Lattier | 1466 | 38 |
200040517 | Saint-Marcel-lès-Sauzet | 1279 | 26 |
200040517 | Saint-Marcel-lès-Valence | 6377 | 26 |
200040517 | Saint-Martin-d'Août | 405 | 26 |
200040517 | Saint-Nazaire-en-Royans | 831 | 26 |
200040517 | Saint-Paul-lès-Romans | 1926 | 26 |
200040517 | Saint-Paul-Trois-Châteaux | 9192 | 26 |
200040517 | Saint-Rambert-d'Albon | 6979 | 26 |
200040517 | Saint-Restitut | 1515 | 26 |
200040517 | Saint-Uze | 2130 | 26 |
200040517 | Saint-Vincent-la-Commanderie | 602 | 26 |
200040517 | Salettes | 139 | 26 |
200040517 | Saou | 585 | 26 |
200040517 | Sauzet | 1883 | 26 |
200040517 | Savasse | 1626 | 26 |
200040517 | Serves-sur-Rhône | 737 | 26 |
200040517 | Solérieux | 318 | 26 |
200040517 | Suze-la-Rousse | 2167 | 26 |
200040517 | Triors | 639 | 26 |
200040517 | Upie | 1566 | 26 |
200040517 | Valaurie | 729 | 26 |
200040517 | Valence | 65728 | 26 |
200040517 | Vaunaveys-la-Rochette | 613 | 26 |
www.syndicat-irrigation-dromois.fr