Liste des 183 communes membres du Forum métropolitain du Grand Paris
| # siren | Type | Nom commune | Population |
|---|---|---|---|
| 200020675 | commune | Ablon-sur-Seine ![]() | 6069 |
| 200020675 | commune | Achères ![]() | 21805 |
| 200020675 | commune | Alfortville ![]() | 45725 |
| 200020675 | commune | Andrésy ![]() | 13827 |
| 200020675 | commune | Antony ![]() | 64757 |
| 200020675 | commune | Arcueil ![]() | 21976 |
| 200020675 | commune | Asnières-sur-Seine ![]() | 92100 |
| 200020675 | commune | Aubervilliers ![]() | 89662 |
| 200020675 | commune | Aulnay-sous-Bois ![]() | 86727 |
| 200020675 | commune | Bagneux ![]() | 43814 |
| 200020675 | commune | Bagnolet ![]() | 41918 |
| 200020675 | commune | Bièvres ![]() | 4764 |
| 200020675 | commune | Bobigny ![]() | 55404 |
| 200020675 | commune | Bois-Colombes ![]() | 29677 |
| 200020675 | commune | Bondy ![]() | 51239 |
| 200020675 | commune | Bougival ![]() | 9214 |
| 200020675 | commune | Boulogne-Billancourt ![]() | 121391 |
| 200020675 | commune | Bourg-la-Reine ![]() | 21443 |
| 200020675 | commune | Bry-sur-Marne ![]() | 18407 |
| 200020675 | commune | Bures-sur-Yvette ![]() | 9693 |
| 200020675 | commune | Bussy-Saint-Georges ![]() | 26647 |
| 200020675 | groupement | CA Coeur d'Essonne Agglomération ![]() | 209923 |
| 200020675 | groupement | CA Communauté Paris-Saclay ![]() | 323618 |
| 200020675 | groupement | CA de Cergy-Pontoise ![]() | 219620 |
| 200020675 | groupement | CA Étampois Sud Essonne ![]() | 56559 |
| 200020675 | groupement | CA Marne et Gondoire ![]() | 111190 |
| 200020675 | groupement | CA Plaine Vallée ![]() | 187761 |
| 200020675 | groupement | CA Roissy Pays de France ![]() | 364744 |
| 200020675 | commune | Cachan ![]() | 30794 |
| 200020675 | commune | Carrières-sous-Poissy ![]() | 20070 |
| 200020675 | groupement | CC du Val d'Essonne (CCVE) ![]() | 63778 |
| 200020675 | commune | Champigny-sur-Marne ![]() | 78672 |
| 200020675 | commune | Châtenay-Malabry ![]() | 35924 |
| 200020675 | commune | Châtillon ![]() | 36457 |
| 200020675 | commune | Chaville ![]() | 20465 |
| 200020675 | commune | Chelles ![]() | 54665 |
| 200020675 | commune | Chennevières-sur-Marne ![]() | 18399 |
| 200020675 | commune | Chessy ![]() | 7299 |
| 200020675 | commune | Chevilly-Larue ![]() | 19899 |
| 200020675 | commune | Chilly-Mazarin ![]() | 20091 |
| 200020675 | commune | Choisy-le-Roi ![]() | 46309 |
| 200020675 | commune | Clamart ![]() | 57389 |
| 200020675 | commune | Clichy ![]() | 65344 |
| 200020675 | commune | Clichy-sous-Bois ![]() | 29632 |
| 200020675 | commune | Colombes ![]() | 91287 |
| 200020675 | commune | Conflans-Sainte-Honorine ![]() | 36727 |
| 200020675 | commune | Coubron ![]() | 5200 |
| 200020675 | commune | Courbevoie ![]() | 82547 |
| 200020675 | commune | Créteil ![]() | 93288 |
| 200020675 | personne m | Département de l'Essonne ![]() | 0 |
| 200020675 | personne m | Département de la Seine-Saint-Denis ![]() | 0 |
| 200020675 | personne m | Département de Seine-et-Marne ![]() | 0 |
| 200020675 | personne m | Département des Hauts-de-Seine ![]() | 0 |
| 200020675 | personne m | Département des Yvelines ![]() | 0 |
| 200020675 | personne m | Département du Val d'Oise ![]() | 0 |
| 200020675 | personne m | Département du Val-de-Marne ![]() | 0 |
| 200020675 | commune | Drancy ![]() | 71552 |
| 200020675 | commune | Dugny ![]() | 11750 |
| 200020675 | commune | Enghien-les-Bains ![]() | 11714 |
| 200020675 | commune | Épinay-sur-Seine ![]() | 53699 |
| 200020675 | groupement | Est Ensemble ![]() | 442611 |
| 200020675 | commune | Fontenay-aux-Roses ![]() | 24769 |
| 200020675 | commune | Fontenay-le-Fleury ![]() | 13805 |
| 200020675 | commune | Fontenay-sous-Bois ![]() | 53083 |
| 200020675 | commune | Fresnes ![]() | 29432 |
| 200020675 | commune | Gagny ![]() | 41021 |
| 200020675 | commune | Garches ![]() | 18077 |
| 200020675 | commune | Gennevilliers ![]() | 51082 |
| 200020675 | commune | Gentilly ![]() | 19001 |
| 200020675 | commune | Gif-sur-Yvette ![]() | 23134 |
| 200020675 | commune | Gonesse ![]() | 27059 |
| 200020675 | groupement | Grand Paris Seine Ouest ![]() | 322362 |
| 200020675 | groupement | Grand Paris Sud Est Avenir ![]() | 325990 |
| 200020675 | groupement | Grand-Orly Seine Bièvre ![]() | 729111 |
| 200020675 | commune | Guyancourt ![]() | 30195 |
| 200020675 | commune | Houilles ![]() | 33916 |
| 200020675 | commune | Issy-les-Moulineaux ![]() | 68375 |
| 200020675 | commune | Ivry-sur-Seine ![]() | 64763 |
| 200020675 | commune | Joinville-le-Pont ![]() | 20929 |
| 200020675 | commune | Juvisy-sur-Orge ![]() | 19088 |
| 200020675 | commune | L'Étang-la-Ville ![]() | 5061 |
| 200020675 | commune | L'Haÿ-les-Roses ![]() | 31550 |
| 200020675 | commune | L'Île-Saint-Denis ![]() | 8702 |
| 200020675 | commune | La Celle-Saint-Cloud ![]() | 20861 |
| 200020675 | commune | La Courneuve ![]() | 47211 |
| 200020675 | commune | La Garenne-Colombes ![]() | 30098 |
| 200020675 | commune | La Queue-en-Brie ![]() | 12194 |
| 200020675 | commune | Le Blanc-Mesnil ![]() | 60051 |
| 200020675 | commune | Le Bourget ![]() | 15092 |
| 200020675 | commune | Le Kremlin-Bicêtre ![]() | 23773 |
| 200020675 | commune | Le Pecq ![]() | 16132 |
| 200020675 | commune | Le Perreux-sur-Marne ![]() | 34961 |
| 200020675 | commune | Le Plessis-Robinson ![]() | 29066 |
| 200020675 | commune | Le Plessis-Trévise ![]() | 21219 |
| 200020675 | commune | Le Pré-Saint-Gervais ![]() | 16782 |
| 200020675 | commune | Le Raincy ![]() | 14951 |
| 200020675 | commune | Les Clayes-sous-Bois ![]() | 17147 |
| 200020675 | commune | Les Lilas ![]() | 23385 |
| 200020675 | commune | Les Mureaux ![]() | 34324 |
| 200020675 | commune | Lésigny ![]() | 7133 |
| 200020675 | commune | Levallois-Perret ![]() | 68945 |
| 200020675 | commune | Limeil-Brévannes ![]() | 27900 |
| 200020675 | commune | Livry-Gargan ![]() | 46711 |
| 200020675 | commune | Louveciennes ![]() | 7877 |
| 200020675 | commune | Maisons-Alfort ![]() | 57726 |
| 200020675 | commune | Malakoff ![]() | 30372 |
| 200020675 | commune | Mantes-la-Jolie ![]() | 44392 |
| 200020675 | commune | Mantes-la-Ville ![]() | 22044 |
| 200020675 | commune | Marly-le-Roi ![]() | 17059 |
| 200020675 | commune | Marnes-la-Coquette ![]() | 1815 |
| 200020675 | commune | Marolles-en-Brie ![]() | 4803 |
| 200020675 | groupement | Métropole du Grand Paris ![]() | 7163419 |
| 200020675 | commune | Meudon ![]() | 47358 |
| 200020675 | commune | Mitry-Mory ![]() | 20474 |
| 200020675 | commune | Montfermeil ![]() | 28391 |
| 200020675 | commune | Montigny-lès-Cormeilles ![]() | 22507 |
| 200020675 | commune | Montreuil ![]() | 111333 |
| 200020675 | commune | Montrouge ![]() | 46540 |
| 200020675 | commune | Nanterre ![]() | 98745 |
| 200020675 | commune | Neuilly-Plaisance ![]() | 22042 |
| 200020675 | commune | Neuilly-sur-Marne ![]() | 38889 |
| 200020675 | commune | Neuilly-sur-Seine ![]() | 60169 |
| 200020675 | commune | Nogent-sur-Marne ![]() | 33264 |
| 200020675 | commune | Noiseau ![]() | 4661 |
| 200020675 | commune | Noisy-le-Sec ![]() | 46044 |
| 200020675 | commune | Orly ![]() | 24681 |
| 200020675 | commune | Ormesson-sur-Marne ![]() | 10669 |
| 200020675 | commune | Orsay ![]() | 17019 |
| 200020675 | commune | Pantin ![]() | 61126 |
| 200020675 | commune | Paris ![]() | 2129257 |
| 200020675 | groupement | Paris Ouest La Défense ![]() | 573939 |
| 200020675 | commune | Périgny ![]() | 2779 |
| 200020675 | groupement | Plaine Commune ![]() | 455407 |
| 200020675 | commune | Poissy ![]() | 41071 |
| 200020675 | commune | Pontault-Combault ![]() | 39163 |
| 200020675 | commune | Puteaux ![]() | 44454 |
| 200020675 | personne m | Région Ile-de-France ![]() | 0 |
| 200020675 | commune | Romainville ![]() | 35380 |
| 200020675 | commune | Rosny-sous-Bois ![]() | 46141 |
| 200020675 | commune | Rosny-sur-Seine ![]() | 7088 |
| 200020675 | commune | Rueil-Malmaison ![]() | 82289 |
| 200020675 | commune | Rungis ![]() | 5720 |
| 200020675 | commune | Saint-Cloud ![]() | 30330 |
| 200020675 | commune | Saint-Denis ![]() | 149781 |
| 200020675 | commune | Saint-Germain-en-Laye ![]() | 46981 |
| 200020675 | commune | Saint-Mandé ![]() | 21379 |
| 200020675 | commune | Saint-Maurice ![]() | 14483 |
| 200020675 | commune | Saint-Ouen-sur-Seine ![]() | 53164 |
| 200020675 | commune | Santeny ![]() | 4009 |
| 200020675 | commune | Sarcelles ![]() | 58798 |
| 200020675 | commune | Sartrouville ![]() | 51941 |
| 200020675 | commune | Sceaux ![]() | 21070 |
| 200020675 | commune | Sevran ![]() | 51802 |
| 200020675 | commune | Sèvres ![]() | 23071 |
| 200020675 | groupement | SI de la périphérie de Paris pour les énergies et ![]() | 6605498 |
| 200020675 | groupement | SI funéraire de la région parisienne (SIFUREP) ![]() | 4407251 |
| 200020675 | groupement | SI pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France ( ![]() | 5623892 |
| 200020675 | personne m | SIAAP ![]() | 0 |
| 200020675 | groupement | SM central de traitement des ordures ménagères (SY ![]() | 5689694 |
| 200020675 | commune | Stains ![]() | 40683 |
| 200020675 | commune | Suresnes ![]() | 49462 |
| 200020675 | groupement | Syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF) ![]() | 3921512 |
| 200020675 | commune | Taverny ![]() | 27245 |
| 200020675 | commune | Tremblay-en-France ![]() | 38380 |
| 200020675 | commune | Valenton ![]() | 14493 |
| 200020675 | groupement | Vallée Sud-Grand Paris ![]() | 411601 |
| 200020675 | commune | Vanves ![]() | 28794 |
| 200020675 | commune | Vaucresson ![]() | 8823 |
| 200020675 | commune | Vaujours ![]() | 7797 |
| 200020675 | commune | Vélizy-Villacoublay ![]() | 22644 |
| 200020675 | commune | Vernouillet ![]() | 10136 |
| 200020675 | commune | Verrières-le-Buisson ![]() | 15014 |
| 200020675 | commune | Ville-d'Avray ![]() | 11093 |
| 200020675 | commune | Villecresnes ![]() | 11746 |
| 200020675 | commune | Villejuif ![]() | 58411 |
| 200020675 | commune | Villeneuve-le-Roi ![]() | 20940 |
| 200020675 | commune | Villeneuve-Saint-Georges ![]() | 36287 |
| 200020675 | commune | Villepinte ![]() | 39748 |
| 200020675 | commune | Villetaneuse ![]() | 12505 |
| 200020675 | commune | Villiers-sur-Marne ![]() | 32704 |
| 200020675 | commune | Vincennes ![]() | 48841 |
| 200020675 | commune | Viroflay ![]() | 17277 |
| 200020675 | commune | Vitry-sur-Seine ![]() | 95761 |
http://www.forumgrandparis.fr