Liste des 184 communes membres du Forum métropolitain du Grand Paris
# siren | Nom commune | Population | Dpt |
---|---|---|---|
200020675 | Ablon-sur-Seine | 5979 | 94 |
200020675 | Achères | 21505 | 78 |
200020675 | Alfortville | 45195 | 94 |
200020675 | Andrésy | 13372 | 78 |
200020675 | Antony | 63991 | 92 |
200020675 | Arcueil | 21671 | 94 |
200020675 | Asnières-sur-Seine | 90359 | 92 |
200020675 | Aubervilliers | 90259 | 93 |
200020675 | Aulnay-sous-Bois | 86522 | 93 |
200020675 | Bagneux | 43874 | 92 |
200020675 | Bagnolet | 39493 | 93 |
200020675 | Bièvres | 4818 | 91 |
200020675 | Bobigny | 55191 | 93 |
200020675 | Bois-Colombes | 30029 | 92 |
200020675 | Bondy | 53067 | 93 |
200020675 | Bougival | 9163 | 78 |
200020675 | Boulogne-Billancourt | 120954 | 92 |
200020675 | Bourg-la-Reine | 21116 | 92 |
200020675 | Bry-sur-Marne | 17720 | 94 |
200020675 | Bures-sur-Yvette | 9462 | 91 |
200020675 | Bussy-Saint-Georges | 26902 | 77 |
200020675 | CA Coeur d'Essonne Agglomération | 208858 | |
200020675 | CA Communauté Paris-Saclay | 320051 | |
200020675 | CA de Cergy-Pontoise | 216320 | |
200020675 | CA Étampois Sud Essonne | 56374 | |
200020675 | CA Marne et Gondoire | 109578 | |
200020675 | CA Plaine Vallée | 186594 | |
200020675 | CA Roissy Pays de France | 361855 | |
200020675 | Cachan | 30873 | 94 |
200020675 | Carrières-sous-Poissy | 18431 | 78 |
200020675 | CC du Val d'Essonne (CCVE) | 62779 | |
200020675 | Champigny-sur-Marne | 78031 | 94 |
200020675 | Châtenay-Malabry | 35294 | 92 |
200020675 | Châtillon | 37068 | 92 |
200020675 | Chaville | 20284 | 92 |
200020675 | Chelles | 54605 | 77 |
200020675 | Chennevières-sur-Marne | 18468 | 94 |
200020675 | Chessy | 6932 | 77 |
200020675 | Chevilly-Larue | 20398 | 94 |
200020675 | Chilly-Mazarin | 20053 | 91 |
200020675 | Choisy-le-Roi | 46336 | 94 |
200020675 | Clamart | 55019 | 92 |
200020675 | Clichy | 65095 | 92 |
200020675 | Clichy-sous-Bois | 29806 | 93 |
200020675 | Colombes | 89421 | 92 |
200020675 | Conflans-Sainte-Honorine | 36341 | 78 |
200020675 | Coubron | 5107 | 93 |
200020675 | Courbevoie | 82145 | 92 |
200020675 | Créteil | 93414 | 94 |
200020675 | Département de l'Essonne | 0 | |
200020675 | Département de la Seine-Saint-Denis | 0 | |
200020675 | Département de Seine-et-Marne | 0 | |
200020675 | Département des Hauts-de-Seine | 0 | |
200020675 | Département des Yvelines | 0 | |
200020675 | Département du Val d'Oise | 0 | |
200020675 | Département du Val-de-Marne | 0 | |
200020675 | Drancy | 71619 | 93 |
200020675 | Dugny | 11368 | 93 |
200020675 | Enghien-les-Bains | 11584 | 95 |
200020675 | Épinay-sur-Seine | 53637 | 93 |
200020675 | Est Ensemble | 440811 | |
200020675 | Fontenay-aux-Roses | 24968 | 92 |
200020675 | Fontenay-le-Fleury | 13619 | 78 |
200020675 | Fontenay-sous-Bois | 52232 | 94 |
200020675 | Fresnes | 28904 | 94 |
200020675 | Gagny | 40428 | 93 |
200020675 | Garches | 18311 | 92 |
200020675 | Gennevilliers | 49647 | 92 |
200020675 | Gentilly | 19160 | 94 |
200020675 | Gif-sur-Yvette | 22913 | 91 |
200020675 | Gonesse | 26077 | 95 |
200020675 | Grand Paris Seine Ouest | 321543 | |
200020675 | Grand Paris Sud Est Avenir | 325525 | |
200020675 | Grand-Orly Seine Bièvre | 726500 | |
200020675 | Guyancourt | 29891 | 78 |
200020675 | Houilles | 33770 | 78 |
200020675 | Issy-les-Moulineaux | 69282 | 92 |
200020675 | Ivry-sur-Seine | 64236 | 94 |
200020675 | Joinville-le-Pont | 20567 | 94 |
200020675 | Juvisy-sur-Orge | 18533 | 91 |
200020675 | L'Étang-la-Ville | 4812 | 78 |
200020675 | L'Haÿ-les-Roses | 31603 | 94 |
200020675 | L'Île-Saint-Denis | 8683 | 93 |
200020675 | La Celle-Saint-Cloud | 20878 | 78 |
200020675 | La Courneuve | 47289 | 93 |
200020675 | La Garenne-Colombes | 30193 | 92 |
200020675 | La Queue-en-Brie | 12196 | 94 |
200020675 | Le Blanc-Mesnil | 58396 | 93 |
200020675 | Le Bourget | 14870 | 93 |
200020675 | Le Kremlin-Bicêtre | 24492 | 94 |
200020675 | Le Pecq | 16121 | 78 |
200020675 | Le Perreux-sur-Marne | 34511 | 94 |
200020675 | Le Plessis-Robinson | 29390 | 92 |
200020675 | Le Plessis-Trévise | 20327 | 94 |
200020675 | Le Pré-Saint-Gervais | 16913 | 93 |
200020675 | Le Raincy | 15066 | 93 |
200020675 | Les Clayes-sous-Bois | 17458 | 78 |
200020675 | Les Lilas | 23589 | 93 |
200020675 | Les Mureaux | 34142 | 78 |
200020675 | Lésigny | 7221 | 77 |
200020675 | Levallois-Perret | 68535 | 92 |
200020675 | Limeil-Brévannes | 28104 | 94 |
200020675 | Livry-Gargan | 46218 | 93 |
200020675 | Louveciennes | 7731 | 78 |
200020675 | Maisons-Alfort | 58355 | 94 |
200020675 | Malakoff | 30470 | 92 |
200020675 | Mantes-la-Jolie | 44724 | 78 |
200020675 | Mantes-la-Ville | 21565 | 78 |
200020675 | Marly-le-Roi | 17010 | 78 |
200020675 | Marnes-la-Coquette | 1802 | 92 |
200020675 | Marolles-en-Brie | 4794 | 94 |
200020675 | Métropole du Grand Paris | 7152537 | |
200020675 | Meudon | 47015 | 92 |
200020675 | Mitry-Mory | 20721 | 77 |
200020675 | Montfermeil | 28100 | 93 |
200020675 | Montigny-lès-Cormeilles | 22720 | 95 |
200020675 | Montreuil | 112027 | 93 |
200020675 | Montrouge | 47922 | 92 |
200020675 | Nanterre | 97995 | 92 |
200020675 | Neuilly-Plaisance | 21538 | 93 |
200020675 | Neuilly-sur-Marne | 37639 | 93 |
200020675 | Neuilly-sur-Seine | 60259 | 92 |
200020675 | Nogent-sur-Marne | 33718 | 94 |
200020675 | Noiseau | 4653 | 94 |
200020675 | Noisy-le-Sec | 46229 | 93 |
200020675 | Orly | 24657 | 94 |
200020675 | Ormesson-sur-Marne | 10625 | 94 |
200020675 | Orsay | 16352 | 91 |
200020675 | Pantin | 60959 | 93 |
200020675 | Paris | 2149216 | 75 |
200020675 | Paris Ouest La Défense | 569702 | |
200020675 | Périgny | 2760 | 94 |
200020675 | Pierrefitte-sur-Seine | 32426 | 93 |
200020675 | Plaine Commune | 453591 | |
200020675 | Poissy | 40312 | 78 |
200020675 | Pontault-Combault | 38470 | 77 |
200020675 | Puteaux | 43921 | 92 |
200020675 | Région Ile-de-France | 0 | |
200020675 | Romainville | 33343 | 93 |
200020675 | Rosny-sous-Bois | 45857 | 93 |
200020675 | Rosny-sur-Seine | 6975 | 78 |
200020675 | Rueil-Malmaison | 79580 | 92 |
200020675 | Rungis | 5697 | 94 |
200020675 | Saint-Cloud | 30252 | 92 |
200020675 | Saint-Denis | 114782 | 93 |
200020675 | Saint-Germain-en-Laye | 46104 | 78 |
200020675 | Saint-Mandé | 21377 | 94 |
200020675 | Saint-Maurice | 14703 | 94 |
200020675 | Saint-Ouen-sur-Seine | 53320 | 93 |
200020675 | Santeny | 4050 | 94 |
200020675 | Sarcelles | 58664 | 95 |
200020675 | Sartrouville | 51617 | 78 |
200020675 | Sceaux | 20817 | 92 |
200020675 | Sevran | 52002 | 93 |
200020675 | Sèvres | 22949 | 92 |
200020675 | SI de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC) | 6602519 | |
200020675 | SI funéraire de la région parisienne (SIFUREP) | 4384277 | |
200020675 | SI pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France (SIGEIF) | 5593259 | |
200020675 | SIAAP | 0 | |
200020675 | SM central de traitement des ordures ménagères (SYCTOM) | 5692272 | |
200020675 | Stains | 40443 | 93 |
200020675 | Suresnes | 49631 | 92 |
200020675 | Syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF) | 6274373 | |
200020675 | Taverny | 27196 | 95 |
200020675 | Tremblay-en-France | 37464 | 93 |
200020675 | Valenton | 14530 | 94 |
200020675 | Vallée Sud-Grand Paris | 409929 | |
200020675 | Vanves | 28303 | 92 |
200020675 | Vaucresson | 8880 | 92 |
200020675 | Vaujours | 7549 | 93 |
200020675 | Vélizy-Villacoublay | 22914 | 78 |
200020675 | Vernouillet | 10214 | 78 |
200020675 | Verrières-le-Buisson | 14886 | 91 |
200020675 | Ville-d'Avray | 10954 | 92 |
200020675 | Villecresnes | 11718 | 94 |
200020675 | Villejuif | 57995 | 94 |
200020675 | Villeneuve-le-Roi | 21211 | 94 |
200020675 | Villeneuve-Saint-Georges | 35596 | 94 |
200020675 | Villepinte | 38798 | 93 |
200020675 | Villetaneuse | 12752 | 93 |
200020675 | Villiers-sur-Marne | 30818 | 94 |
200020675 | Vincennes | 49256 | 94 |
200020675 | Viroflay | 17322 | 78 |
200020675 | Vitry-sur-Seine | 96706 | 94 |
http://www.forumgrandparis.fr