Liste des 509 communes membres du SM d'énergies, d'équipements et de communication (SIDEC) du Jura
| # siren | Type | Nom commune | Population |
|---|---|---|---|
| 253901094 | commune | Abergement-la-Ronce ![]() | 856 |
| 253901094 | commune | Abergement-le-Grand ![]() | 62 |
| 253901094 | commune | Abergement-le-Petit ![]() | 48 |
| 253901094 | commune | Abergement-lès-Thésy ![]() | 53 |
| 253901094 | commune | Aiglepierre ![]() | 440 |
| 253901094 | commune | Alièze ![]() | 153 |
| 253901094 | commune | Amange ![]() | 496 |
| 253901094 | commune | Andelot-en-Montagne ![]() | 589 |
| 253901094 | commune | Andelot-Morval ![]() | 93 |
| 253901094 | commune | Annoire ![]() | 432 |
| 253901094 | commune | Arbois ![]() | 3339 |
| 253901094 | commune | Archelange ![]() | 224 |
| 253901094 | commune | Ardon ![]() | 114 |
| 253901094 | commune | Aresches ![]() | 28 |
| 253901094 | commune | Arinthod ![]() | 1176 |
| 253901094 | commune | Arlay ![]() | 1221 |
| 253901094 | commune | Aromas ![]() | 590 |
| 253901094 | commune | Arsure-Arsurette ![]() | 105 |
| 253901094 | commune | Asnans-Beauvoisin ![]() | 741 |
| 253901094 | commune | Audelange ![]() | 264 |
| 253901094 | commune | Augea ![]() | 283 |
| 253901094 | commune | Augerans ![]() | 191 |
| 253901094 | commune | Augisey ![]() | 191 |
| 253901094 | commune | Aumont ![]() | 452 |
| 253901094 | commune | Aumur ![]() | 395 |
| 253901094 | commune | Authume ![]() | 895 |
| 253901094 | commune | Auxange ![]() | 202 |
| 253901094 | commune | Avignon-lès-Saint-Claude ![]() | 375 |
| 253901094 | commune | Balaiseaux ![]() | 310 |
| 253901094 | commune | Balanod ![]() | 339 |
| 253901094 | commune | Bans ![]() | 188 |
| 253901094 | commune | Barésia-sur-l'Ain ![]() | 158 |
| 253901094 | commune | Barretaine ![]() | 196 |
| 253901094 | commune | Baume-les-Messieurs ![]() | 164 |
| 253901094 | commune | Baverans ![]() | 515 |
| 253901094 | commune | Beaufort-Orbagna ![]() | 1489 |
| 253901094 | commune | Beffia ![]() | 86 |
| 253901094 | commune | Bellecombe ![]() | 77 |
| 253901094 | commune | Bellefontaine ![]() | 507 |
| 253901094 | commune | Belmont ![]() | 263 |
| 253901094 | commune | Bersaillin ![]() | 412 |
| 253901094 | commune | Besain ![]() | 159 |
| 253901094 | commune | Biarne ![]() | 441 |
| 253901094 | commune | Bief-des-Maisons ![]() | 75 |
| 253901094 | commune | Bief-du-Fourg ![]() | 227 |
| 253901094 | commune | Biefmorin ![]() | 93 |
| 253901094 | commune | Billecul ![]() | 57 |
| 253901094 | commune | Bletterans ![]() | 1565 |
| 253901094 | commune | Blois-sur-Seille ![]() | 103 |
| 253901094 | commune | Blye ![]() | 161 |
| 253901094 | commune | Bois-d'Amont ![]() | 1740 |
| 253901094 | commune | Bois-de-Gand ![]() | 60 |
| 253901094 | commune | Boissia ![]() | 116 |
| 253901094 | commune | Bonlieu ![]() | 222 |
| 253901094 | commune | Bonnefontaine ![]() | 118 |
| 253901094 | commune | Bornay ![]() | 192 |
| 253901094 | commune | Bourg-de-Sirod ![]() | 92 |
| 253901094 | commune | Bracon ![]() | 361 |
| 253901094 | commune | Brainans ![]() | 193 |
| 253901094 | commune | Brans ![]() | 207 |
| 253901094 | commune | Bretenières ![]() | 46 |
| 253901094 | commune | Brevans ![]() | 699 |
| 253901094 | commune | Briod ![]() | 216 |
| 253901094 | commune | Broissia ![]() | 59 |
| 253901094 | commune | Buvilly ![]() | 407 |
| 253901094 | groupement | CA du Grand Dole ![]() | 56322 |
| 253901094 | groupement | CA ECLA (Espace Communautaire Lons Agglomération) ![]() | 35895 |
| 253901094 | groupement | CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura ![]() | 22426 |
| 253901094 | groupement | CC Bresse Haute Seille ![]() | 19627 |
| 253901094 | groupement | CC Champagnole Nozeroy Jura ![]() | 23841 |
| 253901094 | groupement | CC de la Plaine Jurassienne ![]() | 9249 |
| 253901094 | groupement | CC de la Station des Rousses-Haut Jura ![]() | 7487 |
| 253901094 | groupement | CC du Val d'Amour ![]() | 9503 |
| 253901094 | groupement | CC Haut-Jura Arcade Communauté ![]() | 9466 |
| 253901094 | groupement | CC Haut-Jura Saint-Claude ![]() | 20005 |
| 253901094 | groupement | CC Jura Nord ![]() | 11993 |
| 253901094 | groupement | CC la Grandvallière ![]() | 5571 |
| 253901094 | groupement | CC Porte du Jura ![]() | 10790 |
| 253901094 | groupement | CC Terre d'Émeraude Communauté ![]() | 25120 |
| 253901094 | commune | Censeau ![]() | 337 |
| 253901094 | commune | Cernans ![]() | 148 |
| 253901094 | commune | Cerniébaud ![]() | 93 |
| 253901094 | commune | Cernon ![]() | 236 |
| 253901094 | commune | Cesancey ![]() | 398 |
| 253901094 | commune | Chaînée-des-Coupis ![]() | 189 |
| 253901094 | commune | Chambéria ![]() | 195 |
| 253901094 | commune | Chamblay ![]() | 432 |
| 253901094 | commune | Chamole ![]() | 167 |
| 253901094 | commune | Champagne-sur-Loue ![]() | 126 |
| 253901094 | commune | Champagney ![]() | 469 |
| 253901094 | commune | Champagnole ![]() | 8460 |
| 253901094 | commune | Champdivers ![]() | 451 |
| 253901094 | commune | Champrougier ![]() | 99 |
| 253901094 | commune | Champvans ![]() | 1494 |
| 253901094 | commune | Chancia ![]() | 224 |
| 253901094 | commune | Chapelle-Voland ![]() | 638 |
| 253901094 | commune | Chapois ![]() | 224 |
| 253901094 | commune | Charchilla ![]() | 292 |
| 253901094 | commune | Charcier ![]() | 143 |
| 253901094 | commune | Charency ![]() | 59 |
| 253901094 | commune | Charézier ![]() | 175 |
| 253901094 | commune | Charnod ![]() | 37 |
| 253901094 | commune | Chassal-Molinges ![]() | 1138 |
| 253901094 | commune | Château-Chalon ![]() | 150 |
| 253901094 | commune | Châtel-de-Joux ![]() | 49 |
| 253901094 | commune | Chatelay ![]() | 101 |
| 253901094 | commune | Châtelneuf ![]() | 130 |
| 253901094 | commune | Châtenois ![]() | 421 |
| 253901094 | commune | Châtillon ![]() | 126 |
| 253901094 | commune | Chaumergy ![]() | 519 |
| 253901094 | commune | Chaussenans ![]() | 110 |
| 253901094 | commune | Chaussin ![]() | 1598 |
| 253901094 | commune | Chaux-Champagny ![]() | 74 |
| 253901094 | commune | Chaux-des-Crotenay ![]() | 411 |
| 253901094 | commune | Chavéria ![]() | 216 |
| 253901094 | commune | Chemenot ![]() | 35 |
| 253901094 | commune | Chemin ![]() | 324 |
| 253901094 | commune | Chêne-Bernard ![]() | 81 |
| 253901094 | commune | Chêne-Sec ![]() | 39 |
| 253901094 | commune | Chevigny ![]() | 273 |
| 253901094 | commune | Chevreaux ![]() | 127 |
| 253901094 | commune | Chevrotaine ![]() | 33 |
| 253901094 | commune | Chille ![]() | 303 |
| 253901094 | commune | Chilly-le-Vignoble ![]() | 622 |
| 253901094 | commune | Chilly-sur-Salins ![]() | 97 |
| 253901094 | commune | Chissey-sur-Loue ![]() | 327 |
| 253901094 | commune | Choisey ![]() | 1031 |
| 253901094 | commune | Choux ![]() | 140 |
| 253901094 | commune | Cize ![]() | 821 |
| 253901094 | commune | Clairvaux-les-Lacs ![]() | 1470 |
| 253901094 | commune | Clucy ![]() | 72 |
| 253901094 | commune | Cogna ![]() | 242 |
| 253901094 | commune | Coiserette ![]() | 49 |
| 253901094 | commune | Colonne ![]() | 262 |
| 253901094 | commune | Commenailles ![]() | 918 |
| 253901094 | commune | Condamine ![]() | 250 |
| 253901094 | commune | Condes ![]() | 118 |
| 253901094 | commune | Conliège ![]() | 676 |
| 253901094 | commune | Conte ![]() | 58 |
| 253901094 | commune | Cornod ![]() | 218 |
| 253901094 | commune | Cosges ![]() | 360 |
| 253901094 | commune | Coteaux du Lizon ![]() | 2229 |
| 253901094 | commune | Courbette ![]() | 46 |
| 253901094 | commune | Courbouzon ![]() | 597 |
| 253901094 | commune | Courlans ![]() | 946 |
| 253901094 | commune | Courlaoux ![]() | 1197 |
| 253901094 | commune | Courtefontaine ![]() | 261 |
| 253901094 | commune | Cousance ![]() | 1318 |
| 253901094 | commune | Coyrière ![]() | 66 |
| 253901094 | commune | Coyron ![]() | 72 |
| 253901094 | commune | Cramans ![]() | 526 |
| 253901094 | commune | Crans ![]() | 88 |
| 253901094 | commune | Crenans ![]() | 239 |
| 253901094 | commune | Cressia ![]() | 371 |
| 253901094 | commune | Crissey ![]() | 702 |
| 253901094 | commune | Crotenay ![]() | 703 |
| 253901094 | commune | Cuisia ![]() | 401 |
| 253901094 | commune | Cuvier ![]() | 281 |
| 253901094 | commune | Dammartin-Marpain ![]() | 347 |
| 253901094 | commune | Damparis ![]() | 2663 |
| 253901094 | commune | Dampierre ![]() | 1338 |
| 253901094 | commune | Darbonnay ![]() | 86 |
| 253901094 | commune | Denezières ![]() | 74 |
| 253901094 | personne m | Département du Jura ![]() | 0 |
| 253901094 | commune | Desnes ![]() | 502 |
| 253901094 | commune | Digna ![]() | 380 |
| 253901094 | commune | Dole ![]() | 24600 |
| 253901094 | commune | Domblans ![]() | 1232 |
| 253901094 | commune | Dompierre-sur-Mont ![]() | 213 |
| 253901094 | commune | Doucier ![]() | 319 |
| 253901094 | commune | Dournon ![]() | 141 |
| 253901094 | commune | Doye ![]() | 114 |
| 253901094 | commune | Dramelay ![]() | 28 |
| 253901094 | commune | Éclans-Nenon ![]() | 383 |
| 253901094 | commune | Écleux ![]() | 223 |
| 253901094 | commune | Écrille ![]() | 92 |
| 253901094 | commune | Entre-deux-Monts ![]() | 170 |
| 253901094 | commune | Équevillon ![]() | 580 |
| 253901094 | commune | Esserval-Tartre ![]() | 134 |
| 253901094 | commune | Étival ![]() | 322 |
| 253901094 | commune | Étrepigney ![]() | 441 |
| 253901094 | commune | Évans ![]() | 671 |
| 253901094 | commune | Falletans ![]() | 414 |
| 253901094 | commune | Fay-en-Montagne ![]() | 88 |
| 253901094 | commune | Foncine-le-Bas ![]() | 205 |
| 253901094 | commune | Foncine-le-Haut ![]() | 1133 |
| 253901094 | commune | Fontainebrux ![]() | 216 |
| 253901094 | commune | Fontenu ![]() | 76 |
| 253901094 | commune | Fort-du-Plasne ![]() | 486 |
| 253901094 | commune | Foucherans ![]() | 2331 |
| 253901094 | commune | Foulenay ![]() | 84 |
| 253901094 | commune | Fraisans ![]() | 1185 |
| 253901094 | commune | Francheville ![]() | 40 |
| 253901094 | commune | Fraroz ![]() | 63 |
| 253901094 | commune | Frasne-les-Meulières ![]() | 112 |
| 253901094 | commune | Frébuans ![]() | 395 |
| 253901094 | commune | Frontenay ![]() | 165 |
| 253901094 | commune | Gatey ![]() | 373 |
| 253901094 | commune | Gendrey ![]() | 451 |
| 253901094 | commune | Genod ![]() | 74 |
| 253901094 | commune | Geraise ![]() | 43 |
| 253901094 | commune | Germigney ![]() | 80 |
| 253901094 | commune | Geruge ![]() | 192 |
| 253901094 | commune | Gevingey ![]() | 546 |
| 253901094 | commune | Gevry ![]() | 742 |
| 253901094 | commune | Gigny ![]() | 270 |
| 253901094 | commune | Gillois ![]() | 129 |
| 253901094 | commune | Gizia ![]() | 209 |
| 253901094 | commune | Grande-Rivière Château ![]() | 650 |
| 253901094 | commune | Grange-de-Vaivre ![]() | 45 |
| 253901094 | commune | Graye-et-Charnay ![]() | 139 |
| 253901094 | commune | Gredisans ![]() | 132 |
| 253901094 | commune | Grozon ![]() | 392 |
| 253901094 | commune | Hautecour ![]() | 201 |
| 253901094 | commune | Hauteroche ![]() | 1000 |
| 253901094 | commune | Hauts de Bienne ![]() | 5363 |
| 253901094 | commune | Ivory ![]() | 91 |
| 253901094 | commune | Ivrey ![]() | 62 |
| 253901094 | commune | Jeurre ![]() | 243 |
| 253901094 | commune | Jouhe ![]() | 597 |
| 253901094 | commune | L'Étoile ![]() | 589 |
| 253901094 | commune | La Barre ![]() | 252 |
| 253901094 | commune | La Boissière ![]() | 66 |
| 253901094 | commune | La Bretenière ![]() | 219 |
| 253901094 | commune | La Chailleuse ![]() | 605 |
| 253901094 | commune | La Chapelle-sur-Furieuse ![]() | 305 |
| 253901094 | commune | La Charme ![]() | 65 |
| 253901094 | commune | La Chassagne ![]() | 105 |
| 253901094 | commune | La Châtelaine ![]() | 155 |
| 253901094 | commune | La Chaumusse ![]() | 404 |
| 253901094 | commune | La Chaux-du-Dombief ![]() | 581 |
| 253901094 | commune | La Chaux-en-Bresse ![]() | 32 |
| 253901094 | commune | La Favière ![]() | 34 |
| 253901094 | commune | La Ferté ![]() | 193 |
| 253901094 | commune | La Frasnée ![]() | 41 |
| 253901094 | commune | La Latette ![]() | 79 |
| 253901094 | commune | La Loye ![]() | 548 |
| 253901094 | commune | La Marre ![]() | 373 |
| 253901094 | commune | La Pesse ![]() | 342 |
| 253901094 | commune | La Rixouse ![]() | 194 |
| 253901094 | commune | La Tour-du-Meix ![]() | 268 |
| 253901094 | commune | La Vieille-Loye ![]() | 398 |
| 253901094 | commune | Lac-des-Rouges-Truites ![]() | 404 |
| 253901094 | commune | Ladoye-sur-Seille ![]() | 50 |
| 253901094 | commune | Lajoux ![]() | 311 |
| 253901094 | commune | Lamoura ![]() | 676 |
| 253901094 | commune | Largillay-Marsonnay ![]() | 135 |
| 253901094 | commune | Larnaud ![]() | 633 |
| 253901094 | commune | Larrivoire ![]() | 108 |
| 253901094 | commune | Lavancia-Epercy ![]() | 629 |
| 253901094 | commune | Lavangeot ![]() | 141 |
| 253901094 | commune | Lavans-lès-Dole ![]() | 330 |
| 253901094 | commune | Lavans-lès-Saint-Claude ![]() | 2428 |
| 253901094 | commune | Lavigny ![]() | 393 |
| 253901094 | commune | Le Chateley ![]() | 85 |
| 253901094 | commune | Le Deschaux ![]() | 1048 |
| 253901094 | commune | Le Fied ![]() | 195 |
| 253901094 | commune | Le Frasnois ![]() | 174 |
| 253901094 | commune | Le Larderet ![]() | 51 |
| 253901094 | commune | Le Latet ![]() | 90 |
| 253901094 | commune | Le Louverot ![]() | 241 |
| 253901094 | commune | Le Pasquier ![]() | 287 |
| 253901094 | commune | Le Pin ![]() | 253 |
| 253901094 | commune | Le Vaudioux ![]() | 171 |
| 253901094 | commune | Le Vernois ![]() | 302 |
| 253901094 | commune | Le Villey ![]() | 94 |
| 253901094 | commune | Lect ![]() | 340 |
| 253901094 | commune | Lemuy ![]() | 244 |
| 253901094 | commune | Lent ![]() | 139 |
| 253901094 | commune | Les Arsures ![]() | 223 |
| 253901094 | commune | Les Bouchoux ![]() | 322 |
| 253901094 | commune | Les Chalesmes ![]() | 84 |
| 253901094 | commune | Les Crozets ![]() | 198 |
| 253901094 | commune | Les Deux-Fays ![]() | 122 |
| 253901094 | commune | Les Essards-Taignevaux ![]() | 250 |
| 253901094 | commune | Les Hays ![]() | 353 |
| 253901094 | commune | Les Moussières ![]() | 164 |
| 253901094 | commune | Les Nans ![]() | 98 |
| 253901094 | commune | Les Planches-en-Montagne ![]() | 159 |
| 253901094 | commune | Les Planches-près-Arbois ![]() | 89 |
| 253901094 | commune | Les Repôts ![]() | 55 |
| 253901094 | commune | Les Rousses ![]() | 3780 |
| 253901094 | commune | Les Trois-Châteaux ![]() | 786 |
| 253901094 | commune | Leschères ![]() | 210 |
| 253901094 | commune | Loisia ![]() | 147 |
| 253901094 | commune | Lombard ![]() | 216 |
| 253901094 | commune | Longchaumois ![]() | 1164 |
| 253901094 | commune | Longcochon ![]() | 61 |
| 253901094 | commune | Longwy-sur-le-Doubs ![]() | 501 |
| 253901094 | commune | Lons-le-Saunier ![]() | 17800 |
| 253901094 | commune | Loulle ![]() | 178 |
| 253901094 | commune | Louvatange ![]() | 111 |
| 253901094 | commune | Macornay ![]() | 1056 |
| 253901094 | commune | Maisod ![]() | 342 |
| 253901094 | commune | Malange ![]() | 326 |
| 253901094 | commune | Mantry ![]() | 486 |
| 253901094 | commune | Marigna-sur-Valouse ![]() | 108 |
| 253901094 | commune | Marigny ![]() | 223 |
| 253901094 | commune | Marnézia ![]() | 72 |
| 253901094 | commune | Marnoz ![]() | 390 |
| 253901094 | commune | Martigna ![]() | 219 |
| 253901094 | commune | Mathenay ![]() | 146 |
| 253901094 | commune | Maynal ![]() | 331 |
| 253901094 | commune | Menétru-le-Vignoble ![]() | 169 |
| 253901094 | commune | Menétrux-en-Joux ![]() | 74 |
| 253901094 | commune | Menotey ![]() | 307 |
| 253901094 | commune | Mérona ![]() | 8 |
| 253901094 | commune | Mesnay ![]() | 589 |
| 253901094 | commune | Mesnois ![]() | 173 |
| 253901094 | commune | Messia-sur-Sorne ![]() | 909 |
| 253901094 | commune | Meussia ![]() | 447 |
| 253901094 | commune | Mièges ![]() | 166 |
| 253901094 | commune | Miéry ![]() | 141 |
| 253901094 | commune | Mignovillard ![]() | 905 |
| 253901094 | commune | Moirans-en-Montagne ![]() | 2231 |
| 253901094 | commune | Moiron ![]() | 138 |
| 253901094 | commune | Moissey ![]() | 576 |
| 253901094 | commune | Molain ![]() | 114 |
| 253901094 | commune | Molamboz ![]() | 89 |
| 253901094 | commune | Molay ![]() | 515 |
| 253901094 | commune | Monay ![]() | 125 |
| 253901094 | commune | Monnet-la-Ville ![]() | 344 |
| 253901094 | commune | Monnetay ![]() | 16 |
| 253901094 | commune | Monnières ![]() | 408 |
| 253901094 | commune | Mont-sous-Vaudrey ![]() | 1328 |
| 253901094 | commune | Mont-sur-Monnet ![]() | 217 |
| 253901094 | commune | Montagna-le-Reconduit ![]() | 114 |
| 253901094 | commune | Montaigu ![]() | 450 |
| 253901094 | commune | Montain ![]() | 508 |
| 253901094 | commune | Montbarrey ![]() | 311 |
| 253901094 | commune | Montcusel ![]() | 152 |
| 253901094 | commune | Monteplain ![]() | 151 |
| 253901094 | commune | Montfleur ![]() | 173 |
| 253901094 | commune | Montholier ![]() | 380 |
| 253901094 | commune | Montigny-lès-Arsures ![]() | 241 |
| 253901094 | commune | Montigny-sur-l'Ain ![]() | 218 |
| 253901094 | commune | Montlainsia ![]() | 217 |
| 253901094 | commune | Montmarlon ![]() | 33 |
| 253901094 | commune | Montmirey-la-Ville ![]() | 171 |
| 253901094 | commune | Montmirey-le-Château ![]() | 201 |
| 253901094 | commune | Montmorot ![]() | 3550 |
| 253901094 | commune | Montrevel ![]() | 84 |
| 253901094 | commune | Montrond ![]() | 497 |
| 253901094 | commune | Morbier ![]() | 2432 |
| 253901094 | commune | Mouchard ![]() | 1369 |
| 253901094 | commune | Mournans-Charbonny ![]() | 85 |
| 253901094 | commune | Moutonne ![]() | 133 |
| 253901094 | commune | Moutoux ![]() | 80 |
| 253901094 | commune | Mutigney ![]() | 182 |
| 253901094 | commune | Nance ![]() | 544 |
| 253901094 | commune | Nanchez ![]() | 801 |
| 253901094 | commune | Nancuise ![]() | 43 |
| 253901094 | commune | Neublans-Abergement ![]() | 559 |
| 253901094 | commune | Neuvilley ![]() | 91 |
| 253901094 | commune | Nevy-lès-Dole ![]() | 293 |
| 253901094 | commune | Nevy-sur-Seille ![]() | 200 |
| 253901094 | commune | Ney ![]() | 611 |
| 253901094 | commune | Nogna ![]() | 316 |
| 253901094 | commune | Nozeroy ![]() | 408 |
| 253901094 | commune | Offlanges ![]() | 201 |
| 253901094 | commune | Onglières ![]() | 66 |
| 253901094 | commune | Onoz ![]() | 73 |
| 253901094 | commune | Orchamps ![]() | 1060 |
| 253901094 | commune | Orgelet ![]() | 1608 |
| 253901094 | commune | Ougney ![]() | 423 |
| 253901094 | commune | Ounans ![]() | 338 |
| 253901094 | commune | Our ![]() | 149 |
| 253901094 | commune | Oussières ![]() | 243 |
| 253901094 | commune | Pagney ![]() | 391 |
| 253901094 | commune | Pagnoz ![]() | 225 |
| 253901094 | commune | Pannessières ![]() | 458 |
| 253901094 | commune | Parcey ![]() | 1044 |
| 253901094 | commune | Passenans ![]() | 341 |
| 253901094 | commune | Patornay ![]() | 160 |
| 253901094 | commune | Peintre ![]() | 138 |
| 253901094 | commune | Perrigny ![]() | 1574 |
| 253901094 | commune | Peseux ![]() | 302 |
| 253901094 | commune | Petit-Noir ![]() | 1080 |
| 253901094 | commune | Picarreau ![]() | 103 |
| 253901094 | commune | Pillemoine ![]() | 63 |
| 253901094 | commune | Pimorin ![]() | 207 |
| 253901094 | commune | Plainoiseau ![]() | 520 |
| 253901094 | commune | Plaisia ![]() | 100 |
| 253901094 | commune | Plasne ![]() | 207 |
| 253901094 | commune | Plénise ![]() | 64 |
| 253901094 | commune | Plénisette ![]() | 25 |
| 253901094 | commune | Pleure ![]() | 445 |
| 253901094 | commune | Plumont ![]() | 106 |
| 253901094 | commune | Poids-de-Fiole ![]() | 335 |
| 253901094 | commune | Pointre ![]() | 129 |
| 253901094 | commune | Poligny ![]() | 4462 |
| 253901094 | commune | Pont-d'Héry ![]() | 243 |
| 253901094 | commune | Pont-de-Poitte ![]() | 645 |
| 253901094 | commune | Pont-du-Navoy ![]() | 280 |
| 253901094 | commune | Port-Lesney ![]() | 550 |
| 253901094 | commune | Prémanon ![]() | 1291 |
| 253901094 | commune | Présilly ![]() | 119 |
| 253901094 | commune | Pretin ![]() | 53 |
| 253901094 | commune | Publy ![]() | 290 |
| 253901094 | commune | Pupillin ![]() | 252 |
| 253901094 | commune | Quintigny ![]() | 308 |
| 253901094 | commune | Rahon ![]() | 465 |
| 253901094 | commune | Rainans ![]() | 275 |
| 253901094 | commune | Ranchot ![]() | 510 |
| 253901094 | commune | Rans ![]() | 536 |
| 253901094 | commune | Ravilloles ![]() | 455 |
| 253901094 | commune | Recanoz ![]() | 97 |
| 253901094 | commune | Reithouse ![]() | 54 |
| 253901094 | commune | Relans ![]() | 351 |
| 253901094 | commune | Revigny ![]() | 245 |
| 253901094 | commune | Rix ![]() | 78 |
| 253901094 | commune | Rochefort-sur-Nenon ![]() | 698 |
| 253901094 | commune | Rogna ![]() | 248 |
| 253901094 | commune | Romain ![]() | 238 |
| 253901094 | commune | Romange ![]() | 215 |
| 253901094 | commune | Rosay ![]() | 122 |
| 253901094 | commune | Rotalier ![]() | 153 |
| 253901094 | commune | Rothonay ![]() | 132 |
| 253901094 | commune | Rouffange ![]() | 120 |
| 253901094 | commune | Ruffey-sur-Seille ![]() | 770 |
| 253901094 | commune | Rye ![]() | 222 |
| 253901094 | commune | Saffloz ![]() | 89 |
| 253901094 | commune | Saint-Amour ![]() | 2461 |
| 253901094 | commune | Saint-Aubin ![]() | 1900 |
| 253901094 | commune | Saint-Baraing ![]() | 260 |
| 253901094 | commune | Saint-Claude ![]() | 8775 |
| 253901094 | commune | Saint-Cyr-Montmalin ![]() | 253 |
| 253901094 | commune | Saint-Didier ![]() | 286 |
| 253901094 | commune | Saint-Germain-en-Montagne ![]() | 402 |
| 253901094 | commune | Saint-Hymetière-sur-Valouse ![]() | 427 |
| 253901094 | commune | Saint-Lamain ![]() | 125 |
| 253901094 | commune | Saint-Laurent-en-Grandvaux ![]() | 1861 |
| 253901094 | commune | Saint-Lothain ![]() | 471 |
| 253901094 | commune | Saint-Loup ![]() | 244 |
| 253901094 | commune | Saint-Maur ![]() | 220 |
| 253901094 | commune | Saint-Maurice-Crillat ![]() | 251 |
| 253901094 | commune | Saint-Pierre ![]() | 384 |
| 253901094 | commune | Saint-Thiébaud ![]() | 73 |
| 253901094 | commune | Saizenay ![]() | 100 |
| 253901094 | commune | Salans ![]() | 669 |
| 253901094 | commune | Saligney ![]() | 190 |
| 253901094 | commune | Salins-les-Bains ![]() | 2577 |
| 253901094 | commune | Sampans ![]() | 1144 |
| 253901094 | commune | Santans ![]() | 283 |
| 253901094 | commune | Sapois ![]() | 417 |
| 253901094 | commune | Sarrogna ![]() | 234 |
| 253901094 | commune | Saugeot ![]() | 59 |
| 253901094 | commune | Séligney ![]() | 79 |
| 253901094 | commune | Sellières ![]() | 735 |
| 253901094 | commune | Septmoncel les Molunes ![]() | 831 |
| 253901094 | commune | Sergenaux ![]() | 65 |
| 253901094 | commune | Sergenon ![]() | 58 |
| 253901094 | commune | Sermange ![]() | 238 |
| 253901094 | commune | Serre-les-Moulières ![]() | 192 |
| 253901094 | groupement | SI des eaux du petit lac de Clairvaux-les-Lacs ![]() | 2309 |
| 253901094 | groupement | SIAEP du lac d'Ilay ![]() | 1424 |
| 253901094 | commune | Sirod ![]() | 565 |
| 253901094 | commune | Songeson ![]() | 74 |
| 253901094 | commune | Soucia ![]() | 179 |
| 253901094 | commune | Souvans ![]() | 531 |
| 253901094 | commune | Supt ![]() | 110 |
| 253901094 | commune | Syam ![]() | 192 |
| 253901094 | commune | Tassenières ![]() | 404 |
| 253901094 | commune | Tavaux ![]() | 4030 |
| 253901094 | commune | Taxenne ![]() | 127 |
| 253901094 | commune | Thervay ![]() | 399 |
| 253901094 | commune | Thésy ![]() | 65 |
| 253901094 | commune | Thoirette-Coisia ![]() | 840 |
| 253901094 | commune | Thoiria ![]() | 185 |
| 253901094 | commune | Thoissia ![]() | 37 |
| 253901094 | commune | Toulouse-le-Château ![]() | 216 |
| 253901094 | commune | Tourmont ![]() | 459 |
| 253901094 | commune | Trenal ![]() | 481 |
| 253901094 | commune | Uxelles ![]() | 66 |
| 253901094 | commune | Vadans ![]() | 314 |
| 253901094 | commune | Val Suran ![]() | 796 |
| 253901094 | commune | Val-d'Épy ![]() | 308 |
| 253901094 | commune | Val-Sonnette ![]() | 1340 |
| 253901094 | commune | Valempoulières ![]() | 213 |
| 253901094 | commune | Valzin en Petite Montagne ![]() | 466 |
| 253901094 | commune | Vannoz ![]() | 231 |
| 253901094 | commune | Vaudrey ![]() | 359 |
| 253901094 | commune | Vaux-lès-Saint-Claude ![]() | 696 |
| 253901094 | commune | Verges ![]() | 201 |
| 253901094 | commune | Véria ![]() | 115 |
| 253901094 | commune | Vernantois ![]() | 296 |
| 253901094 | commune | Vers-en-Montagne ![]() | 235 |
| 253901094 | commune | Vers-sous-Sellières ![]() | 235 |
| 253901094 | commune | Vertamboz ![]() | 89 |
| 253901094 | commune | Vescles ![]() | 192 |
| 253901094 | commune | Vevy ![]() | 308 |
| 253901094 | commune | Villard-Saint-Sauveur ![]() | 596 |
| 253901094 | commune | Villards-d'Héria ![]() | 405 |
| 253901094 | commune | Villeneuve-d'Aval ![]() | 97 |
| 253901094 | commune | Villeneuve-sous-Pymont ![]() | 317 |
| 253901094 | commune | Villers-Farlay ![]() | 664 |
| 253901094 | commune | Villers-les-Bois ![]() | 232 |
| 253901094 | commune | Villers-Robert ![]() | 241 |
| 253901094 | commune | Villerserine ![]() | 36 |
| 253901094 | commune | Villette-lès-Arbois ![]() | 379 |
| 253901094 | commune | Villette-lès-Dole ![]() | 812 |
| 253901094 | commune | Villevieux ![]() | 724 |
| 253901094 | commune | Vincent-Froideville ![]() | 400 |
| 253901094 | commune | Viry ![]() | 923 |
| 253901094 | commune | Vitreux ![]() | 256 |
| 253901094 | commune | Voiteur ![]() | 808 |
| 253901094 | commune | Vosbles-Valfin ![]() | 190 |
| 253901094 | commune | Vriange ![]() | 163 |
| 253901094 | commune | Vulvoz ![]() | 24 |
www.sidec-jura.fr