reg | dpt | nom dpt | siren | nom group | nat. jurid. | nbr. membres | pop. |
---|
106 | 45 | Loiret | 244500203 | CA Montargoise et Rives du Loing (AME)  | CA | 15 | 64669 |
106 | 45 | Loiret | 200005932 | CC des Portes de Sologne  | CC | 7 | 15881 |
106 | 45 | Loiret | 200035764 | CC de la Beauce Loirétaine  | CC | 23 | 17218 |
106 | 45 | Loiret | 200066280 | CC du Pithiverais  | CC | 31 | 29821 |
106 | 45 | Loiret | 200067668 | CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne  | CC | 23 | 20344 |
106 | 45 | Loiret | 200067676 | CC Canaux et Forêts en Gâtinais  | CC | 38 | 27882 |
106 | 45 | Loiret | 200068278 | CC Berry Loire Puisaye  | CC | 20 | 17924 |
106 | 45 | Loiret | 200070100 | CC du Val de Sully  | CC | 19 | 24654 |
106 | 45 | Loiret | 200070183 | CC des Terres du Val de Loire  | CC | 25 | 50730 |
106 | 45 | Loiret | 200071850 | CC du Pithiverais-Gâtinais  | CC | 32 | 26277 |
106 | 45 | Loiret | 244500211 | CC Giennoises  | CC | 11 | 24707 |
106 | 45 | Loiret | 244500419 | CC des Quatre Vallées  | CC | 19 | 17474 |
106 | 45 | Loiret | 244500427 | CC des Loges  | CC | 20 | 43970 |
106 | 45 | Loiret | 244500484 | CC de la Forêt  | CC | 10 | 17875 |
106 | 45 | Loiret | 244500542 | CC de la Plaine du Nord Loiret  | CC | 15 | 6923 |
106 | 45 | Loiret | 244500468 | Orléans Métropole  | METRO | 22 | 297846 |
106 | 45 | Loiret | 200075364 | PETR Forêt d'Orléans-Loire-Sologne  | PETR | 4 | 102380 |
106 | 45 | Loiret | 200075869 | PETR Pays Loire Beauce  | PETR | 2 | 67948 |
106 | 45 | Loiret | 200079903 | PETR pour le développement du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais  | PETR | 3 | 63021 |
106 | 45 | Loiret | 200086643 | PETR Gâtinais Montargois  | PETR | 4 | 130369 |
106 | 45 | Loiret | 200028249 | SIVOM d'intérêt scolaire Les Bordes, Bonnée  | SIVOM | 2 | 2633 |
106 | 45 | Loiret | 244500153 | SIVOM de la région de Sermaises  | SIVOM | 8 | 3310 |
106 | 45 | Loiret | 244500229 | Groupement intercommunal du Val de Bezonde  | SIVOM | 2 | 2685 |
106 | 45 | Loiret | 244500575 | Groupement intercommunal de Châtillon - Sainte-Geneviève  | SIVOM | 2 | 3012 |
106 | 45 | Loiret | 254500127 | Syndicat eaux Lailly-en-Val, Dry  | SIVOM | 2 | 4590 |
106 | 45 | Loiret | 254500135 | SIAEPA Baule, Messas  | SIVOM | 2 | 3102 |
106 | 45 | Loiret | 254500176 | Syndicat eaux et assainissement Nibelle, Nesploy  | SIVOM | 2 | 1580 |
106 | 45 | Loiret | 254500424 | Syndicat secteur scolaire de Jargeau  | SIVOM | 5 | 13873 |
106 | 45 | Loiret | 254500432 | SIIS Férolles, Ouvrouer-les-Champs  | SIVOM | 2 | 1783 |
106 | 45 | Loiret | 254500465 | SIIS Baccon, Coulmiers, Huisseau-sur-Mauves, Rozières-en-Beauce  | SIVOM | 4 | 3196 |
106 | 45 | Loiret | 254500812 | Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de Sury-aux-Bois - Châtenoy - Combreux  | SIVOM | 3 | 1521 |
106 | 45 | Loiret | 254501729 | SIIS Saint-Aignan-le-Jaillard, Lion-en-Sullias  | SIVOM | 2 | 1014 |
106 | 45 | Loiret | 254501737 | Syndicat eaux et assainissement Saint-Martin-d'Abbat, Germigny-des-Prés  | SIVOM | 2 | 2536 |
106 | 45 | Loiret | 254501760 | SIIS Sougy, Huêtre  | SIVOM | 2 | 1119 |
106 | 45 | Loiret | 254501786 | SIIS Isdes, Vannes-sur-Cosson, Villemurlin  | SIVOM | 3 | 1738 |
106 | 45 | Loiret | 254501802 | SIIS Saint-Péravy-la-Colombe  | SIVOM | 4 | 1655 |
106 | 45 | Loiret | 254501810 | Syndicat Intercommunal d'Eau Potable de Cléry-Saint-André, Mareau aux Prés, Mézières Lez Cléry, Les Muids de Saint-Hilaire saint Mesmin  | SIVOM | 3 | 6125 |
106 | 45 | Loiret | 254501984 | SIIS Chailly, Presnoy, Thimory  | SIVOM | 3 | 1662 |
106 | 45 | Loiret | 254502099 | SIIS Ervauville  | SIVOM | 3 | 1260 |
106 | 45 | Loiret | 254502131 | SIIS Guilly, Sigloy  | SIVOM | 2 | 1356 |
106 | 45 | Loiret | 254502149 | SIIS Chuelles, La Selle-en-Hermois, Saint-Firmin-des-Bois, Thorailles  | SIVOM | 3 | 2515 |
106 | 45 | Loiret | 254502214 | SIIS Lorcy, Sceaux-du-Gâtinais  | SIVOM | 2 | 1239 |
106 | 45 | Loiret | 254502230 | SIIS La Selle-sur-le-Bied  | SIVOM | 7 | 2510 |
106 | 45 | Loiret | 254502396 | Syndicat eaux Charmont, Léouville  | SIVOM | 2 | 445 |
106 | 45 | Loiret | 254502602 | Syndicat installations sportives de Nancray-sur-Rimarde  | SIVOM | 7 | 4852 |
106 | 45 | Loiret | 254502651 | SIIS Cravant, Villorceau  | SIVOM | 2 | 2068 |
106 | 45 | Loiret | 254502701 | SIIS Coudroy, Vieilles-Maisons-sur-Joudry, Châtenoy  | SIVOM | 3 | 1386 |
106 | 45 | Loiret | 254502792 | Syndicat assainissement Sandillon, Darvoy, Férolles, Ouvrouer-les-Champs  | SIVOM | 4 | 8009 |
106 | 45 | Loiret | 254502990 | SIIS Ingrannes, Sully-la-Chapelle  | SIVOM | 2 | 1008 |
106 | 45 | Loiret | 254503089 | Syndicat Médiathèque Marcel Proust  | SIVOM | 6 | 3589 |
106 | 45 | Loiret | 254503154 | SIIS Cernoy-en-Berry, Pierrefitte-ès-Bois  | SIVOM | 2 | 739 |
106 | 45 | Loiret | 254527831 | SIRS de Montereau, Cour-Marigny  | SIVOM | 2 | 1009 |
106 | 45 | Loiret | 200006823 | Syndicat gestion d'un espace aquatique de Chécy  | SIVU | 7 | 19683 |
106 | 45 | Loiret | 200008704 | SI production eau potable de BEGY  | SIVU | 4 | 2990 |
106 | 45 | Loiret | 200025633 | SI de restauration collective  | SIVU | 5 | 54511 |
106 | 45 | Loiret | 200035681 | Syndicat des eaux de la Cléry et du Betz  | SIVU | 19 | 9958 |
106 | 45 | Loiret | 200077535 | SI de transport scolaire du Ferriérois  | SIVU | 26 | 20725 |
106 | 45 | Loiret | 200099729 | SIRP de Patay  | SIVU | 13 | 7080 |
106 | 45 | Loiret | 244500013 | SIVU de Greneville-en-Beauce-Guignonville, Châtillon-le-Roi, Jouy-en-Pithiverais  | SIVU | 3 | 1247 |
106 | 45 | Loiret | 244500187 | SIVU de Sully-sur-Loire, Saint-Père-sur-Loire  | SIVU | 2 | 6270 |
106 | 45 | Loiret | 254500077 | Syndicat eaux Tivernon, Chaussy  | SIVU | 2 | 590 |
106 | 45 | Loiret | 254500093 | Syndicat transports scolaires de Cravant, Messas, Villorceau  | SIVU | 3 | 3096 |
106 | 45 | Loiret | 254500184 | SIAEP Boiscommun  | SIVU | 6 | 2422 |
106 | 45 | Loiret | 254500192 | Syndicat Intercommunal d'Intérêt Scolaire BOYNES-GIVRAINES-YEVRE LA VILLE  | SIVU | 3 | 2476 |
106 | 45 | Loiret | 254500218 | SIIS Saint-Martin-d'Abbat, Germigny-des-Prés  | SIVU | 2 | 2536 |
106 | 45 | Loiret | 254500267 | SIAEP Neuvy-en-Sullias, Guilly  | SIVU | 2 | 2066 |
106 | 45 | Loiret | 254500275 | SIAEP Sigloy, Ouvrouer-les-Champs  | SIVU | 2 | 1235 |
106 | 45 | Loiret | 254500283 | SIIS Escrennes, Mareau-aux-Bois, Santeau  | SIVU | 3 | 1707 |
106 | 45 | Loiret | 254500291 | SIIS Vrigny, Bouilly-en-Gâtinais, Bouzonville-aux-Bois, Courcy-aux-Loges  | SIVU | 4 | 2032 |
106 | 45 | Loiret | 254500309 | SIAEP Vrigny, Courcy  | SIVU | 2 | 1288 |
106 | 45 | Loiret | 254500317 | SIAEP Mareau-aux-Bois, Santeau  | SIVU | 2 | 966 |
106 | 45 | Loiret | 254500416 | SIAEP Gidy, Cercottes, Huêtre  | SIVU | 3 | 3884 |
106 | 45 | Loiret | 254500523 | SIAEP Ingrannes, Sully-la-Chapelle  | SIVU | 2 | 1008 |
106 | 45 | Loiret | 254500598 | SIIS Autruy-sur-Juine, Charmont, Léouville  | SIVU | 3 | 1173 |
106 | 45 | Loiret | 254500614 | SIAEP Erceville, Andonville, Boisseaux  | SIVU | 3 | 1090 |
106 | 45 | Loiret | 254500622 | SIIS Bricy, Boulay-les-Barres  | SIVU | 2 | 1633 |
106 | 45 | Loiret | 254500663 | SIIS Ascoux, Dadonville, Laas  | SIVU | 3 | 3792 |
106 | 45 | Loiret | 254500671 | SIIS Guigneville, Engenville  | SIVU | 2 | 1107 |
106 | 45 | Loiret | 254500689 | SIAEP Dadonville, Ascoux  | SIVU | 2 | 3544 |
106 | 45 | Loiret | 254500697 | SIAEP Bouzonville-aux-Bois, Bouilly-en-Gâtinais  | SIVU | 2 | 744 |
106 | 45 | Loiret | 254500887 | SIAEP Égry, Barville, Gaubertin  | SIVU | 3 | 921 |
106 | 45 | Loiret | 254500903 | SIAEP Auvilliers-en-Gâtinais  | SIVU | 5 | 2004 |
106 | 45 | Loiret | 254500937 | SIAEP Bonny-sur-Loire, Ousson  | SIVU | 2 | 2565 |
106 | 45 | Loiret | 254500945 | SIIS Adon, Bussière  | SIVU | 2 | 988 |
106 | 45 | Loiret | 254500978 | SIAEP Escrignelles, Feins-en-Gâtinais  | SIVU | 2 | 84 |
106 | 45 | Loiret | 254500986 | SIAEP Adon, Bussière  | SIVU | 2 | 988 |
106 | 45 | Loiret | 254501042 | SIIS Montbouy, La Chapelle-sur-Aveyron  | SIVU | 2 | 1380 |
106 | 45 | Loiret | 254501091 | SIAEP de La Nivelle  | SIVU | 2 | 1380 |
106 | 45 | Loiret | 254501117 | SIIS Préfontaines, Courtempierre, Fontenay, Nargis  | SIVU | 4 | 3888 |
106 | 45 | Loiret | 254501133 | Syndicat intercommunal d'intérêt scolaire de Mignères  | SIVU | 5 | 1535 |
106 | 45 | Loiret | 254501158 | SIAEP Sceaux-du-Gâtinais, Courtempierre  | SIVU | 2 | 868 |
106 | 45 | Loiret | 254501166 | SIAEP Mignères  | SIVU | 5 | 1363 |
106 | 45 | Loiret | 254501174 | SIAEP Corbeilles, Bordeaux-en-Gâtinais, Lorcy  | SIVU | 3 | 2292 |
106 | 45 | Loiret | 254501190 | Syndicat secteur scolaire collège de Courtenay  | SIVU | 20 | 14438 |
106 | 45 | Loiret | 254501216 | SIIS Choux, Boismorand  | SIVU | 2 | 1413 |
106 | 45 | Loiret | 254501224 | SIIS Saint-Gondon, Saint-Florent  | SIVU | 2 | 1537 |
106 | 45 | Loiret | 254501281 | SIIS Saint-Martin-sur-Ocre, Saint-Brisson-sur-Loire  | SIVU | 2 | 2255 |
106 | 45 | Loiret | 254501299 | SIAEP Saint-Martin-sur-Ocre, Saint-Brisson-sur-Loire  | SIVU | 2 | 2255 |
106 | 45 | Loiret | 254501307 | SIAEP Boismorand, Choux, Langesse  | SIVU | 3 | 1495 |
106 | 45 | Loiret | 254501315 | SIIS Oussoy-en-Gâtinais, Saint-Hilaire-sur-Puiseaux, Ouzouer-des-Champs  | SIVU | 3 | 870 |
106 | 45 | Loiret | 254501323 | SIAEP Lorris  | SIVU | 4 | 4743 |
106 | 45 | Loiret | 254501331 | SIAEP Montereau, Moulinet-sur-Solin  | SIVU | 2 | 771 |
106 | 45 | Loiret | 254501406 | SIAEP Saint-Maurice-sur-Aveyron  | SIVU | 4 | 1869 |
106 | 45 | Loiret | 254501422 | SIAEP Boesse, Echilleuses, Grangermont  | SIVU | 3 | 963 |
106 | 45 | Loiret | 254501430 | Syndicat eaux et assainissement Briarres-sur-Essonne, Dimancheville, Orville, Le Pont  | SIVU | 4 | 4205 |
106 | 45 | Loiret | 254501463 | SIAEP Bray-Saint Aignan Bouzy-la-Forêt  | SIVU | 2 | 3035 |
106 | 45 | Loiret | 254501539 | SIIS Bellegarde  | SIVU | 7 | 4288 |
106 | 45 | Loiret | 254501547 | SIIS Bondaroy, Estouy, Marsainvillers, Ramoulu  | SIVU | 4 | 1512 |
106 | 45 | Loiret | 254501661 | SIAEP Neuville-sur-Essonne, Ondreville-sur-Essonne  | SIVU | 2 | 760 |
106 | 45 | Loiret | 254502057 | SIIS Saint-Germain-des-Prés, Gy-les-Nonains  | SIVU | 2 | 2532 |
106 | 45 | Loiret | 254502107 | Syndicat bassin d'apprentissage fixe de la natation Saint-Jean-le-Blanc , Saint-Denis-en-Val  | SIVU | 3 | 20827 |
106 | 45 | Loiret | 254502123 | Syndicat construction salle polyvalente de Sceaux-du-Gâtinais, Courtempierre (SICOGESP)  | SIVU | 2 | 868 |
106 | 45 | Loiret | 254502404 | Syndicat eaux vallée moyenne de la Loire  | SIVU | 3 | 9052 |
106 | 45 | Loiret | 254502529 | Syndicat d'Exploitation et de Gestion des Ouvrages de Collecte et de Traitement des Eaux Résiduaires (Saint-Germain-des-Prés, Gy-les-Nonains)  | SIVU | 2 | 2532 |
106 | 45 | Loiret | 254502537 | SIAEP Manchecourt, Ramoulu  | SIVU | 2 | 8424 |
106 | 45 | Loiret | 254502552 | Syndicat production eau potable de la Prairie  | SIVU | 3 | 7043 |
106 | 45 | Loiret | 254502610 | Syndicat bibliothèque de Saint-Péravy-la-Colombe  | SIVU | 4 | 1655 |
106 | 45 | Loiret | 254502677 | Syndicat production eau potable Patay, Coinces  | SIVU | 2 | 2849 |
106 | 45 | Loiret | 254502685 | Syndicat production eau potable Artenay, Sougy  | SIVU | 3 | 5523 |
106 | 45 | Loiret | 254502727 | Syndicat production eau potable Boulay-les-Barres, Bricy  | SIVU | 2 | 1633 |
106 | 45 | Loiret | 254502768 | Syndicat construction et gestion centre de secours de Corbeilles  | SIVU | 7 | 3488 |
106 | 45 | Loiret | 254502818 | SI MAT'COM  | SIVU | 2 | 7824 |
106 | 45 | Loiret | 254502834 | Syndicat assainissement Nargis, Fontenay  | SIVU | 2 | 3220 |
106 | 45 | Loiret | 254502883 | Syndicat crèche familiale les Marmousets  | SIVU | 3 | 6125 |
106 | 45 | Loiret | 254502941 | Syndicat construction et gestion centre de 1ère intervention sapeurs-pompiers de Boulay-les-Barres  | SIVU | 3 | 2136 |
106 | 45 | Loiret | 254502982 | Syndicat électricité de la région de Pithiviers (SIERP)  | SIVU | 78 | 60407 |
106 | 45 | Loiret | 254503071 | Syndicat eaux Lion-en-Beauce, Ruan  | SIVU | 2 | 333 |
106 | 45 | Loiret | 254503121 | Syndicat cimetière des Ifs  | SIVU | 3 | 55408 |
106 | 45 | Loiret | 254503188 | Syndicat gestion du multiaccueil de Chécy  | SIVU | 2 | 9504 |
106 | 45 | Loiret | 200037174 | SMAEP d'Oussoy-en-Gâtinais  | SMF | 5 | 2535 |
106 | 45 | Loiret | 200037612 | SM eaux Saint-Maurice-sur-Fessard, Villemoutiers, Chevillon-sur-Huillard  | SMF | 3 | 4332 |
106 | 45 | Loiret | 200041929 | SI pour le ramassage des élèves du collège ainsi que pour ceux des écoles primaires et maternelles d'Artenay  | SMF | 14 | 33330 |
106 | 45 | Loiret | 200050664 | SM intercommunal d'intérêt scolaire d'Aschères-le-Marché, Attray, Crottes-en-Pithiverais, Montigny et Oison  | SMF | 3 | 2084 |
106 | 45 | Loiret | 200074110 | Syndicat pour la gestion de la fourrière animale des communes et communautés du Loiret  | SMF | 17 | 708550 |
106 | 45 | Loiret | 200074268 | SM de l'Oeuf, de la Rimarde et de l'Essonne  | SMF | 4 | 49325 |
106 | 45 | Loiret | 200081776 | SM de la production d'eau potable de la Sevinerie  | SMF | 4 | 19941 |
106 | 45 | Loiret | 200085777 | SAEP Châteaurenard  | SMF | 6 | 6022 |
106 | 45 | Loiret | 200087005 | Établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau sur le bassin versant du Loing  | SMF | 18 | 557697 |
106 | 45 | Loiret | 200089696 | SMAH du bassin de la Retrêve et de son affluent le ruisseau du Renard  | SMF | 2 | 315064 |
106 | 45 | Loiret | 200090934 | SM des bassins versants de la Bionne et du Cens  | SMF | 3 | 359691 |
106 | 45 | Loiret | 200095248 | SM de la vallée du Nan  | SMF | 2 | 7108 |
106 | 45 | Loiret | 200099307 | SMAEP de Puy-la-Laude  | SMF | 3 | 8603 |
106 | 45 | Loiret | 200103307 | SMAEP de la région de Huisseau-sur-Mauves - Gémigny  | SMF | 4 | 3004 |
106 | 45 | Loiret | 244500369 | SM bassin du Loiret  | SMF | 23 | 382351 |
106 | 45 | Loiret | 254500010 | SMIRTOM de la région d'Artenay  | SMF | 3 | 28490 |
106 | 45 | Loiret | 254500226 | SMICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire  | SMF | 3 | 85327 |
106 | 45 | Loiret | 254500739 | SM pour la collecte et le traitement des déchets ménagers de l'arrondissement de Pithiviers (SMITOMAP)  | SMF | 7 | 80283 |
106 | 45 | Loiret | 254501083 | SMAEP de la région de Montcresson  | SMF | 4 | 2137 |
106 | 45 | Loiret | 254501620 | SMICTOM des cantons de Gien, Châtillon-sur-Loire, Châtillon-Coligny, Briare  | SMF | 3 | 53385 |
106 | 45 | Loiret | 254501638 | SM aménagement bassin de l'Ardoux  | SMF | 3 | 47827 |
106 | 45 | Loiret | 254501695 | SM secteur scolaire de Puiseaux  | SMF | 8 | 9663 |
106 | 45 | Loiret | 254502115 | SM pour l'Aménagement et l'Exploitation de l'Aérodrome de Briare-Châtillon  | SMF | 2 | 42631 |
106 | 45 | Loiret | 254502164 | SMIRTOM de la région de Montargis  | SMF | 4 | 102912 |
106 | 45 | Loiret | 254502461 | SM pour le CFA Est Loiret  | SMF | 30 | 117156 |
106 | 45 | Loiret | 254502578 | SYCTOM des régions de Gien et Châteauneuf-sur-Loire  | SMF | 2 | 138712 |
106 | 45 | Loiret | 254502669 | SM du Pays du Giennois  | SMF | 2 | 42631 |
106 | 45 | Loiret | 254502859 | SM production eau potable Trémeville  | SMF | 3 | 2263 |
106 | 45 | Loiret | 254503105 | SM Beauce Gâtinais valorisation  | SMF | 3 | 154096 |
106 | 45 | Loiret | 254503113 | SM aménagement zone d'activités interdépartementale Artenay Poupry  | SMF | 2 | 41939 |
106 | 45 | Loiret | 254502008 | Etablissement public Loire  | SMO | 62 | 4483806 |
106 | 45 | Loiret | 254502198 | SM aménagement desserte aérienne de l'Ouest du Loiret (SMAEDAOL)  | SMO | 9 | 322808 |
106 | 45 | Loiret | 254503048 | SM interrégional Mission Val de Loire  | SMO | 2 | 6574843 |
05:52:18 Write to Excel2007 format
05:52:18© Done writing file.