| reg | dpt | nom dpt | siren | nom group | nat. jurid. | nbr. membres | pop. |
|---|
| 106 | 41 | | 200030385 | CA de Blois ''Agglopolys''  | CA | 43 | 109704 |
| 106 | 41 | | 200072072 | CA Territoires Vendômois  | CA | 65 | 54089 |
| 106 | 41 | | 200000800 | CC Coeur de Sologne  | CC | 6 | 10337 |
| 106 | 41 | | 200018406 | CC du Romorantinais et du Monestois  | CC | 16 | 34602 |
| 106 | 41 | | 200040772 | CC du Perche et Haut Vendômois  | CC | 23 | 9278 |
| 106 | 41 | | 200055481 | CC Beauce Val de Loire  | CC | 30 | 19970 |
| 106 | 41 | | 200072064 | CC Val de Cher - Controis  | CC | 33 | 48019 |
| 106 | 41 | | 244100293 | CC des Collines du Perche  | CC | 12 | 5971 |
| 106 | 41 | | 244100780 | CC de la Sologne des Etangs  | CC | 12 | 8773 |
| 106 | 41 | | 244100798 | CC du Grand Chambord  | CC | 16 | 21042 |
| 106 | 41 | | 244100806 | CC de la Sologne des Rivières  | CC | 7 | 10477 |
| 106 | 41 | | 200018620 | SIVOM des trois communes à Saint-Julien-sur-Cher  | SIVOM | 3 | 1536 |
| 106 | 41 | | 244100087 | SIVOM de Mondoubleau - Cormenon  | SIVOM | 2 | 2023 |
| 106 | 41 | | 254102072 | SI de distribution d'énergie de Loir-et-Cher  | SIVOM | 267 | 337089 |
| 106 | 41 | | 200029411 | SI de vidéo-protection  | SIVU | 63 | 115365 |
| 106 | 41 | | 200038446 | SIVOS de Droué  | SIVU | 5 | 1600 |
| 106 | 41 | | 200049559 | SIAEP de La Vigne aux Champs  | SIVU | 7 | 16099 |
| 106 | 41 | | 200073179 | SIVOS de Danzé, Rahart, Épuisay  | SIVU | 3 | 1796 |
| 106 | 41 | | 200073229 | SIVOS de Marcilly-en-Beauce, Villerable, Villiersfaux  | SIVU | 3 | 1089 |
| 106 | 41 | | 244100038 | SIVOS de Chaon - Sennely - Souvigny-en-Sologne  | SIVU | 3 | 1638 |
| 106 | 41 | | 254100043 | SI des transports scolaires de Neuvy - Bauzy  | SIVU | 2 | 595 |
| 106 | 41 | | 254100050 | SIVOS de La Chapelle-Vendômoise  | SIVU | 3 | 1975 |
| 106 | 41 | | 254100217 | SIVOS de Choussy  | SIVU | 3 | 1302 |
| 106 | 41 | | 254100233 | SIAEP de Sassay  | SIVU | 4 | 2467 |
| 106 | 41 | | 254100241 | SIAEPA de Soings-en-Sologne  | SIVU | 2 | 1728 |
| 106 | 41 | | 254100290 | SIVOS de Crouy-sur-Cosson - Thoury  | SIVU | 2 | 948 |
| 106 | 41 | | 254100506 | SIAEPA collectif dit ''Val d'eau''  | SIVU | 11 | 10415 |
| 106 | 41 | | 254100555 | SIVOS de Chitenay - Cormeray - Seur  | SIVU | 3 | 3258 |
| 106 | 41 | | 254100621 | SIVOS de Saint-Julien-de-Chédon  | SIVU | 2 | 1622 |
| 106 | 41 | | 254100688 | SIVOS de Thenay  | SIVU | 2 | 8009 |
| 106 | 41 | | 254100761 | SIVOS de Mareuil-Pouillé  | SIVU | 2 | 1969 |
| 106 | 41 | | 254100829 | SIAEPA de Saint-Aignan  | SIVU | 2 | 3863 |
| 106 | 41 | | 254100860 | SIAEPA de Selles-Saint-Denis  | SIVU | 2 | 2323 |
| 106 | 41 | | 254100902 | SIVOS de Chémery  | SIVU | 2 | 1256 |
| 106 | 41 | | 254100928 | SIAEPA de Chémery - Méhers - Châtillon-sur-Cher  | SIVU | 3 | 2996 |
| 106 | 41 | | 254100985 | SIVOS de Couture-sur-Loir  | SIVU | 4 | 1311 |
| 106 | 41 | | 254101066 | SIAEP de Boursay - Choue - Droué  | SIVU | 3 | 1719 |
| 106 | 41 | | 254101132 | SIAEPA de Lorges  | SIVU | 2 | 513 |
| 106 | 41 | | 254101173 | SIAEP d'Ouzouer-le-Doyen  | SIVU | 4 | 4136 |
| 106 | 41 | | 254101249 | SIVOS de Ternay  | SIVU | 5 | 1465 |
| 106 | 41 | | 254101322 | SIVOS de Morée - Brévainville - Fréteval  | SIVU | 3 | 2342 |
| 106 | 41 | | 254101330 | SI du collège Louis Pasteur de Morée  | SIVU | 14 | 8519 |
| 106 | 41 | | 254101348 | SIAEP de Morée - Saint-Jean-Froidmentel  | SIVU | 2 | 1618 |
| 106 | 41 | | 254101397 | SIAEP de la région d'Oucques  | SIVU | 8 | 3148 |
| 106 | 41 | | 254101439 | SIVOS La Loirelle  | SIVU | 5 | 2415 |
| 106 | 41 | | 254101454 | SIAEP de Pezou Loir - Réveillon  | SIVU | 5 | 2126 |
| 106 | 41 | | 254101462 | SIAEP de Fréteval  | SIVU | 2 | 1741 |
| 106 | 41 | | 254101520 | SIVOS de Lancé  | SIVU | 4 | 1557 |
| 106 | 41 | | 254101579 | SI à vocation sportive et éducative de Villetrun, Coulommiers-la-Tour, Rocé, Faye  | SIVU | 4 | 1363 |
| 106 | 41 | | 254101587 | SIVOS de Villemardy  | SIVU | 4 | 794 |
| 106 | 41 | | 254101777 | SIAEP d'Autainville  | SIVU | 3 | 1461 |
| 106 | 41 | | 254101983 | SIAEP de Prénouvellon  | SIVU | 2 | 4024 |
| 106 | 41 | | 254102049 | SIVOS de Villetrun  | SIVU | 4 | 1577 |
| 106 | 41 | | 254102155 | SIVOS de Saint-Hilaire-la-Gravelle  | SIVU | 2 | 1178 |
| 106 | 41 | | 254102189 | SIVOS de Vallières-les-Grandes  | SIVU | 3 | 2244 |
| 106 | 41 | | 254102296 | SIVOS de Saint-Lubin-en-Vergonnois  | SIVU | 2 | 1299 |
| 106 | 41 | | 254102445 | SI des circuits équestres et pédestres du Perche  | SIVU | 15 | 7579 |
| 106 | 41 | | 254102486 | SI du plan d'eau de Riotte  | SIVU | 2 | 3651 |
| 106 | 41 | | 254102536 | SIVOS du secteur de Montoire  | SIVU | 6 | 5088 |
| 106 | 41 | | 254102593 | SI à vocation sportive de la région de Marchenoir  | SIVU | 9 | 2612 |
| 106 | 41 | | 254102833 | SIVOS de Châtres Langon Maray Mennetou  | SIVU | 4 | 3053 |
| 106 | 41 | | 254102882 | SIVOS du Beuvron  | SIVU | 2 | 1850 |
| 106 | 41 | | 254102932 | SIVOS d'Authon  | SIVU | 2 | 1357 |
| 106 | 41 | | 254102940 | SIVOS de Nouan-le-Fuzelier  | SIVU | 2 | 3526 |
| 106 | 41 | | 254103039 | SIVOS de Souesmes  | SIVU | 2 | 1772 |
| 106 | 41 | | 254103138 | SIVOS de La Ferté-Imbault  | SIVU | 2 | 2323 |
| 106 | 41 | | 254103153 | SIAEP de la vallée de la Rère  | SIVU | 2 | 1484 |
| 106 | 41 | | 254103625 | SI Val du Beuvron  | SIVU | 4 | 6053 |
| 106 | 41 | | 254103641 | SIVOS de Monteaux - Mesland  | SIVU | 2 | 1298 |
| 106 | 41 | | 254107444 | SI de lagunage de Suèvres - Cour-sur-Loire  | SIVU | 2 | 1866 |
| 106 | 41 | | 254107998 | SIVOS d'Averdon - Champigny-en-Beauce  | SIVU | 3 | 2043 |
| 106 | 41 | | 254177850 | SIVOS de Couffy - Seigy - Châteauvieux  | SIVU | 3 | 2028 |
| 106 | 41 | | 254177884 | SIAEP Val de Cher  | SIVU | 8 | 12584 |
| 106 | 41 | | 254177900 | SIVU Espace Beauregard  | SIVU | 4 | 9897 |
| 106 | 41 | | 254177942 | SIVOS de Millançay  | SIVU | 4 | 2165 |
| 106 | 41 | | 254178015 | SIVOS de Tour-en-Sologne  | SIVU | 2 | 1841 |
| 106 | 41 | | 254178031 | SIAEP de Sargé-sur-Braye  | SIVU | 2 | 1138 |
| 106 | 41 | | 254178049 | SIVOS d'Areines  | SIVU | 2 | 1077 |
| 106 | 41 | | 254178056 | SI d'assainissement collectif de l'agglomération de Montrichard  | SIVU | 12 | 17511 |
| 106 | 41 | | 254178080 | SIVOS de Billy  | SIVU | 2 | 1627 |
| 106 | 41 | | 254178106 | SI scolaire Amandinois  | SIVU | 8 | 2735 |
| 106 | 41 | | 995042207 | SIAEP de La Croix d'Aigre  | SIVU | 7 | 1243 |
| 106 | 41 | | 200032563 | SM du bassin de la Cisse  | SMF | 5 | 42678 |
| 106 | 41 | | 200050136 | SMAEP du Val de Cisse  | SMF | 2 | 11903 |
| 106 | 41 | | 200070381 | SM à vocation sportive du Perche de Mondoubleau  | SMF | 3 | 7461 |
| 106 | 41 | | 200078442 | Syndicat des rivières des Collines du Perche  | SMF | 2 | 5789 |
| 106 | 41 | | 200078459 | Syndicat du Bassin des Sauldre  | SMF | 6 | 80742 |
| 106 | 41 | | 200078467 | SM du canal de Berry  | SMF | 2 | 19371 |
| 106 | 41 | | 200091080 | SMAEP de La Ville-aux-Clercs / Busloup  | SMF | 2 | 1727 |
| 106 | 41 | | 200091098 | SMAEP de Selommes  | SMF | 2 | 1892 |
| 106 | 41 | | 200091106 | SMAEP de Monthou-sur-Bièvre - Ouchamps - Valaire  | SMF | 2 | 7910 |
| 106 | 41 | | 200091114 | SMAEP de Suèvres, Menars et Cour-sur-Loire  | SMF | 3 | 2493 |
| 106 | 41 | | 200091122 | SMAEP de Sambin - Feings - Fougères-sur-Bièvre  | SMF | 2 | 7883 |
| 106 | 41 | | 200091163 | SMAEP Landes - Saint-Lubin  | SMF | 2 | 3392 |
| 106 | 41 | | 200093219 | SMAEP Aquaperche  | SMF | 6 | 3370 |
| 106 | 41 | | 200096931 | SM de l'entente intercommunautaire Grand Chambord, Beauce Val de Loire  | SMF | 2 | 41012 |
| 106 | 41 | | 200102374 | SCOT de la Vallée du Cher à la Sologne  | SMF | 2 | 82621 |
| 106 | 41 | | 254100415 | SM de collecte et de traitement des ordures ménagères de Sologne  | SMF | 5 | 41181 |
| 106 | 41 | | 254100472 | SM intercommunal d'élimination des ordures ménagères du groupement de Mer  | SMF | 4 | 45629 |
| 106 | 41 | | 254100746 | SM interdépartemental du bassin du Cher Sauvage  | SMF | 4 | 31839 |
| 106 | 41 | | 254100837 | SM d'enlèvement et d'élimination des ordures ménagères du Val de Cher  | SMF | 2 | 50685 |
| 106 | 41 | | 254100852 | SMAEP de Saint-Dyé-sur-Loire  | SMF | 2 | 3127 |
| 106 | 41 | | 254101041 | SM à vocation scolaire du Gault-du-Perche  | SMF | 2 | 1592 |
| 106 | 41 | | 254101785 | SM à vocation scolaire de Binas - Autainville - Saint-Laurent-des-Bois  | SMF | 2 | 1461 |
| 106 | 41 | | 254102023 | SM de collecte, de traitement et de valorisation des déchets ménagers du Vendômois (VAL DEM)  | SMF | 3 | 49644 |
| 106 | 41 | | 254102205 | SM à vocation sportive et éducative de la région d'Oucques  | SMF | 9 | 2946 |
| 106 | 41 | | 254103179 | SM d'entretien du bassin du Beuvron  | SMF | 17 | 157261 |
| 106 | 41 | | 254177843 | SI de l'agglomération blésoise  | SMF | 3 | 150716 |
| 106 | 41 | | 254177975 | SM du SCOT des territoires du Grand Vendômois  | SMF | 3 | 69338 |
| 106 | 41 | | 938903010 | SMAEPA de Billy - Gy - Lassay-sur-Croisne  | SMF | 2 | 1878 |
| 106 | 41 | | 938939741 | SMAEP de Courmemin - Vernou-en-Sologne  | SMF | 2 | 1072 |
| 106 | 41 | | 200046050 | SMO Val de Loire Numérique  | SMO | 25 | 663825 |
| 106 | 41 | | 254103054 | Syndicat interdépartemental de collecte et de traitement des déchets ValEco  | SMO | 4 | 270966 |
| 106 | 41 | | 254103203 | SM du Pays Vendômois  | SMO | 104 | 69338 |
| 106 | 41 | | 254103237 | SM du Pays des Châteaux  | SMO | 4 | 150716 |
| 106 | 41 | | 254103245 | SM du Pays de Grande Sologne  | SMO | 29 | 29587 |
| 106 | 41 | | 254177785 | SM du Pays de la vallée du Cher et du Romorantinais  | SMO | 52 | 82621 |
02:58:08 Write to Excel2007 format
02:58:08© Done writing file.