Liste des 131 communes membres du SM de préfiguration du Parc naturel régional de l'Astarac
| # siren | Type | Nom commune | Population |
|---|---|---|---|
| 213200090 | commune | Armous-et-Cau ![]() | 97 |
| 213200108 | commune | Arrouède ![]() | 85 |
| 213200132 | commune | Auch ![]() | 23451 |
| 213200157 | commune | Aujan-Mournède ![]() | 90 |
| 213204688 | commune | Aussos ![]() | 64 |
| 213200199 | commune | Auterive ![]() | 542 |
| 213200207 | commune | Aux-Aussat ![]() | 274 |
| 213200298 | commune | Barran ![]() | 706 |
| 213200306 | commune | Bars ![]() | 126 |
| 213200322 | commune | Bassoues ![]() | 343 |
| 213200330 | commune | Bazian ![]() | 98 |
| 213200348 | commune | Bazugues ![]() | 63 |
| 213200397 | commune | Beccas ![]() | 125 |
| 213200413 | commune | Bellegarde ![]() | 161 |
| 213200421 | commune | Belloc-Saint-Clamens ![]() | 141 |
| 213200439 | commune | Belmont ![]() | 150 |
| 213200454 | commune | Berdoues ![]() | 436 |
| 213200488 | commune | Betcave-Aguin ![]() | 92 |
| 213200504 | commune | Betplan ![]() | 107 |
| 213200538 | commune | Bézues-Bajon ![]() | 188 |
| 213200603 | commune | Boucagnères ![]() | 210 |
| 213200611 | commune | Boulaur ![]() | 174 |
| 200066926 | groupement | CA Grand Auch Coeur de Gascogne ![]() | 40710 |
| 213200728 | commune | Callian ![]() | 56 |
| 938761095 | commune | Cap d'Astarac ![]() | 467 |
| 213200769 | commune | Castelnau-Barbarens ![]() | 609 |
| 213200777 | commune | Castelnau-d'Anglès ![]() | 94 |
| 213200868 | commune | Castex ![]() | 79 |
| 213200975 | commune | Cazaux-d'Anglès ![]() | 117 |
| 243200607 | groupement | CC Artagnan de Fezensac ![]() | 7064 |
| 200035756 | groupement | CC Astarac Arros en Gascogne ![]() | 7346 |
| 243200425 | groupement | CC Coeur d'Astarac en Gascogne ![]() | 8077 |
| 200042372 | groupement | CC des Coteaux Arrats Gimone ![]() | 11045 |
| 200072320 | groupement | CC Val de Gers ![]() | 10358 |
| 213201031 | commune | Chélan ![]() | 178 |
| 213201049 | commune | Clermont-Pouyguillès ![]() | 164 |
| 213201148 | commune | Cuélas ![]() | 129 |
| 223200015 | personne m | Département du Gers ![]() | 0 |
| 213201189 | commune | Durban ![]() | 138 |
| 213201221 | commune | Esclassan-Labastide ![]() | 346 |
| 213201262 | commune | Estampes ![]() | 163 |
| 213201288 | commune | Estipouy ![]() | 209 |
| 213201304 | commune | Faget-Abbatial ![]() | 214 |
| 213201411 | commune | Gaujan ![]() | 122 |
| 213201445 | commune | Gazax-et-Baccarisse ![]() | 72 |
| 213201528 | commune | Haget ![]() | 374 |
| 213201536 | commune | Haulies ![]() | 158 |
| 213201569 | commune | Idrac-Respaillès ![]() | 216 |
| 213201593 | commune | L'Isle-de-Noé ![]() | 543 |
| 213201676 | commune | Laas ![]() | 317 |
| 213201692 | commune | Labarthe ![]() | 151 |
| 213201726 | commune | Labéjan ![]() | 299 |
| 213201775 | commune | Lagarde-Hachan ![]() | 170 |
| 213201817 | commune | Laguian-Mazous ![]() | 261 |
| 213201858 | commune | Lalanne-Arqué ![]() | 151 |
| 213201866 | commune | Lamaguère ![]() | 82 |
| 213201874 | commune | Lamazère ![]() | 132 |
| 213201981 | commune | Lartigue ![]() | 202 |
| 213202005 | commune | Lasséran ![]() | 371 |
| 213200652 | commune | Le Brouilh-Monbert ![]() | 240 |
| 213202153 | commune | Loubersan ![]() | 168 |
| 213202161 | commune | Lourties-Monbrun ![]() | 154 |
| 213202179 | commune | Louslitges ![]() | 66 |
| 213202195 | commune | Lupiac ![]() | 321 |
| 213202252 | commune | Malabat ![]() | 102 |
| 213202260 | commune | Manas-Bastanous ![]() | 84 |
| 213202286 | commune | Manent-Montané ![]() | 86 |
| 213202336 | commune | Marciac ![]() | 1289 |
| 213202385 | commune | Marseillan ![]() | 82 |
| 213202401 | commune | Mascaras ![]() | 57 |
| 213202427 | commune | Masseube ![]() | 1909 |
| 213202500 | commune | Meilhan ![]() | 78 |
| 213202526 | commune | Miélan ![]() | 1144 |
| 213202542 | commune | Miramont-d'Astarac ![]() | 365 |
| 213202567 | commune | Mirande ![]() | 3739 |
| 213202575 | commune | Mirannes ![]() | 69 |
| 213202633 | commune | Moncassin ![]() | 127 |
| 213202658 | commune | Monclar-sur-Losse ![]() | 113 |
| 213202666 | commune | Moncorneil-Grazan ![]() | 152 |
| 213202674 | commune | Monferran-Plavès ![]() | 112 |
| 213202724 | commune | Monlaur-Bernet ![]() | 171 |
| 213202807 | commune | Mont-d'Astarac ![]() | 93 |
| 213202815 | commune | Mont-de-Marrast ![]() | 109 |
| 213202781 | commune | Montaut ![]() | 123 |
| 213202831 | commune | Montégut-Arros ![]() | 285 |
| 213202856 | commune | Montesquiou ![]() | 584 |
| 213202872 | commune | Monties ![]() | 84 |
| 213202930 | commune | Mouchès ![]() | 82 |
| 213203003 | commune | Orbessan ![]() | 273 |
| 213203029 | commune | Ornézan ![]() | 209 |
| 213203045 | commune | Panassac ![]() | 287 |
| 213203078 | commune | Pavie ![]() | 2699 |
| 213203128 | commune | Pessan ![]() | 661 |
| 213203151 | commune | Peyrusse-Grande ![]() | 149 |
| 213203177 | commune | Peyrusse-Vieille ![]() | 66 |
| 213203235 | commune | Ponsampère ![]() | 98 |
| 213203243 | commune | Ponsan-Soubiran ![]() | 82 |
| 213203276 | commune | Pouy-Loubrin ![]() | 86 |
| 213203268 | commune | Pouylebon ![]() | 147 |
| 200053791 | personne m | Région Occitanie ![]() | 0 |
| 213203433 | commune | Riguepeu ![]() | 170 |
| 213203557 | commune | Sadeillan ![]() | 80 |
| 213203607 | commune | Saint-Arailles ![]() | 137 |
| 213203615 | commune | Saint-Arroman ![]() | 135 |
| 213203672 | commune | Saint-Christaud ![]() | 65 |
| 213203748 | commune | Saint-Élix-d'Astarac ![]() | 192 |
| 213203755 | commune | Saint-Élix-Theux ![]() | 89 |
| 213203813 | commune | Saint-Jean-le-Comtal ![]() | 391 |
| 213203896 | commune | Saint-Martin ![]() | 446 |
| 213203938 | commune | Saint-Maur ![]() | 137 |
| 213203946 | commune | Saint-Médard ![]() | 348 |
| 213203979 | commune | Saint-Michel ![]() | 265 |
| 213204019 | commune | Saint-Ost ![]() | 97 |
| 213204035 | commune | Saint-Pierre-d'Aubézies ![]() | 62 |
| 213203631 | commune | Sainte-Aurence-Cazaux ![]() | 92 |
| 213203730 | commune | Sainte-Dode ![]() | 234 |
| 213204092 | commune | Samaran ![]() | 79 |
| 213204118 | commune | Sansan ![]() | 103 |
| 213204126 | commune | Saramon ![]() | 876 |
| 213204159 | commune | Sarraguzan ![]() | 88 |
| 213204191 | commune | Sauviac ![]() | 104 |
| 213204266 | commune | Seissan ![]() | 1127 |
| 213204282 | commune | Sémézies-Cachan ![]() | 55 |
| 213204308 | commune | Sère ![]() | 78 |
| 213204332 | commune | Simorre ![]() | 705 |
| 213204381 | commune | Tachoires ![]() | 115 |
| 213204548 | commune | Traversères ![]() | 73 |
| 213204563 | commune | Tudelle ![]() | 56 |
| 213204647 | commune | Villecomtal-sur-Arros ![]() | 847 |
| 213204654 | commune | Villefranche-d'Astarac ![]() | 169 |
| 213204662 | commune | Viozan ![]() | 93 |
www.projet-astrac.fr