Liste des 131 communes membres du SM de préfiguration du Parc naturel régional de l'Astarac
| # siren | Type | Nom commune | Population |
|---|---|---|---|
| 938539988 | commune | Armous-et-Cau ![]() | 96 |
| 938539988 | commune | Arrouède ![]() | 86 |
| 938539988 | commune | Auch ![]() | 23843 |
| 938539988 | commune | Aujan-Mournède ![]() | 91 |
| 938539988 | commune | Aussos ![]() | 64 |
| 938539988 | commune | Auterive ![]() | 546 |
| 938539988 | commune | Aux-Aussat ![]() | 277 |
| 938539988 | commune | Barran ![]() | 687 |
| 938539988 | commune | Bars ![]() | 127 |
| 938539988 | commune | Bassoues ![]() | 341 |
| 938539988 | commune | Bazian ![]() | 104 |
| 938539988 | commune | Bazugues ![]() | 62 |
| 938539988 | commune | Beccas ![]() | 125 |
| 938539988 | commune | Bellegarde ![]() | 163 |
| 938539988 | commune | Belloc-Saint-Clamens ![]() | 142 |
| 938539988 | commune | Belmont ![]() | 151 |
| 938539988 | commune | Berdoues ![]() | 433 |
| 938539988 | commune | Betcave-Aguin ![]() | 91 |
| 938539988 | commune | Betplan ![]() | 104 |
| 938539988 | commune | Bézues-Bajon ![]() | 185 |
| 938539988 | commune | Boucagnères ![]() | 208 |
| 938539988 | commune | Boulaur ![]() | 182 |
| 938539988 | groupement | CA Grand Auch Coeur de Gascogne ![]() | 41041 |
| 938539988 | commune | Callian ![]() | 54 |
| 938539988 | commune | Cap d’Astarac ![]() | 492 |
| 938539988 | commune | Castelnau-Barbarens ![]() | 592 |
| 938539988 | commune | Castelnau-d'Anglès ![]() | 92 |
| 938539988 | commune | Castex ![]() | 76 |
| 938539988 | commune | Cazaux-d'Anglès ![]() | 117 |
| 938539988 | groupement | CC Artagnan de Fezensac ![]() | 7087 |
| 938539988 | groupement | CC Astarac Arros en Gascogne ![]() | 7358 |
| 938539988 | groupement | CC Coeur d'Astarac en Gascogne ![]() | 8095 |
| 938539988 | groupement | CC des Coteaux Arrats Gimone ![]() | 11031 |
| 938539988 | groupement | CC Val de Gers ![]() | 10380 |
| 938539988 | commune | Chélan ![]() | 179 |
| 938539988 | commune | Clermont-Pouyguillès ![]() | 162 |
| 938539988 | commune | Cuélas ![]() | 127 |
| 938539988 | personne m | Département du Gers ![]() | 0 |
| 938539988 | commune | Durban ![]() | 140 |
| 938539988 | commune | Esclassan-Labastide ![]() | 358 |
| 938539988 | commune | Estampes ![]() | 163 |
| 938539988 | commune | Estipouy ![]() | 211 |
| 938539988 | commune | Faget-Abbatial ![]() | 217 |
| 938539988 | commune | Gaujan ![]() | 119 |
| 938539988 | commune | Gazax-et-Baccarisse ![]() | 69 |
| 938539988 | commune | Haget ![]() | 367 |
| 938539988 | commune | Haulies ![]() | 158 |
| 938539988 | commune | Idrac-Respaillès ![]() | 218 |
| 938539988 | commune | L'Isle-de-Noé ![]() | 558 |
| 938539988 | commune | Laas ![]() | 323 |
| 938539988 | commune | Labarthe ![]() | 151 |
| 938539988 | commune | Labéjan ![]() | 300 |
| 938539988 | commune | Lagarde-Hachan ![]() | 172 |
| 938539988 | commune | Laguian-Mazous ![]() | 250 |
| 938539988 | commune | Lalanne-Arqué ![]() | 151 |
| 938539988 | commune | Lamaguère ![]() | 81 |
| 938539988 | commune | Lamazère ![]() | 133 |
| 938539988 | commune | Lartigue ![]() | 200 |
| 938539988 | commune | Lasséran ![]() | 361 |
| 938539988 | commune | Le Brouilh-Monbert ![]() | 241 |
| 938539988 | commune | Loubersan ![]() | 167 |
| 938539988 | commune | Lourties-Monbrun ![]() | 160 |
| 938539988 | commune | Louslitges ![]() | 64 |
| 938539988 | commune | Lupiac ![]() | 321 |
| 938539988 | commune | Malabat ![]() | 102 |
| 938539988 | commune | Manas-Bastanous ![]() | 88 |
| 938539988 | commune | Manent-Montané ![]() | 88 |
| 938539988 | commune | Marciac ![]() | 1288 |
| 938539988 | commune | Marseillan ![]() | 83 |
| 938539988 | commune | Mascaras ![]() | 61 |
| 938539988 | commune | Masseube ![]() | 1923 |
| 938539988 | commune | Meilhan ![]() | 79 |
| 938539988 | commune | Miélan ![]() | 1147 |
| 938539988 | commune | Miramont-d'Astarac ![]() | 359 |
| 938539988 | commune | Mirande ![]() | 3729 |
| 938539988 | commune | Mirannes ![]() | 66 |
| 938539988 | commune | Moncassin ![]() | 127 |
| 938539988 | commune | Monclar-sur-Losse ![]() | 113 |
| 938539988 | commune | Moncorneil-Grazan ![]() | 148 |
| 938539988 | commune | Monferran-Plavès ![]() | 109 |
| 938539988 | commune | Monlaur-Bernet ![]() | 165 |
| 938539988 | commune | Mont-d'Astarac ![]() | 92 |
| 938539988 | commune | Mont-de-Marrast ![]() | 111 |
| 938539988 | commune | Montaut ![]() | 125 |
| 938539988 | commune | Montégut-Arros ![]() | 285 |
| 938539988 | commune | Montesquiou ![]() | 586 |
| 938539988 | commune | Monties ![]() | 84 |
| 938539988 | commune | Mouchès ![]() | 79 |
| 938539988 | commune | Orbessan ![]() | 274 |
| 938539988 | commune | Ornézan ![]() | 213 |
| 938539988 | commune | Panassac ![]() | 293 |
| 938539988 | commune | Pavie ![]() | 2663 |
| 938539988 | commune | Pessan ![]() | 672 |
| 938539988 | commune | Peyrusse-Grande ![]() | 151 |
| 938539988 | commune | Peyrusse-Vieille ![]() | 67 |
| 938539988 | commune | Ponsampère ![]() | 102 |
| 938539988 | commune | Ponsan-Soubiran ![]() | 75 |
| 938539988 | commune | Pouy-Loubrin ![]() | 85 |
| 938539988 | commune | Pouylebon ![]() | 150 |
| 938539988 | personne m | Région Occitanie ![]() | 0 |
| 938539988 | commune | Riguepeu ![]() | 171 |
| 938539988 | commune | Sadeillan ![]() | 84 |
| 938539988 | commune | Saint-Arailles ![]() | 140 |
| 938539988 | commune | Saint-Arroman ![]() | 133 |
| 938539988 | commune | Saint-Christaud ![]() | 64 |
| 938539988 | commune | Saint-Élix-d'Astarac ![]() | 189 |
| 938539988 | commune | Saint-Élix-Theux ![]() | 91 |
| 938539988 | commune | Saint-Jean-le-Comtal ![]() | 396 |
| 938539988 | commune | Saint-Martin ![]() | 454 |
| 938539988 | commune | Saint-Maur ![]() | 138 |
| 938539988 | commune | Saint-Médard ![]() | 350 |
| 938539988 | commune | Saint-Michel ![]() | 263 |
| 938539988 | commune | Saint-Ost ![]() | 93 |
| 938539988 | commune | Saint-Pierre-d'Aubézies ![]() | 61 |
| 938539988 | commune | Sainte-Aurence-Cazaux ![]() | 93 |
| 938539988 | commune | Sainte-Dode ![]() | 231 |
| 938539988 | commune | Samaran ![]() | 81 |
| 938539988 | commune | Sansan ![]() | 101 |
| 938539988 | commune | Saramon ![]() | 874 |
| 938539988 | commune | Sarraguzan ![]() | 88 |
| 938539988 | commune | Sauviac ![]() | 106 |
| 938539988 | commune | Seissan ![]() | 1128 |
| 938539988 | commune | Sémézies-Cachan ![]() | 56 |
| 938539988 | commune | Sère ![]() | 77 |
| 938539988 | commune | Simorre ![]() | 713 |
| 938539988 | commune | Tachoires ![]() | 112 |
| 938539988 | commune | Traversères ![]() | 73 |
| 938539988 | commune | Tudelle ![]() | 56 |
| 938539988 | commune | Villecomtal-sur-Arros ![]() | 850 |
| 938539988 | commune | Villefranche-d'Astarac ![]() | 168 |
| 938539988 | commune | Viozan ![]() | 95 |
www.projet-astrac.fr