Liste des 150 communes membres du SM du Parc naturel régional de Corse
| # siren | Type | Nom commune | Population |
|---|---|---|---|
| 252000047 | commune | Alando ![]() | 27 |
| 252000047 | commune | Albertacce ![]() | 204 |
| 252000047 | commune | Altagène ![]() | 54 |
| 252000047 | commune | Alzi ![]() | 27 |
| 252000047 | commune | Asco ![]() | 116 |
| 252000047 | commune | Aullène ![]() | 184 |
| 252000047 | commune | Azzana ![]() | 50 |
| 252000047 | commune | Balogna ![]() | 145 |
| 252000047 | commune | Bastelica ![]() | 525 |
| 252000047 | commune | Bocognano ![]() | 397 |
| 252000047 | commune | Bustanico ![]() | 66 |
| 252000047 | commune | Calacuccia ![]() | 273 |
| 252000047 | commune | Calenzana ![]() | 2601 |
| 252000047 | commune | Campana ![]() | 22 |
| 252000047 | commune | Carbini ![]() | 119 |
| 252000047 | commune | Carbuccia ![]() | 387 |
| 252000047 | commune | Carcheto-Brustico ![]() | 57 |
| 252000047 | commune | Cargèse ![]() | 1213 |
| 252000047 | commune | Cargiaca ![]() | 62 |
| 252000047 | commune | Carpineto ![]() | 38 |
| 252000047 | commune | Carticasi ![]() | 25 |
| 252000047 | commune | Casabianca ![]() | 122 |
| 252000047 | commune | Casalta ![]() | 54 |
| 252000047 | commune | Casamaccioli ![]() | 118 |
| 252000047 | commune | Casanova ![]() | 378 |
| 252000047 | commune | Castellare-di-Mercurio ![]() | 29 |
| 252000047 | commune | Castifao ![]() | 153 |
| 252000047 | groupement | CC Celavu-Prunelli ![]() | 9449 |
| 252000047 | groupement | CC de l'Alta Rocca ![]() | 8927 |
| 252000047 | commune | Chisa ![]() | 107 |
| 252000047 | commune | Ciamannacce ![]() | 130 |
| 252000047 | personne m | Collectivité territoriale de Corse ![]() | 0 |
| 252000047 | commune | Conca ![]() | 1186 |
| 252000047 | commune | Corrano ![]() | 77 |
| 252000047 | commune | Corscia ![]() | 127 |
| 252000047 | commune | Corte ![]() | 7845 |
| 252000047 | commune | Cozzano ![]() | 282 |
| 252000047 | commune | Cristinacce ![]() | 72 |
| 252000047 | commune | Croce ![]() | 83 |
| 252000047 | personne m | Département de la Corse-du-Sud ![]() | 0 |
| 252000047 | personne m | Département de la Haute-Corse ![]() | 0 |
| 252000047 | commune | Évisa ![]() | 229 |
| 252000047 | commune | Favalello ![]() | 69 |
| 252000047 | commune | Felce ![]() | 52 |
| 252000047 | commune | Ficaja ![]() | 60 |
| 252000047 | commune | Foce ![]() | 154 |
| 252000047 | commune | Forciolo ![]() | 93 |
| 252000047 | commune | Frasseto ![]() | 143 |
| 252000047 | commune | Galéria ![]() | 394 |
| 252000047 | commune | Ghisoni ![]() | 198 |
| 252000047 | commune | Giocatojo ![]() | 50 |
| 252000047 | commune | Guagno ![]() | 151 |
| 252000047 | commune | Guitera-les-Bains ![]() | 160 |
| 252000047 | commune | Isolaccio-di-Fiumorbo ![]() | 336 |
| 252000047 | commune | La Porta ![]() | 193 |
| 252000047 | commune | Lano ![]() | 21 |
| 252000047 | commune | Letia ![]() | 121 |
| 252000047 | commune | Levie ![]() | 682 |
| 252000047 | commune | Loreto-di-Tallano ![]() | 53 |
| 252000047 | commune | Lozzi ![]() | 111 |
| 252000047 | commune | Lugo-di-Nazza ![]() | 86 |
| 252000047 | commune | Manso ![]() | 120 |
| 252000047 | commune | Marignana ![]() | 106 |
| 252000047 | commune | Matra ![]() | 52 |
| 252000047 | commune | Mausoléo ![]() | 25 |
| 252000047 | commune | Mazzola ![]() | 25 |
| 252000047 | commune | Mela ![]() | 34 |
| 252000047 | commune | Moïta ![]() | 62 |
| 252000047 | commune | Moltifao ![]() | 732 |
| 252000047 | commune | Monacia-d'Orezza ![]() | 25 |
| 252000047 | commune | Muracciole ![]() | 34 |
| 252000047 | commune | Nocario ![]() | 77 |
| 252000047 | commune | Noceta ![]() | 68 |
| 252000047 | commune | Novale ![]() | 59 |
| 252000047 | commune | Olmi-Cappella ![]() | 191 |
| 252000047 | commune | Olmiccia ![]() | 120 |
| 252000047 | commune | Ortale ![]() | 25 |
| 252000047 | commune | Orto ![]() | 71 |
| 252000047 | commune | Osani ![]() | 95 |
| 252000047 | commune | Ota ![]() | 479 |
| 252000047 | commune | Palneca ![]() | 135 |
| 252000047 | commune | Parata ![]() | 25 |
| 252000047 | commune | Pastricciola ![]() | 92 |
| 252000047 | commune | Perelli ![]() | 110 |
| 252000047 | commune | Pero-Casevecchie ![]() | 111 |
| 252000047 | commune | Pianello ![]() | 57 |
| 252000047 | commune | Piano ![]() | 19 |
| 252000047 | commune | Piazzali ![]() | 19 |
| 252000047 | commune | Piazzole ![]() | 50 |
| 252000047 | commune | Pie-d'Orezza ![]() | 37 |
| 252000047 | commune | Piedicroce ![]() | 81 |
| 252000047 | commune | Piedipartino ![]() | 17 |
| 252000047 | commune | Pietricaggio ![]() | 33 |
| 252000047 | commune | Piobetta ![]() | 18 |
| 252000047 | commune | Pioggiola ![]() | 86 |
| 252000047 | commune | Poggio-di-Nazza ![]() | 189 |
| 252000047 | commune | Poggio-di-Venaco ![]() | 216 |
| 252000047 | commune | Poggio-Marinaccio ![]() | 36 |
| 252000047 | commune | Poggiolo ![]() | 107 |
| 252000047 | commune | Polveroso ![]() | 36 |
| 252000047 | commune | Popolasca ![]() | 42 |
| 252000047 | commune | Porri ![]() | 45 |
| 252000047 | commune | Porto-Vecchio ![]() | 11709 |
| 252000047 | commune | Prunelli-di-Fiumorbo ![]() | 3777 |
| 252000047 | commune | Pruno ![]() | 179 |
| 252000047 | commune | Quenza ![]() | 188 |
| 252000047 | commune | Quercitello ![]() | 47 |
| 252000047 | commune | Rapaggio ![]() | 32 |
| 252000047 | commune | Renno ![]() | 65 |
| 252000047 | commune | Rezza ![]() | 70 |
| 252000047 | commune | Riventosa ![]() | 153 |
| 252000047 | commune | Sainte-Lucie-de-Tallano ![]() | 388 |
| 252000047 | commune | Sampolo ![]() | 88 |
| 252000047 | commune | San-Damiano ![]() | 54 |
| 252000047 | commune | San-Gavino-d'Ampugnani ![]() | 105 |
| 252000047 | commune | San-Gavino-di-Carbini ![]() | 1186 |
| 252000047 | commune | San-Gavino-di-Fiumorbo ![]() | 101 |
| 252000047 | commune | Sant'Andréa-di-Bozio ![]() | 57 |
| 252000047 | commune | Santa-Lucia-di-Mercurio ![]() | 118 |
| 252000047 | commune | Santo-Pietro-di-Venaco ![]() | 298 |
| 252000047 | commune | Sari-Solenzara ![]() | 1468 |
| 252000047 | commune | Scata ![]() | 42 |
| 252000047 | commune | Sermano ![]() | 79 |
| 252000047 | commune | Serra-di-Fiumorbo ![]() | 354 |
| 252000047 | commune | Serra-di-Scopamène ![]() | 119 |
| 252000047 | commune | Serriera ![]() | 115 |
| 252000047 | commune | Silvareccio ![]() | 101 |
| 252000047 | commune | Soccia ![]() | 164 |
| 252000047 | commune | Solaro ![]() | 745 |
| 252000047 | commune | Sorbollano ![]() | 65 |
| 252000047 | commune | Soveria ![]() | 114 |
| 252000047 | commune | Stazzona ![]() | 34 |
| 252000047 | commune | Tarrano ![]() | 16 |
| 252000047 | commune | Tasso ![]() | 88 |
| 252000047 | commune | Tavera ![]() | 437 |
| 252000047 | commune | Tralonca ![]() | 117 |
| 252000047 | commune | Ucciani ![]() | 510 |
| 252000047 | commune | Valle-d'Alesani ![]() | 118 |
| 252000047 | commune | Valle-d'Orezza ![]() | 26 |
| 252000047 | commune | Vallica ![]() | 28 |
| 252000047 | commune | Venaco ![]() | 649 |
| 252000047 | commune | Verdèse ![]() | 45 |
| 252000047 | commune | Vero ![]() | 643 |
| 252000047 | commune | Vivario ![]() | 435 |
| 252000047 | commune | Zérubia ![]() | 49 |
| 252000047 | commune | Zévaco ![]() | 52 |
| 252000047 | commune | Zicavo ![]() | 210 |
| 252000047 | commune | Zonza ![]() | 2904 |
| 252000047 | commune | Zoza ![]() | 66 |
| 252000047 | commune | Zuani ![]() | 37 |
www.parc-naturel-corse.com