Liste des 150 communes membres du SM du Parc naturel régional de Corse
# siren | Nom commune | Population | Dpt |
---|---|---|---|
252000047 | Alando | 28 | 2B |
252000047 | Albertacce | 207 | 2B |
252000047 | Altagène | 57 | 2A |
252000047 | Alzi | 25 | 2B |
252000047 | Asco | 117 | 2B |
252000047 | Aullène | 185 | 2A |
252000047 | Azzana | 52 | 2A |
252000047 | Balogna | 152 | 2A |
252000047 | Bastelica | 517 | 2A |
252000047 | Bocognano | 373 | 2A |
252000047 | Bustanico | 66 | 2B |
252000047 | Calacuccia | 273 | 2B |
252000047 | Calenzana | 2598 | 2B |
252000047 | Campana | 21 | 2B |
252000047 | Carbini | 118 | 2A |
252000047 | Carbuccia | 383 | 2A |
252000047 | Carcheto-Brustico | 48 | 2B |
252000047 | Cargèse | 1262 | 2A |
252000047 | Cargiaca | 61 | 2A |
252000047 | Carpineto | 36 | 2B |
252000047 | Carticasi | 25 | 2B |
252000047 | Casabianca | 119 | 2B |
252000047 | Casalta | 55 | 2B |
252000047 | Casamaccioli | 114 | 2B |
252000047 | Casanova | 388 | 2B |
252000047 | Castellare-di-Mercurio | 29 | 2B |
252000047 | Castifao | 137 | 2B |
252000047 | CC Celavu-Prunelli | 9360 | |
252000047 | CC de l'Alta Rocca | 8740 | |
252000047 | Chisa | 110 | 2B |
252000047 | Ciamannacce | 131 | 2A |
252000047 | Collectivité territoriale de Corse | 0 | |
252000047 | Conca | 1178 | 2A |
252000047 | Corrano | 75 | 2A |
252000047 | Corscia | 129 | 2B |
252000047 | Corte | 7757 | 2B |
252000047 | Cozzano | 280 | 2A |
252000047 | Cristinacce | 68 | 2A |
252000047 | Croce | 84 | 2B |
252000047 | Département de la Corse-du-Sud | 0 | |
252000047 | Département de la Haute-Corse | 0 | |
252000047 | Évisa | 223 | 2A |
252000047 | Favalello | 69 | 2B |
252000047 | Felce | 50 | 2B |
252000047 | Ficaja | 59 | 2B |
252000047 | Foce | 153 | 2A |
252000047 | Forciolo | 90 | 2A |
252000047 | Frasseto | 144 | 2A |
252000047 | Galéria | 384 | 2B |
252000047 | Ghisoni | 211 | 2B |
252000047 | Giocatojo | 55 | 2B |
252000047 | Guagno | 156 | 2A |
252000047 | Guitera-les-Bains | 158 | 2A |
252000047 | Isolaccio-di-Fiumorbo | 328 | 2B |
252000047 | La Porta | 193 | 2B |
252000047 | Lano | 22 | 2B |
252000047 | Letia | 130 | 2A |
252000047 | Levie | 688 | 2A |
252000047 | Loreto-di-Tallano | 53 | 2A |
252000047 | Lozzi | 112 | 2B |
252000047 | Lugo-di-Nazza | 85 | 2B |
252000047 | Manso | 120 | 2B |
252000047 | Marignana | 110 | 2A |
252000047 | Matra | 49 | 2B |
252000047 | Mausoléo | 25 | 2B |
252000047 | Mazzola | 27 | 2B |
252000047 | Mela | 32 | 2A |
252000047 | Moïta | 63 | 2B |
252000047 | Moltifao | 726 | 2B |
252000047 | Monacia-d'Orezza | 24 | 2B |
252000047 | Muracciole | 34 | 2B |
252000047 | Nocario | 77 | 2B |
252000047 | Noceta | 63 | 2B |
252000047 | Novale | 61 | 2B |
252000047 | Olmi-Cappella | 188 | 2B |
252000047 | Olmiccia | 122 | 2A |
252000047 | Ortale | 26 | 2B |
252000047 | Orto | 60 | 2A |
252000047 | Osani | 97 | 2A |
252000047 | Ota | 500 | 2A |
252000047 | Palneca | 136 | 2A |
252000047 | Parata | 25 | 2B |
252000047 | Pastricciola | 95 | 2A |
252000047 | Perelli | 110 | 2B |
252000047 | Pero-Casevecchie | 113 | 2B |
252000047 | Pianello | 57 | 2B |
252000047 | Piano | 19 | 2B |
252000047 | Piazzali | 19 | 2B |
252000047 | Piazzole | 47 | 2B |
252000047 | Pie-d'Orezza | 38 | 2B |
252000047 | Piedicroce | 82 | 2B |
252000047 | Piedipartino | 16 | 2B |
252000047 | Pietricaggio | 34 | 2B |
252000047 | Piobetta | 17 | 2B |
252000047 | Pioggiola | 86 | 2B |
252000047 | Poggio-di-Nazza | 187 | 2B |
252000047 | Poggio-di-Venaco | 216 | 2B |
252000047 | Poggio-Marinaccio | 34 | 2B |
252000047 | Poggiolo | 111 | 2A |
252000047 | Polveroso | 39 | 2B |
252000047 | Popolasca | 42 | 2B |
252000047 | Porri | 44 | 2B |
252000047 | Porto-Vecchio | 11382 | 2A |
252000047 | Prunelli-di-Fiumorbo | 3780 | 2B |
252000047 | Pruno | 181 | 2B |
252000047 | Quenza | 194 | 2A |
252000047 | Quercitello | 39 | 2B |
252000047 | Rapaggio | 30 | 2B |
252000047 | Renno | 64 | 2A |
252000047 | Rezza | 68 | 2A |
252000047 | Riventosa | 154 | 2B |
252000047 | Sainte-Lucie-de-Tallano | 388 | 2A |
252000047 | Sampolo | 85 | 2A |
252000047 | San-Damiano | 53 | 2B |
252000047 | San-Gavino-d'Ampugnani | 106 | 2B |
252000047 | San-Gavino-di-Carbini | 1145 | 2A |
252000047 | San-Gavino-di-Fiumorbo | 102 | 2B |
252000047 | Sant'Andréa-di-Bozio | 62 | 2B |
252000047 | Santa-Lucia-di-Mercurio | 116 | 2B |
252000047 | Santo-Pietro-di-Venaco | 291 | 2B |
252000047 | Sari-Solenzara | 1449 | 2A |
252000047 | Scata | 42 | 2B |
252000047 | Sermano | 76 | 2B |
252000047 | Serra-di-Fiumorbo | 336 | 2B |
252000047 | Serra-di-Scopamène | 101 | 2A |
252000047 | Serriera | 118 | 2A |
252000047 | Silvareccio | 103 | 2B |
252000047 | Soccia | 159 | 2A |
252000047 | Solaro | 742 | 2B |
252000047 | Sorbollano | 69 | 2A |
252000047 | Soveria | 116 | 2B |
252000047 | Stazzona | 35 | 2B |
252000047 | Tarrano | 15 | 2B |
252000047 | Tasso | 88 | 2A |
252000047 | Tavera | 417 | 2A |
252000047 | Tralonca | 113 | 2B |
252000047 | Ucciani | 509 | 2A |
252000047 | Valle-d'Alesani | 112 | 2B |
252000047 | Valle-d'Orezza | 27 | 2B |
252000047 | Vallica | 28 | 2B |
252000047 | Venaco | 674 | 2B |
252000047 | Verdèse | 45 | 2B |
252000047 | Vero | 631 | 2A |
252000047 | Vivario | 433 | 2B |
252000047 | Zérubia | 50 | 2A |
252000047 | Zévaco | 52 | 2A |
252000047 | Zicavo | 216 | 2A |
252000047 | Zonza | 2784 | 2A |
252000047 | Zoza | 66 | 2A |
252000047 | Zuani | 36 | 2B |
www.parc-naturel-corse.com