Liste des 242 communes membres du Territoire d'énergie Mayenne
# siren | Nom commune | Population | Dpt |
---|---|---|---|
200082477 | Ahuillé | 1921 | 53 |
200082477 | Alexain | 622 | 53 |
200082477 | Ambrières-les-Vallées | 2691 | 53 |
200082477 | Andouillé | 2385 | 53 |
200082477 | Argentré | 2942 | 53 |
200082477 | Aron | 1874 | 53 |
200082477 | Arquenay | 683 | 53 |
200082477 | Assé-le-Bérenger | 448 | 53 |
200082477 | Astillé | 904 | 53 |
200082477 | Athée | 485 | 53 |
200082477 | Averton | 573 | 53 |
200082477 | Bais | 1232 | 53 |
200082477 | Ballots | 1349 | 53 |
200082477 | Bannes | 121 | 53 |
200082477 | Bazougers | 1114 | 53 |
200082477 | Beaulieu-sur-Oudon | 531 | 53 |
200082477 | Beaumont-Pied-de-Boeuf | 205 | 53 |
200082477 | Belgeard | 575 | 53 |
200082477 | Bierné-les-Villages | 1291 | 53 |
200082477 | Blandouet-Saint Jean | 571 | 53 |
200082477 | Bonchamp-lès-Laval | 6403 | 53 |
200082477 | Bouchamps-lès-Craon | 613 | 53 |
200082477 | Bouère | 1086 | 53 |
200082477 | Bouessay | 747 | 53 |
200082477 | Boulay-les-Ifs | 140 | 53 |
200082477 | Bourgon | 633 | 53 |
200082477 | Brains-sur-les-Marches | 284 | 53 |
200082477 | Brecé | 844 | 53 |
200082477 | Brée | 582 | 53 |
200082477 | Carelles | 268 | 53 |
200082477 | CC du Pays de Craon | 29323 | |
200082477 | Chailland | 1182 | 53 |
200082477 | Châlons-du-Maine | 714 | 53 |
200082477 | Champéon | 621 | 53 |
200082477 | Champfrémont | 289 | 53 |
200082477 | Champgenéteux | 508 | 53 |
200082477 | Changé | 6555 | 53 |
200082477 | Chantrigné | 613 | 53 |
200082477 | Charchigné | 460 | 53 |
200082477 | Château-Gontier-sur-Mayenne | 17370 | 53 |
200082477 | Châtelain | 466 | 53 |
200082477 | Châtillon-sur-Colmont | 983 | 53 |
200082477 | Chemazé | 1409 | 53 |
200082477 | Chémeré-le-Roi | 432 | 53 |
200082477 | Chérancé | 154 | 53 |
200082477 | Chevaigné-du-Maine | 157 | 53 |
200082477 | Colombiers-du-Plessis | 502 | 53 |
200082477 | Commer | 1315 | 53 |
200082477 | Congrier | 922 | 53 |
200082477 | Contest | 880 | 53 |
200082477 | Cosmes | 293 | 53 |
200082477 | Cossé-en-Champagne | 325 | 53 |
200082477 | Cossé-le-Vivien | 3315 | 53 |
200082477 | Coudray | 881 | 53 |
200082477 | Couesmes-Vaucé | 385 | 53 |
200082477 | Couptrain | 125 | 53 |
200082477 | Courbeveille | 648 | 53 |
200082477 | Courcité | 847 | 53 |
200082477 | Craon | 4586 | 53 |
200082477 | Crennes-sur-Fraubée | 198 | 53 |
200082477 | Cuillé | 844 | 53 |
200082477 | Daon | 532 | 53 |
200082477 | Denazé | 178 | 53 |
200082477 | Désertines | 464 | 53 |
200082477 | Entrammes | 2305 | 53 |
200082477 | Ernée | 5679 | 53 |
200082477 | Évron | 8690 | 53 |
200082477 | Fontaine-Couverte | 433 | 53 |
200082477 | Forcé | 1118 | 53 |
200082477 | Fougerolles-du-Plessis | 1167 | 53 |
200082477 | Fromentières | 840 | 53 |
200082477 | Gastines | 170 | 53 |
200082477 | Gennes-Longuefuye | 1373 | 53 |
200082477 | Gesnes | 235 | 53 |
200082477 | Gesvres | 542 | 53 |
200082477 | Gorron | 2551 | 53 |
200082477 | Grazay | 643 | 53 |
200082477 | Grez-en-Bouère | 997 | 53 |
200082477 | Hambers | 630 | 53 |
200082477 | Hardanges | 185 | 53 |
200082477 | Hercé | 324 | 53 |
200082477 | Houssay | 511 | 53 |
200082477 | Izé | 466 | 53 |
200082477 | Javron-les-Chapelles | 1400 | 53 |
200082477 | Jublains | 778 | 53 |
200082477 | Juvigné | 1401 | 53 |
200082477 | L'Huisserie | 4596 | 53 |
200082477 | La Baconnière | 2000 | 53 |
200082477 | La Bazoge-Montpinçon | 1027 | 53 |
200082477 | La Bazouge-de-Chemeré | 513 | 53 |
200082477 | La Bazouge-des-Alleux | 565 | 53 |
200082477 | La Bigottière | 496 | 53 |
200082477 | La Boissière | 120 | 53 |
200082477 | La Brûlatte | 694 | 53 |
200082477 | La Chapelle-Anthenaise | 986 | 53 |
200082477 | La Chapelle-au-Riboul | 513 | 53 |
200082477 | La Chapelle-Craonnaise | 334 | 53 |
200082477 | La Chapelle-Rainsouin | 431 | 53 |
200082477 | La Croixille | 644 | 53 |
200082477 | La Cropte | 226 | 53 |
200082477 | La Dorée | 284 | 53 |
200082477 | La Gravelle | 587 | 53 |
200082477 | La Haie-Traversaine | 477 | 53 |
200082477 | La Pallu | 184 | 53 |
200082477 | La Pellerine | 305 | 53 |
200082477 | La Roche-Neuville | 1246 | 53 |
200082477 | La Roë | 254 | 53 |
200082477 | La Rouaudière | 317 | 53 |
200082477 | La Selle-Craonnaise | 932 | 53 |
200082477 | Landivy | 1146 | 53 |
200082477 | Larchamp | 1070 | 53 |
200082477 | Lassay-les-Châteaux | 2270 | 53 |
200082477 | Laubrières | 343 | 53 |
200082477 | Launay-Villiers | 375 | 53 |
200082477 | Laval | 52179 | 53 |
200082477 | Le Bignon-du-Maine | 320 | 53 |
200082477 | Le Bourgneuf-la-Forêt | 1761 | 53 |
200082477 | Le Buret | 321 | 53 |
200082477 | Le Genest-Saint-Isle | 2185 | 53 |
200082477 | Le Ham | 369 | 53 |
200082477 | Le Horps | 738 | 53 |
200082477 | Le Housseau-Brétignolles | 227 | 53 |
200082477 | Le Pas | 538 | 53 |
200082477 | Le Ribay | 479 | 53 |
200082477 | Lesbois | 194 | 53 |
200082477 | Levaré | 288 | 53 |
200082477 | Lignières-Orgères | 717 | 53 |
200082477 | Livet | 182 | 53 |
200082477 | Livré-la-Touche | 759 | 53 |
200082477 | Loiron-Ruillé | 2780 | 53 |
200082477 | Loupfougères | 419 | 53 |
200082477 | Louverné | 4467 | 53 |
200082477 | Louvigné | 1202 | 53 |
200082477 | Madré | 291 | 53 |
200082477 | Maisoncelles-du-Maine | 525 | 53 |
200082477 | Marcillé-la-Ville | 775 | 53 |
200082477 | Marigné-Peuton | 556 | 53 |
200082477 | Martigné-sur-Mayenne | 1929 | 53 |
200082477 | Mayenne | 13577 | 53 |
200082477 | Mée | 239 | 53 |
200082477 | Ménil | 922 | 53 |
200082477 | Méral | 1118 | 53 |
200082477 | Meslay-du-Maine | 2851 | 53 |
200082477 | Mézangers | 634 | 53 |
200082477 | Montaudin | 913 | 53 |
200082477 | Montenay | 1350 | 53 |
200082477 | Montflours | 259 | 53 |
200082477 | Montigné-le-Brillant | 1385 | 53 |
200082477 | Montjean | 1046 | 53 |
200082477 | Montreuil-Poulay | 382 | 53 |
200082477 | Montsûrs | 3250 | 53 |
200082477 | Moulay | 999 | 53 |
200082477 | Neau | 775 | 53 |
200082477 | Neuilly-le-Vendin | 352 | 53 |
200082477 | Niafles | 353 | 53 |
200082477 | Nuillé-sur-Vicoin | 1259 | 53 |
200082477 | Oisseau | 1157 | 53 |
200082477 | Olivet | 417 | 53 |
200082477 | Origné | 406 | 53 |
200082477 | Parigné-sur-Braye | 862 | 53 |
200082477 | Parné-sur-Roc | 1433 | 53 |
200082477 | Peuton | 243 | 53 |
200082477 | Placé | 355 | 53 |
200082477 | Pommerieux | 666 | 53 |
200082477 | Pontmain | 814 | 53 |
200082477 | Port-Brillet | 1823 | 53 |
200082477 | Pré-en-Pail-Saint-Samson | 2379 | 53 |
200082477 | Préaux | 167 | 53 |
200082477 | Prée-d'Anjou | 1423 | 53 |
200082477 | Quelaines-Saint-Gault | 2193 | 53 |
200082477 | Ravigny | 242 | 53 |
200082477 | Renazé | 2568 | 53 |
200082477 | Rennes-en-Grenouilles | 108 | 53 |
200082477 | Ruillé-Froid-Fonds | 580 | 53 |
200082477 | Sacé | 510 | 53 |
200082477 | Saint-Aignan-de-Couptrain | 359 | 53 |
200082477 | Saint-Aignan-sur-Roë | 936 | 53 |
200082477 | Saint-Aubin-du-Désert | 232 | 53 |
200082477 | Saint-Aubin-Fosse-Louvain | 218 | 53 |
200082477 | Saint-Baudelle | 1228 | 53 |
200082477 | Saint-Berthevin | 7599 | 53 |
200082477 | Saint-Berthevin-la-Tannière | 300 | 53 |
200082477 | Saint-Brice | 539 | 53 |
200082477 | Saint-Calais-du-Désert | 407 | 53 |
200082477 | Saint-Charles-la-Forêt | 215 | 53 |
200082477 | Saint-Cyr-en-Pail | 513 | 53 |
200082477 | Saint-Cyr-le-Gravelais | 571 | 53 |
200082477 | Saint-Denis-d'Anjou | 1554 | 53 |
200082477 | Saint-Denis-de-Gastines | 1443 | 53 |
200082477 | Saint-Denis-du-Maine | 454 | 53 |
200082477 | Saint-Ellier-du-Maine | 494 | 53 |
200082477 | Saint-Erblon | 162 | 53 |
200082477 | Saint-Fraimbault-de-Prières | 995 | 53 |
200082477 | Saint-Georges-Buttavent | 1418 | 53 |
200082477 | Saint-Georges-le-Fléchard | 385 | 53 |
200082477 | Saint-Georges-sur-Erve | 402 | 53 |
200082477 | Saint-Germain-d'Anxure | 373 | 53 |
200082477 | Saint-Germain-de-Coulamer | 335 | 53 |
200082477 | Saint-Germain-le-Fouilloux | 1218 | 53 |
200082477 | Saint-Germain-le-Guillaume | 528 | 53 |
200082477 | Saint-Hilaire-du-Maine | 840 | 53 |
200082477 | Saint-Jean-sur-Mayenne | 1691 | 53 |
200082477 | Saint-Julien-du-Terroux | 251 | 53 |
200082477 | Saint-Léger | 318 | 53 |
200082477 | Saint-Loup-du-Dorat | 338 | 53 |
200082477 | Saint-Loup-du-Gast | 345 | 53 |
200082477 | Saint-Mars-du-Désert | 172 | 53 |
200082477 | Saint-Mars-sur-Colmont | 457 | 53 |
200082477 | Saint-Mars-sur-la-Futaie | 524 | 53 |
200082477 | Saint-Martin-du-Limet | 435 | 53 |
200082477 | Saint-Michel-de-la-Roë | 260 | 53 |
200082477 | Saint-Ouën-des-Toits | 1820 | 53 |
200082477 | Saint-Pierre-des-Landes | 954 | 53 |
200082477 | Saint-Pierre-des-Nids | 1801 | 53 |
200082477 | Saint-Pierre-la-Cour | 2339 | 53 |
200082477 | Saint-Pierre-sur-Erve | 140 | 53 |
200082477 | Saint-Poix | 401 | 53 |
200082477 | Saint-Quentin-les-Anges | 479 | 53 |
200082477 | Saint-Saturnin-du-Limet | 520 | 53 |
200082477 | Saint-Thomas-de-Courceriers | 169 | 53 |
200082477 | Sainte-Gemmes-le-Robert | 806 | 53 |
200082477 | Sainte-Marie-du-Bois | 233 | 53 |
200082477 | Sainte-Suzanne-et-Chammes | 1238 | 53 |
200082477 | Saulges | 327 | 53 |
200082477 | Senonnes | 366 | 53 |
200082477 | Simplé | 390 | 53 |
200082477 | SIVU des petites cités de caractère | 8144 | |
200082477 | Soucé | 158 | 53 |
200082477 | Soulgé-sur-Ouette | 1105 | 53 |
200082477 | Thorigné-en-Charnie | 195 | 53 |
200082477 | Thuboeuf | 275 | 53 |
200082477 | Torcé-Viviers-en-Charnie | 787 | 53 |
200082477 | Trans | 229 | 53 |
200082477 | Vaiges | 1199 | 53 |
200082477 | Val-du-Maine | 993 | 53 |
200082477 | Vautorte | 623 | 53 |
200082477 | Vieuvy | 116 | 53 |
200082477 | Villaines-la-Juhel | 2736 | 53 |
200082477 | Villepail | 191 | 53 |
200082477 | Villiers-Charlemagne | 1099 | 53 |
200082477 | Vimartin-sur-Orthe | 1131 | 53 |
200082477 | Voutré | 935 | 53 |
www.territoire-energie53.fr