Liste des 65 communes membres de la CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura
| # siren | Type | Nom commune | Population |
|---|---|---|---|
| 213900020 | commune | Abergement-le-Grand ![]() | 62 |
| 213900038 | commune | Abergement-le-Petit ![]() | 46 |
| 213900046 | commune | Abergement-lès-Thésy ![]() | 46 |
| 213900061 | commune | Aiglepierre ![]() | 428 |
| 213900137 | commune | Arbois ![]() | 3306 |
| 213905862 | commune | Aresches ![]() | 28 |
| 213900285 | commune | Aumont ![]() | 450 |
| 213900400 | commune | Barretaine ![]() | 203 |
| 213900491 | commune | Bersaillin ![]() | 407 |
| 213900509 | commune | Besain ![]() | 163 |
| 213900541 | commune | Biefmorin ![]() | 93 |
| 213900723 | commune | Bracon ![]() | 404 |
| 213900731 | commune | Brainans ![]() | 202 |
| 213900814 | commune | Buvilly ![]() | 402 |
| 213900848 | commune | Cernans ![]() | 154 |
| 213900947 | commune | Chamole ![]() | 168 |
| 213901275 | commune | Chaussenans ![]() | 105 |
| 213901333 | commune | Chaux-Champagny ![]() | 74 |
| 213901473 | commune | Chilly-sur-Salins ![]() | 97 |
| 213901556 | commune | Clucy ![]() | 69 |
| 213901598 | commune | Colonne ![]() | 260 |
| 213901911 | commune | Darbonnay ![]() | 83 |
| 213902026 | commune | Dournon ![]() | 143 |
| 213902224 | commune | Fay-en-Montagne ![]() | 91 |
| 213902489 | commune | Geraise ![]() | 42 |
| 213902638 | commune | Grozon ![]() | 394 |
| 213902679 | commune | Ivory ![]() | 89 |
| 213902687 | commune | Ivrey ![]() | 63 |
| 213901036 | commune | La Chapelle-sur-Furieuse ![]() | 301 |
| 213901168 | commune | La Châtelaine ![]() | 158 |
| 213902232 | commune | La Ferté ![]() | 188 |
| 213901192 | commune | Le Chateley ![]() | 86 |
| 213902257 | commune | Le Fied ![]() | 192 |
| 213902919 | commune | Lemuy ![]() | 259 |
| 213900194 | commune | Les Arsures ![]() | 233 |
| 213904253 | commune | Les Planches-près-Arbois ![]() | 91 |
| 213903156 | commune | Marnoz ![]() | 375 |
| 213903198 | commune | Mathenay ![]() | 149 |
| 213903255 | commune | Mesnay ![]() | 591 |
| 213903305 | commune | Miéry ![]() | 135 |
| 213903362 | commune | Molain ![]() | 115 |
| 213903370 | commune | Molamboz ![]() | 89 |
| 213903420 | commune | Monay ![]() | 124 |
| 213903545 | commune | Montholier ![]() | 376 |
| 213903552 | commune | Montigny-lès-Arsures ![]() | 243 |
| 213903594 | commune | Montmarlon ![]() | 33 |
| 213903867 | commune | Neuvilley ![]() | 88 |
| 213904014 | commune | Oussières ![]() | 243 |
| 213904188 | commune | Picarreau ![]() | 100 |
| 213904261 | commune | Plasne ![]() | 203 |
| 938367646 | commune | Poligny ![]() | 4351 |
| 213904360 | commune | Pont-d'Héry ![]() | 244 |
| 213904444 | commune | Pretin ![]() | 49 |
| 213904469 | commune | Pupillin ![]() | 255 |
| 213904790 | commune | Saint-Cyr-Montmalin ![]() | 252 |
| 213904899 | commune | Saint-Lothain ![]() | 473 |
| 213904956 | commune | Saint-Thiébaud ![]() | 71 |
| 213904972 | commune | Saizenay ![]() | 102 |
| 213905003 | commune | Salins-les-Bains ![]() | 2526 |
| 213905292 | commune | Thésy ![]() | 72 |
| 213905359 | commune | Tourmont ![]() | 451 |
| 213905391 | commune | Vadans ![]() | 315 |
| 213905706 | commune | Villers-les-Bois ![]() | 233 |
| 213905680 | commune | Villerserine ![]() | 35 |
| 213905722 | commune | Villette-lès-Arbois ![]() | 366 |
