Liste des 65 communes membres de la CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura
| # siren | Type | Nom commune | Population |
|---|---|---|---|
| 200071595 | commune | Abergement-le-Grand ![]() | 62 |
| 200071595 | commune | Abergement-le-Petit ![]() | 48 |
| 200071595 | commune | Abergement-lès-Thésy ![]() | 53 |
| 200071595 | commune | Aiglepierre ![]() | 440 |
| 200071595 | commune | Arbois ![]() | 3339 |
| 200071595 | commune | Aresches ![]() | 28 |
| 200071595 | commune | Aumont ![]() | 452 |
| 200071595 | commune | Barretaine ![]() | 196 |
| 200071595 | commune | Bersaillin ![]() | 412 |
| 200071595 | commune | Besain ![]() | 159 |
| 200071595 | commune | Biefmorin ![]() | 93 |
| 200071595 | commune | Bracon ![]() | 361 |
| 200071595 | commune | Brainans ![]() | 193 |
| 200071595 | commune | Buvilly ![]() | 407 |
| 200071595 | commune | Cernans ![]() | 148 |
| 200071595 | commune | Chamole ![]() | 167 |
| 200071595 | commune | Chaussenans ![]() | 110 |
| 200071595 | commune | Chaux-Champagny ![]() | 74 |
| 200071595 | commune | Chilly-sur-Salins ![]() | 97 |
| 200071595 | commune | Clucy ![]() | 72 |
| 200071595 | commune | Colonne ![]() | 262 |
| 200071595 | commune | Darbonnay ![]() | 86 |
| 200071595 | commune | Dournon ![]() | 141 |
| 200071595 | commune | Fay-en-Montagne ![]() | 88 |
| 200071595 | commune | Geraise ![]() | 43 |
| 200071595 | commune | Grozon ![]() | 392 |
| 200071595 | commune | Ivory ![]() | 91 |
| 200071595 | commune | Ivrey ![]() | 62 |
| 200071595 | commune | La Chapelle-sur-Furieuse ![]() | 305 |
| 200071595 | commune | La Châtelaine ![]() | 155 |
| 200071595 | commune | La Ferté ![]() | 193 |
| 200071595 | commune | Le Chateley ![]() | 85 |
| 200071595 | commune | Le Fied ![]() | 195 |
| 200071595 | commune | Lemuy ![]() | 244 |
| 200071595 | commune | Les Arsures ![]() | 223 |
| 200071595 | commune | Les Planches-près-Arbois ![]() | 89 |
| 200071595 | commune | Marnoz ![]() | 390 |
| 200071595 | commune | Mathenay ![]() | 146 |
| 200071595 | commune | Mesnay ![]() | 589 |
| 200071595 | commune | Miéry ![]() | 141 |
| 200071595 | commune | Molain ![]() | 114 |
| 200071595 | commune | Molamboz ![]() | 89 |
| 200071595 | commune | Monay ![]() | 125 |
| 200071595 | commune | Montholier ![]() | 380 |
| 200071595 | commune | Montigny-lès-Arsures ![]() | 241 |
| 200071595 | commune | Montmarlon ![]() | 33 |
| 200071595 | commune | Neuvilley ![]() | 91 |
| 200071595 | commune | Oussières ![]() | 243 |
| 200071595 | commune | Picarreau ![]() | 103 |
| 200071595 | commune | Plasne ![]() | 207 |
| 200071595 | commune | Poligny ![]() | 4462 |
| 200071595 | commune | Pont-d'Héry ![]() | 243 |
| 200071595 | commune | Pretin ![]() | 53 |
| 200071595 | commune | Pupillin ![]() | 252 |
| 200071595 | commune | Saint-Cyr-Montmalin ![]() | 253 |
| 200071595 | commune | Saint-Lothain ![]() | 471 |
| 200071595 | commune | Saint-Thiébaud ![]() | 73 |
| 200071595 | commune | Saizenay ![]() | 100 |
| 200071595 | commune | Salins-les-Bains ![]() | 2577 |
| 200071595 | commune | Thésy ![]() | 65 |
| 200071595 | commune | Tourmont ![]() | 459 |
| 200071595 | commune | Vadans ![]() | 314 |
| 200071595 | commune | Villers-les-Bois ![]() | 232 |
| 200071595 | commune | Villerserine ![]() | 36 |
| 200071595 | commune | Villette-lès-Arbois ![]() | 379 |
