Liste des 159 communes membres du Territoire d'énergie Hautes-Alpes SyME05
# siren | Nom commune | Population | Dpt |
---|---|---|---|
200049203 | Abriès-Ristolas | 388 | 05 |
200049203 | Aiguilles | 388 | 05 |
200049203 | Ancelle | 928 | 05 |
200049203 | Arvieux | 356 | 05 |
200049203 | Aspremont | 372 | 05 |
200049203 | Aspres-lès-Corps | 98 | 05 |
200049203 | Aspres-sur-Buëch | 818 | 05 |
200049203 | Aubessagne | 744 | 05 |
200049203 | Avançon | 427 | 05 |
200049203 | Baratier | 645 | 05 |
200049203 | Barcillonnette | 132 | 05 |
200049203 | Barret-sur-Méouge | 191 | 05 |
200049203 | Bréziers | 248 | 05 |
200049203 | Buissard | 205 | 05 |
200049203 | Ceillac | 282 | 05 |
200049203 | Cervières | 197 | 05 |
200049203 | Chabestan | 175 | 05 |
200049203 | Chabottes | 960 | 05 |
200049203 | Champcella | 186 | 05 |
200049203 | Champoléon | 137 | 05 |
200049203 | Chanousse | 40 | 05 |
200049203 | Château-Ville-Vieille | 322 | 05 |
200049203 | Châteauneuf-d'Oze | 33 | 05 |
200049203 | Châteauroux-les-Alpes | 1246 | 05 |
200049203 | Châteauvieux | 543 | 05 |
200049203 | Chorges | 3145 | 05 |
200049203 | Crévoux | 126 | 05 |
200049203 | Crots | 1166 | 05 |
200049203 | Dévoluy | 921 | 05 |
200049203 | Embrun | 6751 | 05 |
200049203 | Éourres | 134 | 05 |
200049203 | Esparron | 58 | 05 |
200049203 | Espinasses | 818 | 05 |
200049203 | Étoile-Saint-Cyrice | 26 | 05 |
200049203 | Eygliers | 807 | 05 |
200049203 | Forest-Saint-Julien | 342 | 05 |
200049203 | Fouillouse | 269 | 05 |
200049203 | Freissinières | 200 | 05 |
200049203 | Furmeyer | 189 | 05 |
200049203 | Garde-Colombe | 533 | 05 |
200049203 | Guillestre | 2376 | 05 |
200049203 | Jarjayes | 477 | 05 |
200049203 | L'Argentière-la-Bessée | 2334 | 05 |
200049203 | L'Épine | 208 | 05 |
200049203 | La Bâtie-Montsaléon | 277 | 05 |
200049203 | La Bâtie-Neuve | 2666 | 05 |
200049203 | La Bâtie-Vieille | 337 | 05 |
200049203 | La Beaume | 154 | 05 |
200049203 | La Chapelle-en-Valgaudémar | 107 | 05 |
200049203 | La Fare-en-Champsaur | 473 | 05 |
200049203 | La Faurie | 311 | 05 |
200049203 | La Freissinouse | 964 | 05 |
200049203 | La Grave | 487 | 05 |
200049203 | La Haute-Beaume | 8 | 05 |
200049203 | La Motte-en-Champsaur | 214 | 05 |
200049203 | La Piarre | 90 | 05 |
200049203 | La Roche-de-Rame | 885 | 05 |
200049203 | La Roche-des-Arnauds | 1670 | 05 |
200049203 | La Rochette | 487 | 05 |
200049203 | La Salle-les-Alpes | 946 | 05 |
200049203 | La Saulce | 1421 | 05 |
200049203 | Laragne-Montéglin | 3637 | 05 |
200049203 | Lardier-et-Valença | 371 | 05 |
200049203 | Laye | 248 | 05 |
200049203 | Lazer | 353 | 05 |
200049203 | Le Bersac | 141 | 05 |
200049203 | Le Glaizil | 174 | 05 |
200049203 | Le Monêtier-les-Bains | 1040 | 05 |
200049203 | Le Noyer | 309 | 05 |
200049203 | Le Poët | 809 | 05 |
200049203 | Le Saix | 128 | 05 |
200049203 | Le Sauze-du-Lac | 154 | 05 |
200049203 | Les Orres | 532 | 05 |
200049203 | Les Vigneaux | 537 | 05 |
200049203 | Lettret | 203 | 05 |
200049203 | Manteyer | 491 | 05 |
200049203 | Méreuil | 98 | 05 |
200049203 | Molines-en-Queyras | 306 | 05 |
200049203 | Monêtier-Allemont | 292 | 05 |
200049203 | Mont-Dauphin | 173 | 05 |
200049203 | Montbrand | 70 | 05 |
200049203 | Montclus | 52 | 05 |
200049203 | Montgardin | 485 | 05 |
200049203 | Montgenèvre | 470 | 05 |
200049203 | Montjay | 106 | 05 |
200049203 | Montmaur | 552 | 05 |
200049203 | Montrond | 91 | 05 |
200049203 | Moydans | 43 | 05 |
200049203 | Neffes | 807 | 05 |
200049203 | Névache | 378 | 05 |
200049203 | Nossage-et-Bénévent | 13 | 05 |
200049203 | Orcières | 700 | 05 |
200049203 | Orpierre | 363 | 05 |
200049203 | Oze | 103 | 05 |
200049203 | Pelleautier | 845 | 05 |
200049203 | Poligny | 352 | 05 |
200049203 | Prunières | 313 | 05 |
200049203 | Puy-Saint-André | 476 | 05 |
200049203 | Puy-Saint-Eusèbe | 191 | 05 |
200049203 | Puy-Saint-Pierre | 536 | 05 |
200049203 | Puy-Saint-Vincent | 284 | 05 |
200049203 | Puy-Sanières | 278 | 05 |
200049203 | Rabou | 89 | 05 |
200049203 | Rambaud | 402 | 05 |
200049203 | Réallon | 247 | 05 |
200049203 | Remollon | 473 | 05 |
200049203 | Réotier | 213 | 05 |
200049203 | Ribeyret | 113 | 05 |
200049203 | Risoul | 678 | 05 |
200049203 | Rochebrune | 195 | 05 |
200049203 | Rosans | 491 | 05 |
200049203 | Rousset | 177 | 05 |
200049203 | Saint-André-d'Embrun | 724 | 05 |
200049203 | Saint-André-de-Rosans | 160 | 05 |
200049203 | Saint-Apollinaire | 206 | 05 |
200049203 | Saint-Auban-d'Oze | 80 | 05 |
200049203 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | 2147 | 05 |
200049203 | Saint-Chaffrey | 1561 | 05 |
200049203 | Saint-Clément-sur-Durance | 327 | 05 |
200049203 | Saint-Crépin | 737 | 05 |
200049203 | Saint-Étienne-le-Laus | 324 | 05 |
200049203 | Saint-Firmin | 459 | 05 |
200049203 | Saint-Jacques-en-Valgodemard | 129 | 05 |
200049203 | Saint-Jean-Saint-Nicolas | 1167 | 05 |
200049203 | Saint-Julien-en-Beauchêne | 136 | 05 |
200049203 | Saint-Julien-en-Champsaur | 379 | 05 |
200049203 | Saint-Laurent-du-Cros | 570 | 05 |
200049203 | Saint-Léger-les-Mélèzes | 380 | 05 |
200049203 | Saint-Maurice-en-Valgodemard | 122 | 05 |
200049203 | Saint-Michel-de-Chaillol | 372 | 05 |
200049203 | Saint-Pierre-Avez | 33 | 05 |
200049203 | Saint-Pierre-d'Argençon | 158 | 05 |
200049203 | Saint-Sauveur | 517 | 05 |
200049203 | Saint-Véran | 172 | 05 |
200049203 | Sainte-Colombe | 61 | 05 |
200049203 | Saléon | 85 | 05 |
200049203 | Salérans | 82 | 05 |
200049203 | Savines-le-Lac | 1146 | 05 |
200049203 | Savournon | 252 | 05 |
200049203 | Serres | 1325 | 05 |
200049203 | Sigottier | 87 | 05 |
200049203 | Sigoyer | 752 | 05 |
200049203 | Sorbiers | 44 | 05 |
200049203 | Tallard | 2366 | 05 |
200049203 | Théus | 229 | 05 |
200049203 | Trescléoux | 309 | 05 |
200049203 | Upaix | 483 | 05 |
200049203 | Val Buëch-Méouge | 1345 | 05 |
200049203 | Val-des-Prés | 632 | 05 |
200049203 | Valdoule | 219 | 05 |
200049203 | Vallouise-Pelvoux | 1171 | 05 |
200049203 | Valserres | 286 | 05 |
200049203 | Vars | 585 | 05 |
200049203 | Ventavon | 632 | 05 |
200049203 | Veynes | 3385 | 05 |
200049203 | Villar-d'Arêne | 296 | 05 |
200049203 | Villar-Loubière | 36 | 05 |
200049203 | Villar-Saint-Pancrace | 1483 | 05 |
200049203 | Vitrolles | 215 | 05 |
www.syme05.fr