Liste des 41 communes membres de la CC Coeur de Savoie
| # siren | Type | Nom commune | Population |
|---|---|---|---|
| 200041010 | commune | Apremont ![]() | 989 |
| 200041010 | commune | Arbin ![]() | 825 |
| 200041010 | commune | Arvillard ![]() | 869 |
| 200041010 | commune | Betton-Bettonet ![]() | 316 |
| 200041010 | commune | Bourget-en-Huile ![]() | 148 |
| 200041010 | commune | Bourgneuf ![]() | 677 |
| 200041010 | commune | Chamousset ![]() | 630 |
| 200041010 | commune | Chamoux-sur-Gelon ![]() | 982 |
| 200041010 | commune | Champ-Laurent ![]() | 31 |
| 200041010 | commune | Châteauneuf ![]() | 949 |
| 200041010 | commune | Chignin ![]() | 925 |
| 200041010 | commune | Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier ![]() | 1333 |
| 200041010 | commune | Cruet ![]() | 1062 |
| 200041010 | commune | Détrier ![]() | 445 |
| 200041010 | commune | Fréterive ![]() | 643 |
| 200041010 | commune | Hauteville ![]() | 364 |
| 200041010 | commune | La Chapelle-Blanche ![]() | 616 |
| 200041010 | commune | La Chavanne ![]() | 752 |
| 200041010 | commune | La Croix-de-la-Rochette ![]() | 391 |
| 200041010 | commune | La Table ![]() | 441 |
| 200041010 | commune | La Trinité ![]() | 386 |
| 200041010 | commune | Laissaud ![]() | 764 |
| 200041010 | commune | Le Pontet ![]() | 134 |
| 200041010 | commune | Le Verneil ![]() | 94 |
| 200041010 | commune | Les Mollettes ![]() | 879 |
| 200041010 | commune | Montendry ![]() | 52 |
| 200041010 | commune | Montmélian ![]() | 4113 |
| 200041010 | commune | Myans ![]() | 1329 |
| 200041010 | commune | Planaise ![]() | 566 |
| 200041010 | commune | Porte-de-Savoie ![]() | 4015 |
| 200041010 | commune | Presle ![]() | 446 |
| 200041010 | commune | Rotherens ![]() | 386 |
| 200041010 | commune | Saint-Jean-de-la-Porte ![]() | 1035 |
| 200041010 | commune | Saint-Pierre-d'Albigny ![]() | 4283 |
| 200041010 | commune | Saint-Pierre-de-Soucy ![]() | 442 |
| 200041010 | commune | Sainte-Hélène-du-Lac ![]() | 850 |
| 200041010 | commune | Valgelon-La Rochette ![]() | 4250 |
| 200041010 | commune | Villard-d'Héry ![]() | 269 |
| 200041010 | commune | Villard-Léger ![]() | 449 |
| 200041010 | commune | Villard-Sallet ![]() | 302 |
| 200041010 | commune | Villaroux ![]() | 200 |
