Liste des 241 communes membres du Syndicat départemental d'énergies de l'Indre
# siren | Nom commune | Population | Dpt |
---|---|---|---|
200031987 | Aigurande | 1378 | 36 |
200031987 | Aize | 116 | 36 |
200031987 | Ambrault | 905 | 36 |
200031987 | Anjouin | 325 | 36 |
200031987 | Ardentes | 3869 | 36 |
200031987 | Argenton-sur-Creuse | 5072 | 36 |
200031987 | Argy | 600 | 36 |
200031987 | Arpheuilles | 239 | 36 |
200031987 | Arthon | 1262 | 36 |
200031987 | Azay-le-Ferron | 870 | 36 |
200031987 | Badecon-le-Pin | 781 | 36 |
200031987 | Bagneux | 175 | 36 |
200031987 | Baraize | 366 | 36 |
200031987 | Baudres | 417 | 36 |
200031987 | Bazaiges | 203 | 36 |
200031987 | Beaulieu | 53 | 36 |
200031987 | Bélâbre | 943 | 36 |
200031987 | Bommiers | 317 | 36 |
200031987 | Bonneuil | 75 | 36 |
200031987 | Bouesse | 405 | 36 |
200031987 | Bouges-le-Château | 266 | 36 |
200031987 | Bretagne | 125 | 36 |
200031987 | Briantes | 617 | 36 |
200031987 | Brion | 619 | 36 |
200031987 | Brives | 248 | 36 |
200031987 | Buxeuil | 232 | 36 |
200031987 | Buxières-d'Aillac | 244 | 36 |
200031987 | Buzançais | 4580 | 36 |
200031987 | Ceaulmont | 705 | 36 |
200031987 | Celon | 392 | 36 |
200031987 | Chabris | 2806 | 36 |
200031987 | Chaillac | 1064 | 36 |
200031987 | Chalais | 154 | 36 |
200031987 | Champillet | 131 | 36 |
200031987 | Chasseneuil | 714 | 36 |
200031987 | Chassignolles | 563 | 36 |
200031987 | Châteauroux | 44560 | 36 |
200031987 | Châtillon-sur-Indre | 2337 | 36 |
200031987 | Chavin | 280 | 36 |
200031987 | Chazelet | 126 | 36 |
200031987 | Chezelles | 457 | 36 |
200031987 | Chitray | 179 | 36 |
200031987 | Chouday | 154 | 36 |
200031987 | Ciron | 536 | 36 |
200031987 | Cléré-du-Bois | 240 | 36 |
200031987 | Clion | 1016 | 36 |
200031987 | Cluis | 994 | 36 |
200031987 | Coings | 906 | 36 |
200031987 | Concremiers | 627 | 36 |
200031987 | Condé | 232 | 36 |
200031987 | Crevant | 720 | 36 |
200031987 | Crozon-sur-Vauvre | 336 | 36 |
200031987 | Cuzion | 471 | 36 |
200031987 | Déols | 7775 | 36 |
200031987 | Diors | 777 | 36 |
200031987 | Diou | 267 | 36 |
200031987 | Douadic | 477 | 36 |
200031987 | Dun-le-Poëlier | 435 | 36 |
200031987 | Dunet | 107 | 36 |
200031987 | Écueillé | 1215 | 36 |
200031987 | Éguzon-Chantôme | 1354 | 36 |
200031987 | Étrechet | 1029 | 36 |
200031987 | Feusines | 215 | 36 |
200031987 | Fléré-la-Rivière | 545 | 36 |
200031987 | Fontenay | 83 | 36 |
200031987 | Fontgombault | 261 | 36 |
200031987 | Fontguenand | 255 | 36 |
200031987 | Fougerolles | 363 | 36 |
200031987 | Francillon | 78 | 36 |
200031987 | Frédille | 75 | 36 |
200031987 | Gargilesse-Dampierre | 278 | 36 |
200031987 | Gehée | 253 | 36 |
200031987 | Giroux | 121 | 36 |
200031987 | Gournay | 287 | 36 |
200031987 | Guilly | 248 | 36 |
200031987 | Heugnes | 398 | 36 |
200031987 | Ingrandes | 307 | 36 |
200031987 | Issoudun | 11232 | 36 |
200031987 | Jeu-les-Bois | 411 | 36 |
200031987 | Jeu-Maloches | 120 | 36 |
200031987 | La Berthenoux | 370 | 36 |
200031987 | La Buxerette | 122 | 36 |
200031987 | La Champenoise | 299 | 36 |
200031987 | La Chapelle-Orthemale | 96 | 36 |
200031987 | La Chapelle-Saint-Laurian | 136 | 36 |
200031987 | La Châtre | 4149 | 36 |
200031987 | La Châtre-Langlin | 504 | 36 |
200031987 | La Motte-Feuilly | 83 | 36 |
200031987 | La Pérouille | 460 | 36 |
200031987 | La Vernelle | 791 | 36 |
200031987 | Lacs | 675 | 36 |
200031987 | Langé | 267 | 36 |
200031987 | Le Blanc | 6425 | 36 |
200031987 | Le Magny | 1045 | 36 |
200031987 | Le Menoux | 432 | 36 |
200031987 | Le Pêchereau | 1862 | 36 |
200031987 | Le Poinçonnet | 6025 | 36 |
200031987 | Le Pont-Chrétien-Chabenet | 961 | 36 |
200031987 | Le Tranger | 180 | 36 |
200031987 | Les Bordes | 878 | 36 |
200031987 | Levroux | 2868 | 36 |
200031987 | Lignac | 472 | 36 |
200031987 | Lignerolles | 112 | 36 |
200031987 | Lingé | 206 | 36 |
200031987 | Liniez | 331 | 36 |
200031987 | Lizeray | 86 | 36 |
200031987 | Lourdoueix-Saint-Michel | 306 | 36 |
200031987 | Lourouer-Saint-Laurent | 261 | 36 |
200031987 | Luant | 1607 | 36 |
200031987 | Luçay-le-Libre | 106 | 36 |
200031987 | Luçay-le-Mâle | 1333 | 36 |
200031987 | Lurais | 228 | 36 |
200031987 | Lureuil | 269 | 36 |
200031987 | Luzeret | 156 | 36 |
200031987 | Lye | 752 | 36 |
200031987 | Lys-Saint-Georges | 207 | 36 |
200031987 | Maillet | 263 | 36 |
200031987 | Malicornay | 194 | 36 |
200031987 | Mâron | 757 | 36 |
200031987 | Martizay | 947 | 36 |
200031987 | Mauvières | 306 | 36 |
200031987 | Menetou-sur-Nahon | 137 | 36 |
200031987 | Ménétréols-sous-Vatan | 121 | 36 |
200031987 | Méobecq | 374 | 36 |
200031987 | Mérigny | 557 | 36 |
200031987 | Mers-sur-Indre | 683 | 36 |
200031987 | Meunet-Planches | 176 | 36 |
200031987 | Meunet-sur-Vatan | 197 | 36 |
200031987 | Mézières-en-Brenne | 981 | 36 |
200031987 | Migné | 248 | 36 |
200031987 | Migny | 118 | 36 |
200031987 | Montchevrier | 453 | 36 |
200031987 | Montgivray | 1585 | 36 |
200031987 | Montierchaume | 1822 | 36 |
200031987 | Montipouret | 608 | 36 |
200031987 | Montlevicq | 106 | 36 |
200031987 | Mosnay | 473 | 36 |
200031987 | Mouhers | 213 | 36 |
200031987 | Mouhet | 416 | 36 |
200031987 | Moulins-sur-Céphons | 287 | 36 |
200031987 | Murs | 129 | 36 |
200031987 | Néons-sur-Creuse | 374 | 36 |
200031987 | Néret | 192 | 36 |
200031987 | Neuillay-les-Bois | 674 | 36 |
200031987 | Neuvy-Pailloux | 1182 | 36 |
200031987 | Neuvy-Saint-Sépulchre | 1682 | 36 |
200031987 | Niherne | 1525 | 36 |
200031987 | Nohant-Vic | 459 | 36 |
200031987 | Nuret-le-Ferron | 298 | 36 |
200031987 | Obterre | 212 | 36 |
200031987 | Orsennes | 716 | 36 |
200031987 | Orville | 143 | 36 |
200031987 | Oulches | 416 | 36 |
200031987 | Palluau-sur-Indre | 806 | 36 |
200031987 | Parnac | 513 | 36 |
200031987 | Paudy | 444 | 36 |
200031987 | Paulnay | 355 | 36 |
200031987 | Pellevoisin | 849 | 36 |
200031987 | Pérassay | 404 | 36 |
200031987 | Pommiers | 222 | 36 |
200031987 | Poulaines | 833 | 36 |
200031987 | Pouligny-Notre-Dame | 650 | 36 |
200031987 | Pouligny-Saint-Martin | 232 | 36 |
200031987 | Pouligny-Saint-Pierre | 1053 | 36 |
200031987 | Préaux | 174 | 36 |
200031987 | Preuilly-la-Ville | 154 | 36 |
200031987 | Prissac | 594 | 36 |
200031987 | Pruniers | 513 | 36 |
200031987 | Reboursin | 101 | 36 |
200031987 | Reuilly | 2027 | 36 |
200031987 | Rivarennes | 509 | 36 |
200031987 | Rosnay | 528 | 36 |
200031987 | Roussines | 364 | 36 |
200031987 | Rouvres-les-Bois | 276 | 36 |
200031987 | Ruffec | 582 | 36 |
200031987 | Sacierges-Saint-Martin | 319 | 36 |
200031987 | Saint-Aigny | 283 | 36 |
200031987 | Saint-Aoustrille | 232 | 36 |
200031987 | Saint-Août | 834 | 36 |
200031987 | Saint-Aubin | 160 | 36 |
200031987 | Saint-Benoît-du-Sault | 539 | 36 |
200031987 | Saint-Chartier | 480 | 36 |
200031987 | Saint-Christophe-en-Bazelle | 355 | 36 |
200031987 | Saint-Christophe-en-Boucherie | 243 | 36 |
200031987 | Saint-Civran | 137 | 36 |
200031987 | Saint-Cyran-du-Jambot | 315 | 36 |
200031987 | Saint-Denis-de-Jouhet | 982 | 36 |
200031987 | Saint-Florentin | 526 | 36 |
200031987 | Saint-Gaultier | 1745 | 36 |
200031987 | Saint-Genou | 955 | 36 |
200031987 | Saint-Georges-sur-Arnon | 585 | 36 |
200031987 | Saint-Gilles | 97 | 36 |
200031987 | Saint-Hilaire-sur-Benaize | 311 | 36 |
200031987 | Saint-Lactencin | 417 | 36 |
200031987 | Saint-Marcel | 1539 | 36 |
200031987 | Saint-Maur | 3710 | 36 |
200031987 | Saint-Médard | 57 | 36 |
200031987 | Saint-Michel-en-Brenne | 326 | 36 |
200031987 | Saint-Pierre-de-Jards | 102 | 36 |
200031987 | Saint-Plantaire | 609 | 36 |
200031987 | Saint-Valentin | 273 | 36 |
200031987 | Sainte-Fauste | 264 | 36 |
200031987 | Sainte-Gemme | 259 | 36 |
200031987 | Sainte-Lizaigne | 1140 | 36 |
200031987 | Sainte-Sévère-sur-Indre | 780 | 36 |
200031987 | Sarzay | 309 | 36 |
200031987 | Sassierges-Saint-Germain | 460 | 36 |
200031987 | Saulnay | 166 | 36 |
200031987 | Sauzelles | 258 | 36 |
200031987 | Sazeray | 311 | 36 |
200031987 | Ségry | 500 | 36 |
200031987 | Selles-sur-Nahon | 62 | 36 |
200031987 | Sembleçay | 101 | 36 |
200031987 | Sougé | 150 | 36 |
200031987 | Tendu | 670 | 36 |
200031987 | Thenay | 912 | 36 |
200031987 | Thevet-Saint-Julien | 401 | 36 |
200031987 | Thizay | 238 | 36 |
200031987 | Tilly | 147 | 36 |
200031987 | Tournon-Saint-Martin | 1142 | 36 |
200031987 | Tranzault | 360 | 36 |
200031987 | Urciers | 247 | 36 |
200031987 | Val-Fouzon | 954 | 36 |
200031987 | Valençay | 2335 | 36 |
200031987 | Vatan | 1965 | 36 |
200031987 | Velles | 994 | 36 |
200031987 | Vendoeuvres | 1104 | 36 |
200031987 | Verneuil-sur-Igneraie | 341 | 36 |
200031987 | Veuil | 384 | 36 |
200031987 | Vicq-Exemplet | 318 | 36 |
200031987 | Vicq-sur-Nahon | 711 | 36 |
200031987 | Vigoulant | 100 | 36 |
200031987 | Vigoux | 471 | 36 |
200031987 | Vijon | 292 | 36 |
200031987 | Villedieu-sur-Indre | 2690 | 36 |
200031987 | Villegongis | 105 | 36 |
200031987 | Villegouin | 319 | 36 |
200031987 | Villentrois-Faverolles-en-Berry | 885 | 36 |
200031987 | Villiers | 172 | 36 |
200031987 | Vineuil | 1265 | 36 |
200031987 | Vouillon | 231 | 36 |
www.sdei36.com