la Communauté de Communes de Petite-Terre date du 31/12/2014 est compte aujourd'hui 2 communes.
Son siège se situe à Pamandzi (Mayotte).
mise à jour: 01/01/2025
| Nombre de membres | 2 | voir |
|---|---|---|
| Population 2025 | 30 039 | |
| Nombre de compétences | 28 | voir |
| Nature juridique | Communauté de communes | |
| Mode de répartition des sièges | Répartition de droit commun | |
| Financement | Fiscalité professionnelle unique | |
| Dotation globale | € 2 191 831,00 | |
| REOM | NON | ? |
| TEOM | NON | ? |
Liste des 2 membres de la CC de Petite-Terre