| reg | dpt | nom dpt | siren | nom group | nat. jurid. | nbr. membres | pop. |
|---|
| 201 | 40 | | 244000675 | CA du Grand Dax  | CA | 20 | 61209 |
| 201 | 40 | | 244000808 | CA Mont de Marsan Agglomération  | CA | 18 | 58451 |
| 201 | 40 | | 200030435 | CC d'Aire-sur-l'Adour  | CC | 22 | 13558 |
| 201 | 40 | | 200035541 | CC des Landes d'Armagnac  | CC | 27 | 11087 |
| 201 | 40 | | 200069417 | CC Pays d'Orthe et Arrigans  | CC | 24 | 25207 |
| 201 | 40 | | 200069631 | CC Terres de Chalosse  | CC | 34 | 18829 |
| 201 | 40 | | 200069649 | CC Chalosse Tursan  | CC | 50 | 26878 |
| 201 | 40 | | 200069656 | CC Coeur Haute Lande  | CC | 26 | 16984 |
| 201 | 40 | | 244000543 | CC de Mimizan  | CC | 6 | 13495 |
| 201 | 40 | | 244000659 | CC du Seignanx  | CC | 8 | 30913 |
| 201 | 40 | | 244000691 | CC du Pays Morcenais  | CC | 6 | 9702 |
| 201 | 40 | | 244000766 | CC du Pays Tarusate  | CC | 17 | 18672 |
| 201 | 40 | | 244000774 | CC du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais  | CC | 12 | 6407 |
| 201 | 40 | | 244000824 | CC du Pays Grenadois  | CC | 11 | 7895 |
| 201 | 40 | | 244000857 | CC Côte Landes Nature  | CC | 10 | 13243 |
| 201 | 40 | | 244000865 | CC Maremne Adour Côte Sud  | CC | 23 | 74286 |
| 201 | 40 | | 244000873 | CC des Grands Lacs  | CC | 7 | 34242 |
| 201 | 40 | | 244000881 | CC Coteaux et Vallées des Luys  | CC | 16 | 7854 |
| 201 | 40 | | 200048718 | Pays Landes nature Côte d'Argent  | PETR | 3 | 60980 |
| 201 | 40 | | 200061133 | Haute Lande  | PETR | 2 | 26686 |
| 201 | 40 | | 200075117 | PETR Adour Chalosse Tursan  | PETR | 6 | 93686 |
| 201 | 40 | | 200083996 | PETR Pays Adour Landes Océanes  | PETR | 4 | 191615 |
| 201 | 40 | | 254001969 | SIRS par classes de niveau ''Adour Marsan''  | SIVOM | 4 | 1625 |
| 201 | 40 | | 200003986 | SIVU du RPI de Benesse-lès-Dax, Heugas, Saint-Pandelon et Siest  | SIVU | 4 | 2981 |
| 201 | 40 | | 200007136 | SI scolaire Orx Saubrigues  | SIVU | 2 | 2391 |
| 201 | 40 | | 200011252 | SI animation loisirs en Marensin  | SIVU | 4 | 5155 |
| 201 | 40 | | 200041911 | Syndicat scolaire du Bas Armagnac  | SIVU | 6 | 1458 |
| 201 | 40 | | 200093763 | SIVU de regroupement scolaire des sources d'OYA  | SIVU | 3 | 2381 |
| 201 | 40 | | 200093771 | SIVU du regroupement scolaire des Petits Gemmeurs  | SIVU | 4 | 2010 |
| 201 | 40 | | 254000607 | SI d'aménagement des Arrigans  | SIVU | 3 | 2656 |
| 201 | 40 | | 254000763 | SI du parc des sports de Boucau-Tarnos  | SIVU | 2 | 22465 |
| 201 | 40 | | 254000789 | SI pour l'aménagement du Port d'Albret  | SIVU | 2 | 10629 |
| 201 | 40 | | 254000888 | SIRP de Fargues, Montgaillard  | SIVU | 2 | 945 |
| 201 | 40 | | 254000938 | Si des vallées du Gabas-Laudon pour regroupement scolaire par classes de niveau  | SIVU | 4 | 1295 |
| 201 | 40 | | 254000946 | SIRS par classes de niveau de Miramont-Sensacq, Pimbo, Sorbets, Lauret et Mauries  | SIVU | 5 | 916 |
| 201 | 40 | | 254000953 | SI de Peyrelongue pour le regroupement scolaire par classes de niveau  | SIVU | 3 | 1798 |
| 201 | 40 | | 254000995 | SIRS Chalosse Adour  | SIVU | 3 | 1201 |
| 201 | 40 | | 254001068 | SIRS par classes de niveau '' les Trois Pouys ''  | SIVU | 3 | 1395 |
| 201 | 40 | | 254001779 | SI de la gestion de la réserve naturelle du Courant d'Huchet  | SIVU | 3 | 5233 |
| 201 | 40 | | 254001894 | SIVU de Laglorieuse, Bougue, Mazerolles  | SIVU | 3 | 2233 |
| 201 | 40 | | 254001910 | SI des chênaies et peupleraies du bassin de l'Adour  | SIVU | 46 | 75003 |
| 201 | 40 | | 254001944 | SI d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant du Ludon et du Gaube  | SIVU | 7 | 3743 |
| 201 | 40 | | 254002033 | SIVOS de Cazères-sur-l'Adour, Le Vignau, Lussagnet  | SIVU | 3 | 1767 |
| 201 | 40 | | 254002041 | SIVOS ''Les Hauts du Luy''  | SIVU | 4 | 1783 |
| 201 | 40 | | 254002058 | SIRS par classes de niveau entre Philondenx, Arboucave, Urgons et Lacajunte  | SIVU | 4 | 807 |
| 201 | 40 | | 254002066 | SIVOS Bordères, Castandet, Maurrin  | SIVU | 3 | 1282 |
| 201 | 40 | | 254002090 | SIVU de Saint-Geours-d'Auribat - Louer - Cassen  | SIVU | 3 | 1387 |
| 201 | 40 | | 254002108 | SIRS de la vallée des Arrigans  | SIVU | 4 | 2336 |
| 201 | 40 | | 254002124 | SIRP de Bourdalat, Hontanx, Saint-Gein  | SIVU | 3 | 1249 |
| 201 | 40 | | 254002231 | SI pour l'école maternelle de Gamarde  | SIVU | 3 | 2961 |
| 201 | 40 | | 254002249 | SIRS des écoliers du Bas-Adour Landais  | SIVU | 3 | 2179 |
| 201 | 40 | | 254002363 | SIVU pédagogique du Marensin  | SIVU | 3 | 3443 |
| 201 | 40 | | 254002413 | SIRP de la Gouaneyre  | SIVU | 3 | 987 |
| 201 | 40 | | 254002421 | SIVU scolaire du Hourquet  | SIVU | 4 | 1346 |
| 201 | 40 | | 254002439 | SIRS du Louts  | SIVU | 5 | 1585 |
| 201 | 40 | | 254002454 | SIRS de Poyanne et Laurède  | SIVU | 2 | 1088 |
| 201 | 40 | | 254002470 | SIRP de Saint-Paul-en-Born et Aureilhan  | SIVU | 2 | 2156 |
| 201 | 40 | | 254002512 | SIRP des sources  | SIVU | 5 | 1469 |
| 201 | 40 | | 254002520 | SIRP de Misson et Mimbaste  | SIVU | 2 | 1866 |
| 201 | 40 | | 254002603 | SIRS par classes de niveau ''Le Luy de France''  | SIVU | 7 | 1852 |
| 201 | 40 | | 254002660 | SIRS du Luzou  | SIVU | 3 | 2275 |
| 201 | 40 | | 254002686 | SIRP de Sorde-l'Abbaye, Saint-Cricq-du-Gave  | SIVU | 3 | 1933 |
| 201 | 40 | | 254002728 | SIRP Bélus, Saint-Étienne-d'Orthe  | SIVU | 2 | 1401 |
| 201 | 40 | | 254002801 | Syndicat d'équipement du Pille-Lardit  | SIVU | 5 | 2321 |
| 201 | 40 | | 254002926 | SIRS par classes de niveau ''Les Huit Collines''  | SIVU | 8 | 1820 |
| 201 | 40 | | 254002959 | SIRP de Hastingues et Sames  | SIVU | 2 | 1369 |
| 201 | 40 | | 254003122 | SIRS de l'ABCM  | SIVU | 4 | 1331 |
| 201 | 40 | | 254003155 | SIVU pour le RPI Narrosse Candresse Yzosse  | SIVU | 3 | 4754 |
| 201 | 40 | | 254003288 | SIVU ACG Adour Midouze  | SIVU | 3 | 1238 |
| 201 | 40 | | 254003320 | SIVU scolaire du Tursan  | SIVU | 6 | 1444 |
| 201 | 40 | | 200032860 | SM SCOT du Born  | SMF | 2 | 47737 |
| 201 | 40 | | 200035624 | SM de développement des Landes d'Armagnac  | SMF | 2 | 17494 |
| 201 | 40 | | 200039253 | SM de rivières du Marensin et du Born  | SMF | 4 | 22774 |
| 201 | 40 | | 200043511 | Syndicat du Midou et de la Douze  | SMF | 5 | 72556 |
| 201 | 40 | | 200045201 | Syndicat des bassins versants du Gabas, du Louts et du Bahus  | SMF | 7 | 65549 |
| 201 | 40 | | 200046894 | SM du bassin versant des lacs du Born  | SMF | 3 | 55432 |
| 201 | 40 | | 200047074 | SMRPI Aubagnan, Bats, Vielle-Tursan  | SMF | 3 | 908 |
| 201 | 40 | | 200052850 | SM de la vallée des Longs  | SMF | 4 | 3454 |
| 201 | 40 | | 200078103 | Syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan  | SMF | 60 | 36717 |
| 201 | 40 | | 200084093 | SM de l'Aygas  | SMF | 2 | 22465 |
| 201 | 40 | | 200087278 | SM eaux du Marensin-Maremne-Adour  | SMF | 25 | 53766 |
| 201 | 40 | | 200088722 | Syndicat du bassin versant des Luys  | SMF | 9 | 257412 |
| 201 | 40 | | 200096725 | Syndicat Adour Midouze  | SMF | 11 | 182886 |
| 201 | 40 | | 200099216 | Syndicat des Eschourdes  | SMF | 37 | 22062 |
| 201 | 40 | | 244000279 | SIVOM du Born  | SMF | 3 | 70911 |
| 201 | 40 | | 254000813 | SM du chenil de Birepoulet  | SMF | 32 | 130307 |
| 201 | 40 | | 254000839 | SIETOM de Chalosse  | SMF | 5 | 79118 |
| 201 | 40 | | 254000847 | SICTOM du Marsan  | SMF | 6 | 89896 |
| 201 | 40 | | 254001977 | SICTOM Côte Sud  | SMF | 5 | 195429 |
| 201 | 40 | | 254002223 | SM pour le RPI Duhort, Bachen, Larrivière, Saint-Savin et Renung  | SMF | 2 | 1816 |
| 201 | 40 | | 254003205 | SM de rivières Côte Sud  | SMF | 3 | 102842 |
| 201 | 40 | | 254003239 | SM d'élimination des déchets de la Haute Lande  | SMF | 2 | 23174 |
| 201 | 40 | | 200000214 | SM d'aménagement touristique du site d'Arjuzanx  | SMO | 2 | 5159 |
| 201 | 40 | | 200005171 | SM pour aménagement et gestion de parcs d'activités du Seignanx  | SMO | 2 | 30913 |
| 201 | 40 | | 200020048 | SM pour l'aménagement et le développement du pôle économique et d'habitat du Grand Dax-Sud  | SMO | 2 | 61209 |
| 201 | 40 | | 200024636 | SM de gestion des baignades landaises  | SMO | 27 | 242469 |
| 201 | 40 | | 200032886 | SM du Pays d'Orthe  | SMO | 2 | 25207 |
| 201 | 40 | | 200032894 | SM d'aménagement des Landes d'Armagnac  | SMO | 3 | 17494 |
| 201 | 40 | | 200035616 | SM IRRIGADOUR  | SMO | 5 | 0 |
| 201 | 40 | | 200046241 | SM AGROLANDES  | SMO | 2 | 26878 |
| 201 | 40 | | 200046266 | SM pour l'aménagement du parc ferroviaire départemental de Laluque  | SMO | 2 | 18672 |
| 201 | 40 | | 254001399 | SM départemental d'équipement des communes des Landes (SYDEC)  | SMO | 347 | 448912 |
| 201 | 40 | | 254001993 | SM du conservatoire des Landes  | SMO | 16 | 184732 |
| 201 | 40 | | 254002165 | SM d'aménagement du golf de Moliets-et-Maâ  | SMO | 3 | 74286 |
| 201 | 40 | | 254002264 | EPTB Adour affluents aquifères  | SMO | 38 | 849039 |
| 201 | 40 | | 254002330 | SM pour la sauvegarde des étangs landais  | SMO | 12 | 101134 |
| 201 | 40 | | 254002710 | SM du Pays Tyrossais  | SMO | 3 | 11898 |
| 201 | 40 | | 254003007 | SM Landes Océanes  | SMO | 2 | 74286 |
| 201 | 40 | | 254003171 | SM du Pays d'Albret  | SMO | 2 | 16984 |
| 201 | 40 | | 254003189 | SM pour aménagement de la ZAE de Saint-Geours-de-Maremne  | SMO | 2 | 74286 |
| 201 | 40 | | 254003270 | SM du littoral landais  | SMO | 20 | 103218 |
| 201 | 40 | | 254003296 | SM de gestion des milieux naturels  | SMO | 6 | 104644 |
| 201 | 40 | | 254003304 | SM Agence landaise pour l'Informatique (ALPI)  | SMO | 457 | 678130 |
00:52:04 Write to Excel2007 format
00:52:04© Done writing file.