Liste des 108 communes membres du SI de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC)
# siren | Nom commune | Population | Dpt |
---|---|---|---|
257500041 | Alfortville | 45195 | 94 |
257500041 | Antony | 63991 | 92 |
257500041 | Arcueil | 21671 | 94 |
257500041 | Argenteuil | 107667 | 95 |
257500041 | Asnières-sur-Seine | 90359 | 92 |
257500041 | Athis-Mons | 36527 | 91 |
257500041 | Aubervilliers | 90259 | 93 |
257500041 | Bagneux | 43874 | 92 |
257500041 | Bagnolet | 39493 | 93 |
257500041 | Bezons | 32122 | 95 |
257500041 | Bobigny | 55191 | 93 |
257500041 | Bois-Colombes | 30029 | 92 |
257500041 | Bondy | 53067 | 93 |
257500041 | Bonneuil-sur-Marne | 18814 | 94 |
257500041 | Boulogne-Billancourt | 120954 | 92 |
257500041 | Bourg-la-Reine | 21116 | 92 |
257500041 | Bry-sur-Marne | 17720 | 94 |
257500041 | Cachan | 30873 | 94 |
257500041 | Champigny-sur-Marne | 78031 | 94 |
257500041 | Charenton-le-Pont | 29628 | 94 |
257500041 | Châtenay-Malabry | 35294 | 92 |
257500041 | Châtillon | 37068 | 92 |
257500041 | Chatou | 30135 | 78 |
257500041 | Chaville | 20284 | 92 |
257500041 | Chevilly-Larue | 20398 | 94 |
257500041 | Choisy-le-Roi | 46336 | 94 |
257500041 | Clamart | 55019 | 92 |
257500041 | Clichy | 65095 | 92 |
257500041 | Colombes | 89421 | 92 |
257500041 | Courbevoie | 82145 | 92 |
257500041 | Courtry | 6929 | 77 |
257500041 | Créteil | 93414 | 94 |
257500041 | Département de l'Essonne | 0 | |
257500041 | Département du Val-de-Marne | 0 | |
257500041 | Drancy | 71619 | 93 |
257500041 | Dugny | 11368 | 93 |
257500041 | Élancourt | 26319 | 78 |
257500041 | Épinay-sur-Seine | 53637 | 93 |
257500041 | Fontenay-aux-Roses | 24968 | 92 |
257500041 | Fontenay-sous-Bois | 52232 | 94 |
257500041 | Fresnes | 28904 | 94 |
257500041 | Gennevilliers | 49647 | 92 |
257500041 | Gentilly | 19160 | 94 |
257500041 | Gonesse | 26077 | 95 |
257500041 | Grigny | 27337 | 91 |
257500041 | Groslay | 8462 | 95 |
257500041 | Issy-les-Moulineaux | 69282 | 92 |
257500041 | Ivry-sur-Seine | 64236 | 94 |
257500041 | Joinville-le-Pont | 20567 | 94 |
257500041 | Jouy-en-Josas | 8093 | 78 |
257500041 | L'Haÿ-les-Roses | 31603 | 94 |
257500041 | L'Île-Saint-Denis | 8683 | 93 |
257500041 | La Courneuve | 47289 | 93 |
257500041 | La Garenne-Colombes | 30193 | 92 |
257500041 | Le Blanc-Mesnil | 58396 | 93 |
257500041 | Le Bourget | 14870 | 93 |
257500041 | Le Kremlin-Bicêtre | 24492 | 94 |
257500041 | Le Perreux-sur-Marne | 34511 | 94 |
257500041 | Le Plessis-Robinson | 29390 | 92 |
257500041 | Le Pré-Saint-Gervais | 16913 | 93 |
257500041 | Les Lilas | 23589 | 93 |
257500041 | Les Pavillons-sous-Bois | 24268 | 93 |
257500041 | Levallois-Perret | 68535 | 92 |
257500041 | Limeil-Brévannes | 28104 | 94 |
257500041 | Livry-Gargan | 46218 | 93 |
257500041 | Maisons-Alfort | 58355 | 94 |
257500041 | Malakoff | 30470 | 92 |
257500041 | Marolles-en-Brie | 4794 | 94 |
257500041 | Montreuil | 112027 | 93 |
257500041 | Montrouge | 47922 | 92 |
257500041 | Morangis | 13289 | 91 |
257500041 | Nanterre | 97995 | 92 |
257500041 | Neuilly-sur-Seine | 60259 | 92 |
257500041 | Nogent-sur-Marne | 33718 | 94 |
257500041 | Noisy-le-Sec | 46229 | 93 |
257500041 | Orly | 24657 | 94 |
257500041 | Pantin | 60959 | 93 |
257500041 | Paris | 2149216 | 75 |
257500041 | Périgny | 2760 | 94 |
257500041 | Pierrefitte-sur-Seine | 32426 | 93 |
257500041 | Puteaux | 43921 | 92 |
257500041 | Romainville | 33343 | 93 |
257500041 | Rosny-sous-Bois | 45857 | 93 |
257500041 | Rungis | 5697 | 94 |
257500041 | Saint-Denis | 114782 | 93 |
257500041 | Saint-Mandé | 21377 | 94 |
257500041 | Saint-Maur-des-Fossés | 76303 | 94 |
257500041 | Saint-Maurice | 14703 | 94 |
257500041 | Saint-Michel-sur-Orge | 21585 | 91 |
257500041 | Saint-Ouen-sur-Seine | 53320 | 93 |
257500041 | Sceaux | 20817 | 92 |
257500041 | Stains | 40443 | 93 |
257500041 | Suresnes | 49631 | 92 |
257500041 | Syndicat des communes du Sud-Est Parisien pour l'électricité et le gaz (SUD-ELEG) | 105130 | |
257500041 | Thiais | 31300 | 94 |
257500041 | Valenton | 14530 | 94 |
257500041 | Vanves | 28303 | 92 |
257500041 | Versailles | 85407 | 78 |
257500041 | Villejuif | 57995 | 94 |
257500041 | Villemomble | 30514 | 93 |
257500041 | Villeneuve-la-Garenne | 25436 | 92 |
257500041 | Villeneuve-le-Roi | 21211 | 94 |
257500041 | Villeneuve-Saint-Georges | 35596 | 94 |
257500041 | Villepinte | 38798 | 93 |
257500041 | Villetaneuse | 12752 | 93 |
257500041 | Vincennes | 49256 | 94 |
257500041 | Viry-Châtillon | 31245 | 91 |
257500041 | Vitry-sur-Seine | 96706 | 94 |
www.sipperec.fr