Liste des 267 communes membres du SI de distribution d'énergie de Loir-et-Cher
| # siren | Type | Nom commune | Population |
|---|---|---|---|
| 254102072 | commune | Ambloy ![]() | 192 |
| 254102072 | commune | Angé ![]() | 822 |
| 254102072 | commune | Areines ![]() | 780 |
| 254102072 | commune | Artins ![]() | 274 |
| 254102072 | commune | Autainville ![]() | 441 |
| 254102072 | commune | Authon ![]() | 763 |
| 254102072 | commune | Avaray ![]() | 700 |
| 254102072 | commune | Averdon ![]() | 695 |
| 254102072 | commune | Azé ![]() | 1006 |
| 254102072 | commune | Baillou ![]() | 208 |
| 254102072 | commune | Bauzy ![]() | 278 |
| 254102072 | commune | Beauce la Romaine ![]() | 3410 |
| 254102072 | commune | Beauchêne ![]() | 166 |
| 254102072 | commune | Billy ![]() | 1120 |
| 254102072 | commune | Binas ![]() | 679 |
| 254102072 | commune | Blois ![]() | 48582 |
| 254102072 | commune | Boisseau ![]() | 106 |
| 254102072 | commune | Bonneveau ![]() | 465 |
| 254102072 | commune | Bouffry ![]() | 138 |
| 254102072 | commune | Boursay ![]() | 186 |
| 254102072 | commune | Bracieux ![]() | 1357 |
| 254102072 | commune | Brévainville ![]() | 163 |
| 254102072 | commune | Briou ![]() | 149 |
| 254102072 | commune | Busloup ![]() | 505 |
| 254102072 | commune | Candé-sur-Beuvron ![]() | 1516 |
| 254102072 | commune | Cellé ![]() | 230 |
| 254102072 | commune | Cellettes ![]() | 2772 |
| 254102072 | commune | Chailles ![]() | 2778 |
| 254102072 | commune | Chambord ![]() | 102 |
| 254102072 | commune | Champigny-en-Beauce ![]() | 630 |
| 254102072 | commune | Chaon ![]() | 450 |
| 254102072 | commune | Châteauvieux ![]() | 532 |
| 254102072 | commune | Châtillon-sur-Cher ![]() | 1695 |
| 254102072 | commune | Châtres-sur-Cher ![]() | 1148 |
| 254102072 | commune | Chaumont-sur-Loire ![]() | 1113 |
| 254102072 | commune | Chaumont-sur-Tharonne ![]() | 1065 |
| 254102072 | commune | Chauvigny-du-Perche ![]() | 234 |
| 254102072 | commune | Chémery ![]() | 957 |
| 254102072 | commune | Cheverny ![]() | 933 |
| 254102072 | commune | Chissay-en-Touraine ![]() | 1102 |
| 254102072 | commune | Chitenay ![]() | 1170 |
| 254102072 | commune | Choue ![]() | 525 |
| 254102072 | commune | Choussy ![]() | 359 |
| 254102072 | commune | Conan ![]() | 167 |
| 254102072 | commune | Concriers ![]() | 189 |
| 254102072 | commune | Cormenon ![]() | 697 |
| 254102072 | commune | Cormeray ![]() | 1593 |
| 254102072 | commune | Couddes ![]() | 546 |
| 254102072 | commune | Couëtron-au-Perche ![]() | 1066 |
| 254102072 | commune | Couffy ![]() | 511 |
| 254102072 | commune | Coulommiers-la-Tour ![]() | 591 |
| 254102072 | commune | Cour-Cheverny ![]() | 2908 |
| 254102072 | commune | Cour-sur-Loire ![]() | 258 |
| 254102072 | commune | Courbouzon ![]() | 439 |
| 254102072 | commune | Courmemin ![]() | 505 |
| 254102072 | commune | Crouy-sur-Cosson ![]() | 527 |
| 254102072 | commune | Crucheray ![]() | 436 |
| 254102072 | commune | Danzé ![]() | 688 |
| 254102072 | commune | Dhuizon ![]() | 1217 |
| 254102072 | commune | Droué ![]() | 1034 |
| 254102072 | commune | Épiais ![]() | 125 |
| 254102072 | commune | Épuisay ![]() | 812 |
| 254102072 | commune | Faverolles-sur-Cher ![]() | 1456 |
| 254102072 | commune | Faye ![]() | 225 |
| 254102072 | commune | Fontaine-les-Coteaux ![]() | 333 |
| 254102072 | commune | Fontaine-Raoul ![]() | 243 |
| 254102072 | commune | Fontaines-en-Sologne ![]() | 667 |
| 254102072 | commune | Fortan ![]() | 258 |
| 254102072 | commune | Fossé ![]() | 1293 |
| 254102072 | commune | Françay ![]() | 281 |
| 254102072 | commune | Fresnes ![]() | 1232 |
| 254102072 | commune | Fréteval ![]() | 1080 |
| 254102072 | commune | Gièvres ![]() | 2313 |
| 254102072 | commune | Gombergean ![]() | 167 |
| 254102072 | commune | Gy-en-Sologne ![]() | 507 |
| 254102072 | commune | Herbault ![]() | 1170 |
| 254102072 | commune | Houssay ![]() | 376 |
| 254102072 | commune | Huisseau-en-Beauce ![]() | 422 |
| 254102072 | commune | Huisseau-sur-Cosson ![]() | 2347 |
| 254102072 | commune | Josnes ![]() | 879 |
| 254102072 | commune | La Chapelle-Enchérie ![]() | 215 |
| 254102072 | commune | La Chapelle-Montmartin ![]() | 421 |
| 254102072 | commune | La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine ![]() | 713 |
| 254102072 | commune | La Chapelle-Vendômoise ![]() | 812 |
| 254102072 | commune | La Chapelle-Vicomtesse ![]() | 161 |
| 254102072 | commune | La Chaussée-Saint-Victor ![]() | 4602 |
| 254102072 | commune | La Ferté-Beauharnais ![]() | 585 |
| 254102072 | commune | La Ferté-Imbault ![]() | 969 |
| 254102072 | commune | La Ferté-Saint-Cyr ![]() | 1101 |
| 254102072 | commune | La Fontenelle ![]() | 209 |
| 254102072 | commune | La Madeleine-Villefrouin ![]() | 32 |
| 254102072 | commune | La Marolle-en-Sologne ![]() | 371 |
| 254102072 | commune | La Ville-aux-Clercs ![]() | 1248 |
| 254102072 | commune | Lamotte-Beuvron ![]() | 4574 |
| 254102072 | commune | Lancé ![]() | 486 |
| 254102072 | commune | Lancôme ![]() | 122 |
| 254102072 | commune | Landes-le-Gaulois ![]() | 746 |
| 254102072 | commune | Langon-sur-Cher ![]() | 847 |
| 254102072 | commune | Lassay-sur-Croisne ![]() | 253 |
| 254102072 | commune | Lavardin ![]() | 183 |
| 254102072 | commune | Le Controis-en-Sologne ![]() | 6936 |
| 254102072 | commune | Le Gault-du-Perche ![]() | 321 |
| 254102072 | commune | Le Plessis-Dorin ![]() | 151 |
| 254102072 | commune | Le Plessis-l'Échelle ![]() | 60 |
| 254102072 | commune | Le Poislay ![]() | 199 |
| 254102072 | commune | Le Temple ![]() | 177 |
| 254102072 | commune | Les Essarts ![]() | 98 |
| 254102072 | commune | Les Hayes ![]() | 179 |
| 254102072 | commune | Les Montils ![]() | 1967 |
| 254102072 | commune | Les Roches-l'Évêque ![]() | 295 |
| 254102072 | commune | Lestiou ![]() | 294 |
| 254102072 | commune | Lignières ![]() | 413 |
| 254102072 | commune | Lisle ![]() | 188 |
| 254102072 | commune | Loreux ![]() | 228 |
| 254102072 | commune | Lorges ![]() | 358 |
| 254102072 | commune | Lunay ![]() | 1293 |
| 254102072 | commune | Maray ![]() | 233 |
| 254102072 | commune | Marchenoir ![]() | 687 |
| 254102072 | commune | Marcilly-en-Beauce ![]() | 343 |
| 254102072 | commune | Marcilly-en-Gault ![]() | 758 |
| 254102072 | commune | Mareuil-sur-Cher ![]() | 1179 |
| 254102072 | commune | Marolles ![]() | 739 |
| 254102072 | commune | Maslives ![]() | 672 |
| 254102072 | commune | Maves ![]() | 693 |
| 254102072 | commune | Mazangé ![]() | 839 |
| 254102072 | commune | Méhers ![]() | 312 |
| 254102072 | commune | Menars ![]() | 638 |
| 254102072 | commune | Mennetou-sur-Cher ![]() | 866 |
| 254102072 | commune | Mer ![]() | 6400 |
| 254102072 | commune | Mesland ![]() | 561 |
| 254102072 | commune | Meslay ![]() | 311 |
| 254102072 | commune | Meusnes ![]() | 1056 |
| 254102072 | commune | Millançay ![]() | 740 |
| 254102072 | commune | Moisy ![]() | 349 |
| 254102072 | commune | Mondoubleau ![]() | 1347 |
| 254102072 | commune | Mont-près-Chambord ![]() | 3431 |
| 254102072 | commune | Monteaux ![]() | 746 |
| 254102072 | commune | Monthou-sur-Bièvre ![]() | 815 |
| 254102072 | commune | Monthou-sur-Cher ![]() | 1006 |
| 254102072 | commune | Montlivault ![]() | 1340 |
| 254102072 | commune | Montoire-sur-le-Loir ![]() | 3876 |
| 254102072 | commune | Montrichard Val de Cher ![]() | 3686 |
| 254102072 | commune | Montrieux-en-Sologne ![]() | 650 |
| 254102072 | commune | Montrouveau ![]() | 143 |
| 254102072 | commune | Morée ![]() | 1106 |
| 254102072 | commune | Muides-sur-Loire ![]() | 1277 |
| 254102072 | commune | Mulsans ![]() | 523 |
| 254102072 | commune | Mur-de-Sologne ![]() | 1532 |
| 254102072 | commune | Naveil ![]() | 2498 |
| 254102072 | commune | Neung-sur-Beuvron ![]() | 1280 |
| 254102072 | commune | Neuvy ![]() | 323 |
| 254102072 | commune | Nouan-le-Fuzelier ![]() | 2341 |
| 254102072 | commune | Nourray ![]() | 128 |
| 254102072 | commune | Noyers-sur-Cher ![]() | 2691 |
| 254102072 | commune | Oisly ![]() | 401 |
| 254102072 | commune | Orçay ![]() | 220 |
| 254102072 | commune | Oucques La Nouvelle ![]() | 1675 |
| 254102072 | commune | Ouzouer-le-Doyen ![]() | 229 |
| 254102072 | commune | Périgny ![]() | 174 |
| 254102072 | commune | Pezou ![]() | 1125 |
| 254102072 | commune | Pierrefitte-sur-Sauldre ![]() | 764 |
| 254102072 | commune | Pontlevoy ![]() | 1747 |
| 254102072 | commune | Pouillé ![]() | 808 |
| 254102072 | commune | Pray ![]() | 290 |
| 254102072 | commune | Prunay-Cassereau ![]() | 600 |
| 254102072 | commune | Pruniers-en-Sologne ![]() | 2336 |
| 254102072 | commune | Rahart ![]() | 307 |
| 254102072 | commune | Renay ![]() | 182 |
| 254102072 | commune | Rhodon ![]() | 119 |
| 254102072 | commune | Rilly-sur-Loire ![]() | 466 |
| 254102072 | commune | Rocé ![]() | 225 |
| 254102072 | commune | Roches ![]() | 66 |
| 254102072 | commune | Romilly ![]() | 157 |
| 254102072 | commune | Romorantin-Lanthenay ![]() | 18836 |
| 254102072 | commune | Rougeou ![]() | 153 |
| 254102072 | commune | Ruan-sur-Egvonne ![]() | 83 |
| 254102072 | commune | Saint-Aignan ![]() | 2913 |
| 254102072 | commune | Saint-Amand-Longpré ![]() | 1250 |
| 254102072 | commune | Saint-Arnoult ![]() | 313 |
| 254102072 | commune | Saint-Bohaire ![]() | 501 |
| 254102072 | commune | Saint-Claude-de-Diray ![]() | 1806 |
| 254102072 | commune | Saint-Cyr-du-Gault ![]() | 176 |
| 254102072 | commune | Saint-Denis-sur-Loire ![]() | 931 |
| 254102072 | commune | Saint-Dyé-sur-Loire ![]() | 1177 |
| 254102072 | commune | Saint-Étienne-des-Guérets ![]() | 117 |
| 254102072 | commune | Saint-Firmin-des-Prés ![]() | 798 |
| 254102072 | commune | Saint-Georges-sur-Cher ![]() | 2764 |
| 254102072 | commune | Saint-Gervais-la-Forêt ![]() | 3280 |
| 254102072 | commune | Saint-Gourgon ![]() | 101 |
| 254102072 | commune | Saint-Hilaire-la-Gravelle ![]() | 669 |
| 254102072 | commune | Saint-Jacques-des-Guérets ![]() | 94 |
| 254102072 | commune | Saint-Jean-Froidmentel ![]() | 516 |
| 254102072 | commune | Saint-Julien-de-Chédon ![]() | 797 |
| 254102072 | commune | Saint-Julien-sur-Cher ![]() | 772 |
| 254102072 | commune | Saint-Laurent-des-Bois ![]() | 332 |
| 254102072 | commune | Saint-Laurent-Nouan ![]() | 4330 |
| 254102072 | commune | Saint-Léonard-en-Beauce ![]() | 645 |
| 254102072 | commune | Saint-Loup ![]() | 371 |
| 254102072 | commune | Saint-Lubin-en-Vergonnois ![]() | 793 |
| 254102072 | commune | Saint-Marc-du-Cor ![]() | 183 |
| 254102072 | commune | Saint-Martin-des-Bois ![]() | 599 |
| 254102072 | commune | Saint-Ouen ![]() | 3094 |
| 254102072 | commune | Saint-Rimay ![]() | 300 |
| 254102072 | commune | Saint-Romain-sur-Cher ![]() | 1483 |
| 254102072 | commune | Saint-Sulpice-de-Pommeray ![]() | 1898 |
| 254102072 | commune | Saint-Viâtre ![]() | 1211 |
| 254102072 | commune | Sainte-Anne ![]() | 507 |
| 254102072 | commune | Salbris ![]() | 4977 |
| 254102072 | commune | Sambin ![]() | 887 |
| 254102072 | commune | Santenay ![]() | 304 |
| 254102072 | commune | Sargé-sur-Braye ![]() | 975 |
| 254102072 | commune | Sasnières ![]() | 93 |
| 254102072 | commune | Sassay ![]() | 1133 |
| 254102072 | commune | Savigny-sur-Braye ![]() | 1990 |
| 254102072 | commune | Seigy ![]() | 1006 |
| 254102072 | commune | Selles-Saint-Denis ![]() | 1364 |
| 254102072 | commune | Selles-sur-Cher ![]() | 4286 |
| 254102072 | commune | Selommes ![]() | 815 |
| 254102072 | commune | Séris ![]() | 400 |
| 254102072 | commune | Seur ![]() | 501 |
| 254102072 | commune | Soings-en-Sologne ![]() | 1600 |
| 254102072 | commune | Souesmes ![]() | 1025 |
| 254102072 | commune | Sougé ![]() | 485 |
| 254102072 | commune | Souvigny-en-Sologne ![]() | 517 |
| 254102072 | commune | Suèvres ![]() | 1620 |
| 254102072 | commune | Talcy ![]() | 282 |
| 254102072 | commune | Ternay ![]() | 336 |
| 254102072 | commune | Theillay ![]() | 1268 |
| 254102072 | commune | Thésée ![]() | 1194 |
| 254102072 | commune | Thoré-la-Rochette ![]() | 852 |
| 254102072 | commune | Thoury ![]() | 431 |
| 254102072 | commune | Tour-en-Sologne ![]() | 1161 |
| 254102072 | commune | Tourailles ![]() | 132 |
| 254102072 | commune | Troo ![]() | 310 |
| 254102072 | commune | Valaire ![]() | 87 |
| 254102072 | commune | Valencisse ![]() | 2425 |
| 254102072 | commune | Vallée-de-Ronsard ![]() | 541 |
| 254102072 | commune | Vallières-les-Grandes ![]() | 960 |
| 254102072 | commune | Valloire-sur-Cisse ![]() | 2489 |
| 254102072 | commune | Veilleins ![]() | 151 |
| 254102072 | commune | Vendôme ![]() | 16190 |
| 254102072 | commune | Vernou-en-Sologne ![]() | 570 |
| 254102072 | commune | Veuzain-sur-Loire ![]() | 3408 |
| 254102072 | commune | Vievy-le-Rayé ![]() | 481 |
| 254102072 | commune | Villavard ![]() | 126 |
| 254102072 | commune | Villebarou ![]() | 2642 |
| 254102072 | commune | Villebout ![]() | 119 |
| 254102072 | commune | Villechauve ![]() | 259 |
| 254102072 | commune | Villedieu-le-Château ![]() | 392 |
| 254102072 | commune | Villefranche-sur-Cher ![]() | 2716 |
| 254102072 | commune | Villefrancœur ![]() | 429 |
| 254102072 | commune | Villeherviers ![]() | 423 |
| 254102072 | commune | Villemardy ![]() | 277 |
| 254102072 | commune | Villeneuve-Frouville ![]() | 68 |
| 254102072 | commune | Villeny ![]() | 497 |
| 254102072 | commune | Villeporcher ![]() | 150 |
| 254102072 | commune | Villerable ![]() | 504 |
| 254102072 | commune | Villerbon ![]() | 848 |
| 254102072 | commune | Villermain ![]() | 397 |
| 254102072 | commune | Villeromain ![]() | 224 |
| 254102072 | commune | Villetrun ![]() | 322 |
| 254102072 | commune | Villexanton ![]() | 204 |
| 254102072 | commune | Villiers-sur-Loir ![]() | 1171 |
| 254102072 | commune | Villiersfaux ![]() | 251 |
| 254102072 | commune | Vineuil ![]() | 8260 |
| 254102072 | commune | Vouzon ![]() | 1463 |
| 254102072 | commune | Yvoy-le-Marron ![]() | 768 |
www.sidelc.com