Liste des 267 communes membres du SI de distribution d'énergie de Loir-et-Cher
# siren | Nom commune | Population | Dpt |
---|---|---|---|
254102072 | Ambloy ![]() | 194 | 41 |
254102072 | Angé ![]() | 826 | 41 |
254102072 | Areines ![]() | 785 | 41 |
254102072 | Artins ![]() | 268 | 41 |
254102072 | Autainville ![]() | 448 | 41 |
254102072 | Authon ![]() | 760 | 41 |
254102072 | Avaray ![]() | 718 | 41 |
254102072 | Averdon ![]() | 694 | 41 |
254102072 | Azé ![]() | 1031 | 41 |
254102072 | Baillou ![]() | 212 | 41 |
254102072 | Bauzy ![]() | 277 | 41 |
254102072 | Beauce la Romaine ![]() | 3453 | 41 |
254102072 | Beauchêne ![]() | 159 | 41 |
254102072 | Billy ![]() | 1095 | 41 |
254102072 | Binas ![]() | 662 | 41 |
254102072 | Blois ![]() | 48270 | 41 |
254102072 | Boisseau ![]() | 100 | 41 |
254102072 | Bonneveau ![]() | 461 | 41 |
254102072 | Bouffry ![]() | 136 | 41 |
254102072 | Boursay ![]() | 186 | 41 |
254102072 | Bracieux ![]() | 1348 | 41 |
254102072 | Brévainville ![]() | 168 | 41 |
254102072 | Briou ![]() | 146 | 41 |
254102072 | Busloup ![]() | 495 | 41 |
254102072 | Candé-sur-Beuvron ![]() | 1541 | 41 |
254102072 | Cellé ![]() | 229 | 41 |
254102072 | Cellettes ![]() | 2758 | 41 |
254102072 | Chailles ![]() | 2771 | 41 |
254102072 | Chambord ![]() | 97 | 41 |
254102072 | Champigny-en-Beauce ![]() | 632 | 41 |
254102072 | Chaon ![]() | 455 | 41 |
254102072 | Châteauvieux ![]() | 537 | 41 |
254102072 | Châtillon-sur-Cher ![]() | 1712 | 41 |
254102072 | Châtres-sur-Cher ![]() | 1136 | 41 |
254102072 | Chaumont-sur-Loire ![]() | 1108 | 41 |
254102072 | Chaumont-sur-Tharonne ![]() | 1074 | 41 |
254102072 | Chauvigny-du-Perche ![]() | 232 | 41 |
254102072 | Chémery ![]() | 945 | 41 |
254102072 | Cheverny ![]() | 946 | 41 |
254102072 | Chissay-en-Touraine ![]() | 1096 | 41 |
254102072 | Chitenay ![]() | 1157 | 41 |
254102072 | Choue ![]() | 531 | 41 |
254102072 | Choussy ![]() | 353 | 41 |
254102072 | Conan ![]() | 170 | 41 |
254102072 | Concriers ![]() | 197 | 41 |
254102072 | Cormenon ![]() | 709 | 41 |
254102072 | Cormeray ![]() | 1585 | 41 |
254102072 | Couddes ![]() | 552 | 41 |
254102072 | Couëtron-au-Perche ![]() | 1049 | 41 |
254102072 | Couffy ![]() | 504 | 41 |
254102072 | Coulommiers-la-Tour ![]() | 591 | 41 |
254102072 | Cour-Cheverny ![]() | 2871 | 41 |
254102072 | Cour-sur-Loire ![]() | 252 | 41 |
254102072 | Courbouzon ![]() | 443 | 41 |
254102072 | Courmemin ![]() | 505 | 41 |
254102072 | Crouy-sur-Cosson ![]() | 540 | 41 |
254102072 | Crucheray ![]() | 427 | 41 |
254102072 | Danzé ![]() | 688 | 41 |
254102072 | Dhuizon ![]() | 1216 | 41 |
254102072 | Droué ![]() | 1025 | 41 |
254102072 | Épiais ![]() | 129 | 41 |
254102072 | Épuisay ![]() | 844 | 41 |
254102072 | Faverolles-sur-Cher ![]() | 1429 | 41 |
254102072 | Faye ![]() | 227 | 41 |
254102072 | Fontaine-les-Coteaux ![]() | 332 | 41 |
254102072 | Fontaine-Raoul ![]() | 242 | 41 |
254102072 | Fontaines-en-Sologne ![]() | 656 | 41 |
254102072 | Fortan ![]() | 256 | 41 |
254102072 | Fossé ![]() | 1310 | 41 |
254102072 | Françay ![]() | 282 | 41 |
254102072 | Fresnes ![]() | 1217 | 41 |
254102072 | Fréteval ![]() | 1076 | 41 |
254102072 | Gièvres ![]() | 2338 | 41 |
254102072 | Gombergean ![]() | 170 | 41 |
254102072 | Gy-en-Sologne ![]() | 506 | 41 |
254102072 | Herbault ![]() | 1177 | 41 |
254102072 | Houssay ![]() | 383 | 41 |
254102072 | Huisseau-en-Beauce ![]() | 420 | 41 |
254102072 | Huisseau-sur-Cosson ![]() | 2362 | 41 |
254102072 | Josnes ![]() | 867 | 41 |
254102072 | La Chapelle-Enchérie ![]() | 215 | 41 |
254102072 | La Chapelle-Montmartin ![]() | 421 | 41 |
254102072 | La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine ![]() | 700 | 41 |
254102072 | La Chapelle-Vendômoise ![]() | 813 | 41 |
254102072 | La Chapelle-Vicomtesse ![]() | 159 | 41 |
254102072 | La Chaussée-Saint-Victor ![]() | 4612 | 41 |
254102072 | La Ferté-Beauharnais ![]() | 568 | 41 |
254102072 | La Ferté-Imbault ![]() | 978 | 41 |
254102072 | La Ferté-Saint-Cyr ![]() | 1071 | 41 |
254102072 | La Fontenelle ![]() | 206 | 41 |
254102072 | La Madeleine-Villefrouin ![]() | 32 | 41 |
254102072 | La Marolle-en-Sologne ![]() | 356 | 41 |
254102072 | La Ville-aux-Clercs ![]() | 1270 | 41 |
254102072 | Lamotte-Beuvron ![]() | 4619 | 41 |
254102072 | Lancé ![]() | 483 | 41 |
254102072 | Lancôme ![]() | 123 | 41 |
254102072 | Landes-le-Gaulois ![]() | 752 | 41 |
254102072 | Langon-sur-Cher ![]() | 850 | 41 |
254102072 | Lassay-sur-Croisne ![]() | 254 | 41 |
254102072 | Lavardin ![]() | 184 | 41 |
254102072 | Le Controis-en-Sologne ![]() | 6872 | 41 |
254102072 | Le Gault-du-Perche ![]() | 329 | 41 |
254102072 | Le Plessis-Dorin ![]() | 154 | 41 |
254102072 | Le Plessis-l'Échelle ![]() | 60 | 41 |
254102072 | Le Poislay ![]() | 193 | 41 |
254102072 | Le Temple ![]() | 182 | 41 |
254102072 | Les Essarts ![]() | 99 | 41 |
254102072 | Les Hayes ![]() | 175 | 41 |
254102072 | Les Montils ![]() | 1947 | 41 |
254102072 | Les Roches-l'Évêque ![]() | 283 | 41 |
254102072 | Lestiou ![]() | 291 | 41 |
254102072 | Lignières ![]() | 404 | 41 |
254102072 | Lisle ![]() | 192 | 41 |
254102072 | Loreux ![]() | 214 | 41 |
254102072 | Lorges ![]() | 353 | 41 |
254102072 | Lunay ![]() | 1283 | 41 |
254102072 | Maray ![]() | 238 | 41 |
254102072 | Marchenoir ![]() | 694 | 41 |
254102072 | Marcilly-en-Beauce ![]() | 343 | 41 |
254102072 | Marcilly-en-Gault ![]() | 748 | 41 |
254102072 | Mareuil-sur-Cher ![]() | 1180 | 41 |
254102072 | Marolles ![]() | 737 | 41 |
254102072 | Maslives ![]() | 690 | 41 |
254102072 | Maves ![]() | 676 | 41 |
254102072 | Mazangé ![]() | 846 | 41 |
254102072 | Méhers ![]() | 319 | 41 |
254102072 | Menars ![]() | 651 | 41 |
254102072 | Mennetou-sur-Cher ![]() | 887 | 41 |
254102072 | Mer ![]() | 6339 | 41 |
254102072 | Mesland ![]() | 572 | 41 |
254102072 | Meslay ![]() | 316 | 41 |
254102072 | Meusnes ![]() | 1083 | 41 |
254102072 | Millançay ![]() | 731 | 41 |
254102072 | Moisy ![]() | 360 | 41 |
254102072 | Mondoubleau ![]() | 1353 | 41 |
254102072 | Mont-près-Chambord ![]() | 3403 | 41 |
254102072 | Monteaux ![]() | 741 | 41 |
254102072 | Monthou-sur-Bièvre ![]() | 816 | 41 |
254102072 | Monthou-sur-Cher ![]() | 973 | 41 |
254102072 | Montlivault ![]() | 1327 | 41 |
254102072 | Montoire-sur-le-Loir ![]() | 3861 | 41 |
254102072 | Montrichard Val de Cher ![]() | 3687 | 41 |
254102072 | Montrieux-en-Sologne ![]() | 646 | 41 |
254102072 | Montrouveau ![]() | 147 | 41 |
254102072 | Morée ![]() | 1105 | 41 |
254102072 | Muides-sur-Loire ![]() | 1267 | 41 |
254102072 | Mulsans ![]() | 530 | 41 |
254102072 | Mur-de-Sologne ![]() | 1529 | 41 |
254102072 | Naveil ![]() | 2488 | 41 |
254102072 | Neung-sur-Beuvron ![]() | 1275 | 41 |
254102072 | Neuvy ![]() | 325 | 41 |
254102072 | Nouan-le-Fuzelier ![]() | 2336 | 41 |
254102072 | Nourray ![]() | 124 | 41 |
254102072 | Noyers-sur-Cher ![]() | 2718 | 41 |
254102072 | Oisly ![]() | 399 | 41 |
254102072 | Orçay ![]() | 229 | 41 |
254102072 | Oucques La Nouvelle ![]() | 1702 | 41 |
254102072 | Ouzouer-le-Doyen ![]() | 225 | 41 |
254102072 | Périgny ![]() | 177 | 41 |
254102072 | Pezou ![]() | 1131 | 41 |
254102072 | Pierrefitte-sur-Sauldre ![]() | 750 | 41 |
254102072 | Pontlevoy ![]() | 1692 | 41 |
254102072 | Pouillé ![]() | 823 | 41 |
254102072 | Pray ![]() | 289 | 41 |
254102072 | Prunay-Cassereau ![]() | 603 | 41 |
254102072 | Pruniers-en-Sologne ![]() | 2346 | 41 |
254102072 | Rahart ![]() | 303 | 41 |
254102072 | Renay ![]() | 181 | 41 |
254102072 | Rhodon ![]() | 120 | 41 |
254102072 | Rilly-sur-Loire ![]() | 476 | 41 |
254102072 | Rocé ![]() | 227 | 41 |
254102072 | Roches ![]() | 68 | 41 |
254102072 | Romilly ![]() | 150 | 41 |
254102072 | Romorantin-Lanthenay ![]() | 18569 | 41 |
254102072 | Rougeou ![]() | 149 | 41 |
254102072 | Ruan-sur-Egvonne ![]() | 82 | 41 |
254102072 | Saint-Aignan ![]() | 2913 | 41 |
254102072 | Saint-Amand-Longpré ![]() | 1244 | 41 |
254102072 | Saint-Arnoult ![]() | 322 | 41 |
254102072 | Saint-Bohaire ![]() | 499 | 41 |
254102072 | Saint-Claude-de-Diray ![]() | 1815 | 41 |
254102072 | Saint-Cyr-du-Gault ![]() | 177 | 41 |
254102072 | Saint-Denis-sur-Loire ![]() | 908 | 41 |
254102072 | Saint-Dyé-sur-Loire ![]() | 1159 | 41 |
254102072 | Saint-Étienne-des-Guérets ![]() | 116 | 41 |
254102072 | Saint-Firmin-des-Prés ![]() | 818 | 41 |
254102072 | Saint-Georges-sur-Cher ![]() | 2779 | 41 |
254102072 | Saint-Gervais-la-Forêt ![]() | 3255 | 41 |
254102072 | Saint-Gourgon ![]() | 102 | 41 |
254102072 | Saint-Hilaire-la-Gravelle ![]() | 673 | 41 |
254102072 | Saint-Jacques-des-Guérets ![]() | 96 | 41 |
254102072 | Saint-Jean-Froidmentel ![]() | 534 | 41 |
254102072 | Saint-Julien-de-Chédon ![]() | 782 | 41 |
254102072 | Saint-Julien-sur-Cher ![]() | 777 | 41 |
254102072 | Saint-Laurent-des-Bois ![]() | 326 | 41 |
254102072 | Saint-Laurent-Nouan ![]() | 4355 | 41 |
254102072 | Saint-Léonard-en-Beauce ![]() | 649 | 41 |
254102072 | Saint-Loup ![]() | 373 | 41 |
254102072 | Saint-Lubin-en-Vergonnois ![]() | 787 | 41 |
254102072 | Saint-Marc-du-Cor ![]() | 179 | 41 |
254102072 | Saint-Martin-des-Bois ![]() | 593 | 41 |
254102072 | Saint-Ouen ![]() | 3115 | 41 |
254102072 | Saint-Rimay ![]() | 297 | 41 |
254102072 | Saint-Romain-sur-Cher ![]() | 1480 | 41 |
254102072 | Saint-Sulpice-de-Pommeray ![]() | 1899 | 41 |
254102072 | Saint-Viâtre ![]() | 1210 | 41 |
254102072 | Sainte-Anne ![]() | 506 | 41 |
254102072 | Salbris ![]() | 4996 | 41 |
254102072 | Sambin ![]() | 886 | 41 |
254102072 | Santenay ![]() | 298 | 41 |
254102072 | Sargé-sur-Braye ![]() | 1000 | 41 |
254102072 | Sasnières ![]() | 91 | 41 |
254102072 | Sassay ![]() | 1100 | 41 |
254102072 | Savigny-sur-Braye ![]() | 1976 | 41 |
254102072 | Seigy ![]() | 1015 | 41 |
254102072 | Selles-Saint-Denis ![]() | 1365 | 41 |
254102072 | Selles-sur-Cher ![]() | 4404 | 41 |
254102072 | Selommes ![]() | 821 | 41 |
254102072 | Séris ![]() | 385 | 41 |
254102072 | Seur ![]() | 497 | 41 |
254102072 | Soings-en-Sologne ![]() | 1625 | 41 |
254102072 | Souesmes ![]() | 1040 | 41 |
254102072 | Sougé ![]() | 479 | 41 |
254102072 | Souvigny-en-Sologne ![]() | 532 | 41 |
254102072 | Suèvres ![]() | 1574 | 41 |
254102072 | Talcy ![]() | 277 | 41 |
254102072 | Ternay ![]() | 336 | 41 |
254102072 | Theillay ![]() | 1263 | 41 |
254102072 | Thésée ![]() | 1178 | 41 |
254102072 | Thoré-la-Rochette ![]() | 849 | 41 |
254102072 | Thoury ![]() | 423 | 41 |
254102072 | Tour-en-Sologne ![]() | 1152 | 41 |
254102072 | Tourailles ![]() | 134 | 41 |
254102072 | Troo ![]() | 288 | 41 |
254102072 | Valaire ![]() | 87 | 41 |
254102072 | Valencisse ![]() | 2411 | 41 |
254102072 | Vallée-de-Ronsard ![]() | 530 | 41 |
254102072 | Vallières-les-Grandes ![]() | 955 | 41 |
254102072 | Valloire-sur-Cisse ![]() | 2474 | 41 |
254102072 | Veilleins ![]() | 154 | 41 |
254102072 | Vendôme ![]() | 16377 | 41 |
254102072 | Vernou-en-Sologne ![]() | 595 | 41 |
254102072 | Veuzain-sur-Loire ![]() | 3447 | 41 |
254102072 | Vievy-le-Rayé ![]() | 474 | 41 |
254102072 | Villavard ![]() | 127 | 41 |
254102072 | Villebarou ![]() | 2600 | 41 |
254102072 | Villebout ![]() | 117 | 41 |
254102072 | Villechauve ![]() | 260 | 41 |
254102072 | Villedieu-le-Château ![]() | 395 | 41 |
254102072 | Villefranche-sur-Cher ![]() | 2695 | 41 |
254102072 | Villefrancoeur ![]() | 432 | 41 |
254102072 | Villeherviers ![]() | 429 | 41 |
254102072 | Villemardy ![]() | 275 | 41 |
254102072 | Villeneuve-Frouville ![]() | 69 | 41 |
254102072 | Villeny ![]() | 490 | 41 |
254102072 | Villeporcher ![]() | 152 | 41 |
254102072 | Villerable ![]() | 504 | 41 |
254102072 | Villerbon ![]() | 835 | 41 |
254102072 | Villermain ![]() | 397 | 41 |
254102072 | Villeromain ![]() | 230 | 41 |
254102072 | Villetrun ![]() | 319 | 41 |
254102072 | Villexanton ![]() | 201 | 41 |
254102072 | Villiers-sur-Loir ![]() | 1159 | 41 |
254102072 | Villiersfaux ![]() | 249 | 41 |
254102072 | Vineuil ![]() | 8274 | 41 |
254102072 | Vouzon ![]() | 1473 | 41 |
254102072 | Yvoy-le-Marron ![]() | 779 | 41 |
www.sidelc.com