Liste des 73 communes membres de la CC du Nord Est Béarn
| # siren | Type | Nom commune | Population |
|---|---|---|---|
| 200067296 | commune | Aast ![]() | 202 |
| 200067296 | commune | Abère ![]() | 160 |
| 200067296 | commune | Andoins ![]() | 750 |
| 200067296 | commune | Anos ![]() | 185 |
| 200067296 | commune | Anoye ![]() | 139 |
| 200067296 | commune | Arricau-Bordes ![]() | 109 |
| 200067296 | commune | Arrien ![]() | 200 |
| 200067296 | commune | Arrosès ![]() | 145 |
| 200067296 | commune | Aurions-Idernes ![]() | 110 |
| 200067296 | commune | Baleix ![]() | 135 |
| 200067296 | commune | Barinque ![]() | 594 |
| 200067296 | commune | Barzun ![]() | 638 |
| 200067296 | commune | Bassillon-Vauzé ![]() | 66 |
| 200067296 | commune | Bédeille ![]() | 210 |
| 200067296 | commune | Bernadets ![]() | 589 |
| 200067296 | commune | Bétracq ![]() | 48 |
| 200067296 | commune | Buros ![]() | 2047 |
| 200067296 | commune | Cadillon ![]() | 107 |
| 200067296 | commune | Castillon (Canton de Lembeye) ![]() | 80 |
| 200067296 | commune | Corbère-Abères ![]() | 97 |
| 200067296 | commune | Coslédaà-Lube-Boast ![]() | 387 |
| 200067296 | commune | Crouseilles ![]() | 122 |
| 200067296 | commune | Escoubès ![]() | 434 |
| 200067296 | commune | Escurès ![]() | 148 |
| 200067296 | commune | Eslourenties-Daban ![]() | 381 |
| 200067296 | commune | Espéchède ![]() | 160 |
| 200067296 | commune | Espoey ![]() | 1253 |
| 200067296 | commune | Gabaston ![]() | 691 |
| 200067296 | commune | Gayon ![]() | 55 |
| 200067296 | commune | Ger ![]() | 2169 |
| 200067296 | commune | Gerderest ![]() | 147 |
| 200067296 | commune | Gomer ![]() | 309 |
| 200067296 | commune | Higuères-Souye ![]() | 282 |
| 200067296 | commune | Hours ![]() | 239 |
| 200067296 | commune | Lalongue ![]() | 202 |
| 200067296 | commune | Lannecaube ![]() | 147 |
| 200067296 | commune | Lasserre ![]() | 117 |
| 200067296 | commune | Lembeye ![]() | 818 |
| 200067296 | commune | Lespielle ![]() | 155 |
| 200067296 | commune | Lespourcy ![]() | 187 |
| 200067296 | commune | Limendous ![]() | 712 |
| 200067296 | commune | Livron ![]() | 377 |
| 200067296 | commune | Lombia ![]() | 209 |
| 200067296 | commune | Lourenties ![]() | 427 |
| 200067296 | commune | Luc-Armau ![]() | 109 |
| 200067296 | commune | Lucarré ![]() | 64 |
| 200067296 | commune | Lucgarier ![]() | 268 |
| 200067296 | commune | Lussagnet-Lusson ![]() | 191 |
| 200067296 | commune | Maspie-Lalonquère-Juillacq ![]() | 249 |
| 200067296 | commune | Maucor ![]() | 577 |
| 200067296 | commune | Momy ![]() | 111 |
| 200067296 | commune | Monassut-Audiracq ![]() | 378 |
| 200067296 | commune | Moncaup ![]() | 167 |
| 200067296 | commune | Monpezat ![]() | 86 |
| 200067296 | commune | Morlaàs ![]() | 4566 |
| 200067296 | commune | Nousty ![]() | 1621 |
| 200067296 | commune | Ouillon ![]() | 570 |
| 200067296 | commune | Peyrelongue-Abos ![]() | 148 |
| 200067296 | commune | Ponson-Dessus ![]() | 264 |
| 200067296 | commune | Pontacq ![]() | 2975 |
| 200067296 | commune | Riupeyrous ![]() | 239 |
| 200067296 | commune | Saint-Armou ![]() | 626 |
| 200067296 | commune | Saint-Castin ![]() | 869 |
| 200067296 | commune | Saint-Jammes ![]() | 651 |
| 200067296 | commune | Saint-Laurent-Bretagne ![]() | 453 |
| 200067296 | commune | Samsons-Lion ![]() | 98 |
| 200067296 | commune | Saubole ![]() | 152 |
| 200067296 | commune | Sedzère ![]() | 399 |
| 200067296 | commune | Séméacq-Blachon ![]() | 164 |
| 200067296 | commune | Serres-Morlaàs ![]() | 881 |
| 200067296 | commune | Simacourbe ![]() | 432 |
| 200067296 | commune | Soumoulou ![]() | 1608 |
| 200067296 | commune | Urost ![]() | 79 |
