Liste des 73 communes membres de la CC du Nord Est Béarn
| # siren | Type | Nom commune | Population |
|---|---|---|---|
| 216400010 | commune | Aast ![]() | 208 |
| 216400028 | commune | Abère ![]() | 157 |
| 216400218 | commune | Andoins ![]() | 752 |
| 216400275 | commune | Anos ![]() | 181 |
| 216400283 | commune | Anoye ![]() | 145 |
| 216400523 | commune | Arricau-Bordes ![]() | 109 |
| 216400531 | commune | Arrien ![]() | 199 |
| 216400564 | commune | Arrosès ![]() | 145 |
| 216400796 | commune | Aurions-Idernes ![]() | 115 |
| 216400895 | commune | Baleix ![]() | 131 |
| 216400952 | commune | Barinque ![]() | 590 |
| 216400978 | commune | Barzun ![]() | 637 |
| 216400986 | commune | Bassillon-Vauzé ![]() | 65 |
| 216401034 | commune | Bédeille ![]() | 207 |
| 216401141 | commune | Bernadets ![]() | 589 |
| 216401182 | commune | Bétracq ![]() | 50 |
| 216401521 | commune | Buros ![]() | 2067 |
| 216401596 | commune | Cadillon ![]() | 99 |
| 216401828 | commune | Castillon (Canton de Lembeye) ![]() | 84 |
| 216401935 | commune | Corbère-Abères ![]() | 99 |
| 216401943 | commune | Coslédaà-Lube-Boast ![]() | 385 |
| 216401968 | commune | Crouseilles ![]() | 121 |
| 216402081 | commune | Escoubès ![]() | 426 |
| 216402107 | commune | Escurès ![]() | 148 |
| 216402115 | commune | Eslourenties-Daban ![]() | 385 |
| 216402123 | commune | Espéchède ![]() | 169 |
| 216402164 | commune | Espoey ![]() | 1260 |
| 216402271 | commune | Gabaston ![]() | 702 |
| 216402362 | commune | Gayon ![]() | 57 |
| 216402388 | commune | Ger ![]() | 2189 |
| 216402396 | commune | Gerderest ![]() | 149 |
| 216402461 | commune | Gomer ![]() | 306 |
| 216402628 | commune | Higuères-Souye ![]() | 290 |
| 216402669 | commune | Hours ![]() | 240 |
| 216403071 | commune | Lalongue ![]() | 210 |
| 216405829 | commune | Lannecaube ![]() | 149 |
| 216403238 | commune | Lasserre ![]() | 118 |
| 216403311 | commune | Lembeye ![]() | 852 |
| 216403378 | commune | Lespielle ![]() | 155 |
| 216403386 | commune | Lespourcy ![]() | 182 |
| 216403436 | commune | Limendous ![]() | 696 |
| 216403444 | commune | Livron ![]() | 390 |
| 216403469 | commune | Lombia ![]() | 211 |
| 216403527 | commune | Lourenties ![]() | 440 |
| 216403568 | commune | Luc-Armau ![]() | 108 |
| 216403576 | commune | Lucarré ![]() | 64 |
| 216403584 | commune | Lucgarier ![]() | 276 |
| 216403618 | commune | Lussagnet-Lusson ![]() | 190 |
| 216403691 | commune | Maspie-Lalonquère-Juillacq ![]() | 243 |
| 216403709 | commune | Maucor ![]() | 574 |
| 216403881 | commune | Momy ![]() | 119 |
| 216403899 | commune | Monassut-Audiracq ![]() | 374 |
| 216403907 | commune | Moncaup ![]() | 166 |
| 216403949 | commune | Monpezat ![]() | 85 |
| 216404053 | commune | Morlaàs ![]() | 4573 |
| 216404194 | commune | Nousty ![]() | 1636 |
| 216404384 | commune | Ouillon ![]() | 570 |
| 216404467 | commune | Peyrelongue-Abos ![]() | 141 |
| 216404525 | commune | Ponson-Dessus ![]() | 266 |
| 216404533 | commune | Pontacq ![]() | 2983 |
| 216404657 | commune | Riupeyrous ![]() | 241 |
| 216404707 | commune | Saint-Armou ![]() | 621 |
| 216404723 | commune | Saint-Castin ![]() | 874 |
| 216404822 | commune | Saint-Jammes ![]() | 659 |
| 216404889 | commune | Saint-Laurent-Bretagne ![]() | 458 |
| 216405035 | commune | Samsons-Lion ![]() | 102 |
| 216405076 | commune | Saubole ![]() | 158 |
| 216405167 | commune | Sedzère ![]() | 415 |
| 216405175 | commune | Séméacq-Blachon ![]() | 163 |
| 216405209 | commune | Serres-Morlaàs ![]() | 895 |
| 216405241 | commune | Simacourbe ![]() | 434 |
| 216405266 | commune | Soumoulou ![]() | 1602 |
| 216405449 | commune | Urost ![]() | 79 |
