reg | dpt | nom dpt | siren | nom group | nat. jurid. | nbr. membres | pop. |
---|
202 | 03 | Allier | 200071140 | CA Moulins Communauté | CA | 44 | 66637 |
202 | 03 | Allier | 200071363 | CA Vichy Communauté | CA | 39 | 85516 |
202 | 03 | Allier | 200071082 | CA Montluçon Communauté | CA | 21 | 61642 |
202 | 03 | Allier | 200071389 | CC Saint-Pourçain Sioule Limagne | CC | 60 | 34764 |
202 | 03 | Allier | 200071470 | CC Entr'Allier Besbre et Loire | CC | 44 | 25097 |
202 | 03 | Allier | 200071496 | CC du Bocage Bourbonnais | CC | 25 | 14020 |
202 | 03 | Allier | 200071512 | CC Commentry Montmarault Néris Communauté | CC | 33 | 26483 |
202 | 03 | Allier | 240300491 | CC du Pays de Lapalisse | CC | 14 | 8624 |
202 | 03 | Allier | 240300558 | CC du Pays de Tronçais | CC | 15 | 7623 |
202 | 03 | Allier | 240300566 | CC du Val de Cher | CC | 7 | 5626 |
202 | 03 | Allier | 240300657 | CC du Pays d'Huriel | CC | 14 | 7523 |
202 | 03 | Allier | 200051753 | PETR du Pays de la vallée de Montluçon et du Cher | PETR | 5 | 108897 |
202 | 03 | Allier | 250300621 | SIRP des communes de Chirat-l'Eglise, Coutansouze, Louroux-de-Bouble et Echassières | SIVOM | 4 | 905 |
202 | 03 | Allier | 240300541 | SRPI concentré de la région de Montmarault | SIVOM | 8 | 2802 |
202 | 03 | Allier | 250300019 | SI thermal de l'Allier | SIVOM | 5 | 37079 |
202 | 03 | Allier | 250300043 | SI scolaire du CEG de Bourbon-l'Archambault | SIVOM | 10 | 6893 |
202 | 03 | Allier | 250300126 | SI de gestion du collège de Lurcy-Lévis | SIVOM | 12 | 5746 |
202 | 03 | Allier | 250300142 | SIESS du CEG de Tronget | SIVOM | 9 | 4313 |
202 | 03 | Allier | 250300340 | SI d'équipement scolaire et sportif du secteur scolaire du collège de Vallon-en-Sully | SIVOM | 12 | 6147 |
202 | 03 | Allier | 250300464 | SIVOS de Jaligny-sur-Besbre | SIVOM | 14 | 4522 |
202 | 03 | Allier | 250300605 | SIVOSA de Saint-Christophe, Saint-Etienne-de-Vicq, Isserpent, Bost et Billezois | SIVOM | 5 | 2102 |
202 | 03 | Allier | 240300517 | SIVOS Deneuille-lès-Chantelle, Fleuriel, Monestier | SIVOM | 3 | 728 |
202 | 03 | Allier | 250300670 | SIRP des communes de Cesset - Louchy-Montfand - Montord | SIVOM | 3 | 1097 |
202 | 03 | Allier | 250300829 | SIRP de Saint-Sauvier, Archignat et Treignat | SIVOM | 3 | 1064 |
202 | 03 | Allier | 250300837 | SIRP de Saint-Désiré, Audes, Chazemais | SIVOM | 3 | 1383 |
202 | 03 | Allier | 250300845 | SIRP de Louroux-Bourbonnais - Vieure | SIVOM | 2 | 490 |
202 | 03 | Allier | 250300910 | SIRP de Chambérat, Courçais, Mesples, Saint-Éloy-d'Allier, Saint-Palais, Viplaix | SIVOM | 6 | 1252 |
202 | 03 | Allier | 250300977 | SIRP de Pouzy-Mésangy, Le Veurdre | SIVOM | 2 | 854 |
202 | 03 | Allier | 250300985 | SIRP de Bizeneuille et Verneix | SIVOM | 2 | 903 |
202 | 03 | Allier | 250300993 | SIRP de Quinssaines, Saint-Martinien, Lamaids | SIVOM | 3 | 2390 |
202 | 03 | Allier | 240300509 | SIRP d'Arpheuilles-Saint-Priest, Ronnet et Saint-Genest | SIVOM | 3 | 934 |
202 | 03 | Allier | 250303328 | SIRP de Hérisson, Louroux-Hodement et Venas | SIVOM | 3 | 1738 |
202 | 03 | Allier | 250303302 | SIESS du collège de Montmarault | SIVOM | 15 | 4923 |
202 | 03 | Allier | 250303229 | SIESS du CES de Désertines | SIVOM | 6 | 10422 |
202 | 03 | Allier | 250303070 | SI d'équipements sportifs et de transports scolaires de Cosne-d'Allier | SIVOM | 11 | 7223 |
202 | 03 | Allier | 250303054 | SIESS du CEG de Cérilly | SIVOM | 8 | 4415 |
202 | 03 | Allier | 250303021 | SIESS du CEG de Bellenaves | SIVOM | 25 | 8428 |
202 | 03 | Allier | 250301314 | SIVOS Saint-Bonnet-de-Rochefort, Charroux | SIVOM | 2 | 1096 |
202 | 03 | Allier | 250301116 | SIRP de Couleuvre, Valigny | SIVOM | 2 | 988 |
202 | 03 | Allier | 250301108 | SIRP Deux-Chaises, Le Montet, Rocles | SIVOM | 3 | 1243 |
202 | 03 | Allier | 250301090 | SIVOS d'Escurolles | SIVOM | 5 | 2475 |
202 | 03 | Allier | 250301074 | SIVOP de Bransat, Saulcet et Verneuil-en-Bourbonnais | SIVOM | 3 | 1454 |
202 | 03 | Allier | 240300103 | SIVOM d'aménagement et de développement du secteur Nord-Bourbonnais | SIVOM | 8 | 5512 |
202 | 03 | Allier | 240300269 | SI du canton de Neuilly-le-Réal | SIVOM | 9 | 5094 |
202 | 03 | Allier | 240300384 | SIRP de Beaune-d'Allier et Hyds | SIVOM | 2 | 618 |
202 | 03 | Allier | 240300392 | Syndicat Têche et Besbre | SIVOM | 4 | 1173 |
202 | 03 | Allier | 200000891 | SIRP de Saint-Léopardin-d'Augy, Couzon | SIVU | 2 | 727 |
202 | 03 | Allier | 250300415 | SIVOS de la région du Donjon | SIVU | 13 | 4144 |
202 | 03 | Allier | 250303427 | SIVU pour la MARPA de Chevagnes | SIVU | 10 | 7179 |
202 | 03 | Allier | 250300878 | SIRP de Mazirat, La Petite-Marche, Terjat | SIVU | 3 | 649 |
202 | 03 | Allier | 250300928 | SIESS du collège Ferdinand Dubreuil | SIVU | 4 | 3251 |
202 | 03 | Allier | 250300951 | SIVOP Contigny, Monétay-sur-Allier | SIVU | 2 | 1139 |
202 | 03 | Allier | 250301017 | Syndicat RPI 2CLMT | SIVU | 4 | 1467 |
202 | 03 | Allier | 250301199 | SI du centre de secours de Vallon-en-Sully et ses environs | SIVU | 6 | 3848 |
202 | 03 | Allier | 250301322 | SIVU du centre de Sarcelles, Marcillat-en-Combraille | SIVU | 2 | 59642 |
202 | 03 | Allier | 250303435 | SIAEP rive droite Allier | SIVU | 6 | 8597 |
202 | 03 | Allier | 250303336 | SIVU des bords de Sioule | SIVU | 2 | 968 |
202 | 03 | Allier | 250303237 | Syndicat intercommunal Résidence Autonomie Les Coupances | SIVU | 11 | 58998 |
202 | 03 | Allier | 250301215 | SI de défense contre les fléaux atmosphériques de la région du Montet | SIVU | 22 | 9287 |
202 | 03 | Allier | 250303286 | SI pour l'entretien et le maintien en eau du canal de Berry | SIVU | 7 | 40612 |
202 | 03 | Allier | 240300749 | Syndicat mixte à vocation multiple de la région minière | SMF | 46 | 27588 |
202 | 03 | Allier | 250303294 | SM intercommunal de collecte et de traitement d'ordures ménagères de la région montluçonnaise | SMF | 6 | 104715 |
202 | 03 | Allier | 250303088 | Syndicat mixte à vocation multiple eau et assainissement de la rive gauche du Cher | SMF | 18 | 29811 |
202 | 03 | Allier | 250303039 | SI de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) du secteur de Cérilly | SMF | 5 | 12246 |
202 | 03 | Allier | 250300233 | Syndicat départemental d'énergie de l'Allier (SDE03) | SMF | 328 | 346094 |
202 | 03 | Allier | 250300217 | SM de collecte et de traitement des ordures ménagères Nord-Allier (SICTOM Nord Allier) | SMF | 5 | 85703 |
202 | 03 | Allier | 250300050 | SI de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) Sud-Allier | SMF | 6 | 100519 |
202 | 03 | Allier | 200046803 | SM de création et d'entretien des chemins des communes de la région de Bourbon-l'Archambault | SMF | 23 | 13974 |
202 | 03 | Allier | 240300251 | SM de Villemouze | SMF | 2 | 26127 |
202 | 03 | Allier | 200099588 | SM à vocation multiple de la Vallée de la Besbre | SMF | 36 | 14738 |
202 | 03 | Allier | 200099570 | SM à vocation multiple Val d'Allier | SMF | 33 | 105242 |
202 | 03 | Allier | 200099562 | SM à vocation multiple eau et assainissement de Nord rive droite du Cher | SMF | 12 | 10804 |
202 | 03 | Allier | 200092781 | SM à vocation multiple de la Sologne Bourbonnaise | SMF | 20 | 38394 |
202 | 03 | Allier | 200092526 | Syndicat Mixte eau et assainissement de Rive Gauche Allier | SMF | 20 | 16234 |
202 | 03 | Allier | 200090553 | Syndicat eau et assainissement de Sioule et de Bouble | SMF | 42 | 26902 |
202 | 03 | Allier | 200082360 | SIVOM eau et assainissement de Nord-Allier | SMF | 17 | 15060 |
202 | 03 | Allier | 250300803 | SM d'aménagement touristique du Val de Cher | SMO | 3 | 67268 |
202 | 03 | Allier | 250301165 | SM des eaux de l'Allier (SMEA) | SMO | 13 | 295816 |
03:17:16 Write to Excel2007 format
03:17:16© Done writing file.