| reg | dpt | nom dpt | siren | nom group | nat. jurid. | nbr. membres | pop. |
|---|
| 106 | 41 | | 200030385 | CA de Blois ''Agglopolys''  | CA | 43 | 109704 |
| 106 | 28 | | 200033181 | CA Chartres Métropole  | CA | 66 | 140885 |
| 106 | 28 | | 200040277 | CA Agglo du Pays de Dreux  | CA | 81 | 118398 |
| 106 | 41 | | 200072072 | CA Territoires Vendômois  | CA | 65 | 54089 |
| 106 | 18 | | 241800507 | CA Bourges Plus  | CA | 17 | 105031 |
| 106 | 36 | | 243600327 | CA Châteauroux Métropole  | CA | 14 | 74700 |
| 106 | 45 | | 244500203 | CA Montargoise et Rives du Loing (AME)  | CA | 15 | 65009 |
| 106 | 41 | | 200000800 | CC Coeur de Sologne  | CC | 6 | 10337 |
| 106 | 18 | | 200000933 | CC Sauldre et Sologne  | CC | 14 | 14466 |
| 106 | 45 | | 200005932 | CC des Portes de Sologne  | CC | 7 | 15945 |
| 106 | 28 | | 200006971 | CC du Perche  | CC | 20 | 18593 |
| 106 | 36 | | 200007052 | CC de la Marche Berrichonne  | CC | 9 | 5543 |
| 106 | 18 | | 200007177 | CC Pays de Nérondes  | CC | 12 | 4735 |
| 106 | 18 | | 200011781 | CC Portes du Berry entre Loire et Val d'Aubois  | CC | 12 | 9577 |
| 106 | 41 | | 200018406 | CC du Romorantinais et du Monestois  | CC | 16 | 34602 |
| 106 | 36 | | 200018521 | CC du Val de Bouzanne  | CC | 12 | 6020 |
| 106 | 18 | | 200027076 | CC Arnon Boischaut Cher  | CC | 18 | 7965 |
| 106 | 18 | | 200032514 | CC Berry-Loire-Vauvise  | CC | 14 | 5524 |
| 106 | 36 | | 200035137 | CC Marche Occitane - Val d'Anglin  | CC | 17 | 6599 |
| 106 | 45 | | 200035764 | CC de la Beauce Loirétaine  | CC | 23 | 17406 |
| 106 | 36 | | 200035848 | CC du Châtillonnais en Berry  | CC | 10 | 5885 |
| 106 | 18 | | 200036135 | CC Coeur de France  | CC | 19 | 18792 |
| 106 | 36 | | 200040558 | CC Écueillé-Valençay  | CC | 18 | 11140 |
| 106 | 41 | | 200040772 | CC du Perche et Haut Vendômois  | CC | 23 | 9278 |
| 106 | 37 | | 200043065 | CC du Val d'Amboise  | CC | 14 | 29078 |
| 106 | 37 | | 200043081 | CC Chinon, Vienne et Loire  | CC | 19 | 24472 |
| 106 | 18 | | 200049484 | CC Berry Grand Sud  | CC | 32 | 11552 |
| 106 | 41 | | 200055481 | CC Beauce Val de Loire  | CC | 30 | 19970 |
| 106 | 28 | | 200058360 | CC Entre Beauce et Perche  | CC | 33 | 21897 |
| 106 | 45 | | 200066280 | CC du Pithiverais  | CC | 31 | 29365 |
| 106 | 18 | | 200066330 | CC Terres du Haut Berry  | CC | 30 | 26411 |
| 106 | 45 | | 200067668 | CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne  | CC | 23 | 20406 |
| 106 | 45 | | 200067676 | CC Canaux et Forêts en Gâtinais  | CC | 38 | 28062 |
| 106 | 45 | | 200068278 | CC Berry Loire Puisaye  | CC | 20 | 17602 |
| 106 | 36 | | 200068872 | CC Éguzon - Argenton - Vallée de la Creuse  | CC | 21 | 19675 |
| 106 | 36 | | 200068880 | CC Champagne Boischauts  | CC | 30 | 9877 |
| 106 | 18 | | 200069227 | CC Pays Fort Sancerrois Val de Loire  | CC | 36 | 18370 |
| 106 | 28 | | 200069912 | CC des Forêts du Perche  | CC | 15 | 7833 |
| 106 | 28 | | 200069953 | CC des Portes Euréliennes d'Ile de France  | CC | 39 | 49856 |
| 106 | 28 | | 200069961 | CC du Grand Châteaudun  | CC | 23 | 40482 |
| 106 | 45 | | 200070100 | CC du Val de Sully  | CC | 19 | 24474 |
| 106 | 28 | | 200070159 | CC Coeur de Beauce  | CC | 46 | 24842 |
| 106 | 28 | | 200070167 | CC Terres de Perche  | CC | 22 | 14522 |
| 106 | 45 | | 200070183 | CC des Terres du Val de Loire  | CC | 25 | 51617 |
| 106 | 18 | | 200070571 | CC Coeur de Berry  | CC | 11 | 6978 |
| 106 | 37 | | 200071587 | CC Loches Sud Touraine  | CC | 67 | 52244 |
| 106 | 45 | | 200071850 | CC du Pithiverais-Gâtinais  | CC | 31 | 26126 |
| 106 | 41 | | 200072064 | CC Val de Cher - Controis  | CC | 33 | 48019 |
| 106 | 37 | | 200072650 | CC Touraine Vallée de l'Indre  | CC | 22 | 56121 |
| 106 | 37 | | 200072668 | CC Touraine Val de Vienne  | CC | 40 | 24955 |
| 106 | 37 | | 200072981 | CC Touraine Ouest Val de Loire  | CC | 28 | 33938 |
| 106 | 37 | | 200073161 | CC Touraine-Est Vallées  | CC | 10 | 42217 |
| 106 | 37 | | 200073237 | CC de Gâtine-Racan  | CC | 19 | 23026 |
| 106 | 18 | | 200090561 | CC Vierzon-Sologne-Berry  | CC | 16 | 38543 |
| 106 | 18 | | 241800374 | CC la Septaine  | CC | 15 | 11008 |
| 106 | 18 | | 241800424 | CC le Dunois  | CC | 16 | 7121 |
| 106 | 18 | | 241800432 | CC les Trois Provinces  | CC | 11 | 5107 |
| 106 | 18 | | 241800457 | CC FerCher  | CC | 9 | 11483 |
| 106 | 28 | | 242852465 | CC du Bonnevalais  | CC | 19 | 12424 |
| 106 | 36 | | 243600202 | CC Chabris - Pays de Bazelle  | CC | 10 | 6288 |
| 106 | 36 | | 243600236 | CC du Pays d'Issoudun  | CC | 12 | 19295 |
| 106 | 36 | | 243600293 | CC Levroux Boischaut Champagne  | CC | 10 | 6223 |
| 106 | 36 | | 243600301 | CC Val de l'Indre - Brenne  | CC | 12 | 13304 |
| 106 | 36 | | 243600319 | CC Brenne - Val de Creuse  | CC | 28 | 17958 |
| 106 | 36 | | 243600343 | CC Coeur de Brenne  | CC | 11 | 4690 |
| 106 | 36 | | 243600350 | CC de la Châtre et Sainte-Sévère  | CC | 30 | 16447 |
| 106 | 37 | | 243700499 | CC du Castelrenaudais  | CC | 16 | 16109 |
| 106 | 37 | | 243700820 | CC Autour de Chenonceaux Bléré-Val de Cher  | CC | 15 | 22467 |
| 106 | 41 | | 244100293 | CC des Collines du Perche  | CC | 12 | 5971 |
| 106 | 41 | | 244100780 | CC de la Sologne des Etangs  | CC | 12 | 8773 |
| 106 | 41 | | 244100798 | CC du Grand Chambord  | CC | 16 | 21042 |
| 106 | 41 | | 244100806 | CC de la Sologne des Rivières  | CC | 7 | 10477 |
| 106 | 45 | | 244500211 | CC Giennoises  | CC | 11 | 24749 |
| 106 | 45 | | 244500419 | CC des Quatre Vallées  | CC | 20 | 17559 |
| 106 | 45 | | 244500427 | CC des Loges  | CC | 20 | 44454 |
| 106 | 45 | | 244500484 | CC de la Forêt  | CC | 10 | 18046 |
| 106 | 45 | | 244500542 | CC de la Plaine du Nord Loiret  | CC | 15 | 6791 |
| 106 | 37 | | 243700754 | Tours Métropole Val de Loire  | METRO | 22 | 306707 |
| 106 | 45 | | 244500468 | Orléans Métropole  | METRO | 22 | 303177 |
| 106 | 28 | | 200059772 | PETR du Perche  | PETR | 3 | 40948 |
| 106 | 45 | | 200075364 | PETR Forêt d'Orléans-Loire-Sologne  | PETR | 4 | 102919 |
| 106 | 45 | | 200075869 | PETR Pays Loire Beauce  | PETR | 2 | 69023 |
| 106 | 45 | | 200079903 | PETR pour le développement du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais  | PETR | 3 | 62282 |
| 106 | 45 | | 200086643 | PETR Gâtinais Montargois  | PETR | 4 | 131036 |
| 106 | 18 | | 200087849 | Centre-Cher  | PETR | 6 | 199454 |
| 106 | 41 | | 200018620 | SIVOM des trois communes à Saint-Julien-sur-Cher  | SIVOM | 3 | 1536 |
| 106 | 37 | | 200023679 | SI de gestion de l'Ex communauté (SIGEC)  | SIVOM | 5 | 15024 |
| 106 | 45 | | 200028249 | SIVOM d'intérêt scolaire Les Bordes, Bonnée  | SIVOM | 2 | 2606 |
| 106 | 37 | | 200031664 | SICOM scolaire du Pays Pressignois  | SIVOM | 8 | 3034 |
| 106 | 28 | | 200031805 | SIVOS de Morancez - Gellainville  | SIVOM | 2 | 2776 |
| 106 | 36 | | 200031987 | Syndicat départemental d'énergies de l'Indre  | SIVOM | 241 | 221574 |
| 106 | 18 | | 200044204 | SIVOM Sologne Pays Fort  | SIVOM | 17 | 14311 |
| 106 | 28 | | 200044337 | SI du pôle de sécurité du canton d'Auneau et de la gestion du local de la trésorerie d'Auneau (SIPST  | SIVOM | 24 | 17452 |
| 106 | 28 | | 200047496 | SIRP et de ramassage scolaire de Champrond-en-Gâtine, Montireau, Montlandon, Saint-Victor-de-Buthon  | SIVOM | 4 | 1652 |
| 106 | 18 | | 200049492 | SIRP de Sury-en-Vaux et Verdigny  | SIVOM | 2 | 1011 |
| 106 | 36 | | 200077386 | SIAEPA collectif de la région de Saint-Gaultier  | SIVOM | 5 | 4846 |
| 106 | 28 | | 200082121 | SIRP et de ramassage scolaire de Fontaine-la-Guyon, Saint-Aubin-des-Bois  | SIVOM | 2 | 2895 |
| 106 | 36 | | 200092948 | Syndicat des eaux de la Grave  | SIVOM | 4 | 8756 |
| 106 | 28 | | 200093573 | SIRP et de ramassage scolaire de Logron - Gohory  | SIVOM | 2 | 910 |
| 106 | 28 | | 200102044 | SI à vocation pédagogique, sportif, culturel et extra-scolaire des Corvées-les-Yys - Friaize - Frunc  | SIVOM | 6 | 1616 |
| 106 | 18 | | 241800168 | SIVOM de Thaumiers, Le Pondy, Verneuil  | SIVOM | 3 | 576 |
| 106 | 18 | | 241800275 | SIAEPA Sancerre, Saint-Satur  | SIVOM | 2 | 2728 |
| 106 | 18 | | 241800481 | SIVOM Loire et Canal  | SIVOM | 23 | 20917 |
| 106 | 28 | | 242800050 | SIVOM des quatre communes Châtaincourt, Escorpain, Laons, Prudemanche (SICELP)  | SIVOM | 4 | 1384 |
| 106 | 28 | | 242800076 | SIVOM Tremblay-Serazereux  | SIVOM | 2 | 2806 |
| 106 | 28 | | 242800100 | SIVOM de Favières - Thimert-Gâtelles  | SIVOM | 2 | 1911 |
| 106 | 28 | | 242800118 | Syndicat interscolaire du Thymerais  | SIVOM | 7 | 4992 |
| 106 | 28 | | 242800126 | SIVOM de la Plaine du Drouais Est  | SIVOM | 5 | 2203 |
| 106 | 28 | | 242800183 | SIVOM de Chauffours, Nogent-sur-Eure et Ollé  | SIVOM | 3 | 1462 |
| 106 | 28 | | 242852317 | SIVOM de Faverolles - Les Pinthières  | SIVOM | 2 | 995 |
| 106 | 28 | | 242852325 | SIVOM de Saulnières - Crécy-Couvé  | SIVOM | 2 | 1025 |
| 106 | 28 | | 242852382 | SIVOS du secteur pédagogique de Gallardon  | SIVOM | 9 | 15415 |
| 106 | 36 | | 243600038 | SIVOM à la carte de Châtillon-sur-Indre  | SIVOM | 14 | 7473 |
| 106 | 36 | | 243600129 | SIVOM de Celon - Vigoux  | SIVOM | 2 | 872 |
| 106 | 36 | | 243600152 | SIVOM Écueillé  | SIVOM | 8 | 3131 |
| 106 | 36 | | 243600160 | SI de la région de Sainte-Sévère  | SIVOM | 12 | 3665 |
| 106 | 37 | | 243700119 | SIVOM de la région de l'Escotais  | SIVOM | 2 | 2832 |
| 106 | 37 | | 243700135 | SIVOM des deux rivières  | SIVOM | 3 | 761 |
| 106 | 37 | | 243700382 | SIAEPA Azay-sur-Cher-Véretz-Larçay  | SIVOM | 3 | 10740 |
| 106 | 37 | | 243700408 | SIVOM des vallées de l'Indre et de l'Échandon  | SIVOM | 6 | 10948 |
| 106 | 37 | | 243700416 | SIVOM Braye Marcilly-sur-Maulne  | SIVOM | 2 | 425 |
| 106 | 37 | | 243700739 | SIVOM Bueil-en-Touraine Villebourg  | SIVOM | 2 | 631 |
| 106 | 41 | | 244100087 | SIVOM de Mondoubleau - Cormenon  | SIVOM | 2 | 2023 |
| 106 | 45 | | 244500153 | SIVOM de la région de Sermaises  | SIVOM | 8 | 3285 |
| 106 | 45 | | 244500229 | Groupement intercommunal du Val de Bezonde  | SIVOM | 2 | 2725 |
| 106 | 45 | | 244500575 | Groupement intercommunal de Châtillon - Sainte-Geneviève  | SIVOM | 2 | 3048 |
| 106 | 18 | | 251800322 | SIAEPA de la région de Graçay  | SIVOM | 3 | 1758 |
| 106 | 18 | | 251800355 | SIAEPA Cuffy / Cours-les-Barres  | SIVOM | 2 | 2094 |
| 106 | 18 | | 251802344 | SIRP Montigny, Humbligny, Neuvy-Deux-Clochers, Neuilly-en-Sancerre et Azy  | SIVOM | 5 | 1452 |
| 106 | 18 | | 251802427 | SIRP Parassy, Morogues, Aubinges  | SIVOM | 3 | 1263 |
| 106 | 18 | | 251802583 | SIRP Cerbois, Chéry, Lazenay  | SIVOM | 3 | 909 |
| 106 | 18 | | 251887881 | SIRP Garigny, Jussy, Précy  | SIVOM | 3 | 1172 |
| 106 | 18 | | 251887980 | SIVOM Osmery - Raymond  | SIVOM | 2 | 443 |
| 106 | 28 | | 252800222 | SIRP et de ramassage scolaire de Berchères-Saint-Germain, Poisvilliers  | SIVOM | 2 | 1392 |
| 106 | 28 | | 252800230 | SIRP des environs de Clévilliers  | SIVOM | 4 | 1730 |
| 106 | 28 | | 252800297 | Syndicat de RP d'Alluyes, Montboissier, Trizay-lès-Bonneval  | SIVOM | 3 | 1508 |
| 106 | 28 | | 252800339 | SIRP et de ramassage scolaire de Bouville, Saumeray, Vitray-en-Beauce  | SIVOM | 3 | 1370 |
| 106 | 28 | | 252800529 | SIRP et de ramassage scolaire de Fresnay-le-Comte et Meslay-le-Vidame  | SIVOM | 2 | 807 |
| 106 | 28 | | 252800685 | SIRP de Villampuy et Villemaury  | SIVOM | 2 | 1612 |
| 106 | 28 | | 252800727 | SIRP et de ramassage scolaire de Donnemain - Moléans - Saint-Christophe  | SIVOM | 3 | 1264 |
| 106 | 28 | | 252801014 | SIRP de Saint-Avit-les-Guespières, Charonville et Vieuvicq  | SIVOM | 3 | 1104 |
| 106 | 28 | | 252801295 | Syndicat Culture-Sport-Loisirs Maintenon - Pierres  | SIVOM | 2 | 7440 |
| 106 | 28 | | 252801337 | SIRP et de ramassage scolaire de Souancé-au-Perche, Trizay-Coutretot  | SIVOM | 3 | 1246 |
| 106 | 28 | | 252801568 | SIRP de La Chaussée-d'Ivry et Oulins  | SIVOM | 2 | 2528 |
| 106 | 28 | | 252801584 | SIRP et de ramassage scolaire de la région du Mesnil-Simon  | SIVOM | 3 | 1792 |
| 106 | 28 | | 252801881 | SI d'organisation inter-scolaire de Louvilliers-lès-Perche et Le Mesnil-Thomas  | SIVOM | 3 | 950 |
| 106 | 28 | | 252802095 | SIRP de Le Boullay-Mivoye, Le Boullay-Thierry et Puiseux  | SIVOM | 3 | 1272 |
| 106 | 28 | | 252802236 | SIRP de Senantes, Saint-Lucien, Coulombs, Lormaye  | SIVOM | 4 | 2925 |
| 106 | 28 | | 252802327 | SIRP de Dangers - Mittainvilliers-Vérigny  | SIVOM | 2 | 1273 |
| 106 | 28 | | 252802467 | SIRP et de ramassage scolaire de Conie-Molitard, Thiville et Villemaury  | SIVOM | 3 | 2053 |
| 106 | 28 | | 252802509 | SI scolaire de Fontaine-Simon - Manou - Meaucé  | SIVOM | 3 | 2030 |
| 106 | 28 | | 252802616 | SIRP de Bréchamps, Chaudon, Croisilles, Saint-Laurent-la-Gâtine et Ormoy  | SIVOM | 5 | 3225 |
| 106 | 28 | | 252802624 | SIRP de Francourville, Houville-la-Branche et Voise  | SIVOM | 3 | 1641 |
| 106 | 28 | | 252802632 | SIVOS de Corancez Ver-lès-Chartres  | SIVOM | 2 | 1174 |
| 106 | 28 | | 252802772 | SIRP des bords de Vesgre  | SIVOM | 3 | 1997 |
| 106 | 28 | | 252802855 | SIRP de Dancy, Gault-Saint-Denis, Moriers, Pré-Saint-Évroult, Pré-Saint-Martin  | SIVOM | 5 | 1577 |
| 106 | 28 | | 252855879 | SIRP de Saint-Luperce, Orrouer, Saint-Germain-le-Gaillard  | SIVOM | 3 | 1701 |
| 106 | 28 | | 252855911 | SIRP de Béville-le-Comte  | SIVOM | 6 | 3492 |
| 106 | 36 | | 253600316 | Syndicat des eaux de la région de Clion-sur-Indre  | SIVOM | 7 | 3459 |
| 106 | 36 | | 253607998 | SIVOM Les 5 Vallées  | SIVOM | 5 | 2168 |
| 106 | 41 | | 254102072 | SI de distribution d'énergie de Loir-et-Cher  | SIVOM | 267 | 337089 |
| 106 | 45 | | 254500135 | SIAEPA Baule, Messas  | SIVOM | 2 | 3065 |
| 106 | 45 | | 254500424 | Syndicat secteur scolaire de Jargeau  | SIVOM | 4 | 12713 |
| 106 | 45 | | 254500432 | SIIS Férolles, Ouvrouer-les-Champs  | SIVOM | 2 | 1775 |
| 106 | 45 | | 254500465 | SIIS Baccon, Coulmiers, Huisseau-sur-Mauves, Rozières-en-Beauce  | SIVOM | 4 | 3261 |
| 106 | 45 | | 254500812 | SIAEP de Sury-aux-Bois - Châtenoy - Combreux  | SIVOM | 3 | 1529 |
| 106 | 45 | | 254501729 | SIIS Saint-Aignan-le-Jaillard, Lion-en-Sullias  | SIVOM | 2 | 997 |
| 106 | 45 | | 254501737 | Syndicat eaux et assainissement Saint-Martin-d'Abbat, Germigny-des-Prés  | SIVOM | 2 | 2573 |
| 106 | 45 | | 254501760 | SIIS Sougy, Huêtre  | SIVOM | 2 | 1153 |
| 106 | 45 | | 254501786 | SIIS Isdes, Vannes-sur-Cosson, Villemurlin  | SIVOM | 3 | 1683 |
| 106 | 45 | | 254501802 | SIIS Saint-Péravy-la-Colombe  | SIVOM | 4 | 1664 |
| 106 | 45 | | 254501810 | SI d'Eau Potable de Cléry-Saint-André, Mareau-aux-Prés, Mézières-Lez-Cléry, Les Muids de Saint-Hilai  | SIVOM | 3 | 6281 |
| 106 | 45 | | 254501984 | SIIS Chailly, Presnoy, Thimory  | SIVOM | 3 | 1671 |
| 106 | 45 | | 254502099 | SIIS Ervauville  | SIVOM | 3 | 1292 |
| 106 | 45 | | 254502131 | SIIS Guilly, Sigloy  | SIVOM | 2 | 1342 |
| 106 | 45 | | 254502149 | SIIS Chuelles, La Selle-en-Hermois, Saint-Firmin-des-Bois, Thorailles  | SIVOM | 3 | 2560 |
| 106 | 45 | | 254502214 | SIIS Lorcy, Sceaux-du-Gâtinais  | SIVOM | 2 | 1225 |
| 106 | 45 | | 254502230 | SIIS La Selle-sur-le-Bied  | SIVOM | 7 | 2541 |
| 106 | 45 | | 254502602 | Syndicat installations sportives de Nancray-sur-Rimarde  | SIVOM | 7 | 4869 |
| 106 | 45 | | 254502651 | SIIS Cravant, Villorceau  | SIVOM | 2 | 2075 |
| 106 | 45 | | 254502701 | SIIS Coudroy, Vieilles-Maisons-sur-Joudry, Châtenoy  | SIVOM | 3 | 1389 |
| 106 | 45 | | 254502792 | Syndicat assainissement Sandillon, Darvoy, Férolles, Ouvrouer-les-Champs  | SIVOM | 4 | 8144 |
| 106 | 45 | | 254502990 | SIIS Ingrannes, Sully-la-Chapelle  | SIVOM | 2 | 1021 |
| 106 | 45 | | 254503154 | SIIS Cernoy-en-Berry, Pierrefitte-ès-Bois  | SIVOM | 2 | 710 |
| 106 | 45 | | 254527831 | SIRS de Montereau, Cour-Marigny  | SIVOM | 2 | 1046 |
| 106 | 36 | | 934064676 | SI d'eau potable et d'assainissement de la Brenne  | SIVOM | 6 | 3685 |
| 106 | 36 | | 200000263 | SI d'assainissement de l'agglomération de La Châtre  | SIVU | 4 | 7356 |
| 106 | 36 | | 200001964 | SI pour la gestion de la station d'épuration du hameau du Pin  | SIVU | 2 | 1026 |
| 106 | 45 | | 200006823 | Syndicat gestion d'un espace aquatique de Chécy  | SIVU | 7 | 20284 |
| 106 | 18 | | 200009959 | SI d'aménagement hydraulique et de maîtrise de l'érosion des sols agricoles dans le Sancerrois (SIAH  | SIVU | 13 | 7729 |
| 106 | 18 | | 200010213 | SIRP Crésancy-en-Sancerre, Menetou-Ratel et Sens-Beaujeu  | SIVU | 3 | 1298 |
| 106 | 37 | | 200014835 | SIRP Gizeux - Avrillé-les-Ponceaux - Continvoir - Hommes  | SIVU | 4 | 2222 |
| 106 | 28 | | 200018471 | SI de collecte et d'épuration des eaux usées (SIACOTEP)  | SIVU | 4 | 12596 |
| 106 | 45 | | 200025633 | SI de restauration collective  | SIVU | 4 | 55305 |
| 106 | 41 | | 200029411 | SI de vidéo-protection  | SIVU | 63 | 115365 |
| 106 | 37 | | 200032530 | SIRP de Chisseaux et Francueil  | SIVU | 2 | 2118 |
| 106 | 18 | | 200035947 | SIRP des Terres de Coeur  | SIVU | 4 | 1247 |
| 106 | 18 | | 200036242 | SIAEP Marche-Boischaut  | SIVU | 35 | 11601 |
| 106 | 41 | | 200038446 | SIVOS de Droué  | SIVU | 5 | 1600 |
| 106 | 18 | | 200044212 | SI de transports scolaires Thénioux-Graçay-Massay  | SIVU | 15 | 10034 |
| 106 | 18 | | 200044220 | SI Le Châtelet-en-Berry - Châteaumeillant  | SIVU | 21 | 8285 |
| 106 | 18 | | 200044329 | SI de transport scolaire Les Aix-d'Angillon - Levet  | SIVU | 9 | 8159 |
| 106 | 18 | | 200049153 | SI transport scolaire de Saint-Martin-d'Auxigny  | SIVU | 7 | 8908 |
| 106 | 41 | | 200049559 | SIAEP de La Vigne aux Champs  | SIVU | 7 | 16099 |
| 106 | 41 | | 200073179 | SIVOS de Danzé, Rahart, Épuisay  | SIVU | 3 | 1796 |
| 106 | 41 | | 200073229 | SIVOS de Marcilly-en-Beauce, Villerable, Villiersfaux  | SIVU | 3 | 1089 |
| 106 | 45 | | 200077535 | SI de transport scolaire du Ferriérois  | SIVU | 23 | 18711 |
| 106 | 18 | | 200090702 | SI de transports scolaires Sancerre Léré  | SIVU | 29 | 16232 |
| 106 | 36 | | 200096535 | RPI Montbrilacs  | SIVU | 3 | 2844 |
| 106 | 18 | | 200096865 | SMAME  | SIVU | 3 | 928 |
| 106 | 37 | | 200097228 | SI de gendarmerie de Dême-Escotais-Choisille  | SIVU | 14 | 16438 |
| 106 | 45 | | 200099729 | SIRP de Patay  | SIVU | 13 | 7227 |
| 106 | 36 | | 200102820 | SI des eaux du Val de Creuse  | SIVU | 7 | 4042 |
| 106 | 18 | | 241800499 | SIVU Sancergues, Saint-Martin-des-Champs  | SIVU | 2 | 935 |
| 106 | 28 | | 242800043 | SIVOM de Belhomert, Saint-Maurice-Saint-Germain  | SIVU | 2 | 1572 |
| 106 | 37 | | 243700903 | SIVU scolaire Restigné-Benais  | SIVU | 2 | 2134 |
| 106 | 41 | | 244100038 | SIVOS de Chaon - Sennely - Souvigny-en-Sologne  | SIVU | 3 | 1638 |
| 106 | 45 | | 244500187 | SIVU de Sully-sur-Loire, Saint-Père-sur-Loire  | SIVU | 2 | 6235 |
| 106 | 18 | | 251800033 | SIAEP Brinon, Clémont  | SIVU | 2 | 1691 |
| 106 | 18 | | 251800066 | SIAEP Farges, Villabon  | SIVU | 5 | 2872 |
| 106 | 18 | | 251800124 | SIAEP Presly, Ennordres  | SIVU | 2 | 419 |
| 106 | 18 | | 251800173 | SIAEP Charenton-du-Cher  | SIVU | 4 | 2350 |
| 106 | 18 | | 251800454 | SIAEP Lignières  | SIVU | 6 | 3138 |
| 106 | 18 | | 251800488 | SIAEP Lury-sur-Arnon  | SIVU | 3 | 1296 |
| 106 | 18 | | 251800504 | SIAEP Preuilly, Sainte-Thorette  | SIVU | 4 | 1971 |
| 106 | 18 | | 251800553 | SI construction et gestion collèges Saint-Amand et équipements annexes  | SIVU | 35 | 25406 |
| 106 | 18 | | 251800645 | SIAEP Sury-en-Vaux, Verdigny  | SIVU | 2 | 1011 |
| 106 | 18 | | 251800652 | SIAEP Ménétréol, Thauvenay, Saint-Bouize  | SIVU | 5 | 1385 |
| 106 | 18 | | 251800710 | SIAEP région de Sancergues  | SIVU | 19 | 7861 |
| 106 | 18 | | 251800785 | SIRP Arcomps, Ardenais, Loye  | SIVU | 3 | 802 |
| 106 | 18 | | 251800793 | SIRP Ainay, La Perche, La Celette  | SIVU | 3 | 608 |
| 106 | 18 | | 251800892 | SI transport scolaire de Charenton, Saulzais  | SIVU | 20 | 9106 |
| 106 | 18 | | 251800959 | SI transport scolaire de Dun-sur-Auron  | SIVU | 19 | 8309 |
| 106 | 18 | | 251800991 | SI transport scolaire de La Guerche-sur-l'Aubois  | SIVU | 10 | 8793 |
| 106 | 18 | | 251801007 | SI transport scolaire d'Henrichemont  | SIVU | 15 | 8590 |
| 106 | 18 | | 251801015 | SI construction et fonctionnement collège Henrichemont  | SIVU | 15 | 8590 |
| 106 | 18 | | 251801031 | SI des transports scolaires de Preuilly  | SIVU | 17 | 14969 |
| 106 | 18 | | 251801080 | SIAEP Barlieu  | SIVU | 3 | 1204 |
| 106 | 18 | | 251801114 | SI transport scolaire de Charost, Saint-Florent-sur-Cher  | SIVU | 13 | 12935 |
| 106 | 18 | | 251801155 | SI transport scolaire de Sancergues  | SIVU | 19 | 7633 |
| 106 | 18 | | 251801296 | SI transport scolaire de Châteauneuf-sur-Cher  | SIVU | 13 | 5364 |
| 106 | 18 | | 251802039 | SI transport scolaire de la Septaine  | SIVU | 8 | 8392 |
| 106 | 18 | | 251802062 | SI transport scolaire de Lignières  | SIVU | 13 | 5418 |
| 106 | 18 | | 251802096 | SI gestion entretien et fonctionnement collège du Châtelet  | SIVU | 10 | 3061 |
| 106 | 18 | | 251802146 | SIRP Bouzais, Colombiers, Drevant, La Groutte, Saint-Georges-de-Poisieux  | SIVU | 5 | 1830 |
| 106 | 18 | | 251802419 | SIRP Jars, Le Noyer  | SIVU | 2 | 733 |
| 106 | 18 | | 251802476 | SI administration et gestion écoles Preuilly, Sainte-Thorette  | SIVU | 2 | 967 |
| 106 | 18 | | 251802500 | SIRP Augy, Neuilly  | SIVU | 5 | 951 |
| 106 | 18 | | 251802518 | SIRP Orcenais, Marçais  | SIVU | 2 | 558 |
| 106 | 18 | | 251802526 | SIRP Boulleret, Sainte-Gemme  | SIVU | 2 | 1835 |
| 106 | 18 | | 251802534 | SIRP Presly, Ménétréol  | SIVU | 2 | 417 |
| 106 | 18 | | 251802575 | SIVOS Brinon, Clémont  | SIVU | 2 | 1691 |
| 106 | 18 | | 251802591 | SIRP La Celle, Bruère, Farges  | SIVU | 3 | 1165 |
| 106 | 18 | | 251802674 | SIRP Préveranges, Saint-Priest, Saint-Saturnin  | SIVU | 3 | 1222 |
| 106 | 18 | | 251887816 | SIRP Charenton, Saint-Pierre-les-Étieux  | SIVU | 2 | 1743 |
| 106 | 18 | | 251887840 | SIRP Savigny, Subligny  | SIVU | 2 | 1456 |
| 106 | 18 | | 251887964 | SIVU des Ormeaux  | SIVU | 3 | 3342 |
| 106 | 28 | | 252800016 | SI d'assainissement et de drainage de la région d'Umpeau  | SIVU | 9 | 7100 |
| 106 | 28 | | 252800099 | SIVOS du RP de Coudray-au-Perche, Les Étilleux, Saint-Bomer, commune nouvelle de Authon du Perche  | SIVU | 4 | 2294 |
| 106 | 28 | | 252800123 | SI des eaux de Béthonvilliers, Coudray-au-Perche, Beaumont-les-Autels  | SIVU | 3 | 1019 |
| 106 | 28 | | 252800271 | SI des eaux de Luigny - Miermaigne  | SIVU | 2 | 603 |
| 106 | 28 | | 252800511 | SI d'assainissement de la région de Fresnay-le-Comte  | SIVU | 10 | 10201 |
| 106 | 28 | | 252801287 | SI des gymnases du collège de Maintenon  | SIVU | 8 | 12518 |
