Liste des 61 communes membres de la CC de Lacq-Orthez
# siren | Nom commune | Population | Dpt |
---|---|---|---|
200039204 | Abidos ![]() | 241 | 64 |
200039204 | Abos ![]() | 549 | 64 |
200039204 | Argagnon ![]() | 735 | 64 |
200039204 | Arnos ![]() | 95 | 64 |
200039204 | Arthez-de-Béarn ![]() | 1899 | 64 |
200039204 | Artix ![]() | 3513 | 64 |
200039204 | Baigts-de-Béarn ![]() | 887 | 64 |
200039204 | Balansun ![]() | 292 | 64 |
200039204 | Bellocq ![]() | 907 | 64 |
200039204 | Bésingrand ![]() | 128 | 64 |
200039204 | Biron ![]() | 606 | 64 |
200039204 | Bonnut ![]() | 774 | 64 |
200039204 | Boumourt ![]() | 152 | 64 |
200039204 | Cardesse ![]() | 290 | 64 |
200039204 | Casteide-Cami ![]() | 231 | 64 |
200039204 | Casteide-Candau ![]() | 264 | 64 |
200039204 | Castétis ![]() | 633 | 64 |
200039204 | Castetner ![]() | 142 | 64 |
200039204 | Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) ![]() | 306 | 64 |
200039204 | Cescau ![]() | 589 | 64 |
200039204 | Cuqueron ![]() | 196 | 64 |
200039204 | Doazon ![]() | 200 | 64 |
200039204 | Hagetaubin ![]() | 604 | 64 |
200039204 | Laà-Mondrans ![]() | 435 | 64 |
200039204 | Labastide-Cézéracq ![]() | 568 | 64 |
200039204 | Labastide-Monréjeau ![]() | 609 | 64 |
200039204 | Labeyrie ![]() | 125 | 64 |
200039204 | Lacadée ![]() | 166 | 64 |
200039204 | Lacommande ![]() | 222 | 64 |
200039204 | Lacq ![]() | 745 | 64 |
200039204 | Lagor ![]() | 1209 | 64 |
200039204 | Lahourcade ![]() | 726 | 64 |
200039204 | Lanneplaà ![]() | 311 | 64 |
200039204 | Loubieng ![]() | 512 | 64 |
200039204 | Lucq-de-Béarn ![]() | 972 | 64 |
200039204 | Maslacq ![]() | 949 | 64 |
200039204 | Mesplède ![]() | 365 | 64 |
200039204 | Monein ![]() | 4585 | 64 |
200039204 | Mont ![]() | 1208 | 64 |
200039204 | Mourenx ![]() | 6726 | 64 |
200039204 | Noguères ![]() | 145 | 64 |
200039204 | Orthez ![]() | 11340 | 64 |
200039204 | Os-Marsillon ![]() | 550 | 64 |
200039204 | Ozenx-Montestrucq ![]() | 399 | 64 |
200039204 | Parbayse ![]() | 311 | 64 |
200039204 | Pardies ![]() | 876 | 64 |
200039204 | Puyoô ![]() | 1177 | 64 |
200039204 | Ramous ![]() | 510 | 64 |
200039204 | Saint-Boès ![]() | 359 | 64 |
200039204 | Saint-Girons-en-Béarn ![]() | 169 | 64 |
200039204 | Saint-Médard ![]() | 223 | 64 |
200039204 | Salles-Mongiscard ![]() | 314 | 64 |
200039204 | Sallespisse ![]() | 604 | 64 |
200039204 | Sarpourenx ![]() | 324 | 64 |
200039204 | Sault-de-Navailles ![]() | 886 | 64 |
200039204 | Sauvelade ![]() | 269 | 64 |
200039204 | Serres-Sainte-Marie ![]() | 562 | 64 |
200039204 | Tarsacq ![]() | 505 | 64 |
200039204 | Urdès ![]() | 307 | 64 |
200039204 | Viellenave-d'Arthez ![]() | 190 | 64 |
200039204 | Vielleségure ![]() | 374 | 64 |
pour nos abonnés